| [索 引 号] | 11500382774894087H/2025-00061 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区大石街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-10-22 | [发文时间] | 2025-10-22 |
| [标 题] | 大石街道2025年10月高龄失能养老服务补贴公示名单 | ||
大
中
小
| 序号 | 姓名 | 街道乡镇 | 村(居)委会 | 对象分类名称 | 身份类别 | 金额(元) |
| 1 | 宋云华 | 大石街道 | 波仑村委会 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 2 | 何顺海 | 大石街道 | 百丈村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 3 | 唐伯玉 | 大石街道 | 柿子村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 4 | 汤文成 | 大石街道 | 卧龙村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 5 | 肖开金 | 大石街道 | 高马村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 6 | 陈文建 | 大石街道 | 包塘村委会 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 7 | 刘天金 | 大石街道 | 竹山村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 8 | 杨志科 | 大石街道 | 包塘村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 9 | 辜永和 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难失能老人 | 特困对象 | 200 |
| 10 | 唐成容 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 11 | 陈三琼 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 12 | 陈红均 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 13 | 刘道全 | 大石街道 | 竹山村委会 | 经济困难失能老人 | 特困对象 | 200 |
| 14 | 黄一林 | 大石街道 | 龙骨村委会 | 经济困难失能老人 | 特困对象 | 200 |
| 15 | 郑祥玲 | 大石街道 | 龙骨村委会 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 16 | 曾广其 | 大石街道 | 龙骨村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 17 | 李邦彬 | 大石街道 | 高川村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 18 | 罗忠芳 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 19 | 张坤秀 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 20 | 陈秀元 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 21 | 秦世秀 | 大石街道 | 高马村委会 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 22 | 邓世英 | 大石街道 | 高顶村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 23 | 蒋世均 | 大石街道 | 犁头村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 24 | 杨明华 | 大石街道 | 高川村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 25 | 肖德友 | 大石街道 | 高顶村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 26 | 唐传贵 | 大石街道 | 高马村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 27 | 宋显珍 | 大石街道 | 波仑村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 28 | 唐世清 | 大石街道 | 百丈村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 29 | 陈昌忠 | 大石街道 | 牌湾村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 30 | 张德玉 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 31 | 谢永龙 | 大石街道 | 高川村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 32 | 吴加均 | 大石街道 | 高川村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 33 | 彭办 | 大石街道 | 龙骨村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 34 | 夏禄昌 | 大石街道 | 大石社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 35 | 杨思兰 | 大石街道 | 高川村委会 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 36 | 杨仲常 | 大石街道 | 卧龙村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 37 | 谢永杰 | 大石街道 | 百丈村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 38 | 何顺秀 | 大石街道 | 柿子村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 39 | 周兴富 | 大石街道 | 高马村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 40 | 唐瑞能 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 41 | 唐万检 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 42 | 胡朝明 | 大石街道 | 波仑村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 43 | 杨荣华 | 大石街道 | 包塘村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 44 | 陈术华 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 45 | 姚真志 | 大石街道 | 高川村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 46 | 张建珍 | 大石街道 | 高马村委会 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 47 | 张平 | 大石街道 | 竹山村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 48 | 姜正伦 | 大石街道 | 竹山村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 49 | 高加运 | 大石街道 | 包塘村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 50 | 胡朝良 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 51 | 任光明 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 52 | 陈学栋 | 大石街道 | 包塘村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 53 | 官治平 | 大石街道 | 竹山村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 54 | 王文修 | 大石街道 | 波仑村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 55 | 雷仲伯 | 大石街道 | 牌湾村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 56 | 王应富 | 大石街道 | 大觉村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 57 | 何景平 | 大石街道 | 犁头村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 58 | 唐宗叔 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 59 | 钟正富 | 大石街道 | 柿子村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 60 | 任启友 | 大石街道 | 黄坡村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 61 | 陈炳菊 | 大石街道 | 卧龙村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 62 | 韩永定 | 大石街道 | 高马村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 63 | 唐向阳 | 大石街道 | 大石社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 64 | 张永英 | 大石街道 | 柿子村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 65 | 刘心富 | 大石街道 | 包塘村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 66 | 周宜坤 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 67 | 简辉华 | 大石街道 | 大觉村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 68 | 彭远康 | 大石街道 | 龙骨村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 69 | 唐瑞得 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 70 | 李中菊 | 大石街道 | 大觉村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 71 | 魏世华 | 大石街道 | 利泽社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 72 | 李德彬 | 大石街道 | 牌湾村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 73 | 陈登品 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 74 | 王正均 | 大石街道 | 波仑村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 75 | 朱明清 | 大石街道 | 牌湾村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
| 76 | 唐均碧 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 77 | 刘瑞友 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 78 | 李志英 | 大石街道 | 高马村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 79 | 李正容 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 80 | 李发珍 | 大石街道 | 黄坡村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 81 | 邓善林 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 82 | 刘洪兰 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 83 | 张德全 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 84 | 刘维珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 85 | 唐世举 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 86 | 袁代吉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 87 | 刘光才 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 88 | 周先龙 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 89 | 唐久 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 90 | 梁永富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 91 | 何兴学 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 92 | 易本大 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 93 | 李朝菊 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 94 | 唐世中 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 95 | 杨勇敢 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 96 | 钟吉润 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 97 | 朱有炳 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 98 | 刘洪超 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 99 | 彭正辉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 100 | 周兴平 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 101 | 周正才 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 102 | 王方富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 103 | 尹才琴 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 104 | 陈世珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 105 | 熊朝兵 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 106 | 韩远会 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 107 | 杨业信 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 108 | 蒋世礼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 109 | 胡帮云 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 110 | 雷大秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 111 | 董先荣 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 112 | 彭栋碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 113 | 廖小平 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 114 | 李元秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 115 | 易朝伦 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 116 | 陈世容 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 117 | 吴秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 118 | 张开全 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 119 | 钟大友 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 120 | 周宜华 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 121 | 陈宽琼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 122 | 汤伦 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 123 | 陈运会 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 124 | 唐存贵 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 125 | 唐权芬 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 126 | 易本根 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 127 | 刘光弟 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 128 | 王正才 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 129 | 谢贤明 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 130 | 谢永果 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 131 | 唐良秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 132 | 周兴联 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 133 | 吴定秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 134 | 唐多珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 135 | 黄玉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 136 | 杨文礼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 137 | 陈启华 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 138 | 聂朝英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 139 | 姜光云 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 140 | 唐福生 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 141 | 刘道珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 142 | 朱宗文 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 143 | 谢永术 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 144 | 曾永碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 145 | 罗绍华 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 146 | 张夕富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 147 | 任全生 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 148 | 陈忠财 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 149 | 王平春 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 150 | 刘守万 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 151 | 曹纪清 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 152 | 王少碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 153 | 刘学书 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 154 | 雷大会 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 155 | 唐万仟 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 156 | 朱德玉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 157 | 潘明礼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 158 | 陈宽龙 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 159 | 粟远富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 160 | 李和连 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 161 | 陈贵珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 162 | 陈登坤 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 163 | 周兴国 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 164 | 胡邦信 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 165 | 平德荣 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 166 | 蒋明林 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 167 | 周先梅 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 168 | 任群 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 169 | 唐成贵 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 170 | 陈清猷 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 171 | 王国仕 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 172 | 于明会 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 173 | 付永国 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 174 | 刘会琼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 175 | 龙国兰 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 176 | 娜七 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 177 | 周玉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 178 | 赵术碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 179 | 夏春福 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 180 | 彭远容 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 181 | 颜学英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 182 | 袁素梅 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 183 | 刘珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 184 | 王开珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 185 | 王开健 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 186 | 甘秉桂 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 187 | 易笃伟 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 188 | 陈昌礼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 189 | 刘丰顺 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 190 | 王显碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 191 | 周应玉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 192 | 尹才育 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 193 | 罗洪建 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 194 | 蒋宇富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 195 | 钟正铭 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 196 | 孟毓珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 197 | 王从桃 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 198 | 熊凤碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 199 | 王正良 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 200 | 夏泽明 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 201 | 陈术英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 202 | 向志伦 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 203 | 唐启萍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 204 | 陈廷全 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 205 | 李碧容 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 206 | 姜先喜 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 207 | 邓素华 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 208 | 朱开选 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 209 | 张德秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 210 | 向先农 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 211 | 张先炳 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 212 | 姜中成 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 213 | 陈友珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 214 | 姜远富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 215 | 李宣泽 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 216 | 谢扬绪 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 217 | 郑怀海 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 218 | 潘成英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 219 | 唐启珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 220 | 张锡碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 221 | 张太英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 222 | 陈运秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 223 | 张权兴 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 224 | 罗开英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 225 | 周代珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 226 | 赖世忠 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 227 | 蒋显川 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 228 | 陈昌光 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 229 | 向家兵 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 230 | 杨树生 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 231 | 李尚容 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 232 | 任光明 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 233 | 廖祥春 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 234 | 杨万蓉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 235 | 李发展 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 236 | 郑维康 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 237 | 张泽玖 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 238 | 荆德月 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 239 | 赵树林 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 240 | 朱家欢 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
| 241 | 尹大会 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 242 | 唐大松 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 243 | 周素英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 244 | 郎家秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 245 | 罗洪玉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 246 | 姜正君 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 247 | 潘明清 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 248 | 苏茂仲 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 249 | 曹均碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 250 | 王元秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
