[索 引 号] | 11500382774894087H/2025-00020 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区大石街道 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-25 | [发文时间] | 2025-03-25 |
[标 题] | 大石街道2025年3月高龄失能养老服务补贴公示名单 |
序号 | 姓名 | 街道乡镇 | 村(居)委会 | 对象分类名称 | 身份类别 | 金额(元) |
1 | 杨思兰 | 大石街道 | 高川村委会 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
2 | 杨仲常 | 大石街道 | 卧龙村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
3 | 谢永杰 | 大石街道 | 百丈村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
4 | 何顺秀 | 大石街道 | 柿子村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
5 | 周兴富 | 大石街道 | 高马村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
6 | 唐瑞能 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
7 | 唐万检 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
8 | 胡朝明 | 大石街道 | 玻仑村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
9 | 杨云模 | 大石街道 | 高马村委会 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
10 | 杨荣华 | 大石街道 | 包塘村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
11 | 陈术华 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
12 | 姚真志 | 大石街道 | 高川村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
13 | 张建珍 | 大石街道 | 高马村委会 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
14 | 张平 | 大石街道 | 竹山村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
15 | 姜正伦 | 大石街道 | 竹山村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
16 | 高加运 | 大石街道 | 包塘村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
17 | 胡朝良 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
18 | 任光明 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
19 | 陈学栋 | 大石街道 | 包塘村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
20 | 刘成春 | 大石街道 | 牌湾村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
21 | 官治平 | 大石街道 | 竹山村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
22 | 王文修 | 大石街道 | 玻仑村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
23 | 雷仲伯 | 大石街道 | 牌湾村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
24 | 王应富 | 大石街道 | 大觉村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
25 | 何景平 | 大石街道 | 犁头村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
26 | 唐宗叔 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
27 | 钟正富 | 大石街道 | 柿子村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
28 | 任启友 | 大石街道 | 黄坡村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
29 | 陈炳菊 | 大石街道 | 卧龙村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
30 | 韩永定 | 大石街道 | 高马村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
31 | 唐向阳 | 大石街道 | 大石社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
32 | 张永英 | 大石街道 | 柿子村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
33 | 刘心富 | 大石街道 | 包塘村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
34 | 周宜坤 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
35 | 简辉华 | 大石街道 | 大觉村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
36 | 彭远康 | 大石街道 | 龙骨村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
37 | 唐瑞得 | 大石街道 | 金钟村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
38 | 李中菊 | 大石街道 | 大觉村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
39 | 魏世华 | 大石街道 | 利泽社区居委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
40 | 李德彬 | 大石街道 | 牌湾村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
41 | 陈登品 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
42 | 王正均 | 大石街道 | 玻仑村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
43 | 朱明清 | 大石街道 | 牌湾村委会 | 经济困难高龄老人 | 特困对象 | 200 |
44 | 唐均碧 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
45 | 刘瑞友 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
46 | 罗仕月 | 大石街道 | 牌湾村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
47 | 李志英 | 大石街道 | 高马村委会 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
48 | 李正容 | 大石街道 | 盆古村委会 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
49 | 李发珍 | 大石街道 | 黄坡村委会 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
50 | 邓善林 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
51 | 梁朝明 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
52 | 刘洪兰 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
53 | 张德全 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
54 | 刘维珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
55 | 唐世举 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
56 | 袁代吉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
57 | 刘光才 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
58 | 周先龙 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
59 | 唐久 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
60 | 梁永富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
61 | 何兴学 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
62 | 易本大 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
63 | 李朝菊 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
64 | 唐世中 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
65 | 杨勇敢 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
66 | 钟吉润 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
67 | 朱有炳 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
68 | 刘洪超 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
69 | 彭正辉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
70 | 周兴平 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
71 | 周正才 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
72 | 王方富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
73 | 尹才琴 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
74 | 陈世珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
75 | 熊朝兵 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
76 | 韩远会 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
77 | 杨业信 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
78 | 蒋世礼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
79 | 胡帮云 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
80 | 雷大秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
81 | 董先荣 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
82 | 彭栋碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
83 | 廖小平 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
84 | 李元秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
85 | 易朝伦 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
86 | 舒中华 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
87 | 陈世容 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
88 | 吴秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
89 | 张开全 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
90 | 钟大友 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
91 | 周宜华 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
92 | 陈宽琼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
93 | 汤伦 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
94 | 陈运会 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
95 | 唐存贵 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
96 | 唐权芬 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
97 | 易本根 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
98 | 刘光弟 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
99 | 王正才 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
100 | 谢贤明 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
101 | 谢永果 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
102 | 唐良秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
103 | 周兴联 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
104 | 吴定秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
105 | 唐多珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
106 | 黄玉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
107 | 杨文礼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
108 | 陈启华 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
109 | 聂朝英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
110 | 姜光云 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
111 | 唐福生 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
112 | 刘道珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
113 | 朱宗文 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
114 | 谢永术 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
115 | 曾永碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
116 | 罗绍华 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
117 | 宋惠均 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
118 | 张夕富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
119 | 任全生 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
120 | 陈忠财 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
121 | 王平春 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
122 | 刘守万 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
123 | 曹纪清 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
124 | 王少碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
125 | 刘学书 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
126 | 雷大会 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
127 | 唐万仟 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
128 | 朱德玉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
129 | 潘明礼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
130 | 陈宽龙 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
131 | 粟远富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
132 | 邓兴洪 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
133 | 李和连 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
134 | 陈贵珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
135 | 陈登坤 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
136 | 周兴国 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
137 | 胡邦信 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
138 | 平德荣 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村特困对象 | 200 |
139 | 蒋明林 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
140 | 周先梅 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
141 | 任群 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
142 | 唐成贵 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
143 | 陈清猷 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
144 | 王国仕 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
145 | 于明会 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
146 | 付永国 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
147 | 刘会琼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
148 | 龙国兰 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
149 | 娜七 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
150 | 苏德颂 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
151 | 周玉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
152 | 赵术碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
153 | 曾方树 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
154 | 夏春福 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
155 | 彭远容 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
156 | 颜学英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
157 | 袁素梅 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
158 | 刘珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
159 | 王开珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
160 | 黄锡西 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
161 | 王开健 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
162 | 甘秉桂 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
163 | 徐应芬 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
164 | 易笃伟 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
165 | 陈昌礼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
166 | 易朝英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
167 | 刘丰顺 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
168 | 王显碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
169 | 周应玉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
170 | 尹才育 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
171 | 罗洪建 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
172 | 蒋宇富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
173 | 钟正铭 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
174 | 孟毓珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
175 | 王从桃 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
176 | 熊凤碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
177 | 王正良 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
178 | 夏泽明 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
179 | 陈术英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
180 | 向志伦 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
181 | 唐启萍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
182 | 陈廷全 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
183 | 李碧容 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
184 | 姜先喜 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
185 | 邓素华 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
186 | 朱开选 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
187 | 张德秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
188 | 向先农 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
189 | 张先炳 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
190 | 姜中成 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
191 | 陈友珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
192 | 姜远富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
193 | 李宣泽 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
194 | 谢扬绪 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
195 | 郑怀海 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
196 | 潘成英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
197 | 唐启珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
198 | 张锡碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
199 | 张太英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
200 | 陈运秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
201 | 张权兴 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
202 | 罗开英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
203 | 周代珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
204 | 赖世忠 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
205 | 蒋显川 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
206 | 陈昌光 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
207 | 向家兵 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
208 | 杨树生 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
209 | 李尚容 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
210 | 任光明 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
211 | 廖祥春 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
212 | 杨万蓉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
213 | 李发展 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
214 | 郑维康 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
215 | 张泽玖 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
216 | 荆德月 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
217 | 赵树林 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
218 | 朱家欢 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
219 | 李合贵 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村特困对象 | 200 |
220 | 尹大会 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
221 | 唐大松 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
222 | 周素英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
223 | 胡邦珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
224 | 郎家秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
225 | 罗洪玉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
226 | 姜正君 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
227 | 潘明清 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
228 | 谢瑞芳 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
229 | 苏茂仲 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
230 | 曹均碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
231 | 王元秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
232 | 揭大明 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
233 | 何培贵 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
234 | 罗绍明 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
235 | 付琼 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
236 | 杨成六 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
237 | 黄线 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
238 | 谭中应 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
239 | 唐永国 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
240 | 杨成清 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
241 | 周福生 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
242 | 王之凤 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
243 | 文珍秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
244 | 杨世群 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
245 | 曹均福 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
246 | 刘中碧 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
247 | 李宗德 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
248 | 唐传品 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
249 | 郑怀林 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
250 | 张安珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
251 | 黄益信 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
252 | 傅世秀 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
253 | 袁祖珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
254 | 雷先贵 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
255 | 魏时玉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
256 | 魏增英 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
257 | 周名夏 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
258 | 邓珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
259 | 董成国 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
260 | 沈远富 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
261 | 杨会珍 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
262 | 王少玉 | 大石街道 | 大石街道本级 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002