| [索 引 号] | 11500382774894087H/2026-00042 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区大石街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-06-30 | [发文时间] | 2026-06-30 |
| [标 题] | 大石街道2026年6月临时救助公示名单(3000元以下) | ||
大
中
小
| 序号 | 申请人(户主) | 居住地址 | 临时救助理由 | 救助金额(元) |
| 1 | 梁宴彬 | 金钟村 | 医疗救助 | 1880 |
| 2 | 谢智恒 | 百丈6组 | 其他困难 | 2310 |
| 3 | 赖世忠 | 黄坡13社 | 医疗救助 | 1830 |
| 4 | 姚应禄 | 大觉1社 | 医疗救助 | 2930 |
| 5 | 张道云 | 大觉村 | 医疗救助 | 450 |
| 6 | 朱本元 | 高川3社 | 其他困难 | 2310 |
| 7 | 何景端 | 波仑村 | 医疗救助 | 2370 |
| 8 | 袁小洪 | 观龙村 | 医疗救助 | 1670 |
| 9 | 辜永和 | 金钟村 | 医疗救助 | 1490 |
| 10 | 谢和明 | 百丈村 | 医疗救助 | 2170 |
| 11 | 罗少中 | 波仑村 | 医疗救助 | 2250 |
| 12 | 黄国友 | 大觉村 | 医疗救助 | 1940 |
| 13 | 任华吉 | 包塘村 | 医疗救助 | 790 |
| 14 | 杨朝元 | 包塘村 | 医疗救助 | 1240 |
| 15 | 赵敏 | 龙骨村 | 医疗救助 | 1700 |
| 16 | 李正官 | 高川村 | 医疗救助 | 2640 |
| 17 | 杨明伟 | 盆古2社 | 医疗救助 | 1470 |
| 18 | 周应华 | 卧龙村 | 医疗救助 | 730 |
| 19 | 王记平 | 百丈2社 | 医疗救助 | 910 |
| 20 | 陈后明 | 大觉11社 | 医疗救助 | 960 |
| 21 | 何孝忠 | 高顶村 | 医疗救助 | 760 |
| 22 | 陈廷国 | 卧龙村 | 医疗救助 | 900 |
| 23 | 夏增华 | 百丈村 | 医疗救助 | 1300 |
| 24 | 唐祖华 | 犁头村 | 医疗救助 | 1040 |
| 25 | 张开利 | 黄坡村 | 医疗救助 | 860 |
| 26 | 曹继云 | 包塘村 | 医疗救助 | 1040 |
| 27 | 陈应全 | 包塘村 | 医疗救助 | 970 |
| 28 | 董全 | 高马村 | 医疗救助 | 400 |
| 29 | 梁永富 | 高顶村 | 医疗救助 | 400 |
| 30 | 周龙兵 | 高顶村 | 医疗救助 | 1340 |
| 31 | 郑维均 | 卧龙村 | 医疗救助 | 1060 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号