| [索 引 号] | 11500382774894087H/2025-00058 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区大石街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-10-22 | [发文时间] | 2025-10-22 |
| [标 题] | 大石街道2025年10月特困供养公示名单 | ||
大
中
小
| 序号 | 特困人员姓名 | 所在村(社区) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 朱德才 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 2 | 谢永术 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 3 | 宋廷万 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 4 | 谢永杰 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 5 | 郭术明 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 6 | 朱友林 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 7 | 任祥凡 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 8 | 罗光生 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 9 | 李仁分 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 10 | 兰泽明 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 11 | 张世华 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 12 | 宋云 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 13 | 彭正付 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 14 | 宋显学 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 15 | 周成明 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 16 | 余明从 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 17 | 王正义 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 18 | 谢永均 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 19 | 郭术文 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 20 | 唐信贵 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 21 | 李天国 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 22 | 韩永清 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 23 | 余明春 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 24 | 杨桂生 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 25 | 宋显伦 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 26 | 李蒙 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 27 | 宋显平 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 28 | 宋显春 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 29 | 杨刚 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 30 | 陈登海 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 31 | 郑中明 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 32 | 唐世庭 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 33 | 王正洪 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 34 | 王国洪 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 35 | 王少秀 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 36 | 唐松柏 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 37 | 袁代明 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 38 | 袁代吉 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 39 | 吴从洲 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 40 | 唐良富 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 41 | 谢永国 | 百丈村 | 1001.00 | |
| 42 | 苏小民 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 43 | 苏德超 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 44 | 杨真利 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 45 | 陈三维 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 46 | 苏德顺 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 47 | 宋显华 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 48 | 陈学安 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 49 | 苏茂平 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 50 | 陈后学 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 51 | 文国礼 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 52 | 刘心富 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 53 | 苏德润 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 54 | 苏茂兵 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 55 | 夏春福 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 56 | 杨成才 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 57 | 王正元 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 58 | 苏茂明 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 59 | 陈四华 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 60 | 陈启用 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 61 | 李华建 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 62 | 刘心国 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 63 | 杨田 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 64 | 陈宽勇 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 65 | 杨成云 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 66 | 陈世福 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 67 | 陈佰达 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 68 | 宋显元 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 69 | 夏春维 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 70 | 苏德甫 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 71 | 李素梅 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 72 | 李大有 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 73 | 苏德超 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 74 | 苏德维 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 75 | 蒋大全 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 76 | 苏德绳 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 77 | 张毓权 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 78 | 邓世清 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 79 | 苏仁辉 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 80 | 苏尚维 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 81 | 赵相明 | 包塘村 | 1001.00 | |
| 82 | 周正才 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 83 | 宋显珍 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 84 | 王正才 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 85 | 张世富 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 86 | 程太福 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 87 | 张献禄 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 88 | 唐立明 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 89 | 李国富 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 90 | 何万明 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 91 | 陆中兴 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 92 | 胡世友 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 93 | 朱盛棋 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 94 | 鲁明光 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 95 | 简先会 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 96 | 杨世超 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 97 | 尹大素 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 98 | 姚明 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 99 | 杨耀兰 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 100 | 韩远亮 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 101 | 荆世云 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 102 | 肖先耻 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 103 | 王从荣 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 104 | 肖先联 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 105 | 王从友 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 106 | 姜一明 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 107 | 朱盛良 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 108 | 朱宗林 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 109 | 王从玖 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 110 | 张国林 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 111 | 牟大会 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 112 | 向中海 | 玻仑村 | 1001.00 | |
| 113 | 尹大华 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 114 | 张明春 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 115 | 沈在国 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 116 | 杨才明 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 117 | 简清国 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 118 | 朱本容 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 119 | 尹大云 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 120 | 粟道华 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 121 | 尹有明 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 122 | 沈在平 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 123 | 李大清 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 124 | 粟道伦 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 125 | 文富贵 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 126 | 陈后明 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 127 | 叶建云 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 128 | 尹大成 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 129 | 刘华全 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 130 | 尹大金 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 131 | 唐祖贵 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 132 | 尹大龙 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 133 | 尹邦国 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 134 | 王正荣 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 135 | 唐祖芬 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 136 | 何田 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 137 | 李福清 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 138 | 尹才鼎 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 139 | 王建生 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 140 | 郑兴兵 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 141 | 宋廷礼 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 142 | 牟华明 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 143 | 郑宗文 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 144 | 唐建华 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 145 | 代祖华 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 146 | 张道云 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 147 | 王国中 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 148 | 王正联 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 149 | 李尚春 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 150 | 姚应禄 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 151 | 王正威 | 大觉村 | 1001.00 | |
| 152 | 夏禄昌 | 大石社区 | 1001.00 | |
| 153 | 卢忠强 | 大石社区 | 1001.00 | |
| 154 | 彭光端 | 大石社区 | 1001.00 | |
| 155 | 夏征绳 | 大石社区 | 1001.00 | |
| 156 | 蒋平 | 大石社区 | 1001.00 | |
| 157 | 周洋 | 大石社区 | 1001.00 | |
| 158 | 陈昌义 | 大石社区 | 1001.00 | |
| 159 | 姜正国 | 高川村 | 1001.00 | |
| 160 | 何端 | 高川村 | 1001.00 | |
| 161 | 刘汉川 | 高川村 | 1001.00 | |
| 162 | 谢永万 | 高川村 | 1001.00 | |
| 163 | 周光友 | 高川村 | 1001.00 | |
| 164 | 何兴学 | 高川村 | 1001.00 | |
| 165 | 杨明华 | 高川村 | 1001.00 | |
| 166 | 何志辉 | 高川村 | 1001.00 | |
| 167 | 尹大成 | 高川村 | 1001.00 | |
| 168 | 刘祥伦 | 高川村 | 1001.00 | |
| 169 | 李正建 | 高川村 | 1001.00 | |
| 170 | 包伯生 | 高川村 | 1001.00 | |
| 171 | 郑怀林 | 高川村 | 1001.00 | |
| 172 | 高克友 | 高川村 | 1001.00 | |
| 173 | 袁代真 | 高川村 | 1001.00 | |
| 174 | 姜正国 | 高川村 | 1001.00 | |
| 175 | 袁代均 | 高川村 | 1001.00 | |
| 176 | 王先华 | 高川村 | 1001.00 | |
| 177 | 唐遂彬 | 高川村 | 1001.00 | |
| 178 | 彭正伦 | 高川村 | 1001.00 | |
| 179 | 朱胜德 | 高川村 | 1001.00 | |
| 180 | 尹才荣 | 高川村 | 1001.00 | |
| 181 | 黄国明 | 高川村 | 1001.00 | |
| 182 | 刘道明 | 高川村 | 1001.00 | |
| 183 | 宋显明 | 高川村 | 1001.00 | |
| 184 | 李正龙 | 高川村 | 1001.00 | |
| 185 | 谢永太 | 高川村 | 1001.00 | |
| 186 | 张德均 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 187 | 肖德友 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 188 | 陈炳福 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 189 | 姜光田 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 190 | 罗国藩 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 191 | 陈学才 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 192 | 曾昭西 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 193 | 丁怡仁 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 194 | 丁明余 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 195 | 刘风伦 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 196 | 董成明 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 197 | 夏世云 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 198 | 祝明兴 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 199 | 姜先艮 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 200 | 陈世建 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 201 | 丁明元 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 202 | 刘友海 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 203 | 李光明 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 204 | 唐时明 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 205 | 姜先喜 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 206 | 曾美云 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 207 | 胡文金 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 208 | 姜光禄 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 209 | 陈学中 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 210 | 肖云维 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 211 | 杜紫瑜 | 高顶村 | 1001.00 | |
| 212 | 姜光云 | 高马村 | 1001.00 | |
| 213 | 赵世国 | 高马村 | 1001.00 | |
| 214 | 唐传贵 | 高马村 | 1001.00 | |
| 215 | 邓平喜 | 高马村 | 1001.00 | |
| 216 | 陈登果 | 高马村 | 1001.00 | |
| 217 | 杨耀生 | 高马村 | 1001.00 | |
| 218 | 荆德全 | 高马村 | 1001.00 | |
| 219 | 任全生 | 高马村 | 1001.00 | |
| 220 | 王能 | 高马村 | 1001.00 | |
| 221 | 黄开明 | 高马村 | 1001.00 | |
| 222 | 刘继云 | 高马村 | 1001.00 | |
| 223 | 周训兵 | 高马村 | 1001.00 | |
| 224 | 董先锋 | 高马村 | 1001.00 | |
| 225 | 刘启福 | 高马村 | 1001.00 | |
| 226 | 潘明光 | 高马村 | 1001.00 | |
| 227 | 赵东生 | 高马村 | 1001.00 | |
| 228 | 舒明云 | 高马村 | 1001.00 | |
| 229 | 熊凤碧 | 高马村 | 1001.00 | |
| 230 | 陈忠财 | 高马村 | 1001.00 | |
| 231 | 雷成相 | 高马村 | 1001.00 | |
| 232 | 韩永定 | 高马村 | 1001.00 | |
| 233 | 赵相均 | 高马村 | 1001.00 | |
| 234 | 朱宗文 | 高马村 | 1001.00 | |
| 235 | 李克元 | 高马村 | 1001.00 | |
| 236 | 赵清明 | 高马村 | 1001.00 | |
| 237 | 姜提元 | 高马村 | 1001.00 | |
| 238 | 陈敦学 | 高马村 | 1001.00 | |
| 239 | 蒋代春 | 高马村 | 1001.00 | |
| 240 | 陆中德 | 高马村 | 1001.00 | |
| 241 | 赵术生 | 高马村 | 1001.00 | |
| 242 | 钟建彬 | 高马村 | 1001.00 | |
| 243 | 廖家明 | 高马村 | 1001.00 | |
| 244 | 彭远中 | 高马村 | 1001.00 | |
| 245 | 雷成银 | 高马村 | 1001.00 | |
| 246 | 陈昌亮 | 高马村 | 1001.00 | |
| 247 | 朱永前 | 高马村 | 1001.00 | |
| 248 | 姚洪光 | 高马村 | 1001.00 | |
| 249 | 杨祖云 | 高马村 | 1001.00 | |
| 250 | 高正维 | 高马村 | 1001.00 | |
| 251 | 向先富 | 高马村 | 1001.00 | |
| 252 | 刘银德 | 高马村 | 1001.00 | |
| 253 | 杨祖文 | 高马村 | 1001.00 | |
| 254 | 杨仁其 | 高马村 | 1001.00 | |
| 255 | 夏帮富 | 高马村 | 1001.00 | |
| 256 | 陈启彬 | 高马村 | 1001.00 | |
| 257 | 陈正坤 | 高马村 | 1001.00 | |
| 258 | 杨勇 | 高马村 | 1001.00 | |
| 259 | 李中辉 | 高马村 | 1001.00 | |
| 260 | 彭顺明 | 高马村 | 1001.00 | |
| 261 | 甘业明 | 高马村 | 1001.00 | |
| 262 | 罗安德 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 263 | 张光炳 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 264 | 陈开年 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 265 | 朱云耀 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 266 | 李光伦 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 267 | 吕远莉 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 268 | 王隆元 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 269 | 李发金 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 270 | 朱德友 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 271 | 李光贵 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 272 | 周开远 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 273 | 何顺文 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 274 | 丁德后 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 275 | 陈奎 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 276 | 郑怀志 | 观龙村 | 1001.00 | |
| 277 | 李发扬 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 278 | 李光现 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 279 | 赖世忠 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 280 | 蒋显川 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 281 | 胡邦信 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 282 | 赖和平 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 283 | 林世田 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 284 | 周龙勇 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 285 | 林世信 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 286 | 王传付 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 287 | 李克会 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 288 | 黄维林 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 289 | 李纯 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 290 | 张光正 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 291 | 鞠学仁 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 292 | 王应雪 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 293 | 杨维新 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 294 | 林泽概 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 295 | 杨增礼 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 296 | 张华明 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 297 | 周一六 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 298 | 刘先全 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 299 | 蒋宇伦 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 300 | 周光年 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 301 | 刘天寿 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 302 | 李宗友 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 303 | 平德荣 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 304 | 陈世强 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 305 | 李发族 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 306 | 朱开友 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 307 | 彭正学 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 308 | 蒋代洪 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 309 | 张云发 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 310 | 李发应 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 311 | 陈道明 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 312 | 胡邦均 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 313 | 杨成凤 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 314 | 朱德全 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 315 | 易定明 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 316 | 张德田 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 317 | 蒋春 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 318 | 易京银 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 319 | 高维志 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 320 | 蒋德友 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 321 | 周宜光 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 322 | 张治朝 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 323 | 伍礼现 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 324 | 朱德元 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 325 | 张开久 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 326 | 唐永华 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 327 | 张德超 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 328 | 李光志 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 329 | 禹朝均 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 330 | 蒋明军 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 331 | 沈邦举 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 332 | 伍礼全 | 黄坡村 | 1001.00 | |
| 333 | 高智 | 尖山社区 | 1001.00 | |
| 334 | 杨君刚 | 尖山社区 | 1001.00 | |
| 335 | 陈敦明 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 336 | 田建平 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 337 | 唐瑞能 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 338 | 邓玉华 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 339 | 唐多华 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 340 | 唐福生 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 341 | 李昌友 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 342 | 刘学全 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 343 | 杨文安 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 344 | 唐应全 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 345 | 唐时云 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 346 | 苏茂荣 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 347 | 刘丙武 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 348 | 邓其武 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 349 | 杨勇 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 350 | 唐朴元 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 351 | 任胜立 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 352 | 唐启金 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 353 | 唐启全 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 354 | 杨学贵 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 355 | 唐华明 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 356 | 袁顺亮 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 357 | 陈景荣 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 358 | 陈恪福 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 359 | 陈道全 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 360 | 刘纪彬 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 361 | 潘开文 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 362 | 陈恪书 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 363 | 胡世艮 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 364 | 潘明春 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 365 | 邓安树 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 366 | 潘明华 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 367 | 张开明 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 368 | 刘炳伦 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 369 | 梁春林 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 370 | 唐成明 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 371 | 唐春华 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 372 | 周宜超 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 373 | 唐永波 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 374 | 唐合明 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 375 | 唐万强 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 376 | 向世模 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 377 | 唐瑞利 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 378 | 蒋治贵 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 379 | 何云珍 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 380 | 邓文怀 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 381 | 唐应成 | 金钟村 | 1001.00 | |
| 382 | 刘守万 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 383 | 张夕富 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 384 | 胡帮元 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 385 | 黄维成 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 386 | 刘学书 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 387 | 舒加林 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 388 | 蒋世礼 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 389 | 李达富 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 390 | 熊光明 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 391 | 胡帮军 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 392 | 唐万发 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 393 | 陈昌田 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 394 | 宋显文 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 395 | 宋显礼 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 396 | 陈有昌 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 397 | 姜光文 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 398 | 唐立 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 399 | 高正荣 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 400 | 蒋志华 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 401 | 尹才明 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 402 | 张传全 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 403 | 唐登清 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 404 | 高维学 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 405 | 张治华 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 406 | 高正元 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 407 | 彭正远 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 408 | 朱太华 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 409 | 雷先财 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 410 | 何代云 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 411 | 唐永才 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 412 | 刘学海 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 413 | 李福良 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 414 | 王奉祥 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 415 | 管少云 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 416 | 李发余 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 417 | 刘友平 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 418 | 唐祖林 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 419 | 唐永国 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 420 | 潘元友 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 421 | 付四刚 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 422 | 陈彬 | 犁头村 | 1001.00 | |
| 423 | 魏德华 | 利泽社区 | 1001.00 | |
| 424 | 赵泽友 | 利泽社区 | 1001.00 | |
| 425 | 罗忠林 | 利泽社区 | 1001.00 | |
| 426 | 付洪兵 | 利泽社区 | 1001.00 | |
| 427 | 傅万勇 | 利泽社区 | 1001.00 | |
| 428 | 熊西海 | 利泽社区 | 1001.00 | |
| 429 | 吴远国 | 利泽社区 | 1001.00 | |
| 430 | 任碧华 | 利泽社区 | 1001.00 | |
| 431 | 李宗明 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 432 | 王方平 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 433 | 李明云 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 434 | 陈登坤 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 435 | 杨朝武 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 436 | 周时华 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 437 | 曾广其 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 438 | 陈昌孝 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 439 | 陈昌田 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 440 | 何顺清 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 441 | 朱世万 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 442 | 雷成德 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 443 | 刘承建 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 444 | 张光志 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 445 | 黄一志 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 446 | 荆德坤 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 447 | 钟吉祥 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 448 | 刘承朋 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 449 | 朱友均 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 450 | 王隆清 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 451 | 李定华 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 452 | 钟吉合 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 453 | 雷成云 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 454 | 李先华 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 455 | 李发亮 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 456 | 吴建 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 457 | 胡年华 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 458 | 李成国 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 459 | 李全亨 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 460 | 李全恩 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 461 | 雷成约 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 462 | 陈友明 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 463 | 黄维明 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 464 | 何顺强 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 465 | 王志强 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 466 | 王隆春 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 467 | 黄一林 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 468 | 黄维全 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 469 | 李先中 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 470 | 赵相久 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 471 | 秦世富 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 472 | 朱德富 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 473 | 黄新平 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 474 | 卢敬云 | 龙骨村 | 1001.00 | |
| 475 | 罗安彬 | 牌湾村 | 1001.00 | |
| 476 | 朱明清 | 牌湾村 | 1001.00 | |
| 477 | 陈昌忠 | 牌湾村 | 1001.00 | |
| 478 | 张光久 | 牌湾村 | 1001.00 | |
| 479 | 刘德富 | 牌湾村 | 1001.00 | |
| 480 | 刘有福 | 牌湾村 | 1001.00 | |
| 481 | 刘德正 | 牌湾村 | 1001.00 | |
| 482 | 彭远全 | 牌湾村 | 1001.00 | |
| 483 | 谢贤志 | 牌湾村 | 1001.00 | |
| 484 | 周代礼 | 牌湾村 | 1001.00 | |
| 485 | 张正厚 | 牌湾村 | 1001.00 | |
| 486 | 刘有恒 | 牌湾村 | 1001.00 | |
