| [索 引 号] | 11500382009326437F/2025-00061 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 乡村振兴 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区草街街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-11-19 | [发文时间] | 2025-11-19 |
| [标 题] | 2025年度草街街道享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||
大
中
小
| 2025年度草街街道(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 草街街道 | 荆仕琼 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 草街街道 | 伍光春 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 草街街道 | 甘信华 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 草街街道 | 王祖强 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 5 | 草街街道 | 刘成万 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 6 | 草街街道 | 黄晓君 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 草街街道 | 聂正富 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 草街街道 | 黎宗光 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 9 | 草街街道 | 曹继远 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 草街街道 | 梁益秋 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 11 | 草街街道 | 吴平书 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 草街街道 | 江国飞 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区左波电器经营部 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 草街街道 | 梁彦学 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 14 | 草街街道 | 梁益平 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 1717.00 | 620.00 | 620.00 |
| 15 | 草街街道 | 叶朝友 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 16 | 草街街道 | 邓宗全 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 1818.00 | 620.00 | 620.00 |
| 17 | 草街街道 | 黄光志 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 草街街道 | 郭坤华 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 19 | 草街街道 | 林红梅 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 20 | 草街街道 | 李明 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 21 | 草街街道 | 谭世远 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 22 | 草街街道 | 何其龙 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 23 | 草街街道 | 唐春梅 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 24 | 草街街道 | 蒋德荣 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 25 | 草街街道 | 蒋洲彬 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆川淼农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 26 | 草街街道 | 谭世全 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区佳佳机械设备经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 27 | 草街街道 | 黄光全 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 28 | 草街街道 | 邓仁前 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 29 | 草街街道 | 湛明 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 30 | 草街街道 | 邓仁国 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 31 | 草街街道 | 高万富 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 1818.00 | 620.00 | 620.00 |
| 32 | 草街街道 | 潘光武 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆川淼农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 33 | 草街街道 | 陈生全 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 1818.00 | 620.00 | 620.00 |
| 34 | 草街街道 | 蒙子华 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区源嘉农机销售部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 35 | 草街街道 | 明德东 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 36 | 草街街道 | 梁伯兴 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合浙农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 37 | 草街街道 | 莫正莲 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区源嘉农机销售部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 38 | 草街街道 | 周友银 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区源嘉农机销售部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 39 | 草街街道 | 刘定贵 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区源嘉农机销售部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 40 | 草街街道 | 邹治强 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 41 | 草街街道 | 左绍云 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 42 | 草街街道 | 赵明 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合浙农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 43 | 草街街道 | 陈久正 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合浙农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 44 | 草街街道 | 吴如胜 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合浙农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 45 | 草街街道 | 黄光文 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 46 | 草街街道 | 闫茂吉 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 47 | 草街街道 | 杜仕明 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆塘辉农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 48 | 草街街道 | 王祖臣 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 49 | 草街街道 | 郭兵 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 50 | 草街街道 | 张建初 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 51 | 草街街道 | 梁绍情 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 52 | 草街街道 | 王云德 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 53 | 草街街道 | 陈世友 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合浙农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 54 | 草街街道 | 伍光现 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区源嘉农机销售部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 55 | 草街街道 | 甘炳宽 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95-A | 璧山区腾越机械厂 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 56 | 草街街道 | 邓章权 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 57 | 草街街道 | 梁绍国 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 58 | 草街街道 | 李基书 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 59 | 草街街道 | 刘杨 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 60 | 草街街道 | 陈洪建 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 61 | 草街街道 | 唐宗仁 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 62 | 草街街道 | 刘仲远 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆川淼农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 63 | 草街街道 | 谭世华 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 64 | 草街街道 | 李小林 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区瑜华五金机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 65 | 草街街道 | 明廷才 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区左波电器经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 66 | 草街街道 | 宋官荣 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 67 | 草街街道 | 伍光文 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区源嘉农机销售部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 68 | 草街街道 | 周光成 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆塘辉农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 69 | 草街街道 | 杨俊 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区源嘉农机销售部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 70 | 草街街道 | 钟碎民 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 71 | 草街街道 | 黎宗建 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 72 | 草街街道 | 黎成普 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆钺辉鑫农机加工有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 73 | 草街街道 | 蒋光前 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 2070.50 | 620.00 | 620.00 |
| 74 | 草街街道 | 唐中林 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 合川区左波电器经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 75 | 草街街道 | 王荣礼 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 2070.50 | 620.00 | 620.00 |
| 76 | 草街街道 | 易贞荣 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区左波电器经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 77 | 草街街道 | 程长平 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 78 | 草街街道 | 唐廷高 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 79 | 草街街道 | 杨洪 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 80 | 草街街道 | 谢伟 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 81 | 草街街道 | 王富国 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 2070.50 | 620.00 | 620.00 |
| 82 | 草街街道 | 朱天明 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区黄奇五金经营部 | 1 | 2070.50 | 620.00 | 620.00 |
| 83 | 草街街道 | 王小红 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆钺辉鑫农机加工有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 84 | 草街街道 | 蔡胜 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 85 | 草街街道 | 赵光碧 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 86 | 草街街道 | 罗尚华 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 87 | 草街街道 | 江智荣 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区左波电器经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 88 | 草街街道 | 王道书 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区奇峰农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 89 | 草街街道 | 谢志元 | 微型耕耘机 | 重庆润通科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆合浙农机有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 90 | 草街街道 | 肖安琼 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 91 | 草街街道 | 梁益寿 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 92 | 草街街道 | 刘勇 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区源嘉农机销售部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 93 | 草街街道 | 杨世桂 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 94 | 草街街道 | 李郁宽 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 95 | 草街街道 | 王荣礼 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 合川区左波电器经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 96 | 草街街道 | 江智福 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 合川区左波电器经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 97 | 草街街道 | 李建碧 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆合浙农机有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 98 | 草街街道 | 林永现 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆钺辉鑫农机加工有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 99 | 草街街道 | 陈显明 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 100 | 草街街道 | 张云泉 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 101 | 草街街道 | 程祖勝 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 102 | 草街街道 | 代林 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 103 | 草街街道 | 王志福 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 104 | 草街街道 | 谭世学 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 105 | 草街街道 | 谢自勇 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 106 | 草街街道 | 唐光彬 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 重庆川淼农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 107 | 草街街道 | 马才慧 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 108 | 草街街道 | 梁荣明 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 万州区孙家镇谭超农资经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 109 | 草街街道 | 朱永仁 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆塘辉农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 110 | 草街街道 | 伍光远 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区孙家镇谭超农资经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 111 | 草街街道 | 余辉良 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区左波电器经营部 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 112 | 草街街道 | 杨青万 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市合川区三星橡胶机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 113 | 草街街道 | 胡晓红 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区孙家镇谭超农资经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 114 | 草街街道 | 黄光学 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区奇峰农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 115 | 草街街道 | 左少恒 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区奇峰农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 116 | 草街街道 | 康守银 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区孙家镇谭超农资经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 117 | 草街街道 | 杨叶勇 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 118 | 草街街道 | 彭建强 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区孙家镇谭超农资经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 119 | 草街街道 | 易永成 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区左波电器经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 120 | 草街街道 | 刘廷远 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区孙家镇谭超农资经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 121 | 草街街道 | 刘成久 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 122 | 草街街道 | 任朝元 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
