| [索 引 号] | 11500382009326437F/2025-00033 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区草街街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-08-20 | [发文时间] | 2025-08-20 |
| [标 题] | 草街街道2025年8月社会救助对象长期公开名单-低保 | ||
大
中
小
| 草街街道社会救助对象长期公开名单 | ||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 保障金额 | 保障类型(特困/城乡低保/低保边缘家庭) |
| 1 | 草街街道 | 龙潭村 | 邓勋珍 | 2 | 1450 | 城市低保 |
| 2 | 草街街道 | 龙潭村 | 唐良平 | 1 | 820 | 城市低保 |
| 3 | 草街街道 | 十字路社区 | 张宜群 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 4 | 草街街道 | 十字路社区 | 刘小梅 | 1 | 635 | 城市低保 |
| 5 | 草街街道 | 九石村 | 程长书 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 6 | 草街街道 | 枫木村 | 陈发金 | 1 | 671 | 城市低保 |
| 7 | 草街街道 | 龙潭村 | 唐应德 | 1 | 666 | 城市低保 |
| 8 | 草街街道 | 百岁村 | 段淑碧 | 2 | 1446 | 城市低保 |
| 9 | 草街街道 | 百岁村 | 甘炳福 | 1 | 611 | 城市低保 |
| 10 | 草街街道 | 枫木村 | 梁绍彬 | 1 | 661 | 城市低保 |
| 11 | 草街街道 | 大庙村 | 刘支秀 | 1 | 681 | 城市低保 |
| 12 | 草街街道 | 十字路社区 | 程东升 | 1 | 645 | 城市低保 |
| 13 | 草街街道 | 高枧村 | 余明强 | 1 | 660 | 城市低保 |
| 14 | 草街街道 | 九石村 | 王昌兵 | 1 | 705 | 城市低保 |
| 15 | 草街街道 | 十字路社区 | 刘雪松 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 16 | 草街街道 | 枫木村 | 王根生 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 17 | 草街街道 | 高枧村 | 梁益碧 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 18 | 草街街道 | 十字路社区 | 傅达莲 | 1 | 655 | 城市低保 |
| 19 | 草街街道 | 龙潭村 | 谭敬秀 | 1 | 740 | 城市低保 |
| 20 | 草街街道 | 玉龙村 | 温灵巧 | 2 | 1428 | 城市低保 |
| 21 | 草街街道 | 老草街社区 | 周伟 | 1 | 790 | 城市低保 |
| 22 | 草街街道 | 老草街社区 | 陈道彬 | 1 | 620 | 城市低保 |
| 23 | 草街街道 | 老草街社区 | 易伟 | 1 | 840 | 城市低保 |
| 24 | 草街街道 | 老草街社区 | 唐中全 | 1 | 740 | 城市低保 |
| 25 | 草街街道 | 老草街社区 | 甘秉福 | 1 | 820 | 城市低保 |
| 26 | 草街街道 | 老草街社区 | 王顺春 | 1 | 840 | 城市低保 |
| 27 | 草街街道 | 玉龙村 | 杨德珍 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 28 | 草街街道 | 老草街社区 | 杨敏 | 1 | 795 | 城市低保 |
| 29 | 草街街道 | 老草街社区 | 唐应福 | 1 | 825 | 城市低保 |
| 30 | 草街街道 | 老草街社区 | 李亚琴 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 31 | 草街街道 | 桂林村 | 吴平 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 32 | 草街街道 | 九石村 | 邓仁清 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 33 | 草街街道 | 老草街社区 | 唐小琴 | 2 | 1400 | 城市低保 |
| 34 | 草街街道 | 百岁村 | 陶中良 | 1 | 630 | 城市低保 |
| 35 | 草街街道 | 九石村 | 邓中正 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 36 | 草街街道 | 古圣村 | 谭敬友 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 37 | 草街街道 | 十字路社区 | 伍光勇 | 2 | 1580 | 城市低保 |
| 38 | 草街街道 | 桂林村 | 刘顺莉 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 39 | 草街街道 | 古圣村 | 焦莉 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 40 | 草街街道 | 老草街社区 | 黎仕兰 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 41 | 草街街道 | 百岁村 | 梁绍均 | 3 | 2329 | 城市低保 |
| 42 | 草街街道 | 桂林村 | 谭敬中 | 2 | 1174 | 城市低保 |
| 43 | 草街街道 | 古圣村 | 王采芳 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 44 | 草街街道 | 老草街社区 | 李双翠 | 1 | 840 | 城市低保 |
| 45 | 草街街道 | 高枧村 | 陈中会 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 46 | 草街街道 | 玉龙村 | 裴勇 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 47 | 草街街道 | 龙潭村 | 易凡华 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 48 | 草街街道 | 龙潭村 | 赖恒碧 | 1 | 504 | 城市低保 |
| 49 | 草街街道 | 十字路社区 | 周小玲 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 50 | 草街街道 | 枫木村 | 梁贤梅 | 1 | 593 | 城市低保 |
| 51 | 草街街道 | 老草街社区 | 唐永方 | 1 | 510 | 城市低保 |
| 52 | 草街街道 | 十字路社区 | 曹继川 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 53 | 草街街道 | 百岁村 | 闵大英 | 1 | 740 | 城市低保 |
| 54 | 草街街道 | 古圣村 | 张军 | 3 | 2039 | 城市低保 |
| 55 | 草街街道 | 大庙村 | 宋官富 | 3 | 1967 | 城市低保 |
| 56 | 草街街道 | 十字路社区 | 吴长贵 | 2 | 1310 | 城市低保 |
| 57 | 草街街道 | 老草街社区 | 周光亮 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 58 | 草街街道 | 桂林村 | 罗洪云 | 1 | 510 | 城市低保 |
| 59 | 草街街道 | 百岁村 | 梁小枝 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 60 | 草街街道 | 玉龙村 | 余琴 | 2 | 1740 | 城市低保 |
| 61 | 草街街道 | 九石村 | 杨昌伦 | 4 | 2592 | 城市低保 |
| 62 | 草街街道 | 十字路社区 | 王云建 | 1 | 765 | 城市低保 |
| 63 | 草街街道 | 百岁村 | 王志才 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 64 | 草街街道 | 龙潭村 | 明中英 | 2 | 920 | 城市低保 |
| 65 | 草街街道 | 老草街社区 | 粟伟 | 1 | 550 | 城市低保 |
| 66 | 草街街道 | 老草街社区 | 王波 | 1 | 550 | 城市低保 |
| 67 | 草街街道 | 九石村 | 唐应前 | 1 | 706 | 城市低保 |
| 68 | 草街街道 | 百岁村 | 赵顺芬 | 2 | 1740 | 城市低保 |
| 69 | 草街街道 | 枫木村 | 黎中常 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 70 | 草街街道 | 十字路社区 | 罗凯旗 | 1 | 745 | 城市低保 |
| 71 | 草街街道 | 龙潭村 | 王云 | 1 | 630 | 城市低保 |
| 72 | 草街街道 | 九石村 | 蒋明桂 | 1 | 589 | 城市低保 |
| 73 | 草街街道 | 大庙村 | 张利 | 1 | 580 | 城市低保 |
| 74 | 草街街道 | 老草街社区 | 甘霞健 | 1 | 749 | 城市低保 |
| 75 | 草街街道 | 龙潭村 | 王太君 | 1 | 734 | 城市低保 |
| 76 | 草街街道 | 百岁村 | 叶明 | 1 | 707 | 城市低保 |
| 77 | 草街街道 | 古圣村 | 刘长右 | 1 | 630 | 城市低保 |
| 78 | 草街街道 | 百岁村 | 裴朝碧 | 1 | 697 | 城市低保 |
| 79 | 草街街道 | 十字路社区 | 陶双 | 1 | 604 | 城市低保 |
| 80 | 草街街道 | 九石村 | 杨世前 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 81 | 草街街道 | 十字路社区 | 高万武 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 82 | 草街街道 | 九石村 | 蒋明发 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 83 | 草街街道 | 九石村 | 陈德川 | 2 | 1490 | 城市低保 |
| 84 | 草街街道 | 九石村 | 江礼琴 | 1 | 732 | 城市低保 |
| 85 | 草街街道 | 大庙村 | 李朝海 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 86 | 草街街道 | 枫木村 | 唐登芳 | 1 | 725 | 城市低保 |
| 87 | 草街街道 | 十字路社区 | 陈华琼 | 1 | 370 | 城市低保 |
| 88 | 草街街道 | 老草街社区 | 易静 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 89 | 草街街道 | 枫木村 | 蔡德才 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 90 | 草街街道 | 老草街社区 | 甘信惠 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 91 | 草街街道 | 龙潭村 | 石国兰 | 1 | 646 | 城市低保 |
| 92 | 草街街道 | 枫木村 | 黎祖坤 | 1 | 716 | 城市低保 |
| 93 | 草街街道 | 大庙村 | 伍红军 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 94 | 草街街道 | 老草街社区 | 余德全 | 1 | 780 | 城市低保 |
| 95 | 草街街道 | 老草街社区 | 李明述 | 2 | 1420 | 城市低保 |
| 96 | 草街街道 | 老草街社区 | 黄朝华 | 1 | 740 | 城市低保 |
| 97 | 草街街道 | 老草街社区 | 甘信平 | 1 | 775 | 城市低保 |
| 98 | 草街街道 | 老草街社区 | 张尊明 | 1 | 840 | 城市低保 |
| 99 | 草街街道 | 十字路社区 | 明安全 | 1 | 734 | 城市低保 |
| 100 | 草街街道 | 老草街社区 | 曹中兰 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 101 | 草街街道 | 龙潭村 | 张斌 | 1 | 641 | 城市低保 |
| 102 | 草街街道 | 龙潭村 | 余维明 | 2 | 566 | 城市低保 |
| 103 | 草街街道 | 玉龙村 | 任朝席 | 1 | 420 | 城市低保 |
| 104 | 草街街道 | 老草街社区 | 赖育白 | 1 | 554 | 城市低保 |
| 105 | 草街街道 | 老草街社区 | 唐泽华 | 1 | 780 | 城市低保 |
| 106 | 草街街道 | 老草街社区 | 王达银 | 1 | 780 | 城市低保 |
| 107 | 草街街道 | 龙潭村 | 余辉富 | 2 | 660 | 城市低保 |
| 108 | 草街街道 | 龙潭村 | 李世平 | 2 | 1310 | 城市低保 |
| 109 | 草街街道 | 百岁村 | 梁少华 | 1 | 691 | 城市低保 |
| 110 | 草街街道 | 老草街社区 | 周跃珍 | 1 | 607 | 城市低保 |
| 111 | 草街街道 | 老草街社区 | 江大春 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 112 | 草街街道 | 十字路社区 | 何开林 | 1 | 540 | 城市低保 |
| 113 | 草街街道 | 老草街社区 | 李云 | 2 | 870 | 城市低保 |
| 114 | 草街街道 | 龙潭村 | 李明珍 | 1 | 628 | 城市低保 |
| 115 | 草街街道 | 老草街社区 | 王惠 | 1 | 833 | 城市低保 |
| 116 | 草街街道 | 十字路社区 | 杨远洪 | 1 | 744 | 城市低保 |
| 117 | 草街街道 | 枫木村 | 赵春全 | 1 | 536 | 城市低保 |
| 118 | 草街街道 | 十字路社区 | 施飞 | 1 | 385 | 城市低保 |
| 119 | 草街街道 | 十字路社区 | 陈继万 | 2 | 1340 | 城市低保 |
| 120 | 草街街道 | 老草街社区 | 林见春 | 3 | 1307 | 城市低保 |
| 121 | 草街街道 | 大庙村 | 蒋治兰 | 2 | 1170 | 城市低保 |
| 122 | 草街街道 | 百岁村 | 梁益本 | 1 | 705 | 城市低保 |
| 123 | 草街街道 | 十字路社区 | 孙晏平 | 1 | 855 | 城市低保 |
| 124 | 草街街道 | 玉龙村 | 马中富 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 125 | 草街街道 | 高枧村 | 陈会学 | 3 | 2430 | 城市低保 |
| 126 | 草街街道 | 九石村 | 罗广琴 | 2 | 1380 | 城市低保 |
| 127 | 草街街道 | 老草街社区 | 吴刚 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 128 | 草街街道 | 十字路社区 | 马海吉者 | 4 | 2140 | 城市低保 |
| 129 | 草街街道 | 大庙村 | 李朝兰 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 130 | 草街街道 | 老草街社区 | 李光荣 | 2 | 1394 | 城市低保 |
| 131 | 草街街道 | 桂林村 | 杨德发 | 2 | 1284 | 城市低保 |
| 132 | 草街街道 | 十字路社区 | 艾坤 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 133 | 草街街道 | 老草街社区 | 刘顺明 | 1 | 740 | 城市低保 |
| 134 | 草街街道 | 龙潭村 | 唐增锡 | 1 | 660 | 城市低保 |
| 135 | 草街街道 | 九石村 | 邓仁华 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 136 | 草街街道 | 老草街社区 | 甘建华 | 1 | 754 | 城市低保 |
| 137 | 草街街道 | 龙潭村 | 林波 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 138 | 草街街道 | 枫木村 | 何舜 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 139 | 草街街道 | 老草街社区 | 戴小琴 | 1 | 600 | 城市低保 |
| 140 | 草街街道 | 玉龙村 | 周朝文 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 141 | 草街街道 | 桂林村 | 王子键 | 1 | 725 | 城市低保 |
| 142 | 草街街道 | 老草街社区 | 唐康跃 | 1 | 740 | 城市低保 |
| 143 | 草街街道 | 十字路社区 | 梁香芷 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 144 | 草街街道 | 龙潭村 | 刘合军 | 1 | 370 | 城市低保 |
| 145 | 草街街道 | 九石村 | 李宗润 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 146 | 草街街道 | 老草街社区 | 周翔 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 147 | 草街街道 | 龙潭村 | 刘仲长 | 2 | 1380 | 城市低保 |
| 148 | 草街街道 | 桂林村 | 龙德全 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 149 | 草街街道 | 十字路社区 | 孙成建 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 150 | 草街街道 | 玉龙村 | 明德会 | 1 | 840 | 城市低保 |
| 151 | 草街街道 | 桂林村 | 龙德明 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 152 | 草街街道 | 枫木村 | 胡千吉 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 153 | 草街街道 | 龙潭村 | 李秀兰 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 154 | 草街街道 | 桂林村 | 任开英 | 2 | 1190 | 城市低保 |
| 155 | 草街街道 | 桂林村 | 邓芝华 | 1 | 746 | 城市低保 |
| 156 | 草街街道 | 枫木村 | 黎宗永 | 1 | 701 | 城市低保 |
| 157 | 草街街道 | 百岁村 | 谢安玉 | 1 | 685 | 城市低保 |
| 158 | 草街街道 | 枫木村 | 陈永田 | 2 | 1600 | 城市低保 |
| 159 | 草街街道 | 九石村 | 陈久富 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 160 | 草街街道 | 十字路社区 | 唐登全 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 161 | 草街街道 | 古圣村 | 周光富 | 1 | 745 | 城市低保 |
| 162 | 草街街道 | 百岁村 | 董长荣 | 2 | 1400 | 城市低保 |
| 163 | 草街街道 | 老草街社区 | 魏志馀 | 1 | 800 | 城市低保 |
| 164 | 草街街道 | 桂林村 | 谭后杰 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 165 | 草街街道 | 古圣村 | 汤中碧 | 1 | 690 | 城市低保 |
| 166 | 草街街道 | 十字路社区 | 冯少秀 | 1 | 725 | 城市低保 |
| 167 | 草街街道 | 九石村 | 苏开德 | 1 | 711 | 城市低保 |
| 168 | 草街街道 | 高枧村 | 高万伦 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 169 | 草街街道 | 九石村 | 裴朝发 | 1 | 671 | 城市低保 |
| 170 | 草街街道 | 百岁村 | 谭世英 | 1 | 625 | 城市低保 |
| 171 | 草街街道 | 老草街社区 | 秦大明 | 1 | 324 | 城市低保 |
| 172 | 草街街道 | 十字路社区 | 李博洋 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 173 | 草街街道 | 玉龙村 | 王天万 | 2 | 1350 | 城市低保 |
| 174 | 草街街道 | 枫木村 | 梁玉林 | 1 | 704 | 农村低保 |
| 175 | 草街街道 | 玉龙村 | 刘光碧 | 1 | 674 | 农村低保 |
| 176 | 草街街道 | 百岁村 | 王道琼 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 177 | 草街街道 | 桂林村 | 秦明超 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 178 | 草街街道 | 百岁村 | 罗晓廷 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 179 | 草街街道 | 玉龙村 | 李禹九 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 180 | 草街街道 | 枫木村 | 田洋 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 181 | 草街街道 | 古圣村 | 谭家康 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 182 | 草街街道 | 百岁村 | 王朝粘 | 1 | 584 | 农村低保 |
| 183 | 草街街道 | 玉龙村 | 胡生伟 | 1 | 594 | 农村低保 |
| 184 | 草街街道 | 大庙村 | 唐应章 | 1 | 577 | 农村低保 |
| 185 | 草街街道 | 枫木村 | 黄宗全 | 1 | 574 | 农村低保 |
| 186 | 草街街道 | 玉龙村 | 左绍亨 | 1 | 604 | 农村低保 |
| 187 | 草街街道 | 龙潭村 | 徐正芳 | 1 | 667 | 农村低保 |
| 188 | 草街街道 | 百岁村 | 蒋朝印 | 1 | 684 | 农村低保 |
| 189 | 草街街道 | 大庙村 | 陈元桂 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 190 | 草街街道 | 高枧村 | 高东 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 191 | 草街街道 | 古圣村 | 陈刚川 | 1 | 587 | 农村低保 |
| 192 | 草街街道 | 高枧村 | 杨袁 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 193 | 草街街道 | 大庙村 | 涂小华 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 194 | 草街街道 | 玉龙村 | 黄光仕 | 1 | 634 | 农村低保 |
| 195 | 草街街道 | 大庙村 | 刘克平 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 196 | 草街街道 | 龙潭村 | 陈燕 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 197 | 草街街道 | 古圣村 | 杨世碧 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 198 | 草街街道 | 百岁村 | 彭春燕 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 199 | 草街街道 | 大庙村 | 明定贵 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 200 | 草街街道 | 古圣村 | 王明珍 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 201 | 草街街道 | 枫木村 | 蔡绍勇 | 1 | 664 | 农村低保 |
| 202 | 草街街道 | 玉龙村 | 梁绍珍 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 203 | 草街街道 | 百岁村 | 龚母平 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 204 | 草街街道 | 桂林村 | 黄朝忠 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 205 | 草街街道 | 龙潭村 | 蒲和明 | 2 | 1010 | 农村低保 |
| 206 | 草街街道 | 九石村 | 林盛光 | 3 | 1700 | 农村低保 |
| 207 | 草街街道 | 枫木村 | 赵明朗 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 208 | 草街街道 | 古圣村 | 杨兴福 | 3 | 1700 | 农村低保 |
| 209 | 草街街道 | 龙潭村 | 明于入 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 210 | 草街街道 | 古圣村 | 胡碧远 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 211 | 草街街道 | 高枧村 | 曹中云 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 212 | 草街街道 | 龙潭村 | 闵大洪 | 3 | 1640 | 农村低保 |
| 213 | 草街街道 | 桂林村 | 邓章平 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 214 | 草街街道 | 大庙村 | 黄媛媛 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 215 | 草街街道 | 古圣村 | 革富银 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 216 | 草街街道 | 大庙村 | 鄢之伟 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 217 | 草街街道 | 古圣村 | 曾权芳 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 218 | 草街街道 | 玉龙村 | 黄明 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 219 | 草街街道 | 古圣村 | 周建华 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 220 | 草街街道 | 九石村 | 苏童 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 221 | 草街街道 | 玉龙村 | 彭天成 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 222 | 草街街道 | 玉龙村 | 裴朝福 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 223 | 草街街道 | 龙潭村 | 明廷全 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 224 | 草街街道 | 高枧村 | 沈群 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 225 | 草街街道 | 桂林村 | 吴润明 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 226 | 草街街道 | 枫木村 | 董定珍 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 227 | 草街街道 | 九石村 | 梁绍西 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 228 | 草街街道 | 九石村 | 王明仪 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 229 | 草街街道 | 龙潭村 | 谭后明 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 230 | 草街街道 | 古圣村 | 宾海荣 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 231 | 草街街道 | 古圣村 | 唐永凡 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 232 | 草街街道 | 玉龙村 | 李立明 | 3 | 1681 | 农村低保 |
| 233 | 草街街道 | 大庙村 | 黄晴燕 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 234 | 草街街道 | 九石村 | 谢巧巧 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 235 | 草街街道 | 百岁村 | 董书含 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 236 | 草街街道 | 古圣村 | 袁开华 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 237 | 草街街道 | 大庙村 | 刘强 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 238 | 草街街道 | 龙潭村 | 刘顺 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 239 | 草街街道 | 古圣村 | 周光秀 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 240 | 草街街道 | 桂林村 | 明光菊 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 241 | 草街街道 | 百岁村 | 秦加光 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 242 | 草街街道 | 古圣村 | 刘道云 | 2 | 1230 | 农村低保 |
| 243 | 草街街道 | 枫木村 | 梁载成 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 244 | 草街街道 | 枫木村 | 黄秀琼 | 3 | 1694 | 农村低保 |
| 245 | 草街街道 | 枫木村 | 刘洋 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 246 | 草街街道 | 百岁村 | 李贵中 | 1 | 572 | 农村低保 |
| 247 | 草街街道 | 玉龙村 | 左学伦 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 248 | 草街街道 | 枫木村 | 蔡庆春 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 249 | 草街街道 | 玉龙村 | 刘宇 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 250 | 草街街道 | 古圣村 | 刘春 | 3 | 1415 | 农村低保 |
| 251 | 草街街道 | 古圣村 | 林世芳 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 252 | 草街街道 | 九石村 | 邓仁勇 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 253 | 草街街道 | 高枧村 | 陈善贵 | 1 | 664 | 农村低保 |
| 254 | 草街街道 | 古圣村 | 张承志 | 4 | 2280 | 农村低保 |
| 255 | 草街街道 | 龙潭村 | 陆远先 | 2 | 1004 | 农村低保 |
| 256 | 草街街道 | 大庙村 | 曹继洪 | 1 | 664 | 农村低保 |
| 257 | 草街街道 | 龙潭村 | 李常海 | 1 | 513 | 农村低保 |
| 258 | 草街街道 | 九石村 | 苏敏 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 259 | 草街街道 | 百岁村 | 明德琴 | 1 | 378 | 农村低保 |
| 260 | 草街街道 | 九石村 | 陈久尧 | 2 | 1102 | 农村低保 |
| 261 | 草街街道 | 龙潭村 | 陈昌明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 262 | 草街街道 | 大庙村 | 唐运芬 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 263 | 草街街道 | 枫木村 | 谢志先 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 264 | 草街街道 | 枫木村 | 朱天祥 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 265 | 草街街道 | 枫木村 | 陈年伟 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 266 | 草街街道 | 百岁村 | 李平 | 2 | 830 | 农村低保 |
| 267 | 草街街道 | 百岁村 | 屈超桂 | 4 | 1976 | 农村低保 |
| 268 | 草街街道 | 枫木村 | 胡千云 | 1 | 578 | 农村低保 |
| 269 | 草街街道 | 大庙村 | 梁一纯 | 2 | 862 | 农村低保 |
| 270 | 草街街道 | 玉龙村 | 汤勇 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 271 | 草街街道 | 玉龙村 | 李贵秀 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 272 | 草街街道 | 高枧村 | 周开全 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 273 | 草街街道 | 龙潭村 | 谭后春 | 1 | 412 | 农村低保 |
| 274 | 草街街道 | 大庙村 | 宋官伟 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 275 | 草街街道 | 古圣村 | 罗永云 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 276 | 草街街道 | 九石村 | 黄光银 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 277 | 草街街道 | 九石村 | 艾万秀 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 278 | 草街街道 | 枫木村 | 唐晓灵 | 2 | 1290 | 农村低保 |
| 279 | 草街街道 | 古圣村 | 阳孝琴 | 1 | 691 | 农村低保 |
| 280 | 草街街道 | 百岁村 | 陶大友 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 281 | 草街街道 | 枫木村 | 蒋青松 | 2 | 1058 | 农村低保 |
| 282 | 草街街道 | 高枧村 | 李光明 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 283 | 草街街道 | 龙潭村 | 姜太华 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 284 | 草街街道 | 高枧村 | 董平会 | 2 | 1310 | 农村低保 |
| 285 | 草街街道 | 龙潭村 | 王荣春 | 2 | 1142 | 农村低保 |
| 286 | 草街街道 | 枫木村 | 黎宗万 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 287 | 草街街道 | 古圣村 | 甘雨 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 288 | 草街街道 | 玉龙村 | 黄良云 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 289 | 草街街道 | 九石村 | 邓国兵 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 290 | 草街街道 | 龙潭村 | 王祖前 | 3 | 1962 | 农村低保 |
| 291 | 草街街道 | 百岁村 | 何卓衡 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 292 | 草街街道 | 桂林村 | 程裕丰 | 1 | 644 | 农村低保 |
| 293 | 草街街道 | 枫木村 | 黄永国 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 294 | 草街街道 | 大庙村 | 唐勇 | 2 | 952 | 农村低保 |
| 295 | 草街街道 | 龙潭村 | 邓美纯 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 296 | 草街街道 | 古圣村 | 秦廷群 | 1 | 634 | 农村低保 |
| 297 | 草街街道 | 玉龙村 | 唐京玲 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 298 | 草街街道 | 大庙村 | 高长生 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 299 | 草街街道 | 玉龙村 | 江定纯 | 2 | 1430 | 农村低保 |
| 300 | 草街街道 | 大庙村 | 张嘉陵 | 1 | 534 | 农村低保 |
| 301 | 草街街道 | 玉龙村 | 胥银梅 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 302 | 草街街道 | 龙潭村 | 王朝银 | 1 | 668 | 农村低保 |
| 303 | 草街街道 | 桂林村 | 陈兵 | 2 | 1388 | 农村低保 |
| 304 | 草街街道 | 桂林村 | 谭后友 | 3 | 1336 | 农村低保 |
| 305 | 草街街道 | 枫木村 | 杨福生 | 3 | 1792 | 农村低保 |
| 306 | 草街街道 | 枫木村 | 庹中兰 | 2 | 1380 | 农村低保 |
| 307 | 草街街道 | 玉龙村 | 张颖 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 308 | 草街街道 | 龙潭村 | 唐增言 | 1 | 374 | 农村低保 |
| 309 | 草街街道 | 枫木村 | 梁益伟 | 1 | 634 | 农村低保 |
| 310 | 草街街道 | 古圣村 | 甘霞杰 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 311 | 草街街道 | 桂林村 | 杨小琴 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 312 | 草街街道 | 枫木村 | 张学萍 | 1 | 325 | 农村低保 |
| 313 | 草街街道 | 九石村 | 周正秀 | 1 | 584 | 农村低保 |
| 314 | 草街街道 | 古圣村 | 林德芳 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 315 | 草街街道 | 九石村 | 伍中玲 | 1 | 394 | 农村低保 |
| 316 | 草街街道 | 玉龙村 | 林永勤 | 4 | 1920 | 农村低保 |
| 317 | 草街街道 | 枫木村 | 谢自远 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 318 | 草街街道 | 古圣村 | 罗道文 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 319 | 草街街道 | 大庙村 | 邓正华 | 1 | 334 | 农村低保 |
| 320 | 草街街道 | 百岁村 | 赵春红 | 1 | 554 | 农村低保 |
