| [索 引 号] | 11500382009326437F/2026-00003 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区草街街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-01-15 | [发文时间] | 2026-01-15 |
| [标 题] | 2025—2026年度受灾人员冬春生活救助汇总资金发放花名册 | ||
大
中
小
| 2025—2026年度受灾人员冬春生活救助汇总资金发放花名册 | |||||||||
| 序号 | 家庭情况 | 需救助 人口 |
救助 人口 |
救助金额 | |||||
| 户主姓名 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
家庭类型 | 一卡(折)通账号 | 家庭人口 | ||||
| —— | —— | 人 | 人 | 人 | 元 | ||||
| 1 | 赵光辉 | 草街街道 | 十字路社区 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 2 | 吴尤芳 | 草街街道 | 老草街社区 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 3 | 唐青川 | 草街街道 | 老草街社区 | 一般户 | 4 | 4 | 4 | 600 | |
| 4 | 沈太平 | 草街街道 | 古圣村 | 一般户 | 3 | 3 | 3 | 450 | |
| 5 | 周昌模 | 草街街道 | 古圣村 | 一般户 | 4 | 4 | 4 | 600 | |
| 6 | 李利 | 草街街道 | 古圣村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 7 | 方贵英 | 草街街道 | 古圣村 | 一般户 | 3 | 3 | 3 | 450 | |
| 8 | 彭东生 | 草街街道 | 古圣村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 9 | 杨兴强 | 草街街道 | 古圣村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 10 | 杨兴福 | 草街街道 | 古圣村 | 特困供养人员 | 3 | 3 | 3 | 750 | |
| 11 | 杨代福 | 草街街道 | 古圣村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 12 | 吴成禄 | 草街街道 | 古圣村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 13 | 甘信伟 | 草街街道 | 古圣村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 14 | 吴先良 | 草街街道 | 古圣村 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 1 | 250 | |
| 15 | 周明友 | 草街街道 | 古圣村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 16 | 黄清福 | 草街街道 | 古圣村 | 低保户 | 3 | 3 | 3 | 600 | |
| 17 | 刘长右 | 草街街道 | 古圣村 | 低保户 | 1 | 1 | 1 | 250 | |
| 18 | 陈志元 | 草街街道 | 古圣村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 19 | 张开元 | 草街街道 | 古圣村 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 1 | 250 | |
| 20 | 任开英 | 草街街道 | 桂林村 | 低保户 | 2 | 2 | 2 | 400 | |
| 21 | 廖福友 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 22 | 徐家林 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 23 | 吴明柱 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 24 | 江大富 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 25 | 王朝久 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 26 | 欧永全 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 27 | 欧德才 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 28 | 甘秉富 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 29 | 王太任 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 30 | 王祖文 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 31 | 谭敬明 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 32 | 甘秉万 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 33 | 谭朕 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 34 | 谭敬伦 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 35 | 谭后林 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 36 | 谭瑞 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 37 | 卜显娟 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 38 | 谭红 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 39 | 谭敬发 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 40 | 许玲 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 41 | 潘进明 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 42 | 程裕菊 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 4 | 4 | 4 | 600 | |
| 43 | 王荣林 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 44 | 向远英 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 45 | 谭敬海 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 46 | 谭后正 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 47 | 刘柱兵 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 48 | 宾显发 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 49 | 王连蓝 | 草街街道 | 桂林村 | 低保边缘家庭 | 2 | 2 | 2 | 400 | |
| 50 | 刘国富 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 51 | 罗洪云 | 草街街道 | 桂林村 | 低保户 | 1 | 1 | 1 | 200 | |
| 52 | 涂季秀 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 53 | 谭敬禄 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 54 | 谭立洪 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 3 | 3 | 3 | 450 | |
| 55 | 程玉华 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 56 | 谭后杰 | 草街街道 | 桂林村 | 低保户 | 1 | 1 | 1 | 200 | |
| 57 | 王维清 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 58 | 刘柱辉 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 59 | 陈岗 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 60 | 郭秀兰 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 61 | 杨真云 | 草街街道 | 桂林村 | 一般户 | 2 | 2 | 2 | 300 | |
| 62 | 谢文彬 | 草街街道 | 龙潭村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 63 | 明仕后 | 草街街道 | 龙潭村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 64 | 邓章银 | 草街街道 | 龙潭村 | 其他困难户 | 1 | 1 | 1 | 200 | |
| 65 | 刘道英 | 草街街道 | 龙潭村 | 低保户 | 1 | 1 | 1 | 200 | |
| 66 | 谭后明 | 草街街道 | 龙潭村 | 低保户 | 1 | 1 | 1 | 200 | |
| 67 | 王太银 | 草街街道 | 龙潭村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 68 | 邓章模 | 草街街道 | 龙潭村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 69 | 林顺云 | 草街街道 | 龙潭村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 70 | 唐运华 | 草街街道 | 龙潭村 | 低保户 | 1 | 1 | 1 | 250 | |
| 71 | 林世玉 | 草街街道 | 龙潭村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 72 | 王云香 | 草街街道 | 龙潭村 | 低保户 | 1 | 1 | 1 | 250 | |
| 73 | 明光正 | 草街街道 | 龙潭村 | 低保户 | 1 | 1 | 1 | 250 | |
| 74 | 黄光云 | 草街街道 | 龙潭村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 75 | 赖应群 | 草街街道 | 龙潭村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 76 | 魏先德 | 草街街道 | 龙潭村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 77 | 王飞 | 草街街道 | 龙潭村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
| 78 | 蒋国云 | 草街街道 | 高枧村 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | 150 | |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号