| [索 引 号] | 11500382009326437F/2026-00001 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 应急管理 |
| [发布机构] | 合川区草街街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-01-09 | [发文时间] | 2026-01-09 |
| [标 题] | 草街街道2025年自然灾害救助对象一览表 | ||
大
中
小
草街街道2025年自然灾害救助对象一览表
| 序号 | 户主姓名 | 所在乡镇(街道) | 所在村(社区) | 需救助 人数 |
申请市级调拨物资 | 困难情况 | 备注 |
| 棉被(床) | |||||||
| 1 | 唐科伦 | 草街街道 | 玉龙村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 低保户,2025年7月23大风 |
| 2 | 黄银轩 | 草街街道 | 玉龙村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 一般户,2025年7月22大风 |
| 3 | 王朝粘 | 草街街道 | 百岁村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 低保户,2025年7月22大风 |
| 4 | 蒋国云 | 草街街道 | 高枧村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025年6月19日、大风暴雨 |
| 5 | 高万国 | 草街街道 | 高枧村 | 1 | 1 | 特困人员 | 2025年7月18日、干旱 |
| 6 | 杨勇 | 草街街道 | 高枧村 | 1 | 1 | 特困人员 | 2025年6月19日、大风暴雨 |
| 7 | 刘杰 | 草街街道 | 高枧村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025年7月24日、干旱 |
| 8 | 钟碎梅 | 草街街道 | 高枧村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025年7月22日、干旱 |
| 9 | 郑群芳 | 草街街道 | 高枧村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025年7月24日、干旱 |
| 10 | 易凤群 | 草街街道 | 高枧村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025年7月24日、干旱 |
| 11 | 袁井兰 | 草街街道 | 高枧村 | 1 | 1 | 遭受洪水淹没户 | 2025年9月6日、暴雨 |
| 12 | 李金成 | 草街街道 | 高枧村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 2025年8月4日、干旱 |
| 13 | 黄纯兵 | 草街街道 | 高枧村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025年7月22日、干旱 |
| 14 | 唐远兰 | 草街街道 | 高枧村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025年8月4日、干旱 |
| 15 | 周昌模 | 草街街道 | 古圣村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 干旱受灾2025.6.17 |
| 16 | 杨兴福 | 草街街道 | 古圣村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 干旱受灾2025.6.17 |
| 17 | 吴先良 | 草街街道 | 古圣村 | 1 | 1 | 特困人员 | 干旱受灾2025.6.17 |
| 18 | 周明友 | 草街街道 | 古圣村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 干旱受灾2025.6.17 |
| 19 | 黄清福 | 草街街道 | 古圣村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 堡坎垮塌,2025.6.25 |
| 20 | 刘长右 | 草街街道 | 古圣村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 地坝坎垮塌2025.7.9 |
| 21 | 陈志元 | 草街街道 | 古圣村 | 1 | 1 | 因灾倒损住房恢复重建户 | 大风2025.8.10 |
| 22 | 张开元 | 草街街道 | 古圣村 | 1 | 1 | 特困人员 | 大风2025.8.10 |
| 23 | 邓章银 | 草街街道 | 龙潭村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | |
| 24 | 刘道英 | 草街街道 | 龙潭村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025.8.12暴雨 |
| 25 | 谭后明 | 草街街道 | 龙潭村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025.8.12暴雨 |
| 26 | 邓章模 | 草街街道 | 龙潭村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025.8.12暴雨 |
| 27 | 唐运华 | 草街街道 | 龙潭村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025.8.12暴雨 |
| 28 | 林世玉 | 草街街道 | 龙潭村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025.8.12暴雨 |
| 29 | 王云香 | 草街街道 | 龙潭村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025.8.12暴雨 |
| 30 | 明光正 | 草街街道 | 龙潭村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025.8.12暴雨 |
| 31 | 任开英 | 草街街道 | 桂林村 | 2 | 2 | 遭受洪水淹没户 | 2025.8.11暴雨 |
| 32 | 王朝久 | 草街街道 | 桂林村 | 2 | 2 | 遭受洪水淹没户 | 2025.4.18暴雨 |
| 33 | 王祖文 | 草街街道 | 桂林村 | 2 | 2 | 低收入脱贫户 | 2025.6.18干旱 |
| 34 | 王连蓝 | 草街街道 | 桂林村 | 2 | 2 | 遭受洪水淹没户 | 2025.8.11暴雨 |
| 35 | 罗洪云 | 草街街道 | 桂林村 | 2 | 2 | 遭受洪水淹没户 | 2025.8.11暴雨 |
| 36 | 谭后杰 | 草街街道 | 桂林村 | 1 | 1 | 遭受洪水淹没户 | 2025.8.11暴雨 |
| 37 | 徐家林 | 草街街道 | 桂林村 | 1 | 1 | 遭受洪水淹没户 | 2025.6.18暴雨 |
| 38 | 吴明柱 | 草街街道 | 桂林村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025.6.14大风 |
| 39 | 江大富 | 草街街道 | 桂林村 | 1 | 1 | 遭受洪水淹没户 | 2025.7.22暴雨 |
| 40 | 欧德才 | 草街街道 | 桂林村 | 1 | 1 | 严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户 | 2025.6.18干旱 |
| 41 | 王太任 | 草街街道 | 桂林村 | 1 | 1 | 遭受洪水淹没户 | 2025.7.22暴雨 |
| 42 | 陈岗 | 草街街道 | 桂林村 | 1 | 1 | 遭受洪水淹没户 | 2025.8.11暴雨 |
| 43 | 郭秀兰 | 草街街道 | 桂林村 | 1 | 1 | 遭受洪水淹没户 | 2025.9.9暴雨 |
| 44 | 杨真云 | 草街街道 | 桂林村 | 1 | 1 | 遭受洪水淹没户 | 2025.6.18暴雨 |
| 45 | 程裕菊 | 草街街道 | 桂林村 | 1 | 1 | 遭受洪水淹没户 | 2025.8.11暴雨 |
| 合计 | 50 | 50 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号