| [索 引 号] | 11500382009326437F/2021-00040 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 应急管理 |
| [发布机构] | 合川区草街街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2021-12-08 | [发文时间] | 2021-12-08 |
| [标 题] | 草街街道夏被发放花名册 | ||
大
中
小
| 2021年度受灾人员夏被救助花名册 | ||||||
| 草街街道办事处 | 时间:2021年 11月 9 日 | |||||
| 序号 | 家庭情况 | 救助夏被(床) | 签字 | |||
| 户主姓名 | 身份证号 | 家庭类型 | 家庭人口 | |||
| 单位 | —— | —— | 人 | —— | ||
| 1 | 林仕均 | 510226****04041717 | 一般户 | 1 | 1 | 古圣 |
| 2 | 杨兴福 | 510226****04241713 | 建卡、低保户 | 4 | 3 | |
| 3 | 杨尊碧 | 510226****11131621 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 4 | 李恩秀 | 510226****08211620 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 5 | 甘伟禄 | 510226****10101617 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 6 | 张安明 | 510226****01061617 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 7 | 王安云 | 510226****02191634 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 8 | 谭敬富 | 510226****02031654 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 9 | 杨德志 | 510226****12261614 | 一般户 | 3 | 1 | 桂林 |
| 10 | 王建华 | 510226****0413161X | 一般户 | 4 | 1 | |
| 11 | 易元华 | 510226****0329162X | 一般户 | 5 | 1 | |
| 12 | 杨安文 | 510226****0106161X | 一般户 | 1 | 1 | |
| 13 | 杨安云 | 510226****02021614 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 14 | 杨晓华 | 510226****03221612 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 15 | 印仁华 | 510226****09241613 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 16 | 杨小琴 | 500382****06122626 | 低保户 | 3 | 2 | |
| 17 | 邓中田 | 510226****02241619 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 18 | 张兴建 | 510226****07261619 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 19 | 程才友 | 510226****0102161X | 特困户 | 2 | 2 | |
| 20 | 程裕菊 | 510226****08111627 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 21 | 黄正云 | 510226****1025161X | 一般户 | 2 | 1 | |
| 22 | 王荣林 | 510226****0911161X | 一般户 | 2 | 1 | |
| 23 | 程裕才 | 510226****08271611 | 建卡贫困户 | 3 | 2 | |
| 24 | 周登菊 | 510226****03301624 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 25 | 谭立洪 | 510226****10171614 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 26 | 谭国福 | 510226****05111617 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 27 | 黄清文 | 510226****03251614 | 低保户 | 1 | 2 | |
| 28 | 王云怀 | 510226****07121616 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 29 | 赖恒珍 | 510226****11091620 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 30 | 江定学 | 510226****05161614 | 低保户 | 3 | 2 | |
| 31 | 谭世华 | 510226****09041632 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 32 | 李良初 | 510226****09231619 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 33 | 刘玉良 | 510226****01111610 | 一般户 | 5 | 1 | |
| 34 | 谭敬明 | 510226****03251616 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 35 | 谭后杰 | 510226****05111614 | 低保户 | 1 | 2 | |
| 36 | 谭后林 | 510226****02221610 | 一般户 | 5 | 1 | |
| 37 | 左勇 | 510226****06021618 | 低保户 | 1 | 2 | |
| 38 | 谭后腾 | 510226****05251618 | 一般户 | 5 | 1 | |
| 39 | 杨云梅 | 510226****12251626 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 40 | 周淑会 | 510226****09071624 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 41 | 黄德才 | 510226****11111619 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 42 | 谭先明 | 510226****07181619 | 低保户 | 1 | 2 | |
| 43 | 谭敬元 | 510226****08201616 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 44 | 谭后均 | 510226****06241616 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 45 | 谭后云 | 510226****05201613 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 46 | 周昌六 | 510226****04181616 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 47 | 明天梅 | 510226****12191628 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 48 | 谭立行 | 510226****0408161X | 一般户 | 2 | 1 | |
| 49 | 向远英 | 510226****10061622 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 50 | 谭敬友 | 510226****02021611 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 51 | 黄朝华 | 510226****04141610 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 52 | 周光田 | 510226****10031619 | 低保户 | 1 | 2 | |
| 53 | 胡开朗 | 510226****06181614 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 54 | 罗洪云 | 510226****05171614 | 低保户 | 2 | 2 | |
| 55 | 刘廷学 | 510226****09161633 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 56 | 杨世友 | 510226****05171612 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 57 | 杨世余 | 510226****04261611 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 58 | 胡秀兰 | 510226****11041625 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 59 | 曾忠富 | 510226****02021612 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 60 | 周太秀 | 510226****10171640 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 61 | 张兰连 | 510226****01251627 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 62 | 戴兵 | 510226****07131614 |
建卡贫困户 | 3 | 2 | |
| 63 | 陈昌明 | 510226****10221615 | 低保户 | 1 | 2 | 龙潭 |
| 64 | 李光全 | 510226****06031710 | 低保户 | 1 | 2 | |
| 65 | 姜太华 | 510226****11271614 | 低保户 | 3 | 2 | |
| 66 | 张斌 | 500382****04082618 | 低保户 | 1 | 2 | |
| 67 | 王荣中 | 510226****0511163X | 贫困户 | 3 | 2 | |
| 68 | 闵大洪 | 510226****0303161X | 低保户 | 4 | 3 | |
| 69 | 李秀兰 | 510226****0821162X | 低保户 | 3 | 2 | |
| 70 | 李世平 | 510226****01111617 | 低保户 | 2 | 2 | |
| 71 | 潘光云 | 510226****06011615 | 一般户 | 7 | 2 | |
| 72 | 伍光海 | 510226****04161717 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 73 | 唐运华 | 510226****01271717 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 74 | 魏先模 | 510226****07221738 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 75 | 王云泽 | 510226****02051714 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 76 | 杨兴林 | 510226****06091715 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 77 | 胡开木 | 510226****0803161X | 一般户 | 5 | 1 | |
| 78 | 蒋宗群 | 510226****0428162X | 一般户 | 2 | 1 | |
| 79 | 唐中明 | 510226****0918161X | 一般户 | 3 | 1 | |
| 80 | 刘合伦 | 510226****08111617 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 81 | 李世发 | 510226****11251613 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 82 | 余维全 | 510226****02111611 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 83 | 明中华 | 510226****09261618 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 84 | 王太万 | 510226****06181617 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 85 | 邓光云 | 510226****05141635 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 86 | 王云明 | 510226****09061611 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 87 | 方志前 | 510226****12181617 | 一般户 | 5 | 1 | |
| 88 | 朱志勇 | 510226****05231733 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 89 | 唐方珍 | 510226****03161624 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 90 | 袁成全 | 510226****08241616 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 91 | 王云国 | 510226****12141614 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 92 | 刘成云 | 510226****11281614 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 93 | 高照明 | 510226****0315073X | 一般户 | 3 | 1 | 高枧 |
| 94 | 高长贵 | 510226****03250733 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 95 | 高万礼 | 510226****06140736 | 低保户 | 1 | 2 | |
| 96 | 任兴华 | 510226****01190742 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 97 | 高长学 | 510226****04060738 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 98 | 毛纪奎 | 510226****0613073X | 一般户 | 3 | 1 | |
| 99 | 高万明 | 510226****02270859 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 100 | 高万培 | 510226****01030737 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 101 | 高万斌 | 510226****03260739 | 低保户 | 2 | 2 | |
| 102 | 高长胜 | 510226****0807073X | 一般户 | 2 | 1 | |
| 103 | 黄光洪 | 510226****07050970 | 一般户 | 4 | 2 | 大庙 |
| 104 | 陈开民 | 510226****08070990 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 105 | 王云理 | 510226****03020973 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 106 | 杨金碧 | 510226****09059509 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 107 | 李光佰 | 510226****02050994 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 108 | 鄢顺华 | 510226****03290995 | 一般户 | 6 | 1 | |
| 109 | 何吕云 | 510226****06140979 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 110 | 鄢顺友 | 510226****04210973 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 111 | 鄢顺洪 | 510226****08130979 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 112 | 李光后 | 510226****02080970 | 一般户 | 5 | 1 | |
| 113 | 王方年 | 510226****01270971 | 一般户 | 6 | 1 | |
| 114 | 王云成 | 510226****10290970 | 一般户 | 6 | 1 | |
| 115 | 李恩田 | 510226****07060979 | 一般户 | 6 | 1 | |
| 116 | 李光福 | 510226****0221098X | 一般户 | 4 | 1 | |
| 117 | 黄顺华 | 510226****07040979 | 一般户 | 3 | 1 | 玉龙 |
| 118 | 王廷贵 | 510226****10090972 | 一般户 | 5 | 1 | |
| 119 | 陈静 | 500382****06172469 | 一般户 | 4 | 2 | |
| 120 | 陈长高 | 510226****10030970 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 121 | 陈长炳 | 510226****0823097X | 一般户 | 2 | 2 | |
| 122 | 邓德福 | 510226****05090972 | 一般户 | 3 | 2 | |
| 123 | 梁绍田 | 510226****08170977 | 一般户 | 3 | 2 | |
| 124 | 李治良 | 510226****07260970 | 一般户 | 2 | 2 | |
| 125 | 李治全 | 510226****0126097X | 一般户 | 2 | 2 | |
| 126 | 任朝席 | 510226****03130973 | 一般户 | 4 | 3 | |
| 127 | 陈开亮 | 510226****1206097X | 一般户 | 4 | 1 | |
| 128 | 左少恒 | 510226****12130990 | 一般户 | 5 | 1 | |
| 129 | 左绍科 | 510226****10060979 | 一般户 | 6 | 1 | |
| 130 | 梁绍元 | 510226****05091019 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 131 | 唐明元 | 510226****0524117X | 建卡贫困户 | 2 | 2 | |
| 132 | 周朝银 | 510226****10130992 | 一般户 | 2 | 2 | |
| 133 | 胡维秀 | 510226****08290987 | 一般户 | 2 | 1 | 九石 |
| 134 | 姚正才 | 510226****12170970 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 135 | 梁伯珍 | 510226****07210986 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 136 | 刘会秀 | 510226****01268647 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 137 | 许才贵 | 510226****01180973 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 138 | 谢自富 | 510226****05281176 | 一般户 | 2 | 1 | 枫木 |
| 139 | 赵光碧 | 510226****09191183 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 140 | 陈厚强 | 510226****03191174 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 141 | 陈四全 | 510226****01240977 | 低保户 | 2 | 2 | 百岁 |
| 142 | 谭世全 | 510226****01121175 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 143 | 梁伯芳 | 510226****08201181 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 144 | 黄青荣 | 510226****0403117X | 一般户 | 2 | 1 | |
| 145 | 谢安福 | 510226****06081171 | 一般户 | 5 | 1 | |
| 146 | 李清贵 | 510226****02151181 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 147 | 谭世福 | 510226****07141171 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 148 | 伍光芬 | 510226****04031185 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 149 | 匡林荣 | 510226****01171196 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 150 | 何远春 | 510226****11291170 | 一般户 | 2 | 1 | |
| 151 | 邓仁秀 | 510226****10051188 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 152 | 王英 | 510226****01051623 | 一般户 | 2 | 1 | 老草街 |
| 153 | 王正素 | 510226****06091729 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 154 | 杨荣巧 | 500382****06202626 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 155 | 吴兴华 | 510226****08291611 | 困难户 | 2 | 1 | |
| 156 | 张义均 | 510283****0514162X | 一般户 | 7 | 1 | |
| 157 | 吴兴玲 | 510226****01081646 | 一般户 | 3 | 1 | |
| 158 | 王祖勇 | 510226****09031611 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 159 | 王祖刚 | 510226****10071615 | 一般户 | 5 | 1 | |
| 160 | 李春梅 | 510226****1220162X | 一般户 | 1 | 1 | |
| 161 | 林顺禄 | 510226****03201612 | 一般户 | 1 | 1 | |
| 162 | 唐青川 | 510226****0329161X | 一般户 | 6 | 1 | |
| 163 | 蓝永兴 | 510226****06100830 | 一般户 | 4 | 1 | |
| 441 | 200 | |||||
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号