您现在的位置:首页>区住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>农村危房改造领域>补助资金管理> 补助资金预算决算
[索 引 号] 115003820093255308/2024-00202 [发文字号]
[主题分类] 保障性住房 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区住房城乡建委 [有 效 性]
[成文时间] 2024-11-15 [发文时间] 2024-11-15
[标 题] 合川区2024年农村危房改造补助资金拨付名册(第一、二批)

<

合川区2024年农村危房改造补助资金拨付名册(第一、二批)
危改对象户姓名 村社 贫困
类型
危房
等级
户籍
人口
补助金额(元)
小计 其中上级补助 其中区级配套
肖建 阳彪11社 农村低保户 D级 2 24000 14000 10000
李治华 阳彪11社 农村低保户 D级 2 24000 14000 10000
姚正富 阳彪10社 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
梁平 双江3社 农村低保户 D级 1 19000 14000 5000
刁良 花朝村4组 低保户 D级 2 24000 14000 10000
潘先奎 花朝17社 农村低保户 C级 2 7500 7500 0
但汉清 庆福7社 农村低保户 C级 3 7500 7500 0
魏志献 庆福13社 农村低保户 D级 3 35000 14000 21000
平建明 龙塘17社 分散供养 D级 1 19000 14000 5000
程雪峰 天神村 农村低保户 C级 2 7500 7500
赵文红 阳彪1组社 农村低保户 D级 1 19000 14000 5000
魏福银 吉福村9社 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
彭庆田 铁家村9社 农村分散供养特困人员 C级 2 7500 7500 0
邹思禄 铁家村16社 低保 C级 2 7500 7500 0
王龙 龙塘村16社 低保 C级 1 7500 7500 0
王维新 龙塘村14社 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
李仁均 天神村11社 低保户 C级 2 7500 7500 0
程长久 阳彪村11 农村分散供养特困人员 D 1 19000 14000 5000
李道银 阳彪村3 低保 D 1 19000 14000 5000
陈才明 阳彪4社 农村分散供养特困人员 D 1 19000 14000 5000
粟明达 花朝村17社 低保户 C级 1 7500 7500 0
朱德友 观龙村 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
朱德华 高顶村 农村低保户 C级 2 7500 7500 0
伍义田 黄坡村 农村低保户 D级 1 19000 14000 5000
刘有林 牌湾村 农村分散供养特困人员 D级 2 24000 14000 10000
刘德明 牌湾村 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
罗银涛 百丈村 农村低保户 C级 1 7500 7500 0
朱本付 卧龙村 农村分散供养特困人员、脱贫户 D级 1 19000 14000 5000
高宝珍 卧龙村 农村低保户 D级 2 24000 14000 10000
粟道元 卧龙村 农村低保户 D级 1 19000 14000 5000
杨四明 犁头村 农村低保户 D级 2 24000 14000 10000
李正富 卧龙村 农村低保户 D级 1 19000 14000 5000
揭基建 柿子村 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
陈力云 柿子村 农村低保户 D级 1 19000 14000 5000
宋    云 百丈村 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
何代福 永兴村3社 脱贫户 D级 5 56000 14000 42000
李文明 佛珠村14社 脱贫户 D级 3 35000 14000 21000
姚开发 广福村12社 脱贫户 C级 7 7500 7500 0
马福明 佛珠村7社 低保户 无房 2 24000 14000 10000
黄云孝 安乐村11社 低保户 D级 1 19000 14000 5000
郭连云 天佑村4社 低保户 C级 2 7500 7500 0
张太均 天佑村7社 脱贫户 C级 8 7500 7500 0
郭大群 广福村2社 低保户 D级 2 24000 14000 10000
刘华明 天佑村4社 脱贫户 D级 2 24000 14000 10000
陈全义 马鞍村1社 脱贫户 D级 3 35000 14000 21000
陈后云 峨眉村1社 农村分散供养特困户 D级 2 24000 14000 10000
左红波 广福村13社 低保边 
缘家庭
D级 2 24000 14000 10000
何天财 滴水村10社 农村分散供养特困户 C级 1 7500 7500 0
马小兵 广福村3社 低保户 D级 3 35000 14000 21000
雷大富 广福村5社 低保边 
缘家庭
D级 2 24000 14000 10000
雷仲富 广福村11社 脱贫户 D级 3 35000 14000 21000
张太禄 广福村10社 低保户 D级 5 56000 14000 42000
曹均彬 玉河村1社 农村分散供养特困户 C级 1 7500 7500 0
陈朝刚 大柱村7社 农村分散供养特困人员 无房户 1 19000 14000 5000
唐瑞华 湖塘村14社 农村分散供养特困人员 无房户 1 19000 14000 5000
唐治义 湖塘村14社 低保户 D级 1 19000 14000 5000
唐治全 湖塘村14社 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
刘世良 湖塘村2社 低保户 D级 5 56000 14000 42000
王少云 龙殿村3社 低保户 C级 1 7500 7500 0
陈德汉 猫岩村11社 农村分散供养特困人员 无房户 1 19000 14000 5000
李贤国 猫岩村7社 低保户 D级 3 35000 14000 21000
何代明 米口村6社 低保户 无房户 1 19000 14000 5000
夏维清 米口村6社 低保户 C级 2 7500 7500 0
蒋会 小泥村4社 低保户 C级 2 7500 7500 0
贾良平 学堂村6社 农村分散供养特困人员 无房户 1 19000 14000 5000
龚波 大岚村1社 低保户 D级 4 45000 14000 31000
易宗纯 龙门村2社 低保户 D级 4 45000 14000 31000
李元超 龙门村4社 脱贫户 C级 3 7500 7500 0
周祖明 龙门村5社 脱贫户 C级 2 7500 7500 0
彭树泽 白湾村6社 低保户 D级 2 24000 14000 10000
粟远清 白湾村1社 低保户 C级 2 7500 7500 0
廖永明 白湾村7社 低保户 C级 1 7500 7500 0
冯中仁 六角村3社 农村分散供养特困人员 D级 3 14000 14000 0
徐应明 七星村21社 低保户 C级 3 7500 7500 0
张开斌 七星村11社 脱贫户 C级 1 7500 7500 0
高华兵 油桥村16社 低保户 C级 2 7500 7500 0
徐应全 油桥村4社 低保户 D级 1 19000 14000 5000
王友奎 油桥村7社 低保户 C级 4 7500 7500 0
徐大兰 油桥村13社 低保户 D级 1 19000 14000 5000
李秀吉 蓝天河村17社 低保户 C级 4 7500 7500 0
刘大前 蓝天河村7社 脱贫户 C级 3 7500 7500 0
蒋永长 金山村25社 脱贫户 D级 4 45000 14000 31000
欧昌良 化龙村12社 脱贫户 C级 4 7500 7500 0
吕中友 锣山村1组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
杨明才 锣山村7组 低保户 C级 1 7500 7500 0
张友珍 锣山村7组 低保户 C级 1 7500 7500 0
刘华 金沙村5组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
黄秀元 金沙村8组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
何俊翰 板桥村6组 低保户 C级 5 7500 7500 0
曾福林 圣灯村3组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
刘国超 圣灯村11组 低保户 C级 3 7500 7500 0
刘术明 圣灯村11组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
陈远云 圣灯村8组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
许正才 圣灯村7组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
雷朝坤 弯桥村1组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
游洪福 弯桥村13组 脱贫户 C级 2 7500 7500 0
邓池明 锣山村9组 低保户 D级 2 24000 14000 10000
赵天元 锣山村3组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
陈远中 圣灯村5社 低保户 C级 4 7500 7500
赵善友 圣灯村3社 低保户 D级 6 56000 14000 42000
唐永兵 皂角村5组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
罗洪贵 鞍子村1组 农村分散供养特困人员 无房户 1 19000 14000 5000
向光荣 米市村 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
王天元 米市村 低保户 D级 5 56000 14000 42000
张仁学 米市村 低保户 D级 2 24000 14000 10000
骆少全 米市村 低保户 D级 1 19000 14000 5000
刘中林 米市村 低保户 D级 3 35000 14000 21000
王朝伟 米市村 低保户 D级 2 24000 14000 10000
张小明 米市村 低保户 D级 1 19000 14000 5000
吴洪干 米市村 低保户 D级 2 24000 14000 10000
张仁安 米市村 低保户 D级 3 35000 14000 21000
刘兴行 沙金村 低保户 D级 2 24000 14000 10000
周信明 沙金村 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
朱家琼 仙桥村 脱贫户 无房 2 24000 14000 10000
张甫会 仙桥村 低保户 C级 6 7500 7500 0
孙忠友 仙桥村 低保户 C级 2 7500 7500 0
粟道清 太和村 低保户 C级 2 7500 7500 0
段光金 菱角村 低保户 D级 3 35000 14000 21000
邹为荣 楼房村 脱贫户 D级 2 24000 14000 10000
唐均良 木莲村 农村分散供养特困人员 无房 2 24000 14000 10000
唐均瑜 木莲村 农村分散供养特困人员 无房 1 19000 14000 5000
张国中 木莲村 脱贫户 D级 2 24000 14000 10000
彭栋良 木莲村 脱贫户 D级 3 35000 14000 21000
李开华 石岭村 低保户 C级 4 7500 7500 0
向先明 望仙村 低保户 D级 3 35000 14000 21000
向宗华 望仙村 脱贫户 C级 4 7500 7500 0
赵运伍 蔡湾村 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
赵连斌 蔡湾村 农村低保户 无房户 1 19000 14000 5000
王辉 经堂村2社 农村低保户 无房户 3 35000 14000 21000
刘欣伊 经堂村3社 农村低保户 无房户 3 35000 14000 21000
胡祈繁 常青村 其他脱贫户 C级 1 7500 7500 0
邓治成 常青村 农村低保户 D级 4 45000 14000 31000
黄万碧 常青村 农村低保户 D级 1 19000 14000 5000
罗虞富 米兰村 农村低保户 D级 4 45000 14000 31000
高万斌 高枧村 低保户 C 1 7500 7500 0
王太德 龙潭村 低保户 C 5 7500 7500 0
李永平 燕子村10社 农村低保户 D级 1 19000 14000 5000
魏建华 燕子村1组 农村低保户 D级 2 24000 14000 10000
魏建彬 燕子村1组 农村低保户 D级 2 24000 14000 10000
王朝文 葛麻村1组 (监测户) D级 2 24000 14000 10000
王朝进 葛麻村1组 (监测户) D级 1 19000 14000 5000
杨世荣 安全村 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
刘春录 安全村 脱贫户 C级 2 7500 7500 0
潘明建 柳寨村 低保户 D级 2 24000 14000 10000
李隆全 柳寨村 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
刘亨顺 任家村 低保户 C级 2 7500 7500 0
左学九 任家村 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
王明富 宗圣村 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
潘启合 新屋村 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
唐国容 新屋村 低保户 C级 1 7500 7500 0
陈朝华 保合村10社 低保 C 3 7500 7500 0
叶正贵 喻家村6社 低保 C 2 7500 7500 0
张正有 喻家村6社 农村分散供养 D 1 19000 14000 5000
谢光友 佛山村7社 低保 C 5 7500 7500 0
赵光贵 佛山村7社 农村分散供养 D 1 19000 14000 5000
殷清友 塘湾村7社 低保 D 3 35000 14000 21000
蒋功成 江北村8社 低保 C 2 7500 7500 0
梁绍丽 自生村3社 低保 C 4 7500 7500 0
黎代珍 关口村6社 低保 C 2 7500 7500 0
郭福金 太公村4社 低保 C 3 7500 7500 0
秦茂华 大槲村5社 低保 C 2 7500 7500 0
李福玉 长兴村4组 脱贫不稳定户 C级 1 7500 7500 0
陈泽贤 长兴村8组 特困人员 C级 1 7500 7500 0
朱德福 长兴村8组 养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
逯元珍 五显村6组 农村低保户 C级 1 7500 7500 0
刘成华 五显村7组 农村低保户 C级 2 7500 7500 0
柳家学 五显村1组 特困人员 C级 2 7500 7500 0
逯德元 利川社区8组 特困人员 C级 2 7500 7500 0
刘永华 利川社区6组 特困人员 C级 1 7500 7500 0
黄龙六 利川社区3组 特困人员 C级 1 7500 7500 0
赵兴华 利川社区5组 特困人员 C级 1 7500 7500 0
高启贵 利川社区 农村低保户 D级 2 24000 14000 10000
袁先贵 马岭村7社 脱贫不稳定户 C级 2 7500 7500 0
陈有余 马岭村10社 农村低保户 C级 1 7500 7500 0
冯留海 五显村 特困人员 C级 1 7500 7500 0
邓德英 马岭村10社 脱贫不稳定户 C级 2 7500 7500 0
胡胜云 马岭村10组 特困人员 C级 1 7500 7500 0
周光炎 马岭村3社 特困人员 C级 1 7500 7500 0
张永贵 马岭村3社 供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
李明兰 马岭村2社 脱贫不稳定户 C级 1 7500 7500 0
张太中 马岭村10社 特困人员 C级 1 7500 7500 0
胡文斌 长兴村 农村低保户 C级 1 7500 7500 0
陈雪林 长兴村 特困人员 D级 1 19000 14000 5000
王中元 长兴村 农村低保户 C级 1 7500 7500 0
王成富 长兴村 农村低保户 C级 5 7500 7500 0
周祖安 长兴村 农村低保户 C级 1 7500 7500 0
荆安学 长兴村 特困人员 C级 3 7500 7500 0
杜邦亮 龙头村 特困 C 1 7500 7500 0
廖华财 新场村21社 低保 D 1 19000 14000 5000
胡明国 凉岩村 特困 无房 1 19000 14000 5000
柳庆贵 凉岩村 特困 D 1 19000 14000 5000
彭国财 凉岩村 低保 D 3 35000 14000 21000
黄中应 飞龙村 特困 无房 1 19000 14000 5000
杨传海 义和村 低保 无房 1 19000 14000 5000
刘先容 新场村 低保 C 1 7500 7500 0
杨茂珍 新场村 低保 D 1 19000 14000 5000
陆文海 新场村 低保 C 1 7500 7500 0
姜先明 青坝村9社 特困 D 1 19000 14000 5000
刘国文 海慧村4组 低保 C 1 7500 7500 0
余均万 海慧村35社 特困 D 1 19000 14000 5000
莫永洪 钵耳村 低保 C 1 7500 7500 0
许道六 四碑村13 特困 D 1 19000 14000 5000
柳坤伦 飞龙村 低保 C 3 7500 7500 0
熊朝庆 杨柳村9组 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
熊帮正 杨柳村9组 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
周天元 天顶村1社 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
唐永欢 天顶村1社 脱贫户 C级 1 7500 7500 0
杨汉章 天顶村1社 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
杨素梅 天顶村3社 脱贫户 C级 5 7500 7500 0
唐中楷 天顶村3社 农村低保户 C级 1 7500 7500 0
吴德久 天顶村2社 农村低保户 C级 2 7500 7500 0
姚开育 菜园村1社 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
曹正权 菜园村3社 农村分散供养特困人员 C级 2 7500 7500 0
郑合祥 菜园村3社 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
姚安常 菜园村2社 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
杨思合 金马村4组 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
李应强 虎头村11组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
彭循才 虎头村11组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
吴  颖 虎头村11组 农村低保户 C级 1 7500 7500 0
谢志秀 佛耳村3社 农村低保户 D级 2 24000 14000 10000
刘有贵 鱼城村5组 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
唐良国 鱼城村6组 农村低保户 D级 3 35000 14000 21000
帅兆良 渠口村2组 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
王  毅 渠口村4组 农村低保户 D级 2 24000 14000 10000
任开福 鱼城村7社33号 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
周朝富 鱼城村6社22号 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
张泽浩 虎头村10组106号 低保户 C级 2 7500 7500 0
马建龙 大阳村2组83号 低保户 C级 4 7500 7500 0
张  建 大阳村3组12号附1号 低保户 C级 1 7500 7500 0
朱天西 渠口村1组118号 农村分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
何祖友 金马村11组26号附1号 低保户 C级 1 7500 7500 0
潘生中 双门村 低保户 D级 4 45000 14000 31000
田昌学 河马村 分散供养特困人员 D级 1 19000 14000 5000
张成均 石碑村 低保户 C级 1 7500 7500 0
唐光成 上游村 低保户 D级 1 19000 14000 5000
杨德光 长梁村 低保户 C级 2 7500 7500 0
杨中书 石碑村 脱贫户 C级 1 7500 7500 0
卢中华 联珠村 低保户 C级 1 7500 7500 0
卢中贵 联珠村 农村分散供养特困人员 C级 1 7500 7500 0
唐红 半月村 脱贫户 D级(无房户) 1 19000 14000 5000
李龙连 半月村 脱贫户 D级(无房户) 3 35000 14000 21000
杜俊霖 新学村15组 低保户 C级 3 7500 7500 0
杜孝恩 圣明村6组 低保户 C级 3 7500 7500 0
王年刚 啸马村6组 低保户 C级 5 7500 7500 0
刘长右 古圣村 低保户 C级 1 7500 7500 0
合计



3982000 2624000 1358000

分享文章到

文件下载

部门解读

一图读懂

媒体视角

政策问答

政策文件

中央政府及国家部委网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站

主办:重庆市合川区人民政府办公室

邮编:401520

地址:重庆合川区希尔安大道222号 

网站标识码:5001170002

微信公众号