[索 引 号] | 115003820093255308/2023-00229 | [发文字号] | |
[主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区住房城乡建委 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2023-11-20 | [发文时间] | 2023-11-20 |
[标 题] | 2023年廉租住房租赁补贴发放汇总表(一、二、三季度) |
2023年廉租住房租赁补贴发放汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 申请时间 | 保障方式 | 户籍所在地 | 保障户主 | 保障人数 | 保障对象 | 与保障对象关系 | 身份证号码 | 2023年一季度 | 2023年二季度 | 2023年三季度 | 备注 | ||||||
发放月份 | 发放金额 (元) |
家庭合计(元) | 发放月份 | 发放金额 (元) |
家庭合计(元) | 发放月份 | 发放金额 (元) |
家庭合计(元) | ||||||||||
1 | 2011年 | 租赁补贴 | 燕窝 | 肖建明 | 1 | 肖建明 | 本人 | 510226********3870 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
2 | 2011年 | 租赁补贴 | 燕窝 | 陈纯伦 | 2 | 陈纯伦 | 本人 | 510226********3674 | 1、2、3 | 270 | 540 | 4、5、6 | 270 | 540 | 7、8、9 | 270 | 540 | |
租赁补贴 | 何代英 | 妻子 | 510226********3668 | 1、2、3 | 270 | 4、5、6 | 270 | 7、8、9 | 270 | |||||||||
3 | 2011年 | 租赁补贴 | 燕窝 | 舒玉碧 | 1 | 舒玉碧 | 本人 | 510226********5281 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
4 | 2011年 | 租赁补贴 | 龙凤 | 唐小珍 | 1 | 唐小珍 | 户主 | 510283********9441 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 入住精神病院 | |||
5 | 2011年 | 租赁补贴 | 龙凤 | 李国君 | 1 | 李国君 | 户主 | 510211********0047 | 1、2、3 | 270 | 270 | 集中供养 | ||||||
6 | 2011年 | 租赁补贴 | 龙凤 | 王祥明 | 1 | 王祥明 | 户主 | 510226********579X | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
7 | 2022年第二季度 | 租赁补贴 | 龙凤 | 萧秀莲 | 1 | 萧秀莲 | 本人 | 510226********5783 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
8 | 2022年第二季度 | 租赁补贴 | 龙凤 | 龙中英 | 2 | 龙中英 | 本人 | 510226********578X | 1、2、3 | 270 | 540 | 4、5、6 | 270 | 540 | 7、8、9 | 270 | 540 | |
杨大刚 | 儿子 | 510226********5795 | 1、2、3 | 270 | 4、5、6 | 270 | 7、8、9 | 270 | ||||||||||
9 | 2011年 | 租赁补贴 | 古楼 | 李顺云 | 2 | 李顺云 | 户主 | 510226********0013 | 1、2、3 | 270 | 540 | 4、5、6 | 270 | 540 | 7、8、9 | 270 | 540 | |
租赁补贴 | 李航 | 兄弟 | 510226********0015 | 1、2、3 | 270 | 4、5、6 | 270 | 7、8、9 | 270 | |||||||||
10 | 2014年 | 租赁补贴 | 古楼 | 祝显才 | 2 | 祝显才 | 本人 | 510226********0013 | 1、2、3 | 270 | 540 | 4、5、6 | 270 | 540 | 7、8、9 | 270 | 540 | |
租赁补贴 | 伍礼素 | 配偶 | 510226********002X | 1、2、3 | 270 | 4、5、6 | 270 | 7、8、9 | 270 | |||||||||
11 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 罗达千 | 1 | 罗达千 | 户主 | 510226********1090 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
12 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 周治玉 | 1 | 周治玉 | 户主 | 510226********2384 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
13 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 唐小云 | 1 | 唐小云 | 户主 | 510226********8608 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
14 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 罗上明 | 1 | 罗上明 | 本人 | 510226********2434 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
15 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 蒋立 | 1 | 蒋立 | 户主 | 510283********2377 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
16 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 涂合平 | 1 | 涂合平 | 户主 | 510226********2388 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
17 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 杨云利 | 1 | 杨云利 | 户主 | 510226********2401 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
18 | 2018年第一季度 | 租赁补贴 | 清平 | 华小虎 | 1 | 华小虎 | 本人 | 510226********8719 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
19 | 2019年第四季度 | 租赁补贴 | 清平 | 曾中志 | 1 | 曾中志 | 本人 | 510226********7378 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
20 | 2022年第三季度 | 租赁补贴 | 清平 | 何莉 | 2 | 何莉 | 本人 | 510226********1102 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 720 | 7、8、9 | 270 | 540 | |
何媛媛 | 女儿 | 500382********3040 | 2-6 | 450 | 7、8、9 | 270 | ||||||||||||
21 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 邓粟均 | 1 | 邓粟均 | 本人 | 510283********1615 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
22 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 方明扬 | 1 | 方明扬 | 本人 | 510226********5994 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
23 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 康宗明 | 4 | 康宗明 | 本人 | 510226********6016 | 1、2、3 | 270 | 1080 | 4、5、6 | 270 | 1080 | 7、8、9 | 270 | 1080 | |
许道秀 | 妻子 | 510226********5981 | 1、2、3 | 270 | 4、5、6 | 270 | 7、8、9 | 270 | ||||||||||
康建伟 | 儿子 | 510226********5992 | 1、2、3 | 270 | 4、5、6 | 270 | 7、8、9 | 270 | ||||||||||
康熊睿 | 孙子 | 500117********1946 | 1、2、3 | 270 | 4、5、6 | 270 | 7、8、9 | 270 | ||||||||||
24 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 陈林 | 1 | 陈林 | 本人 | 510226********9753 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
25 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 朱太志 | 1 | 朱太志 | 本人 | 510226********5981 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
26 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 李西林 | 1 | 李西林 | 本人 | 510226********447X | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
27 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 徐建辉 | 1 | 徐建辉 | 本人 | 510226********5692 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
28 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 杨知容 | 2 | 杨知容 | 本人 | 510226********5981 | 1、2、3 | 270 | 540 | 4、5、6 | 270 | 540 | 7、8、9 | 270 | 540 | |
刘安全 | 子 | 510226********6031 | 1、2、3 | 270 | 4、5、6 | 270 | 7、8、9 | 270 | ||||||||||
29 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 余庆 | 1 | 余庆 | 本人 | 500382********1528 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
30 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 陈术友 | 1 | 陈术友 | 本人 | 510226********2497 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
31 | 2013年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 杨小燕 | 2 | 杨小燕 | 本人 | 522326********2023 | 1、2、3 | 270 | 540 | 4、5、6 | 270 | 540 | 7、8、9 | 270 | 540 | |
张国荣 | 丈夫 | 510226********4958 | 1、2、3 | 270 | 4、5、6 | 270 | 7、8、9 | 270 | ||||||||||
32 | 2016年第一季度 | 租赁补贴 | 渭沱 | 陈生林 | 1 | 陈生林 | 本人 | 510226********4957 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
33 | 2011年 | 租赁补贴 | 隆兴 | 邓家芬 | 1 | 邓家芬 | 本人 | 510226********5369 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
34 | 2011年 | 租赁补贴 | 隆兴 | 余祥英 | 1 | 余祥英 | 本人 | 510226********5364 | 1、2、3 | 126 | 126 | 4、5、6 | 126 | 126 | 7、8、9 | 126 | 126 | |
35 | 2021年第四季度 | 租赁补贴 | 隆兴 | 邓家刚 | 1 | 邓家刚 | 本人 | 510226********4399 | 1、2、3 | 270 | 270 | 4、5、6 | 270 | 270 | 7、8、9 | 270 | 270 | |
36 | 2023年第二季度 | 租赁补贴 | 官渡镇 | 张宽富 | 2 | 张宽富 | 本人 | 510226********7037 | 4、5、6 | 270 | 540 | 7、8、9 | 270 | 540 | ||||
梁益珍 | 配偶 | 510226********7003 | 4、5、6 | 270 | 7、8、9 | 270 | ||||||||||||
37 | 2018年第三季度 | 租赁补贴 | 钓鱼城街道鼓楼社区 | 秦郑洪 | 1 | 秦郑洪 | 本人 | 510283********0062 | 1、2、3 | 450 | 450 | 4、5、6 | 450 | 450 | 7、8、9 | 450 | 450 | |
38 | 2013年 | 租赁补贴 | 合办 | 刘义平 | 1 | 刘义平 | 本人 | 510226********275X | 1、2、3 | 450 | 450 | 4、5、6 | 450 | 450 | 7、8、9 | 450 | 450 | |
39 | 2011年 | 租赁补贴 | 合办 | 苏红 | 1 | 苏红 | 本人 | 510226********2781 | 1、2、3 | 450 | 450 | 4、5、6 | 450 | 450 | 7、8、9 | 450 | 450 | |
40 | 2022年第四季度 | 实物配租 | 合阳街道 | 李平 | 1 | 李平 | 本人 | 510226********2503 | 1、2、3 | 450 | 450 | |||||||
41 | 2022年第四季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道鼓楼社区 | 李永年 | 2 | 李永年 | 本人 | 510226********2700 | 1、2、3 | 450 | 900 | |||||||
向可 | 儿子 | 500382********0035 | 1、2、3 | 450 | ||||||||||||||
42 | 2022年第四季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道蟠龙社区 | 熊运彬 | 1 | 熊运彬 | 本人 | 512925********2534 | 1、2、3 | 450 | 450 | |||||||
43 | 2022年第四季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道小桥路社区 | 肖立志 | 1 | 肖立志 | 本人 | 510283********643X | 1、2、3 | 450 | 450 | |||||||
44 | 2022年第四季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道苏家街社区 | 李平波 | 1 | 李平波 | 本人 | 510226********2708 | 1、2、3 | 20.4 | 20.4 | |||||||
45 | 2022年第四季度 | 实物配租 | 南津街街道进士社区 | 易春学 | 1 | 易春学 | 本人 | 500382********2718 | 1、2、3 | 450 | 450 | |||||||
46 | 2022年第四季度 | 实物配租 | 南津街街道江亭路社区 | 陈虎 | 1 | 陈虎 | 本人 | 510283********731X | 1、2、3 | 450 | 450 | |||||||
47 | 2022年第四季度 | 实物配租 | 南津街街道紫荆园社区 | 李春华 | 1 | 李春华 | 本人 | 510226********0280 | 1、2、3 | 450 | 450 | |||||||
48 | 2022年第四季度 | 实物配租 | 南津街街道花园社区 | 赵光明 | 1 | 赵光明 | 本人 | 510226********5030 | 1、2、3 | 450 | 450 | |||||||
49 | 2023年第一季度 | 实物配租 | 合阳城街道凉亭子社区 | 李祁锦 | 1 | 李祁锦 | 本人 | 500382********7271 | 1、2、3 | 450 | 450 | 4 | 150 | 150 | ||||
50 | 2023年第一季度 | 实物配租 | 合阳城街道凉亭子社区 | 陈革忠 | 1 | 陈革忠 | 本人 | 510226********2695 | 1、2、3 | 450 | 450 | 4 | 150 | 150 | ||||
51 | 2023年第一季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道盐溪桥社区 | 刘华丽 | 1 | 刘华丽 | 本人 | 512901********0425 | 1、2、3 | 450 | 450 | 4 | 150 | 150 | ||||
52 | 2023年第一季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道北门社区 | 汪小平 | 1 | 汪小平 | 本人 | 510226********2690 | 1、2、3 | 450 | 450 | 4 | 150 | 150 | ||||
53 | 2023年第一季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道鼓楼街社区 | 陈朝刚 | 1 | 陈朝刚 | 本人 | 510226********2716 | 2、3 | 300 | 300 | 4 | 150 | 150 | ||||
54 | 2023年第二季度 | 租赁补贴 | 南津街街道白鹿山社区 | 陈昌君 | 2 | 陈昌君 | 本人 | 510226********6527 | 4、5、6 | 450 | 900 | 7、8、9 | 450 | 900 | ||||
陈柯燕 | 女儿 | 500382********0864 | 4、5、6 | 450 | 7、8、9 | 450 | ||||||||||||
55 | 2023年第二季度 | 实物配租 | 南津街街道 | 罗昌全 | 1 | 罗昌全 | 本人 | 510226********431X | 4、5、6 | 450 | 450 | 7 | 150 | 150 | ||||
56 | 2023年第二季度 | 实物配租 | 合阳城街道塔尔门社区 | 李黎 | 2 | 李黎 | 本人 | 510215********1332 | 4、5、6 | 450 | 900 | 7 | 150 | 300 | ||||
李茂源 | 女儿 | 500117********3586 | 4、5、6 | 450 | 7 | 150 | ||||||||||||
57 | 2023年第二季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道北门社区 | 陈世贵 | 1 | 陈世贵 | 本人 | 510226********2698 | 4、5、6 | 450 | 450 | 7 | 150 | 150 | ||||
58 | 2023年第二季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道盐溪桥社区 | 左乾秋 | 1 | 左乾秋 | 本人 | 500382********0402 | 4、5、6 | 450 | 450 | 7 | 150 | 150 | ||||
59 | 2023年第三季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道盐溪桥社区 | 胡安奇 | 1 | 胡安奇 | 本人 | 510226********9755 | 7、8、9 | 450 | 450 | |||||||
60 | 2023年第三季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道公园路社区 | 赵治民 | 1 | 赵治民 | 本人 | 500382********0011 | 7、8、9 | 450 | 450 | |||||||
61 | 2023年第三季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道公园路社区 | 黄鹏 | 1 | 黄鹏 | 本人 | 500382********7072 | 7、8、9 | 450 | 450 | |||||||
62 | 2023年第三季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道公园路社区 | 马智 | 1 | 马智 | 本人 | 510226********2695 | 7、8、9 | 450 | 450 | |||||||
63 | 2023年第三季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道久长路社区 | 李海 | 1 | 李海 | 本人 | 500382********0010 | 7、8、9 | 450 | 450 | |||||||
64 | 2023年第三季度 | 实物配租 | 钓鱼城街道鼓楼街社区 | 秦灿 | 1 | 秦灿 | 本人 | 500382********0052 | 7、8、9 | 450 | 450 | |||||||
65 | 2023年第三季度 | 实物配租 | 合阳城街道立石子社区 | 张义生 | 1 | 张义生 | 本人 | 510226********2832 | 7、8、9 | 450 | 450 | |||||||
66 | 2023年第三季度 | 实物配租 | 合阳城街道塔尔门社区 | 林海 | 1 | 林海 | 本人 | 510226********0379 | 7、8、9 | 450 | 450 | |||||||
67 | 2023年第三季度 | 实物配租 | 南津街街道进士社区 | 刘现挺 | 1 | 刘现挺 | 本人 | 510226********1919 | 7、8、9 | 450 | 450 | |||||||
68 | 2023年第三季度 | 实物配租 | 南津街街道临渡村 | 毛佳 | 1 | 毛佳 | 本人 | 500382********0846 | 7、8、9 | 450 | 450 | |||||||
合计 | 19256.4 | 17706 | 19506 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002