[索 引 号] | 115003820093255308/2022-00143 | [发文字号] | |
[主题分类] | 城乡建设、环境保护 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区住房城乡建委 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2022-11-12 | [发文时间] | 2022-11-12 |
[标 题] | 廉租房第二季度审核结果 |
2022年第二季度廉租房对象审核结果 | |||||||||||||
序号 | 申请时间 | 保障方式 | 户籍所在地 | 保障户主 | 保障人数 | 保障对象 | 与保障对象关系 | 身份证号码 | 保障类别 | 保障面积(㎡) | 审核结果 | 备注 | |
最低收入 | 低收入 | ||||||||||||
1 | 2011年 | 租赁补贴 | 燕窝 | 肖建明 | 1 | 肖建明 | 本人 | 510226********3870 | 1 | 15 | 通过 | ||
2 | 2011年 | 租赁补贴 | 燕窝 | 陈纯伦 | 2 | 陈纯伦 | 本人 | 510226********3674 | 1 | 15 | 通过 | ||
租赁补贴 | 何代英 | 妻子 | 510226********3668 | 1 | 15 | 通过 | |||||||
3 | 2011年 | 租赁补贴 | 燕窝 | 舒玉碧 | 1 | 舒玉碧 | 本人 | 510226********5281 | 1 | 15 | 通过 | ||
4 | 2011年 | 租赁补贴 | 龙凤 | 唐小珍 | 1 | 唐小珍 | 户主 | 510283********9441 | 1 | 15 | 通过 | ||
5 | 2011年 | 租赁补贴 | 龙凤 | 李国君 | 1 | 李国君 | 户主 | 510211********0047 | 1 | 15 | 通过 | ||
6 | 2011年 | 租赁补贴 | 龙凤 | 王祥明 | 1 | 王祥明 | 户主 | 510226********579X | 1 | 15 | 通过 | ||
7 | 2011年 | 租赁补贴 | 古楼 | 李顺云 | 2 | 李顺云 | 户主 | 510226********0013 | 1 | 15 | 通过 | ||
租赁补贴 | 李航 | 兄弟 | 510226********0015 | 1 | 15 | 通过 | |||||||
8 | 2014年 | 租赁补贴 | 古楼 | 祝显才 | 2 | 祝显才 | 本人 | 510226********0013 | 1 | 15 | 通过 | ||
租赁补贴 | 伍礼素 | 配偶 | 510226********002X | 1 | 15 | 通过 | |||||||
9 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 罗达千 | 1 | 罗达千 | 户主 | 510226********1090 | 1 | 15 | 通过 | ||
10 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 周治玉 | 1 | 周治玉 | 户主 | 510226********2384 | 1 | 15 | 通过 | ||
11 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 龙伦芳 | 1 | 龙伦芳 | 户主 | 510226********1109 | 1 | 15 | 通过 | ||
12 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 唐小云 | 1 | 唐小云 | 户主 | 510226********8608 | 1 | 15 | 通过 | ||
13 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 罗上明 | 1 | 罗上明 | 本人 | 510226********2434 | 1 | 15 | 通过 | ||
14 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 蒋立 | 1 | 蒋立 | 户主 | 510283********2377 | 1 | 15 | 通过 | ||
15 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 刘成忠 | 1 | 刘成忠 | 户主 | 510226********1091 | 1 | 15 | 通过 | ||
16 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 涂合平 | 1 | 涂合平 | 户主 | 510226********2388 | 1 | 15 | 通过 | ||
17 | 2011年 | 租赁补贴 | 清平 | 杨云利 | 1 | 杨云利 | 户主 | 510226********2401 | 1 | 15 | 通过 | ||
18 | 2018年第一季度 | 租赁补贴 | 清平 | 华小虎 | 1 | 华小虎 | 本人 | 510226********8719 | 1 | 15 | 通过 | ||
19 | 2019年第四季度 | 租赁补贴 | 清平 | 曾中志 | 1 | 曾中志 | 本人 | 510226********7378 | 1 | 15 | 通过 | ||
20 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 邓粟均 | 1 | 邓粟均 | 本人 | 510283********1615 | 1 | 15 | 通过 | ||
21 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 方明扬 | 1 | 方明扬 | 本人 | 510226********5994 | 1 | 15 | 通过 | ||
22 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 康宗明 | 4 | 康宗明 | 本人 | 510226********6016 | 1 | 15 | 通过 | ||
许道秀 | 妻子 | 510226********5981 | 1 | 15 | 通过 | ||||||||
康建伟 | 儿子 | 510226********5992 | 1 | 15 | 通过 | ||||||||
康熊睿 | 孙子 | 500117********1946 | 1 | 15 | 通过 | ||||||||
23 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 陈林 | 1 | 陈林 | 本人 | 510226********9753 | 1 | 15 | 通过 | ||
24 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 朱太志 | 1 | 朱太志 | 本人 | 510226********5981 | 1 | 15 | 通过 | ||
25 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 李西林 | 1 | 李西林 | 本人 | 510226********447X | 1 | 15 | 通过 | ||
26 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 徐建辉 | 1 | 徐建辉 | 本人 | 510226********5692 | 1 | 15 | 通过 | ||
27 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 杨知容 | 2 | 杨知容 | 本人 | 510226********5981 | 1 | 15 | 通过 | ||
租赁补贴 | 刘安全 | 子 | 510226********6031 | 1 | 15 | 通过 | |||||||
28 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 余庆 | 1 | 余庆 | 本人 | 500382********1528 | 1 | 15 | 通过 | ||
29 | 2011年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 陈术友 | 1 | 陈术友 | 本人 | 510226********2497 | 1 | 15 | 通过 | ||
30 | 2013年 | 租赁补贴 | 渭沱 | 杨小燕 | 2 | 杨小燕 | 本人 | 522326********2023 | 1 | 15 | 通过 | ||
张国荣 | 丈夫 | 510226********4958 | 1 | 15 | 通过 | ||||||||
31 | 2016年第一季度 | 租赁补贴 | 渭沱 | 陈生林 | 1 | 陈生林 | 本人 | 510226********4957 | 1 | 15 | 通过 | ||
32 | 2011年 | 租赁补贴 | 隆兴 | 邓家芬 | 1 | 邓家芬 | 配偶 | 510226********5369 | 1 | 15 | 通过 | ||
33 | 2011年 | 租赁补贴 | 隆兴 | 余祥英 | 1 | 余祥英 | 本人 | 510226********5364 | 1 | 7 | 通过 | ||
34 | 2021年四季度 | 租赁补贴 | 隆兴 | 邓家刚 | 1 | 邓家刚 | 本人 | 510226********4399 | 1 | 15 | 通过 | 精神残疾二级 | |
张梅 | 前妻 | 510226********5488 | 不通过 | 监护人,未纳入保障对象。 | |||||||||
35 | 2018年第三季度 | 租赁补贴 | 钓鱼城街道鼓楼社区 | 秦郑洪 | 1 | 秦郑洪 | 本人 | 510283********0062 | 1 | 15 | 通过 | ||
36 | 2013年 | 租赁补贴 | 合办 | 刘义平 | 1 | 刘义平 | 本人 | 510226********275X | 1 | 15 | 通过 | ||
37 | 2011年 | 租赁补贴 | 合办 | 苏红 | 1 | 苏红 | 本人 | 510226********2781 | 1 | 15 | 通过 | ||
38 | 2021年第一季度 | 实物配租 | 钓办交通街社区 | 蒋学 | 2 | 蒋学 | 本人 | 510226********273X | 1 | 15 | 通过 | 公转廉 | |
蒋尚琪 | 女儿 | 500382********0026 | 1 | 15 | 通过 | 公转廉 | |||||||
39 | 2021年第三季度 | 实物配租 | 铜溪镇 | 周丽 | 1 | 周丽 | 本人 | 510226********5665 | 1 | 15 | 通过 | 公转廉 | |
40 | 2021年第三季度 | 实物配租 | 小沔镇 | 杨首富 | 2 | 杨首富 | 本人 | 510226********6195 | 1 | 15 | 通过 | 肢体残疾,公转廉。 | |
杨茹萍 | 女儿 | 511725********0225 | 1 | 15 | 通过 | ||||||||
41 | 2021年第四季度 | 实物配租 | 太和镇 | 王贵林 | 3 | 王贵林 | 本人 | 510226********4398 | 1 | 15 | 通过 | 优抚对象,公改廉。因战残疾。 | |
王亚男 | 女儿 | 500382********7781 | 1 | 15 | 通过 | ||||||||
王凯伦 | 儿子 | 500382********7778 | 1 | 15 | 通过 | ||||||||
杨志君 | 配偶 | 510226********5485 | 不通过 | 未纳入保障对象 | |||||||||
42 | 2022年第一季度 | 实物配租 | 钓办北门社区 | 周光伟 | 1 | 周光伟 | 本人 | 510226********2692 | 1 | 15 | 通过 | ||
43 | 2022年第一季度 | 实物配租 | 钓办太平门社区 | 郑世云 | 1 | 郑世云 | 本人 | 510226********2693 | 1 | 15 | 通过 | ||
44 | 2022年第一季度 | 实物配租 | 钓办苏家街社区 | 王远发 | 2 | 王远发 | 本人 | 510226********2714 | 1 | 15 | 通过 | ||
薛燕梅 | 配偶 | 510226********2700 | 1 | 15 | 通过 | ||||||||
45 | 2022年第一季度 | 实物配租 | 南津街街道老街 | 邓杨 | 1 | 邓杨 | 本人 | 500382********0617 | 1 | 15 | 通过 | ||
46 | 2022年第一季度 | 实物配租 | 南津街街道牌坊路社区 | 李正利 | 2 | 李正利 | 本人 | 510226********1820 | 1 | 15 | 通过 | 精神残疾 | |
汪乾香 | 母亲 | 510226********1822 | 不通过 | 监护人,未纳入保障对象。 | |||||||||
彭宇豪 | 儿子 | 500109********1918 | 1 | 15 | 通过 | ||||||||
彭定福 | 配偶 | 510228********5772 | 不通过 | 未纳入保障对象 | |||||||||
李兴模 | 父亲 | 510226********1818 | 不通过 | 未纳入保障对象 | |||||||||
47 | 2022年第二季度 | 实物配租 | 二郎镇 | 潘光荣 | 1 | 潘光荣 | 本人 | 510226********5110 | 1 | 15 | 通过 | ||
48 | 2022年第二季度 | 实物配租 | 二郎镇 | 黄辉兵 | 1 | 黄辉兵 | 本人 | 510226********5139 | 1 | 15 | 通过 | ||
49 | 2022年第二季度 | 实物配租 | 三汇镇 | 刘华碧 | 2 | 蔡军 | 儿子 | 500382********3571 | 1 | 15 | 通过 | ||
刘华碧 | 本人 | 510226********7805 | 1 | 15 | 通过 | ||||||||
50 | 2022年第二季度 | 租赁补贴 | 龙凤镇 | 萧秀莲 | 1 | 萧秀莲 | 本人 | 510226********5783 | 1 | 15 | 通过 | ||
杨肖 | 儿子 | 500382********935X | 不通过 | 未纳入保障对象 | |||||||||
51 | 2022年第二季度 | 租赁补贴 | 龙凤镇 | 龙中英 | 2 | 龙中英 | 本人 | 510226********578X | 1 | 15 | 通过 | ||
杨大刚 | 儿子 | 510226********5795 | 1 | 15 | 通过 | ||||||||
52 | 2022年第二季度 | 钓办 | 交通街社区 | 刘春艳 | 1 | 刘春艳 | 本人 | 500382********0027 | 不通过 | 智力残疾四级,2022年2月享受低保,连续享受低保时间未满6个月。监护人资料不齐。 | |||
53 | 2022年第二季度 | 钓办 | 北门社区 | 向东 | 1 | 向东 | 本人 | 510226********0835 | 1 | 15 | 通过 | ||
54 | 2022年第二季度 | 合办 | 凉亭子社区 | 李林 | 1 | 李林 | 本人 | 510228********2178 | 不通过 | 肢体残疾二级,配偶系农村户口。 | |||
邓立英 | 配偶 | 512323********8627 | 不通过 | 未纳入保障对象 | |||||||||
55 | 2022年第二季度 | 南办 | 白鹿山社区 | 郑斌 | 1 | 郑斌 | 本人 | 513601********6210 | 1 | 15 | 通过 | ||
56 | 2022年第二季度 | 南办 | 江亭路社区 | 邹治元 | 1 | 邹治元 | 本人 | 510226********4036 | 1 | 15 | 通过 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002