[索 引 号] | 11500382MB1510424T/2025-00034 | [发文字号] | |
[主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区医保局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-10-10 | [发文时间] | 2025-10-10 |
[标 题] | 重庆市合川区医疗保障事务中心 医疗救助定点医疗机构名单公示 |
按照上级要求,从2026年1月1日起,创新医疗救助定点管理举措,实行医疗救助单独定点,现将医药机构名称公示如下: | ||
序号 | 医药机构编码 | 机构名称 |
1 | H50011700609 | 重庆市合川区人民医院 |
2 | H50011700723 | 重庆市合川区中医院 |
3 | H50011700880 | 重庆市合川区中西医结合医院 |
4 | H50011704930 | 天府矿务局三汇职工医院 |
5 | H50011701220 | 重庆市合川区妇幼保健院 |
6 | H50011714017 | 重庆市合川区精神卫生中心 |
7 | H50011701870 | 重庆合川爱尔眼科医院 |
8 | H50011700447 | 合川青青血液透析中心 |
9 | H50011719236 | 重庆市合川区疾病预防控制中心 |
10 | P50011703395 | 重庆市合川区红瑞乐邦健泰药店 |
11 | P50011718475 | 重庆好邻康医药连锁有限公司丁香路店 |
12 | H50011700457 | 重庆市合川区小沔中心卫生院 |
13 | H50011700540 | 重庆市合川区龙市中心卫生院 |
14 | H50011700548 | 重庆市合川区三庙中心卫生院 |
15 | H50011700555 | 重庆市合川区第二人民医院(重庆市合川区三汇镇卫生院) |
16 | H50011700566 | 重庆市合川区南津街东津沱社区卫生服务中心 |
17 | H50011700657 | 重庆市合川区草街街道社区卫生服务中心 |
18 | H50011700676 | 重庆市合川区涞滩镇卫生院 |
19 | H50011700724 | 重庆市合川区云门街道社区卫生服务中心 |
20 | H50011700778 | 重庆市合川区太和中心卫生院 |
21 | H50011700877 | 重庆市合川区隆兴镇卫生院 |
22 | H50011701040 | 重庆市合川区盐井街道社区卫生服务中心 |
23 | H50011701144 | 重庆市合川区铜溪中心卫生院 |
24 | H50011701491 | 重庆市合川区合阳城街道社区卫生服务中心 |
25 | H50011701542 | 重庆市合川区肖家镇卫生院 |
26 | H50011701550 | 重庆市合川区清平中心卫生院 |
27 | H50011701668 | 重庆市合川区土场镇卫生院 |
28 | H50011701805 | 重庆市合川区香龙镇卫生院 |
29 | H50011701810 | 重庆市合川区渭沱镇卫生院 |
30 | H50011701811 | 重庆市合川区狮滩镇卫生院 |
31 | H50011701826 | 重庆市合川区大石街道社区卫生服务中心 |
32 | H50011701839 | 重庆市合川区古楼镇卫生院 |
33 | H50011701914 | 重庆市合川区二郎镇卫生院 |
34 | H50011701954 | 重庆市合川区燕窝中心卫生院 |
35 | H50011702201 | 重庆市合川区第三人民医院(重庆市合川区钱塘中心卫生院) |
36 | H50011702524 | 重庆市合川区沙鱼镇卫生院 |
37 | H50011702600 | 重庆市合川区龙凤镇卫生院 |
38 | H50011702621 | 重庆市革命伤残军人康复医院 |
39 | H50011702661 | 重庆市合川区南津街街道社区卫生服务中心 |
40 | H50011702858 | 重庆市合川区双槐中心卫生院 |
41 | H50011705732 | 重庆市合川区官渡中心卫生院 |
42 | H50011708876 | 重庆市合川区双凤镇卫生院 |
43 | H50011707913 | 重庆市合川区三汇镇村卫生室 |
44 | H50011707920 | 重庆市合川区古楼镇村卫生室 |
45 | H50011707979 | 重庆市合川区渭沱镇村卫生室 |
46 | H50011708053 | 重庆市合川区合阳城街道村卫生室 |
47 | H50011708055 | 重庆市合川区三庙镇村卫生室 |
48 | H50011708080 | 重庆市合川区南津街街道村卫生室 |
49 | H50011708083 | 重庆市合川区土场镇村卫生室 |
50 | H50011708085 | 重庆市合川区云门街道村卫生室 |
51 | H50011708108 | 重庆市合川区香龙镇村卫生室 |
52 | H50011708134 | 重庆市合川区草街街道村卫生室 |
53 | H50011708138 | 重庆市合川区铜溪镇村卫生室 |
54 | H50011708148 | 重庆市合川区大石街道村卫生室 |
55 | H50011708158 | 重庆市合川区盐井街道村卫生室 |
56 | H50011708163 | 重庆市合川区太和镇村卫生室 |
57 | H50011708232 | 重庆市合川区官渡镇村卫生室 |
58 | H50011708243 | 重庆市合川区清平镇村卫生室 |
59 | H50011708322 | 重庆市合川区龙市镇村卫生室 |
60 | H50011708347 | 重庆市合川区龙凤镇村卫生室 |
61 | H50011708488 | 重庆市合川区隆兴镇村卫生室 |
62 | H50011708501 | 重庆市合川区钓鱼城街道村卫生室 |
63 | H50011708553 | 重庆市合川区小沔镇村卫生室 |
64 | H50011708576 | 重庆市合川区肖家镇村卫生室 |
65 | H50011708577 | 重庆市合川区狮滩镇村卫生室 |
66 | H50011708642 | 重庆市合川区双槐镇村卫生室 |
67 | H50011708679 | 重庆市合川区钱塘镇村卫生室 |
68 | H50011708912 | 重庆市合川区涞滩镇村卫生室 |
69 | H50011708968 | 重庆市合川区沙鱼镇村卫生室 |
70 | H50011709329 | 重庆市合川区双凤镇村卫生室 |
71 | H50011709340 | 重庆市合川区燕窝镇村卫生室 |
72 | H50011711106 | 重庆市合川区二郎镇松林村卫生室 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002