| [索 引 号] | 11500382009325573M/2025-00149 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 卫生 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区卫生健康委 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-12-06 | [发文时间] | 2025-12-06 |
| [标 题] | 合川区2025年计划生育奖励扶助金发放情况 | ||
大
中
小
| 合川区2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放情况 | |||
| 镇街 | 发放人数(人) | 发放金额(万元) | 备注 |
| 清平镇 | 523 | 66.54 | |
| 香龙镇 | 1068 | 127.33 | |
| 铜溪镇 | 4512 | 571.25 | |
| 渭沱镇 | 4849 | 614.1120 | |
| 龙市镇 | 6800 | 846.94 | |
| 古楼镇 | 1535 | 184.61 | |
| 土场镇 | 566 | 70.31 | |
| 南津街街道 | 3375 | 434.08 | |
| 二郎镇 | 483 | 55.43 | |
| 三汇镇 | 1147 | 138.70 | |
| 合阳城街道 | 1267 | 161.05 | |
| 草街街道 | 2150 | 271.08 | |
| 太和镇 | 4752 | 578.29 | |
| 燕窝镇 | 1934 | 232.85 | |
| 龙凤镇 | 724 | 84.35 | |
| 肖家镇 | 1678 | 212.59 | |
| 大石街道 | 7803 | 988.21 | |
| 钓鱼城街道 | 3353 | 431.57 | |
| 盐井街道 | 1224 | 152.99 | |
| 钱塘镇 | 6762 | 825.82 | |
| 沙鱼镇 | 944 | 116.57 | |
| 双槐镇 | 3458 | 423.70 | |
| 云门街道 | 7816 | 980.66 | |
| 小沔镇 | 2450 | 304.48 | |
| 隆兴镇 | 2766 | 330.24 | |
| 狮滩镇 | 2446 | 313.10 | |
| 官渡镇 | 3903 | 496.69 | |
| 双凤镇 | 3468 | 425.34 | |
| 三庙镇 | 1799 | 222.42 | |
| 涞滩镇 | 3287 | 407.35 | |
| 合计 | 88842 | 11,068.63 | |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号