| [索 引 号] | 11500382009325573M/2024-00192 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 卫生 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区卫生健康委 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2024-12-03 | [发文时间] | 2024-12-03 |
| [标 题] | 合川区2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放情况(公示) | ||
大
中
小
| 序号 | 镇街 | 发放人数(人) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 清平镇 | 466 | 570480.00 | |
| 2 | 香龙镇 | 949 | 1123440.00 | |
| 3 | 古楼镇 | 1348 | 1621080.00 | |
| 4 | 龙市镇 | 6086 | 7487400.00 | |
| 5 | 铜溪镇 | 4160 | 5242440.00 | |
| 6 | 渭沱镇 | 4511 | 5699880.00 | |
| 7 | 二郎镇 | 438 | 504240.00 | |
| 8 | 南津街街道 | 3030 | 3864720.00 | |
| 9 | 三汇镇 | 1032 | 1242600.00 | |
| 10 | 土场镇 | 556 | 687960.00 | |
| 11 | 草街街道 | 1974 | 2476080.00 | |
| 12 | 合阳城街道 | 1145 | 1453800.00 | |
| 13 | 云门街道 | 7181 | 8980920.00 | |
| 14 | 钓鱼城街道 | 3266 | 4190040.00 | |
| 15 | 大石街道 | 7341 | 9266760.00 | |
| 16 | 龙凤镇 | 655 | 765120.00 | |
| 17 | 钱塘镇 | 6127 | 7449720.00 | |
| 18 | 双槐镇 | 3139 | 3835200.00 | |
| 19 | 沙鱼镇 | 851 | 1037160.00 | |
| 20 | 太和镇 | 4261 | 5195640.00 | |
| 21 | 小沔镇 | 2235 | 2747520.00 | |
| 22 | 燕窝镇 | 1720 | 2073480.00 | |
| 23 | 盐井街道 | 1033 | 1289520.00 | |
| 24 | 肖家镇 | 1491 | 1892760.00 | |
| 25 | 官渡镇 | 3583 | 4518000.00 | |
| 26 | 隆兴镇 | 2469 | 2934600.00 | |
| 27 | 狮滩镇 | 2231 | 2854200.00 | |
| 28 | 涞滩镇 | 2950 | 3637920.00 | |
| 29 | 双凤镇 | 3153 | 3861840.00 | |
| 30 | 三庙镇 | 1612 | 1986000.00 | |
| 合计 | 80993 | 100490520.00 | ||
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号