| [索 引 号] | 11500382009325573M/2026-00074 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 卫生 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区卫生健康委 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-07-03 | [发文时间] | 2026-07-03 |
| [标 题] | 2026年6月行政检查公示(传染病防治) | ||
大
中
小
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查结果 | 抽查时间 | 抽查机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 92500117MA5Y34R30G | 合川万济堂诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/1 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 92500117MA5UGCC34R | 合川东健诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/2 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 92500117MA5UNM8508 | 合川东津沱平民诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/2 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 92500117MA5XEJ063N | 合川仁合堂诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/3 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 92500117MA5UQH650F | 合川任世忠诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/3 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 92500117MA5Y4N0K5C | 合川何志平中医诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/4 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 92500117MA60A2UB9G | 合川何智秀诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/4 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 92500117MA5UFJC46L | 合川余琳诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/4 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92500117MA613TCB09 | 合川侯雄百善诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/4 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 92500117MA5ULYLB4G | 合川光谊诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/4 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 92500117MA5UBYTG1Q | 合川冯旭东中医诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/5 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 92500117MA5UREB84D | 合川刘学勤诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/5 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 92500117MA5UN19F1T | 合川刘雪琴瑞祥诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/5 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 92500117MA61BTX40G | 合川区郭敏中医诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/8 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 92500117MA5UP4713L | 合川区龙市镇龙乔诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/8 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 92500117MA5UP6J74T | 合川向永生诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/8 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 92500117MA5YXANN9K | 合川吕国康中医诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/9 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 92500117MA5UADMN10 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/9 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 合川吴登龙口腔诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/10 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 92500117MA5UCF0C82 | 合川周小刚诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/10 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 92500117MA5UJN5D8G | 合川周贤禄诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/11 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 92500117MA5UDTAP1P | 合川唐贤六中西医结合诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/11 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 92500117MA5YYGUM7U | 合川喻其华中医诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/15 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 92500117MA5UNDRC4J | 合川嘉陵诊所 | 传染病防治 | 一、传染病报告情况:1、建立传染病疫情报告工作制度情况;2、开展疫情报告管理自查情况;3、传染病疫情登记、报告卡填写情况;4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。二、消毒隔离制度执行情况:1、建立消毒隔离组织、制度;2、开展消毒与灭菌效果监测;3、消毒隔离知识培训;4、消毒产品进货检查验收、使用和管理;5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌;三、医疗废物处置:1、医疗废物分类收集;2、医疗废物交接运送、暂存及处置登记完整;3、使用专用的包装物及容器;4、建立医疗废物暂存贮存设施并符合要求;5、未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物;7、医疗废物交由有资质的机构集中处置; | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等 | 抽查未发现问题 | 2026/6/16 | 重庆市合川区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
