[索 引 号] | 1150038200932575XF/2024-00098 | [发文字号] | |
[主题分类] | 环境监测、保护与治理 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区生态环境局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-03-28 | [发文时间] | 2024-03-28 |
[标 题] | 2024年度合川区环境监管重点单位名录 |
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 管理类别 |
1 | 重庆合川交通设备制造产业发展有限公司(合川区银翔污水处理厂) | 91500117688903768Q | 水环境 |
2 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司合川分公司 | 91500117MA6130T69N | 水环境 |
3 | 凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司 | 915001175880465946 | 水环境 |
4 | 凯发新泉高阳污水处理(重庆)有限公司 | 915001175721448944 | 水环境 |
5 | 重庆财信环境资源股份有限公司合川城市生活垃圾处理厂 | 91500117MA5U3TMD5X | 地下水,环境风险监控,土壤污染监管 |
6 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 91500117747493384D | 水环境 |
7 | 重庆市合川区人民医院 | 12500382009328360J | 水环境 |
8 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 91500117203643380M | 大气环境 水环境 |
9 | 重庆合源环保有限公司 | 91500117MA5YT4U4XU | 水环境,环境风险监控 |
10 | 重庆恒嘉丝绸有限公司 | 91500117MA5U463P59 | 水环境 |
11 | 合川工业园区渭沱组团污水处理厂 | 91500117MAABN7TW6C | 水环境 |
12 | 重庆锐致龙市污水处理有限公司 | 91500117MA60FPW79K | 水环境 |
13 | 重庆市合川排水有限公司 | 91500117678652336E | 水环境 |
14 | 重庆市合川区太和丝绸有限公司 | 91500117756227424A | 水环境 |
15 | 重庆市合川区泰旺畜牧有限公司 | 91500117552006988X | 水环境 |
16 | 重庆市合川区永和丝绸有限公司 | 91500117765943190L | 水环境 |
17 | 重庆市和润环保有限公司 | 915001173051852881 | 水环境 |
18 | 重庆市永生食品有限公司 | 915001172036073475 | 水环境 |
19 | 重庆治能建筑材料有限公司 | 915001170661974593 | 大气环境 |
20 | 重庆助扬建材有限公司 | 91500117080154519Y | 环境风险监控 |
21 | 重庆财山建材有限公司 | 91500117596723874P | 大气环境 |
22 | 重庆大槲建材有限公司 | 91500117057796492X | 大气环境 |
23 | 重庆金九建材集团有限公司 | 9150011775307475X5 | 大气环境 |
24 | 重庆柯行建材有限公司 | 915001170598826509 | 大气环境 |
25 | 重庆美科建材有限公司 | 9150011705036139XT | 大气环境 |
26 | 重庆杉树林建材有限公司 | 91500117MA5U3R0E8R | 大气环境 |
27 | 重庆市富玖建材有限公司 | 915001175814996468 | 大气环境 |
28 | 重庆市硅凌建材厂 | 9150011759674822XH | 大气环境 |
29 | 重庆市合川区林口煤业有限公司矸砖一厂 | 915001176689460153 | 大气环境 |
30 | 重庆市合川区隆琴建材有限公司 | 915001179036350746 | 大气环境 |
31 | 重庆市合川区千禧红矸砖有限责任公司 | 915001174505798573 | 大气环境 |
32 | 重庆市合川区彦星建材有限公司 | 915001170532493870 | 大气环境 |
33 | 重庆市合川区永银建材有限公司 | 91500117327786957R | 大气环境 |
34 | 重庆市合川区长城矸砖厂 | 91500117747461200D | 大气环境 |
35 | 重庆市龙多山建材有限公司 | 915001175992027161 | 大气环境 |
36 | 重庆市冉旺建材有限公司 | 915001170542706554 | 大气环境 |
37 | 重庆市渭沱建材有限公司 | 91500117050351052A | 大气环境 |
38 | 合川区清平镇平兴矸砖厂 | 92500117MA5ULJ0P4L | 大气环境 |
39 | 重庆市九岭建材有限责任公司 | 91500117696576429X | 大气环境 |
40 | 重庆市梓特建材有限公司 | 91500117582807110J | 大气环境 |
41 | 国家电投集团重庆合川发电有限公司 | 91500117753065976T | 大气环境 |
42 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 9150011762191338X5 | 大气环境 |
43 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 91500117681490104U | 大气环境,土壤污染监管 |
44 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 91500117676105638B | 大气环境 |
45 | 重庆莲心金属厂 | 915001170801787134 | 大气环境 |
46 | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 9150011774285059XX | 大气环境 |
47 | 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 | 91500117903641589X | 大气环境 |
48 | 重庆速仕达金属材料有限公司 | 91500117305282272A | 大气环境 |
49 | 重庆天嘉日用品实业有限公司 | 91500117709362180Q | 大气环境 |
50 | 重庆达方电子有限公司 | 915001175889322116 | 大气环境,环境风险 |
51 | 重庆兴宝兴玻璃制品有限公司 | 91500117595193007W | 大气环境 |
52 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 915001177474835577 | 土壤污染监管,环境风险监控 |
53 | 重庆华邦胜凯制药有限公司 | 91500117693916504B | 土壤污染监管,环境风险监控 |
54 | 重庆合川三峰新能源发电有限公司 | 91500117MA60X6PW52 | 环境风险监控 |
55 | 重庆太富环保科技集团有限公司 | 915001172036440330 | 环境风险监控,土壤污染监管 |
56 | 重庆健力玻璃制品有限公司 | 91500117070306267P | 大气环境 |
57 | 重庆晶渝玻璃有限公司 | 915001173050530740 | 大气环境 |
58 | 重庆荣成玻璃制品有限公司 | 9150011755676847X9 | 大气环境 |
59 | 重庆市合川区富源玻璃器皿厂 | 915001179036424260 | 大气环境 |
60 | 重庆市合川区祥林玻璃有限公司 | 91500117MA5U3DQ27U | 大气环境 |
61 | 重庆市三星精艺玻璃股份有限公司 | 91500117590548542N | 大气环境 |
62 | 重庆市笙建玻璃有限公司 | 9150011756164608X6 | 大气环境 |
63 | 重庆市云钟玻璃有限公司 | 91500117091216543R | 大气环境 |
64 | 重庆星源玻璃器皿有限责任公司 | 915001172036494162 | 大气环境 |
65 | 重庆兆峰玻璃晶品有限公司 | 9150011706051808XU | 大气环境 |
66 | 重庆市益容玻璃制品有限公司 | 915001176710349302 | 大气环境 |
67 | 重庆兴渝湘实业有限公司 | 91500117331523340L | 大气环境 |
68 | 重庆奇甫机械有限责任公司 | 91500117066193829R | 环境风险监控 |
69 | 重庆市合川区振兴煤矸砖有限公司 | 915001175905002746 | 大气环境 |
70 | 重庆斯威特钢琴有限公司 | 9150010977176536X6 | 大气环境 |
71 | 重庆琦玉机械有限公司 | 91500117MA5UT4870H | 大气环境 |
72 | 重庆持恒模具有限公司 | 9150011779801091X8 | 大气环境 |
73 | 重庆金克罗夫门窗制造有限公司 | 9150011731054672XX | 大气环境 |
74 | 重庆针尖内燃机部件制造有限公司 | 91500000203242798T | 大气环境 |
75 | 重庆创意博纳工艺标识有限公司 | 91500117054263754L | 大气环境 |
76 | 重庆市曾巧食品有限公司 | 91500117747496454M | 水环境 |
77 | 重庆市合川区德康生猪养殖有限公司(二郎种猪场) | 91500117MA5U3AXB7U | 环境风险监控 |
78 | 重庆市力天玻璃有限公司 | 9150011732037268XM | 大气环境 |
79 | 重庆宝鸿玻璃制品有限公司 | 91500117MA5YNJUD1L | 大气环境 |
80 | 重庆思居污水处理有限公司 | 91500117MA60F9A596 | 水环境 |
81 | 重庆润煜楠环保科技有限公司 | 91500117MACD27UF45 | 环境风险监控 |
82 | 重庆青阳药业有限公司 | 915001057365937855 | 环境风险监控 |
83 | 重庆永旭盛环保科技有限公司 | 91500117MA61A68B0B | 环境风险监控 |
84 | 重庆富迪科技有限公司 | 91500117059867151L | 大气环境 |
85 | 重庆民心环保科技有限公司 | 91500113MA60JWUMXU | 大气环境 |
86 | 重庆渝湘智成汽车配件有限公司 | 91500117MA60LFR80L | 大气环境 |
87 | 重庆通用风机有限公司 | 91500105203047378E | 大气环境 |
88 | 重庆永迪高分子材料有限公司 | 91500117567865646F | 环境风险监控 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002