| [索 引 号] | 1150038200932575XF/2026-00260 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 环境监测、保护与治理 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区生态环境局 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-08-06 | [发文时间] | 2026-08-06 |
| [标 题] | 2026年7月17日-8月5日双随机公开表 | ||
大
中
小
2026年7月17日-8月5日双随机公开表
| 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 915001172036455976 | 何伦 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对排放大气污染物的企业事业单位、个人和公共场所管理者的检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/8/4 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
| 91500117MA5U5DHY21 | KIM KWANG SHIK( 金光植) | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对排放大气污染物的企业事业单位、个人和公共场所管理者的检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/8/4 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
| 91500117MA5U6HLKXY | 姚帮贵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对机动车和非道路移动机械及机动车排放检验机构的检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/7/30 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
| 91500117077254295M | 郑杰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对环境风险企业环境应急管理制度和突发环境事件风险防控措施的检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/7/30 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
| 91500117736595908C | 陈叙 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对环境风险企业环境应急管理制度和突发环境事件风险防控措施的检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/7/17 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
| 915001177094647268 | 周润 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对环境风险企业环境应急管理制度和突发环境事件风险防控措施的检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/7/17 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
| 91500117MA5U594M0T | 陈洪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对环境风险企业环境应急管理制度和突发环境事件风险防控措施的检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2026/7/17 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号