| [索 引 号] | 1150038200932575XF/2025-00367 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 环境监测、保护与治理 | [载体分类] | 行政监管 |
| [发布机构] | 合川区生态环境局 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-12-03 | [发文时间] | 2025-12-03 |
| [标 题] | 2025年11月20日-2025年12月3日双随机 | ||
大
中
小
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 重庆永迪高分子材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117567865646F | 冯盛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置单位的行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/20 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
| 2 | 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117903641589X | 庞光伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置单位的行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/24 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
| 3 | 重庆胜凯制药有限公司合川分公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MAED8E0J13 | 陈永流 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置单位的行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/1 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
| 4 | 萨固密(重庆)密封系统有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011776887694XK | 邓诚义 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置单位的行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/12/2 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号