[索 引 号] | 1150038200932575XF/2025-00078 | [发文字号] | |
[主题分类] | 环境监测、保护与治理 | [载体分类] | 行政监管 |
[发布机构] | 合川区生态环境局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-14 | [发文时间] | 2025-03-14 |
[标 题] | 2025年2月17日-3月13日双随机公开表(总表) |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆雅博建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001173049748833 | 易长波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/13 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
合川区土场镇朝顺酒厂 | 个体工商户 | 92500117MA5UHNF39A | 杨朝顺 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/13 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
刘涛卓越口腔诊所 | 个体工商户 | 92500117MA60GW651L | 刘涛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/12 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆银翔投资开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001176839455124 | 张平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/12 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆弘润食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117771771030M | 胡浒 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/12 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
大庆油田有限责任公司潼深301井 | 法人及非法人组织 | 91230607716675409L | 朱国文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/12 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆航发嘉涪电力开发有限公司合川渭沱水力发电厂 | 法人及非法人组织 | 91500117765904036K | 曾云华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/12 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区德康生猪养殖有限公司重庆市合川区二郎种猪场 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5U3AXB7U | 邹园 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/11 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆合川和平医院 | 法人及非法人组织 | 91500117320349308N | 杨家明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/7 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000747491485X | 廖劲松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/7 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆黄氏博屿口腔诊所 | 个体工商户 | 92500117MA5UAXXD41 | 杨艳云 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/7 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆牧哥食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001177094717156 | 张祥熙 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/7 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区瑞恒祥机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001177874670257 | 谢青艳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/6 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆润煜楠环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MACD27UF45 | 蒋笑寒 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年排污许可制度落实及执行情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/6 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区太和丝绸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117756227424A | 王成文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/5 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆恒嘉丝绸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5U463P59 | 徐开行 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年排污许可制度落实及执行情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/5 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
合川工业园区渭沱组团污水处理厂 | 法人及非法人组织 | 91500117MAABN7TW6C | 杨肃博 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/5 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆合威辐照技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MABUTE65XB | 于建平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/4 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆锐锋塑料制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA6056J10G | 韩国锋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/4 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆锐致龙市污水处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA60FPW79K | 杨胜旺 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/4 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆大槲建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117057796492X | 王均明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年排污许可制度落实及执行情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/4 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区双朝铸造厂 | 个体工商户 | 92500117MA5ULB9W7K | 李茂秀 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/4 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市梓特建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117582807110J | 李建国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/4 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区彦星建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001170532493870 | 蒋均建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年排污许可制度落实及执行情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/4 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市众采农业开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117084660419R | 曾秀芬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/27 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆财信环境资源股份有限公司合川城市生活垃圾处理厂 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5U3TMD5X | 田仁华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年排污许可制度落实及执行情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/27 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆速仕达金属材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117305282272A | 胡世斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/27 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆壳牌能源有限公司合川合阳加油站 | 法人及非法人组织 | 91500000795860556D | 陈翼 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/27 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆东海塑业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5U6JUW0D | 刘昕 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/27 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区凉亭保修汽车修配厂 | 法人及非法人组织 | 91500117203603792L | 朱德学 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/26 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆天亮机械铸造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5XDYT20Y | 周天亮 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/25 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆兴宝兴玻璃制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117595193007W | 刘德燕 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/25 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市九岭建材有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500117696576429X | 李全军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年排污许可制度落实及执行情况抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2025/2/25 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆富迪科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117059867151L | 蔡兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆太富环保科技集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001172036440330 | 刘晓林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年排污许可制度落实及执行情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区永银建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117327786957R | 罗继银 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆助扬建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117080154519Y | 唐健 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年排污许可制度落实及执行情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆嘉萌鸿业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117345890969P | 张贵鸿 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆全茂合渝科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117053240139L | 陈志全 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区铜溪中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500382450576701K | 谢清松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆北翔报废汽车拆解有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MAABWYJW5G | 杨华有 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆矩升机动车检测有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5U6HLKXY | 姚帮贵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆红运佳食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA60KEDF0Q | 李光学 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区丽璜包装厂 | 法人及非法人组织 | 91500117903649521Q | 唐沫若 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆宝兴玻璃制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001116786683890 | 李中翔 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
嘉士伯重庆啤酒有限公司合川分公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA6130T69N | 杨勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年排污许可制度落实及执行情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/19 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
凯发新泉高阳污水处理(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001175721448944 | 郑珍学 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年排污许可制度落实及执行情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆合川盐化工业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117203643380M | 魏兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆青阳药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001057365937855 | 吴立山 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/18 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆博尔农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117304848887J | 李万明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年一般监管对象日常监督检查抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市和润环保有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001173051852881 | 杨运平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆华新盐井水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011762191338X5 | 杜平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年排污许可制度落实及执行情况抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/17 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆金九建材集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011775307475X5 | 张涛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对核技术利用单位行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/3 | 合川区辐射站 | 12500382MB1A931133 | 合川区辐射站 | 12500382MB1A931133 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002