[索 引 号] | 1150038200932575XF/2024-00397 | [发文字号] | |
[主题分类] | 环境监测、保护与治理 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区生态环境局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-11-21 | [发文时间] | 2024-11-21 |
[标 题] | 2024年11月1日-11月21日双随机(土壤科) |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆华邦胜凯制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117693916504B | 陈永流 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理评估(年产生量100吨及以上或拥有危险废物自行利用处置设施的重点危险废物产生单位) | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/5 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆华邦胜凯制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117693916504B | 陈永流 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测情况 | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/5 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆达方电子有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001175889322116 | 蔡耀坤 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理评估(年产生量100吨及以上或拥有危险废物自行利用处置设施的重点危险废物产生单位) | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/5 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆顺博铝合金股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001177474835577 | 王真见 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化管理评估(危险废物经营单位) | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/14 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆顺博铝合金股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001177474835577 | 王真见 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测情况 | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/14 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500117681490104U | 马庆海 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/14 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆奇甫科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117066193829R | 王明杨 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理评估(年产生量100吨及以上或拥有危险废物自行利用处置设施的重点危险废物产生单位) | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/14 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆合川三峰新能源发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA60X6PW52 | 冯进 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化管理评估(危险废物经营单位) | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/15 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆合川三峰新能源发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA60X6PW52 | 冯进 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/15 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆太富环保科技集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001172036440330 | 刘晓林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化管理评估(危险废物经营单位) | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/15 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆太富环保科技集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001172036440330 | 刘晓林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/15 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆速仕达金属材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117305282272A | 胡世斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化管理评估(危险废物经营单位) | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/18 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆财信环境资源股份有限公司合川城市生活垃圾处理厂 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5U3TMD5X | 王希亮 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/18 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 1150038200932575XF |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002