[索 引 号] | 1150038200932575XF/2024-00396 | [发文字号] | |
[主题分类] | 环境监测、保护与治理 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区生态环境局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-11-21 | [发文时间] | 2024-11-21 |
[标 题] | 2024年11月6日-11月22日双随机公开表 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆安瑞光电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MABXYURX6T | 成东风 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/19 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市嘉胜玻璃加工厂 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5ULCQ9XK | 张明良 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/19 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆永迪高分子材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117567865646F | 冯盛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/19 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆达方电子有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001175889322116 | 蔡耀坤 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/18 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆顺博铝合金股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001177474835577 | 王真见 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/14 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区振兴煤矸砖有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001175905002746 | 李志平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/14 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区富源玻璃器皿厂 | 法人及非法人组织 | 915001179036424260 | 李中立 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/14 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆健力玻璃制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117070306267P | 唐洲 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/14 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆琦玉机械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5UT4870H | 蒋伦 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/8 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆红运佳食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA60KEDF0Q | 李光学 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/8 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆莎公主食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5U594M0T | 周亚军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/6 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市宏川塑业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011768894560XB | 赵世平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 城区涉挥发性有机物企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/12 | 合川区生态环境局大气科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局大气科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆平伟汽车系统有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MACABH9G20 | 侯昌元 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 城区涉挥发性有机物企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/12 | 合川区生态环境局大气科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局大气科 | 1150038200932575XF | ||||
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司巴湾加油站 | 法人及非法人组织 | 91500117736595844E | 陈叙 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 油库加油站 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/12 | 合川区生态环境局大气科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局大气科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆益容玻璃制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001176710349302 | 李国容 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 涉气重点企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/12 | 合川区生态环境局大气科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局大气科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆安瑞光电有限公司 安瑞光电汽车照系统加工项目(一期工程) | 法人及非法人组织 | 91500117MABXYURX6T | 成东风 |
日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 涉气重点企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/12 | 合川区生态环境局大气科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局大气科 | 1150038200932575XF | ||||
重庆渝湘智成汽车配件有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA60LFR80L | 林燕 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 涉气重点企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/12 | 合川区生态环境局大气科 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局大气科 | 1150038200932575XF | ||||
合滋美(重庆)食品加工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA60LTEB0Q | 左瑞华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/1 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆市合川物铁开发投资有限公司(渭沱物流园港口) | 法人及非法人组织 | 9150011732781601x3 | 兰湖 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/1 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆腾诚环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA7L0UA55H | 伍兆友 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/1 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆舜泰新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA617NB69F | 唐佩 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/1 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆市凯鸿食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001170962995012 | 苟志强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/1 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆焕新电气设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011707729764X6 | 王小洪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/4 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆嘉萌鸿业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117345890969P | 张贵鸿 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/4 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆市合川区勇图沙石经营部 | 法人及非法人组织 | 915001175779858283 | 袁小静 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/4 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆市合川区金星玻璃制品有限公司(土场镇) | 法人及非法人组织 | 91500117903641589X | 庞光伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/4 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆正航食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001170956698225 | 陶光辉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/4 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆三足食品股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001173396416913 | 罗洪秀 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/5 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆市合川区轩鹤石化有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MAACBWBP8D | 田伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/5 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆瑞天致格家具有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA605BE39U | 何树芬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/5 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆市奇格食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011733958640XM | 黄成 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/5 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆青阳药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001057365937855 | 吴立山 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/5 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
萨固密(重庆)密封系统有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011776887694XK | 邓诚义 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/6 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
合川区永素塑料厂 | 法人及非法人组织 | 92500117MA5UTL471E | 陈永素 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/6 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆欧菲达森木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106062875232D | 苟江林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可证质量核查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/6 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
国家电投集团重庆合川发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117753065976T | 刘勇先 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/6 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500117681490104U | 马庆海 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/6 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
台泥(重庆)水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117676105638B | 吕克甫 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/7 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆华新盐井水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011762191338X5 | 杜平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/7 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆金九建材集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011775307475X5 | 蒋先才 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/7 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆太富环保科技集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001172036440330 | 刘晓林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/7 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆健力玻璃制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117070306267P | 唐洲 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/7 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117903641589X | 庞光伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/8 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆市益容玻璃制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001176710349302 | 李国容 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/8 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆市远铃玻璃有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001170912165199 | 蒋代远 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/8 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆天嘉日用品实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117709362180Q | 易笃 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/8 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆星源玻璃器皿有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915001172036494162 | 唐中政 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/8 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆兴宝兴玻璃制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117595193007W | 刘德燕 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/11 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆兆峰玻璃晶品有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011706051808XU | 邓浩 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/11 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆合川盐化工业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117203643380M | 魏兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/11 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆顺博铝合金股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001177474835577 | 王真见 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/11 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆新酢坊建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA611F4T88 | 李强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 碳市场履约情况检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/11 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆市合川区燕窝中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500382MB15875448 | 陈劲 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对核技术利用单位行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/18 | 合川区辐射站 | 12500382MB1A931133 | 合川区辐射站 | 12500382MB1A931133 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002