[索 引 号] | 1150038200932575XF/2024-00327 | [发文字号] | |
[主题分类] | 环境监测、保护与治理 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区生态环境局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-09-30 | [发文时间] | 2024-09-30 |
[标 题] | 2024年9月5日-9月30日双随机公开表 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆康戈尔橡胶制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA6137XH33 | 樊安奎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/29 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
台泥(重庆)水泥有限公司水泥窑节能减碳技改项目 | 法人及非法人组织 | 91500117676105638B | 吕克甫 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/29 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆财信环境资源股份有限公司合川城市生活垃圾处理厂 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5U3TMD5X | 田仁华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/29 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆合源环保有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5YT4U4XU | 黄昭玮 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/29 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆合川宏仁医院有限公司(重庆合川宏仁医院DSA介入放射诊疗建设项目) | 法人及非法人组织 | 915001173223561491 | 贺其根 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/27 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市梓特建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117582807110J | 李建国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/27 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市龙多山建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001175992027161 | 伍昌伦 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 发现问题做出行政指导 | 2024/9/26 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆航发嘉涪电力开发有限公司合川富金坝水力发电厂 | 法人及非法人组织 | 91500117681453549W | 蒋红军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
大庆油田有限责任公司重庆分公司合深6井试采工程环境影响报告表 | 法人及非法人组织 | 91500000059874087W | 杨东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区城市建设投资(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117742888133H | 罗中正 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/26 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆大槲建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117057796492X | 王均明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆斯特佳生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117091202715K | 李攀洪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市琛华建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117304959552G | 李爱国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆荣成玻璃有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011755676847X9 | 刘飞翔 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区燕窝镇农业服务中心南溪河流域(燕窝段)水环境综合治理工程 | 法人及非法人组织 | 1250038235870300X2 | 李伟平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区长城矸砖厂 | 法人及非法人组织 | 91500117747461200D | 王琼 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆三花门业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5U826X03 | 蒋光年 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆莲心金属厂 | 法人及非法人组织 | 915001170801787134 | 赵学琼 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/25 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆硕麦斯电子有限公司 计算机周边产品、电脑配件生产项目 | 法人及非法人组织 | 915001173049389974 | 蔡育澄 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024/9/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区富源玻璃器皿厂 | 法人及非法人组织 | 915001179036424260 | 李中立 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市永生食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001172036073475 | 朱星颖 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司上什字加油站 | 法人及非法人组织 | 91110000710925462X | 陈叙 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
辣星人食品科技(重庆)有限公司 火锅食材加工、生产 | 法人及非法人组织 | 91500117MAACCXX28W | 吕帅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆柯行建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001170598826509 | 吴先明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆侨庄食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001170736973120 | 欧奎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | 合川区生态环境局 | 1150038200932575XF | ||||
重庆市奇格食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011733958640XM | 黄成 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024/9/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆恒嘉丝绸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5U463P59 | 徐开行 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区太和丝绸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117756227424A | 王成文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆华新盐井水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011762191338X5 | 杜平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/24 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆同科汽车配件有限公司 喷漆线扩建项目 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5UQ3F5XA | 侯海燕 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区人民医院 | 法人及非法人组织 | 12500382009328360J | 邹翰林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆达方电子有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001175889322116 | 苏开建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市冉旺建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001170542706554 | 蒋后习 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
凯发新泉高阳污水处理(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001175721448944 | 郑珍学 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/23 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆嘉萌鸿业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117345890969P | 张贵鸿 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/12 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆创灏家具有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MAABX2TC3L | 宋杨 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆华邦胜凯制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117693916504B | 陈永流 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
冀东水泥重庆合川有限责任公司水泥窑资源化利用固体废物项目技改工程 | 法人及非法人组织 | 91500117681490104U | 马庆海 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆辉豪食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001175842773013 | 文泽玲 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆健力玻璃制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117070306267P | 唐洲 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市合川区鸿基建材有限公司空芯砖厂 | 法人及非法人组织 | 915001175590032539 | 吴弟富 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/9 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆思居污水处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA60F9A596 | 汤献明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/9 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆汇晶玻璃制品有限公司玻璃制品加工项目 | 法人及非法人组织 | 91500117MA61BY1Q06 | 唐芳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/9 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆彦宸机械有限公司 重庆彦宸机械金属表面热处理项目 | 法人及非法人组织 | 91500117MAABU5F16A | 焦丽芳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/9 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市和润环保有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001173051852881 | 杨运平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年一般监管对象日常监督抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/9 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市杉树林建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5U3R0E8R | 李隆建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/9 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | ||||
重庆市曾巧食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117747496454M | 曾巧 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/5 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 | 12500382450587179G |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002