[索 引 号] | 11500382009325776A/2023-00022 | [发文字号] | |
[主题分类] | 水利、水务 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区水利局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2023-04-12 | [发文时间] | 2023-04-12 |
[标 题] | 合川区2023年农村水电安全生产“双主体”责任落实情况公示表 |
合川区2023年农村水电安全生产“双主体”责任落实情况公示表 | |||||||||||||||||
根据农村水电安全管理相关规定,现将我区农村水电安全生产“双主体”责任落实情况公示如下,接受社会监督。 | |||||||||||||||||
重庆市合川区水利局 | |||||||||||||||||
2023年4月11日 | |||||||||||||||||
序号 | 所在区县 | 所在河流 | 电站名称 | 投产年份 | 所有制形式 | 装机容量 | 坝高 | 水库库容 | 安全监管 | 安全生产 | 备注 | ||||||
(kW) | (m) | (万m3) | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | |||||||
1 | 合川区 | 涪江 | 渭沱水电站 | 1993年12月 | 国有 | 30000 | 13.4 | 19700 | 重庆航运建设发展有限公司 | 廖劲松 | 董事长 | 890****0 | 重庆草街航运电力开发有限公司 | 罗大海 | 董事长 | 139****6263 | |
2 | 合川区 | 大沔溪 | 高坑水电站 | 1965年5月 | 民营 | 820 | 8 | 9.4 | 狮滩镇政府 | 段磊 | 镇长 | 135****6586 | 重庆汇沔园林有限公司 | 单一 | 经理 | 139****1150 | |
3 | 合川区 | 新民河 | 友谊水电站 | 1976年12月 | 民营 | 950 | 9.5 | 9.4 | 龙市镇政府 | 李永刚 | 镇长 | 138****2439 | 重庆汇沔园林有限公司 | 单一 | 经理 | 139****1150 | |
4 | 合川区 | 石岸溪 | 冲天堂水电站 | 1975年5月 | 民营 | 570 | 16 | 30 | 涞滩镇政府 | 张华 | 镇长 | 189****6789 | 重庆九源水利电力开发有限责任公司 | 黄永明 | 经理 | 138****5582 | |
5 | 合川区 | 干沟河 | 头登岩水电站 | 1993年7月 | 国有 | 300 | 3 | 0.85 | 合川区水利局 | 张德建 | 局长 | 139****6363 | 合川区富川水电开发有限责任公司 | 严润锋 | 董事长 | 159****0275 | |
6 | 合川区 | 石岸溪 | 龙洞沟水电站 | 2006年5月 | 国有 | 250 | 2.5 | 9.65 | 合川区水利局 | 张德建 | 局长 | 139****6363 | 合川区富川水电开发有限责任公司 | 严润锋 | 董事长 | 159****0275 | |
7 | 合川区 | 盐井溪 | 高滩岩水电站 | 1976年12月 | 国有 | 400 | 8 | 6.23 | 合川区水利局 | 张德建 | 局长 | 139****6363 | 合川区盐井联合电站 | 陈洋 | 站长 | 131****8087 | |
8 | 合川区 | 大鳌溪 | 双龙湖一级站 | 1986年11月 | 国有 | 500 | 42 | 4880 | 合川区水利局 | 张德建 | 局长 | 139****6363 | 合川区盐井联合电站 | 陈洋 | 站长 | 131****8087 | |
9 | 合川区 | 大鳌溪 | 双龙湖二级站 | 1994年3月 | 国有 | 640 | 3.5 | 7.86 | 合川区水利局 | 张德建 | 局长 | 139****6363 | 合川区盐井联合电站 | 陈洋 | 站长 | 131****8087 | |
10 | 合川区 | 南溪河 | 白鹤水库电站 | 1991年1月 | 国有 | 200 | 33 | 2818 | 合川区水利局 | 张德建 | 局长 | 139****6363 | 合川区盐井联合电站 | 陈洋 | 站长 | 131****8087 | |
11 | 合川区 | 大鳌溪 | 福寿水电站 | 1978年11月 | 民营 | 160 | 3.5 | 7.9 | 官渡镇政府 | 黄茂胜 | 镇长 | 139****0390 | 合川区福寿水力发电站 | 杨小平 | 站长 | 135****3436 | |
12 | 合川区 | 大蟠溪 | 三角塘水电站 | 1974年5月 | 民营 | 125 | 4.2 | 2.2 | 钱塘镇政府 | 赵艳龙 | 镇长 | 159****7796 | 合川区三角塘水力发电站 | 王建华 | 站长 | 135****8188 | |
13 | 合川区 | 黑桃河 | 黑桃河水电站 | 1973年3月 | 民营 | 55 | 5.1 | 4.1 | 狮滩镇政府 | 段磊 | 镇长 | 135****6586 | 合川区黑桃河水力发电有限责任公司 | 邓志勇 | 站长 | 189****1118 | |
14 | 合川区 | 莲花石溪 | 龙桥水电站 | 2005年6月 | 民营 | 410 | 4.5 | 6.3 | 太和镇政府 | 芮莉 | 镇长 | 138****9015 | 合川区龙海农业发展有限公司 | 王树明 | 经理 | 173****3811 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002