[索 引 号] | 11500382009325776A/2023-00019 | [发文字号] | |
[主题分类] | 水利、水务 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区水利局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2023-04-12 | [发文时间] | 2023-04-12 |
[标 题] | 合川区2023年农村水电站安全生产“三个责任人”公示表 |
合川区2023年农村水电站安全生产“三个责任人”公示表 | ||||||||||||||
根据农村水电安全管理相关规定,现将我区农村水电安全生产“三个责任人”责任落实情况公示如下,接受社会监督。 重庆市合川区水利局 2022年4月12日 | ||||||||||||||
序号 | 名称 | 规模 (装机容量kw) |
行政责任人 | 主管部门责任人 | 生产单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | |||
01 | 渭沱水电站 | 30000 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 罗大海 | 重庆草街航运电力开发有限公司 | 董事长 | 139****6263 |
02 | 高坑水电站 | 820 | 段磊 | 狮滩镇政府 | 镇长 | 135****6586 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 李隆贵 | 合川区友谊电站 | 站长 | 133****9685 |
03 | 友谊水电站 | 950 | 李永刚 | 龙市镇政府 | 镇长 | 138****2439 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 李隆贵 | 重庆市高坑水电站 | 站长 | 133****9685 |
04 | 冲天堂水电站 | 570 | 张华 | 涞滩镇政府 | 镇长 | 189****6789 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 黄永明 | 重庆九源水利电力开发有限责任公司 | 经理 | 138****5582 |
05 | 头登岩水电站 | 300 | 徐雪飞 | 盐井街道办事处 | 主任 | 135****9333 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 严润锋 | 合川区富川水电开发有限责任公司 | 董事长 | 159****0275 |
06 | 龙洞沟水电站 | 250 | 李永刚 | 龙市镇政府 | 镇长 | 138****2439 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 严润锋 | 合川区富川水电开发有限责任公司 | 董事长 | 159****0275 |
07 | 高滩岩水电站 | 400 | 徐雪飞 | 盐井街道办事处 | 主任 | 135****9333 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 陈洋 | 合川区盐井联合电站 | 站长 | 131****8087 |
08 | 双龙湖一级站 | 500 | 张华 | 涞滩镇政府 | 镇长 | 189****6789 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 陈洋 | 合川区盐井联合电站 | 站长 | 131****8087 |
09 | 双龙湖二级站 | 640 | 黄茂胜 | 官渡镇政府 | 镇长 | 139****0390 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 陈洋 | 合川区盐井联合电站 | 站长 | 131****8087 |
10 | 白鹤水库电站 | 125 | 熊志强 | 三庙镇政府 | 镇长 | 139****8928 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 陈洋 | 合川区盐井联合电站 | 站长 | 131****8087 |
11 | 福寿水电站 | 200 | 黄茂胜 | 官渡镇政府 | 镇长 | 139****0390 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 杨小平 | 合川区福寿水力发电站 | 站长 | 135****3436 |
12 | 三角塘水电站 | 125 | 赵艳龙 | 钱塘镇政府 | 镇长 | 159****7796 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 王建华 | 合川区三角塘水力发电站 | 站长 | 135****8188 |
13 | 黑桃河水电站 | 55 | 段磊 | 狮滩镇政府 | 镇长 | 135****6586 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 邓志勇 | 合川区黑桃河水力发电有限责任公司 | 站长 | 189****1118 |
14 | 龙桥水电站 | 410 | 芮莉 | 太和镇政府 | 镇长 | 138****9015 | 张德建 | 合川区水利局 | 局长 | 139****6363 | 王树明 | 合川区龙海农业发展有限公司 | 经理 | 173****3811 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002