| [索 引 号] | 11500382009325776A/2026-00016 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 农业、林业、水利 | [载体分类] | 工作动态 |
| [发布机构] | 合川区水利局 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-03-30 | [发文时间] | 2026-03-30 |
| [标 题] | 合川区2026年水库大坝安全责任人名单 | ||
大
中
小
| 合川区2026年水库大坝安全责任人名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 所乡/镇 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | ||||
| 一、水库类型:大型 | |||||||||||||||
| 01 | 草街电站水库 | 合川区草街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 15320343595 | 曾云华 | 重庆草街航运电力开发有限公司 | 董事长 | 18983805177 | 周鹏 | 重庆草街航运电力开发有限公司草街航电枢纽 | 经理 | 18996078253 | |
| 02 | 富金坝电站水库 | 合川区太和镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 15320343595 | 曾云华 | 重庆草街航运电力开发有限公司 | 董事长 | 18983805177 | 蒋红军 | 重庆草街航运电力开发有限公司富金坝航电枢纽 | 经理 | 18996216222 | |
| 二、水库类型:中型 | |||||||||||||||
| 01 | 渭沱电站水库 | 合川区渭沱镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 曾云华 | 重庆草街航运电力开发有限公司 | 董事长 | 18983805177 | 黄星于 | 重庆草街航运电力开发有限公司渭沱航电枢纽 | 经理 | 13594659316 | |
| 02 | 双龙湖水库 | 合川区涞滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 03 | 白鹤水库 | 合川区三庙镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 三、水库类型:小一型 | |||||||||||||||
| 01 | 东风水库 | 合川区古楼镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 02 | 车家沟水库 | 合川区龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 03 | 梁家沟水库 | 合川区盐井街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 04 | 石璧沟水库 | 合川区太和镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 05 | 文胜水库 | 合川区肖家镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 06 | 双龙水库 | 合川区香龙镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 07 | 卫星水库 | 合川区二郎镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 08 | 拦天河水库 | 合川区渭沱镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 09 | 会龙水库 | 合川区钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 10 | 火箭水库 | 合川区钓鱼城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 11 | 超英水库 | 合川区二郎镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 12 | 上游水库 | 合川区双槐镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 13 | 人民沟水库 | 合川区燕窝镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 14 | 红星水库 | 合川区南津街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 15 | 龙井沟水库 | 合川区隆兴镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 16 | 兴无水库 | 合川区云门街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 17 | 碴口石水库 | 合川区燕窝镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 18 | 生龙水库 | 合川区龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 19 | 拱桥水库 | 合川区云门镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 20 | 月亮岩水库 | 合川区沙鱼镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 21 | 长山沟水库 | 合川区太和镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 22 | 新农水库 | 合川区涞滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
| 23 | 张家湖水库 | 合川区南津街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 唐正红 | 南办处鹞子村 | 鹞子村书记 | 18580535289 | |
| 24 | 杨家沟水库 | 合川区土场镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 陈丝丝 | 江城水务公司 | 片区负责人 | 18699653629 | |
| 四、水库类型:小二型 | |||||||||||||||
| 01 | 姜家沟水库 | 草街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 陈光荣 | 草街街道玉龙村 | 书记 | 13996102298 | |
| 02 | 跃进水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 尹峻 | 大石街道大觉村 | 书记 | 15023746830 | |
| 03 | 滴水岩水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 张韬 | 大石街道牌湾村 | 书记 | 18623355080 | |
| 04 | 荷包埝水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 彭毅 | 大石街道卧龙村 | 书记 | 19923169315 | |
| 05 | 肖家岩水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 郑红英 | 大石街道高顶村 | 副书记 | 15823119128 | |
| 06 | 丁家滩水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 荆周 | 大石街道高顶村 | 书记 | 18983054088 | |
| 07 | 阜林水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 董朝刚 | 大石街道盆古村 | 书记 | 13883681334 | |
| 08 | 卷子桥水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 李明轩 | 大石街道龙骨村 | 书记 | 13996008978 | |
| 09 | 土门水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 尹峻 | 大石街道大觉村 | 书记 | 15023746830 | |
| 10 | 黄莺桥水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 杨春华 | 大石街道竹山村 | 书记 | 13220215331 | |
| 11 | 长安水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 罗肖 | 大石街道观龙村 | 书记 | 18983859189 | |
| 12 | 群英水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 杨春华 | 大石街道竹山村 | 书记 | 13220215331 | |
| 13 | 申家湾水库 | 钓鱼城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 谢建 | 钓鱼城街道鱼城村 | 书记 | 13883725559 | |
| 14 | 大阳水库 | 钓鱼城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 李德敏 | 钓鱼城街道大阳村 | 书记 | 18983479986 | |
| 15 | 白岩水库 | 古楼镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 曹建平 | 古楼镇净果村 | 书记 | 15923603890 | |
| 16 | 岩洞湾水库 | 官渡镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 庞兵 | 官渡镇梭子村 | 书记 | 18184781969 | |
| 17 | 龙塘水库 | 官渡镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 何鱼 | 官渡镇铺坝村 | 书记 | 13452053374 | |
| 18 | 狮子水库 | 官渡镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 庞兵 | 官渡镇梭子村 | 书记 | 18184781969 | |
| 19 | 申家沟水库 | 官渡镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 庞兵 | 官渡镇梭子村 | 书记 | 18184781969 | |
| 20 | 红旗堰水库 | 合阳城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 李代伟 | 合阳城街道利川社区 | 书记 | 19112187900 | |
| 21 | 马岭岩水库 | 合阳城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 王川 | 合阳城街道马岭村 | 书记 | 13500300947 | |
| 22 | 社教水库 | 合阳城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 朱胜 | 合阳城街道五显村 | 书记 | 18725675298 | |
| 23 | 袁家沟水库 | 合阳城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 张瑜 | 合阳城街道长兴村 | 书记 | 13368231357 | |
| 24 | 鲤鱼水库 | 涞滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 粟爽 | 涞滩镇板堰村 | 书记 | 13618273133 | |
| 25 | 永远水库 | 涞滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 蒋钰清 | 涞滩镇水寺村 | 书记 | 13038310056 | |
| 26 | 百日水库 | 涞滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 黄忠 | 涞滩镇三教村 | 书记 | 18725659288 | |
| 27 | 窑子湾水库 | 龙凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 谭强海 | 龙凤镇补家村 | 村书记 | 13290084543 | |
| 28 | 大石堡水库 | 龙凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 熊良勇 | 龙凤镇经堂村 | 村书记 | 13594307116 | |
| 29 | 胜利水库 | 龙凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 辜小平 | 龙凤镇东角村 | 村书记 | 13996106798 | |
| 30 | 小屋基水库 | 龙凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 辜小平 | 龙凤镇东角村 | 村书记 | 13996106799 | |
| 31 | 六也寨水库 | 龙凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 赵东 | 龙凤镇长伍村 | 村书记 | 15823030976 | |
| 32 | 新云水库 | 龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 邹云强 | 龙市镇中心村 | 村干部 | 15923567893 | |
| 33 | 红星水库 | 龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 龙运华 | 龙市镇四碑村 | 村书记 | 13452428828 | |
| 34 | 众地水库 | 龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 喻奇建 | 龙市镇海慧村 | 村干部 | 15825948826 | |
| 35 | 阳河水库 | 龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 帅兆国 | 龙市镇古城村 | 书记 | 13399816136 | |
| 36 | 七郎沟水库 | 龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 杨卫美 | 龙市镇新场村 | 村干部 | 13996223465 | |
| 37 | 团结水库 | 隆兴镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 陈世林 | 隆兴镇马鞍村 | 村书记 | 13101388518 | |
| 38 | 打柴沟水库 | 隆兴镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 张琴琴 | 隆兴镇广福村 | 村书记 | 13640503482 | |
| 39 | 玉河沟水库 | 隆兴镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 沈小英 | 隆兴镇玉河村 | 村书记 | 115922710873 | |
| 40 | 塔湾水库 | 合川区南津街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 秦涛 | 南办处梳铺村 | 村书记 | 13527553182 | |
| 41 | 老塆水库 | 合川区南津街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 姜湖 | 南办处苟家村 | 村书记 | 15178783839 | |
| 42 | 雷家湾水库 | 合川区南津街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 姜湖 | 南办处苟家村 | 村书记 | 15178783839 | |
| 43 | 河水湾水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 杨国典 | 钱塘镇郭堰村 | 书记 | 19522036360 | |
| 44 | 斜石坝水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 杨杰 | 钱塘镇林庄村 | 书记 | 15998906900 | |
| 45 | 广贤水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 吴颖 | 钱塘镇广贤村 | 书记 | 15223010962 | |
| 46 | 胜利水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 高余 | 钱塘镇猫岩村 | 书记 | 18996017785 | |
| 47 | 岩洞湾水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 庞后娟 | 钱塘镇大柱村 | 书记 | 18996017885 | |
| 48 | 平桥水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 刘海燕 | 钱塘镇石礅村 | 书记 | 17347733100 | |
| 49 | 朱家沟水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 唐智 | 钱塘镇广贤村 | 副主任 | 17347617368 | |
| 50 | 桃湾水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 杨岛 | 钱塘镇陶湾村 | 书记 | 13883994464 | |
| 51 | 长河扁水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 陈艳 | 钱塘镇火矢村 | 书记 | 13657699626 | |
| 52 | 联合水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 毛原 | 钱塘镇大油村 | 书记 | 15320487819 | |
| 53 | 粑粑桥水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 吴志德 | 钱塘镇空顶村 | 书记 | 15998916861 | |
| 54 | 石河水库 | 清平镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 高代勇 | 清平镇黄金村 | 书记 | 13628326000 | |
| 55 | 大田水库 | 三汇镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 黄永富 | 三汇镇大田村 | 书记 | 17782057869 | |
| 56 | 樱桃湾水库 | 三汇镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 张建 | 三汇镇八字村 | 书记 | 15310256561 | |
| 57 | 班竹园水库 | 三汇镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 黄永富 | 三汇镇大田村 | 书记 | 17782057869 | |
| 58 | 史家沟水库 | 三庙镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 杨春燕 | 三庙镇龙窝村 | 村支部书记 | 13677691738 | |
| 59 | 王家岩水库 | 沙鱼镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 唐雷 | 沙鱼镇开元村 | 村支部书记 | 18883812700 | |
| 60 | 安心水库 | 狮滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 胡江山 | 狮滩镇柳寨村 | 村支部书记 | 18223142909 | |
| 61 | 猪槽井水库 | 狮滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 蒋婷婷 | 狮滩镇安全村 | 村支部书记 | 13022378696 | |
| 62 | 杨家庙水库 | 狮滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 罗奇林 | 狮滩镇新屋村 | 村支部书记 | 18983012998 | |
| 63 | 宋家沟水库 | 狮滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 唐志腊 | 狮滩镇任家村 | 村支部书记 | 15025360489 | |
| 64 | 扶山水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 李佳 | 双凤镇佛山村 | 村支部书记 | 13370706051 | |
| 65 | 前进水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 符洪荣 | 双凤镇大槲村 | 村支部书记 | 13068301612 | |
| 66 | 光明水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 李云建 | 双凤镇云峰村 | 村支部书记 | 15310653696 | |
| 67 | 梓桐水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 李关富 | 双凤镇保合村 | 村支部书记 | 17302391477 | |
| 68 | 响水岩水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 罗洪富 | 双凤镇苑花村 | 村支部书记 | 13752851088 | |
| 69 | 红江水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 李佳 | 双凤镇佛山村 | 村支部书记 | 13370706051 | |
| 70 | 云丰水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 李云建 | 双凤镇云峰村 | 村支部书记 | 15310653696 | |
| 71 | 杨家院水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 陶建华 | 双凤镇黄池村 | 村支部书记 | 18725874777 | |
| 72 | 建设水库 | 双槐镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 黄建华 | 双槐镇长梁村 | 村支部书记 | 18983016145 | |
| 73 | 马槽水库 | 双槐镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 周果 | 双槐镇河马村 | 村支部书记 | 18502397681 | |
| 74 | 梓桐水库 | 太和镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 高小林 | 太和镇米市村 | 村支部书记 | 13883443136 | |
| 75 | 桐子沟水库 | 太和镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 唐欧 | 太和镇石岭村 | 村支部书记 | 13272722689 | |
| 76 | 晒经水库 | 太和镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 周建新 | 太和镇沙金村 | 村支部书记 | 13883029908 | |
| 77 | 曹坝水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 陈兆福 | 铜溪镇弯桥村 | 村支部书记 | 13243551688 | |
| 78 | 沙子沟水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 陈远强 | 铜溪镇鞍子村 | 村支部书记 | 17723572782 | |
| 79 | 胜利水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 黄文静 | 铜溪镇圣灯村 | 村支部书记 | 13272600508 | |
| 80 | 瓦窑水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 周安尧 | 铜溪镇板桥村 | 村支部书记 | 18996250525 | |
| 81 | 团结水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 郑万林 | 铜溪镇皂角村 | 村支部书记 | 13983003600 | |
| 82 | 石桥水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 段清松 | 铜溪镇锣山村 | 村支部书记 | 17783004791 | |
| 83 | 二力水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 陈远强 | 铜溪镇鞍子村 | 村支部书记 | 17723572782 | |
| 84 | 大力水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 周安尧 | 铜溪镇板桥村 | 村支部书记 | 18996250525 | |
| 85 | 黄桷水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 陈远强 | 铜溪镇鞍子村 | 村支部书记 | 17723572782 | |
| 86 | 六零水库 | 渭沱镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 颜艳 | 合川区水利局 | 党委委员 | 13883369223 | 陈进 | 渭沱镇金山村 | 村支部书记 | 15111826841 | |
