[索 引 号] | 11500382009325776A/2025-00021 | [发文字号] | |
[主题分类] | 农业、林业、水利 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区水利局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-31 | [发文时间] | 2025-03-31 |
[标 题] | 合川区2025年水库大坝安全责任人名单 |
合川区2025年水库大坝安全责任人名单 | |||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所乡/镇 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||||||
姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | ||||
一、水库类型:大型 | |||||||||||||||
01 | 草街电站水库 | 合川区草街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 15320343595 | 曾云华 | 重庆草街航运电力开发有限公司 | 董事长 | 18983805177 | 张洪龙 | 重庆草街航运电力开发有限公司草街航电枢纽 | 经理 | 13983616018 | |
02 | 富金坝电站水库 | 合川区太和镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 15320343595 | 曾云华 | 重庆草街航运电力开发有限公司 | 董事长 | 18983805177 | 蒋红军 | 重庆草街航运电力开发有限公司富金坝航电枢纽 | 经理 | 18996216222 | |
二、水库类型:中型 | |||||||||||||||
01 | 渭沱电站水库 | 合川区渭沱镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 曾云华 | 重庆草街航运电力开发有限公司 | 董事长 | 18983805177 | 黄星于 | 重庆草街航运电力开发有限公司渭沱航电枢纽 | 经理 | 13594659316 | |
02 | 双龙湖水库 | 合川区涞滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
03 | 白鹤水库 | 合川区三庙镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
三、水库类型:小一型 | |||||||||||||||
01 | 东风水库 | 合川区古楼镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
02 | 车家沟水库 | 合川区龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
03 | 梁家沟水库 | 合川区盐井街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
04 | 石璧沟水库 | 合川区太和镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
05 | 文胜水库 | 合川区肖家镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
06 | 双龙水库 | 合川区香龙镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
07 | 卫星水库 | 合川区二郎镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
08 | 拦天河水库 | 合川区渭沱镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
09 | 会龙水库 | 合川区钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
10 | 火箭水库 | 合川区钓鱼城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
11 | 超英水库 | 合川区二郎镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
12 | 上游水库 | 合川区双槐镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
13 | 人民沟水库 | 合川区燕窝镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
14 | 红星水库 | 合川区南津街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
15 | 龙井沟水库 | 合川区隆兴镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
16 | 兴无水库 | 合川区云门街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
17 | 碴口石水库 | 合川区燕窝镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
18 | 生龙水库 | 合川区龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
19 | 拱桥水库 | 合川区云门镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
20 | 月亮岩水库 | 合川区沙鱼镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
21 | 长山沟水库 | 合川区太和镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
22 | 新农水库 | 合川区涞滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 | |
23 | 张家湖水库 | 合川区南津街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 罗广元 | 南办处鹞子村 | 鹞子村书记 | 15826045757 | |
24 | 杨家沟水库 | 合川区土场镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 梁绍兴 | 江城水务公司 | 片区负责人 | 13002395517 | |
四、水库类型:小二型 | |||||||||||||||
01 | 姜家沟水库 | 草街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陈光荣 | 草街街道玉龙村 | 书记 | 13996102298 | |
02 | 跃进水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 尹益明 | 大石街道大觉村 | 副书记 | 13996397709 | |
03 | 滴水岩水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 王炼 | 大石街道牌湾村 | 副书记 | 15310343034 | |
04 | 荷包埝水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 彭毅 | 大石街道卧龙村 | 书记 | 19923169315 | |
05 | 肖家岩水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 逯元龙 | 大石街道高顶村 | 副书记 | 13637811649 | |
06 | 丁家滩水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 胡文龙 | 大石街道高顶村 | 书记 | 13883790780 | |
07 | 阜林水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 董朝刚 | 大石街道盆古村 | 副书记 | 13883681334 | |
08 | 卷子桥水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 苏仁国 | 大石街道龙骨村 | 副书记 | 15178750839 | |
09 | 土门水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 尹峻 | 大石街道大觉村 | 书记 | 15023746830 | |
10 | 黄莺桥水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 王会 | 大石街道竹山村 | 书记 | 13527520069 | |
11 | 长安水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 李先劲 | 大石街道观龙村 | 书记 | 18983166588 | |
12 | 群英水库 | 大石街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 王会 | 大石街道竹山村 | 书记 | 13527520069 | |
13 | 申家湾水库 | 钓鱼城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 谢建 | 钓鱼城街道鱼城村 | 书记 | 13883725559 | |
14 | 大阳水库 | 钓鱼城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 李德敏 | 钓鱼城街道大阳村 | 书记 | 18983479986 | |
15 | 白岩水库 | 古楼镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 唐光辉 | 古楼镇净果村 | 书记 | 15923019420 | |
16 | 岩洞湾水库 | 官渡镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 庞兵 | 官渡镇梭子村 | 书记 | 18184781969 | |
17 | 龙塘水库 | 官渡镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 周永理 | 官渡镇铺坝村 | 书记 | 15923382089 | |
18 | 狮子水库 | 官渡镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 庞兵 | 官渡镇梭子村 | 书记 | 18184781969 | |
19 | 申家沟水库 | 官渡镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 庞兵 | 官渡镇梭子村 | 书记 | 18184781969 | |
20 | 红旗堰水库 | 合阳城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 李代伟 | 合阳城街道利川社区 | 书记 | 19112187900 | |
21 | 马岭岩水库 | 合阳城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陆勇 | 合阳城街道马岭村 | 书记 | 18883339133 | |
22 | 社教水库 | 合阳城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 朱胜 | 合阳城街道五显村 | 书记 | 18725675298 | |
23 | 袁家沟水库 | 合阳城街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陈军龙 | 合阳城街道长兴村 | 书记 | 18223234353 | |
24 | 鲤鱼水库 | 涞滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陈基伦 | 涞滩镇板堰村 | 书记 | 18183049959 | |
25 | 永远水库 | 涞滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 蒋国庆 | 涞滩镇水寺村 | 书记 | 18908320166 | |
26 | 百日水库 | 涞滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 黄忠 | 涞滩镇三教村 | 书记 | 18725659288 | |
27 | 窑子湾水库 | 龙凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 谭强海 | 龙凤镇补家村 | 村书记 | 13290084543 | |
28 | 大石堡水库 | 龙凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 熊良勇 | 龙凤镇经堂村 | 村书记 | 13594307116 | |
29 | 胜利水库 | 龙凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 辜小平 | 龙凤镇东角村 | 村书记 | 13996106798 | |
30 | 小屋基水库 | 龙凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 辜小平 | 龙凤镇东角村 | 村书记 | 13996106799 | |
31 | 六也寨水库 | 龙凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 赵东 | 龙凤镇长伍村 | 村书记 | 15823030976 | |
32 | 新云水库 | 龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 邹云强 | 龙市镇中心村 | 村干部 | 15923567893 | |
33 | 红星水库 | 龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 龙运华 | 龙市镇四碑村 | 村书记 | 13452428828 | |
34 | 众地水库 | 龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 喻奇建 | 龙市镇海慧村 | 村干部 | 15825948826 | |
35 | 阳河水库 | 龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 帅兆国 | 龙市镇古城村 | 书记 | 13399816136 | |
36 | 七郎沟水库 | 龙市镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 杨卫美 | 龙市镇新场村 | 书记 | 13996223465 | |
37 | 团结水库 | 隆兴镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陈世林 | 隆兴镇马鞍村 | 村书记 | 13101388518 | |
38 | 打柴沟水库 | 隆兴镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 魏阳 | 隆兴镇广福村 | 村书记 | 13677608393 | |
39 | 玉河沟水库 | 隆兴镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 杨根亮 | 隆兴镇玉河村 | 村书记 | 13883364444 | |
40 | 塔湾水库 | 合川区南津街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 詹万均 | 南办处梳铺村 | 村书记 | 13883892546 | |
41 | 老塆水库 | 合川区南津街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 姜湖 | 南办处苟家村 | 村书记 | 15178783839 | |
42 | 雷家湾水库 | 合川区南津街街道 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 姜湖 | 南办处苟家村 | 村书记 | 15178783839 | |
43 | 河水湾水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 别素英 | 钱塘镇学堂村 | 书记 | 17347617918 | |
44 | 斜石坝水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陈镜 | 钱塘镇枣峰村 | 书记 | 18996017852 | |
45 | 广贤水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 吴颖 | 钱塘镇广贤村 | 书记 | 15223010962 | |
46 | 胜利水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 高余 | 钱塘镇猫岩村 | 书记 | 18996017785 | |
47 | 岩洞湾水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 庞后娟 | 钱塘镇大柱村 | 书记 | 18996017885 | |
48 | 平桥水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 刘海燕 | 钱塘镇石礅村 | 书记 | 17347733100 | |
49 | 朱家沟水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 唐智 | 钱塘镇广贤村 | 副主任 | 17347617368 | |
50 | 桃湾水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 杨岛 | 钱塘镇陶湾村 | 书记 | 13883994464 | |
51 | 长河扁水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陈艳 | 钱塘镇火矢村 | 书记 | 13657699626 | |
52 | 联合水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 王兴毅 | 钱塘镇大油村 | 书记 | 18996017870 | |
53 | 粑粑桥水库 | 钱塘镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 吴志德 | 钱塘镇空顶村 | 书记 | 15998916861 | |
54 | 石河水库 | 清平镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 王益建 | 清平镇黄金村 | 书记 | 13996403078 | |
55 | 大田水库 | 三汇镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 黄永富 | 三汇镇大田村 | 书记 | 17782057869 | |
56 | 樱桃湾水库 | 三汇镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 张建 | 三汇镇八字村 | 副书记 | 15310256561 | |
57 | 班竹园水库 | 三汇镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 黄永富 | 三汇镇大田村 | 书记 | 17782057869 | |
58 | 史家沟水库 | 三庙镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 向子世 | 三庙镇龙窝村 | 村书记 | 17308398767 | |
59 | 王家岩水库 | 沙鱼镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 唐雷 | 沙鱼镇开元村 | 村支部书记 | 18883812700 | |
60 | 安心水库 | 狮滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 杨晓兵 | 狮滩镇柳寨村 | 村支部书记 | 15310824619 | |
61 | 猪槽井水库 | 狮滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 胡弟刚 | 狮滩镇安全村 | 村支部书记 | 13883443455 | |
62 | 杨家庙水库 | 狮滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 罗奇林 | 狮滩镇新屋村 | 村支部书记 | 18983012998 | |
63 | 宋家沟水库 | 狮滩镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 邓礼军 | 狮滩镇任家村 | 村支部书记 | 15102318623 | |
64 | 扶山水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 李芳琼 | 双凤镇佛山村 | 村支部书记 | 13512383023 | |
65 | 前进水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 符洪荣 | 双凤镇大槲村 | 村支部书记 | 13068301612 | |
66 | 光明水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 李云建 | 双凤镇云峰村 | 村支部书记 | 15310653696 | |
67 | 梓桐水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 李关富 | 双凤镇保合村 | 村支部书记 | 17302391477 | |
68 | 响水岩水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 罗洪富 | 双凤镇苑花村 | 村支部书记 | 13752851088 | |
69 | 红江水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 李芳琼 | 双凤镇佛山村 | 村支部书记 | 13512383023 | |
70 | 云丰水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 李云建 | 双凤镇云峰村 | 村支部书记 | 15310653696 | |
71 | 杨家院水库 | 双凤镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陶建华 | 双凤镇黄池村 | 村支部书记 | 18725874777 | |
72 | 建设水库 | 双槐镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 黄建华 | 双槐镇长梁村 | 村支部书记 | 18983016145 | |
73 | 马槽水库 | 双槐镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 周果 | 双槐镇河马村 | 村支部书记 | 18502397681 | |
74 | 梓桐水库 | 太和镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 高小林 | 太和镇米市村 | 村支部书记 | 13883443136 | |
75 | 桐子沟水库 | 太和镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陈安洪 | 太和镇石岭村 | 村支部书记 | 13996397887 | |
76 | 晒经水库 | 太和镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 周建新 | 太和镇沙金村 | 村支部书记 | 13883029908 | |
77 | 曹坝水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陈兆福 | 铜溪镇弯桥村 | 村支部书记 | 13243551688 | |
78 | 沙子沟水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陈远强 | 铜溪镇鞍子村 | 村支部书记 | 17723572782 | |
79 | 胜利水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 黄文静 | 铜溪镇圣灯村 | 村支部书记 | 13272600508 | |
80 | 瓦窑水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 何钢 | 铜溪镇板桥村 | 村支部书记 | 13996179149 | |
81 | 团结水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 郑万林 | 铜溪镇皂角村 | 村支部书记 | 13983003600 | |
82 | 石桥水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 夏寅成 | 铜溪镇锣山村 | 村支部书记 | 17338633120 | |
83 | 二力水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陈远强 | 铜溪镇鞍子村 | 村支部书记 | 17723572782 | |
84 | 大力水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 何钢 | 铜溪镇板桥村 | 村支部书记 | 13996179149 | |
85 | 黄桷水库 | 铜溪镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陈远强 | 铜溪镇鞍子村 | 村支部书记 | 17723572782 | |
86 | 六零水库 | 渭沱镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 陈进 | 渭沱镇金山村 | 村支部书记 | 15111826841 | |
87 | 靴子丘水库 | 渭沱镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 曾华 | 渭沱镇凉水村 | 村支部书记 | 15086864926 | |
88 | 龙滩子水库 | 渭沱镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 杨宇 | 渭沱镇白坪村 | 村支部书记 | 13638350126 | |
89 | 六角水库 | 渭沱镇 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 13908338326 | 王建中 | 合川区水利局 | 党委委员 | 18983010390 | 粟川 | 渭沱镇六角村 | 村支部书记 | 13251361365 | |
