[索 引 号] | 11500382009325776A/2025-00020 | [发文字号] | |
[主题分类] | 农业、林业、水利 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区水利局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-31 | [发文时间] | 2025-03-31 |
[标 题] | 合川区2025年水库防汛责任人名单 |
合川区2025年水库防汛责任人名单 | |||||||||||
序号 | 水库名称 | 行政责任人(姓名-单位-职务-电话) | 技术责任人(姓名-单位-职务-电话) | 巡查责任人(姓名-单位-职务-电话) | |||||||
一、水库类型:中型 | |||||||||||
1 | 白鹤水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 王建中-合川区水利局—党委委员-18983010390 | 陈伟-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15823861023 | |||||||
2 | 双龙湖 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 王建中-合川区水利局—党委委员-18983010390 | 王欣-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-18983166869 | |||||||
二、水库类型:小一型 | |||||||||||
01 | 东风水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 段红贵-合川区水利设施运行管护中心-工程科科长-13508381360 | 雷仲禄-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15023664961 | |||||||
02 | 车家沟水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 聂虹宇-合川区水利设施运行管护中心-副主任-15823988821 | 唐立鑫-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13399836986 | |||||||
03 | 梁家沟水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 李翔-合川区水利设施运行管护中心-工作人员-19112187415 | 王腾飞-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13896946198 | |||||||
04 | 石璧沟水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 杜康-合川区水利设施运行管护中心-办公室主任-19923677091 | 姚世明-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15923005689 | |||||||
05 | 文胜水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 徐树亮-合川区水利设施运行管护中心-运管安全科科长-18983218661 | 袁术辉-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13618242852 | |||||||
06 | 双龙水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 李翔-合川区水利设施运行管护中心-工作人员-19112187415 | 袁杰-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-17382250189 | |||||||
07 | 卫星水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 段红贵-合川区水利设施运行管护中心-工程科科长-13508381360 | 罗青秀-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13696414356 | |||||||
08 | 拦天河水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 李翔-合川区水利设施运行管护中心-工作人员-19112187415 | 李正明-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13883710886 | |||||||
09 | 会龙水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 聂虹宇-合川区水利设施运行管护中心-副主任-15823988821 | 卿圣菊-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15123263395 | |||||||
10 | 火箭水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 聂虹宇-合川区水利设施运行管护中心-副主任-15823988821 | 胡光奎-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-19112708420 | |||||||
11 | 超英水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 段红贵-合川区水利设施运行管护中心-工程科科长-13508381360 | 彭强-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13896017968 | |||||||
12 | 上游水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 李翔-合川区水利设施运行管护中心-工作人员-19112187415 | 唐远兰-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-17784327315 | |||||||
13 | 人民沟水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 段红贵-合川区水利设施运行管护中心-工程科科长-13508381360 | 拓荣文-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15826044883 | |||||||
14 | 红星水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 李翔-合川区水利设施运行管护中心-工作人员-19112187415 | 李建辉-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13368400881 | |||||||
15 | 龙井沟水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 杜康-合川区水利设施运行管护中心-办公室主任-19923677091 | 张安德-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13996132156 | |||||||
16 | 兴无水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 徐树亮-合川区水利设施运行管护中心-运管安全科科长-18983218661 | 文学会-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13389630743 | |||||||
17 | 碴口石水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 段红贵-合川区水利设施运行管护中心-工程科科长-13508381360 | 余铁军-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15823030963 | |||||||
18 | 生龙水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 聂虹宇-合川区水利设施运行管护中心-副主任-15823988821 | 黄敬辉-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-19112956097 | |||||||
19 | 拱桥水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 徐树亮-合川区水利设施运行管护中心-运管安全科科长-18983218661 | 刘启建-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-18184003895 | |||||||
20 | 月亮岩水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 徐树亮-合川区水利设施运行管护中心-运管安全科科长-18983218661 | 吴云-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13330299989 | |||||||
21 | 长山沟水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 杜康-合川区水利设施运行管护中心-办公室主任-19923677091 | 谢奎-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15923990298 | |||||||
22 | 新农水库 | 周懿-合川区人民政府-副区长-13908338326 | 徐树亮-合川区水利设施运行管护中心-运管安全科科长-18983218661 | 况金美-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15178711842 | |||||||
23 | 张家湖水库 | 邓卿卿-南办处副主任-17723048999 | 杨婷-南办处产业发展服务中心主任-13668047626 | 罗广元-鹞子村书记-15826045757 | |||||||
24 | 杨家沟水库 | 秦英建-土场镇副镇长-19923169876 | 田洪燕-土场镇产业发展服务中心工作人员-19112800039 | 王思刚-杨柳村书记-13508398497 刘元-江城水务值班人员-13618243657 | |||||||
三、水库类型:小二型 | |||||||||||
01 | 姜家沟水库 | 黄光润-草街街道办事处-党工委副书记-13883793196 | 张秋菊-草街街道产业发展服务中心-主任-15111819564 | 陈光荣-草街街道玉龙村-书记-13996102298 | |||||||
02 | 长河扁水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 唐政-钱塘镇产业服务-中心工作人员-15923504010 | 陈艳-钱塘镇火矢村-书记-13657699626 | |||||||
03 | 联合水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 唐政-钱塘镇产业服务-中心工作人员-15923504010 | 王兴毅-钱塘镇大油村-书记-18996017870 | |||||||
04 | 胜利水库(钱塘镇) | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 唐通勇-钱塘镇产业服务中心-水管站负责人-17782353621 | 高余-钱塘镇猫岩村-书记-18996017785 | |||||||
05 | 岩洞湾水库(钱塘镇) | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 唐政-钱塘镇产业服务中心工作人员-15923504010 | 庞后娟-钱塘镇大柱村-书记-18996017885 | |||||||
06 | 斜石坝水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 唐通勇-钱塘镇产业服务中心-水管站负责人-17782353621 | 陈镜-钱塘镇枣峰村-书记-18996017852 | |||||||
07 | 广贤水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 周恩兆-钱塘镇产业服务中心工作人员-17316736029 | 吴颖-钱塘镇广贤村-书记-15223010962 | |||||||
08 | 河水湾水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 唐通勇-钱塘镇产业服务中心-水管站负责人-17782353621 | 别素英-钱塘镇学堂村-书记-17347617918 | |||||||
09 | 平桥水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 唐通勇-钱塘镇产业服务中心-水管站负责人-17782353621 | 刘海燕-钱塘镇石礅村-书记-17347733100 | |||||||
10 | 朱家沟水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 周恩兆-钱塘镇产业服务中心工作人员-17316736029 | 唐智-钱塘镇广贤村-副主任-17347617368 | |||||||
11 | 粑粑桥水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 周恩兆-钱塘镇产业服务中心工作人员-17316736029 | 吴志德-钱塘镇空顶村-书记-15998916861 | |||||||
12 | 桃湾水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 唐政-钱塘镇产业服务中心工作人员-15923504010 | 杨岛-钱塘镇陶湾村-书记-13883994464 | |||||||
13 | 靴子丘水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇产业发展服务中心-主任-13667600517 | 曾华-渭沱镇凉水村-村支部书记-15086864926 | |||||||
14 | 石桥河水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇产业发展服务中心-主任-13667600517 | 杨天华-渭沱镇荷叶村-村支部书记-13996182706 | |||||||
15 | 六角水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇产业发展服务中心-主任-13667600517 | 粟川-渭沱镇六角村-村支部书记-13251361365 | |||||||
16 | 黄连水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇产业发展服务中心-主任-13667600517 | 孟现勇-渭沱镇龙门村-村支部书记-13206192870 | |||||||
17 | 龙滩子水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇产业发展服务中心-主任-13667600517 | 杨宇-渭沱镇白坪村-村支部书记-13638350126 | |||||||
18 | 六零水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇产业发展服务中心-主任-13667600517 | 陈进-渭沱镇金山村-村支部书记-15111826841 | |||||||
19 | 潼家水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇产业发展服务中心-主任-13667600517 | 粟川-渭沱镇六角村-村支部书记-13251361365 | |||||||
20 | 红朝门水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇产业发展服务中心-主任-13667600517 | 曾华-渭沱镇凉水村-村支部书记-15086864926 | |||||||
21 | 鲤鱼水库 | 张华-涞滩镇人民政府-镇长-18983016789 | 邓丹-涞滩镇产业发展中心-主任-18323451567 | 陈基伦-涞滩镇板堰村-书记-18183049959 | |||||||
22 | 永远水库 | 张华-涞滩镇人民政府-镇长-18983016789 | 邓丹-涞滩镇产业发展中心-主任-18323451567 | 蒋国庆-涞滩镇水寺村-书记-18908320166 | |||||||
23 | 百日水库 | 张华-涞滩镇人民政府-镇长-18983016789 | 邓丹-涞滩镇产业发展中心-主任-18323451567 | 黄忠-;涞滩镇三教村-书记-18725659288 | |||||||
24 | 建设水库 | 于杰-双槐镇人民政府-副镇长-18983169001 | 黄天文-双槐镇产业发展服务中心-主任-13996208845 | 黄建华-双槐镇长梁村-支部书记-18983016145 | |||||||
25 | 马槽水库 | 于杰-双槐镇人民政府-副镇长-18983169001 | 黄天文-双槐镇产业发展服务中心-主任-13996208845 | 周果-双槐镇河马村-支部书记-18502397681 | |||||||
26 | 申家湾水库 | 银松-钓鱼城街道党工委副书记-17358306866 | 李运-钓鱼城街道产业发展服务中心主任-13996885366 | 谢建-钓鱼城街道鱼城村村民委员会书记-13883725559 | |||||||
27 | 大阳水库 | 银松-钓鱼城街道党工委副书记-17358306866 | 李运-钓鱼城街道产业发展服务中心主任-13996885366 | 李德敏-钓鱼城街道大阳村村民委员会书记-18983479986 | |||||||
28 | 团结水库(铜溪镇) | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 何江-铜溪镇农业服务中心-工作员-15310875599 | 郑万林-铜溪镇皂角村村民委员会-书记-13983003600 | |||||||
29 | 黄桷水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 邹欣荣-铜溪镇农业服务中心-工作员-15310650070 | 刘博文-铜溪镇鞍子村村民委员会-副书记-15123884027 | |||||||
30 | 瓦窑水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 杨咏梅-铜溪镇政府-主任-15310876600 | 何钢-铜溪镇板桥村村民委员会-书记-13996179149 | |||||||
31 | 石桥水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 邹欣荣-铜溪镇农业服务中心-工作员-15310650070 | 夏寅成-铜溪镇锣山村村民委员会-主任-17338633120 | |||||||
32 | 二力水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 杨咏梅-铜溪镇农业服务中心-主任-15310876600 | 呙懿芯-铜溪镇鞍子村村民委员会-委员-13102368948 | |||||||
33 | 大力水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 杨咏梅-铜溪镇农业服务中心-主任-15310876600 | 何会松-铜溪镇板桥村村民委员会-委员-17772483369 | |||||||
34 | 曹坝水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 何江-铜溪镇农业服务中心-工作员-15310875599 | 陈兆福-铜溪镇弯桥村村民委员会-书记-13243551688 | |||||||
35 | 沙子沟水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 邹欣荣-铜溪镇农业服务中心-工作员-15310650070 | 陈远强-铜溪镇鞍子村村民委员会-书记-17723572782 | |||||||
36 | 胜利水库(铜溪镇) | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 何江-铜溪镇农业服务中心-工作员-15310875599 | 廖莎-铜溪镇圣灯村村民委员会-书记-18223369051 | |||||||
37 | 梓桐水库(太和镇) | 姚万光-太和镇人民政府-副镇长-13594323252 | 唐怀春-太和镇产业发展服务中心水利服务岗负责人-17265009655 | 高小林-太和镇米市村-支部书记-13883443136 | |||||||
38 | 晒金水库 | 姚万光-太和镇人民政府-副镇长-13594323252 | 唐怀春-太和镇产业发展服务中心水利服务岗负责人-17265009655 | 周建新-太和镇沙金村-支部书记-13883029908 | |||||||
39 | 桐子沟水库 | 姚万光-太和镇人民政府-副镇长-13594323252 | 唐怀春-太和镇产业发展服务中心水利服务岗负责人-17265009655 | 陈安洪-太和镇石岭村-支部书记-13996397887 | |||||||
40 | 龙塘水库 | 杨波-官渡镇人民政府-党委副书记-13983214588 | 王映-官渡镇产业发展服务中心主任-13883468988 | 周永理-官渡镇铺坝村书记-15923382089 | |||||||
41 | 狮子水库 | 杨波-官渡镇人民政府-党委副书记-13983214588 | 王映-官渡镇产业发展服务中心主任-13883468988 | 庞兵-官渡镇梭子村书记-18184781969 | |||||||
42 | 申家沟水库 | 杨波-官渡镇人民政府-党委副书记-13983214588 | 王映-官渡镇产业发展服务中心主任-13883468988 | 庞兵-官渡镇梭子村书记-18184781969 | |||||||
43 | 岩洞湾水库(官渡镇) | 杨波-官渡镇人民政府-党委副书记-13983214588 | 王映-官渡镇产业发展服务中心主任-13883468988 | 庞兵-官渡镇梭子村书记-18184781969 | |||||||
44 | 白岩水库 | 王漆勇-古楼镇人民政府-党委副书记-13983429482 | 黄永华-古楼镇产业发展服务中心主任-18203020948 | 唐光辉-古楼镇净果村-书记-15923019420 | |||||||
45 | 史家沟水库 | 邹丹—三庙镇人民政府—党委副书记—15123321242 | 朱俊臻—三庙镇产业发展服务中心主任—18696691158 | 向子世—三庙镇龙窝村—书记—17308398767 | |||||||
46 | 王家岩水库 | 曹勇均-沙鱼镇人民政府-镇长-15223366386 | 陈中静-沙鱼镇产业发展服务中心主任-18325170373 | 唐雷-沙鱼镇开元村-支部书记-18883812700 | |||||||
47 | 大田水库 | 唐耀-三汇镇人民政府-副镇长-13996396123 | 杨承垚-三汇镇产业发展服务中心主任-13883883950 | 黄永富-三汇镇大田村-书记-17782057869 | |||||||
48 | 樱桃湾水库 | 唐耀-三汇镇人民政府-副镇长-13996396123 | 杨承垚-三汇镇产业发展服务中心主任-13883883950 | 张建-三汇镇八字村-副书记-15310256561 | |||||||
49 | 班竹园水库 | 唐耀-三汇镇人民政府-副镇长-13996396123 | 杨承垚-三汇镇产业发展服务中心主任-13883883950 | 黄永富-三汇镇大田村-书记-17782057869 | |||||||
50 | 前进水库 | 刘勇-双凤镇人民政府-武装部长、副镇长-13500353400 | 荆涛-双凤镇-产业发展服务中心-主任-15923238979 | 符洪荣-双凤镇大槲村-村支部书记-13068301612 | |||||||
51 | 响水岩水库 | 刘勇-双凤镇人民政府-武装部长、副镇长-13500353400 | 荆涛-双凤镇-产业发展服务中心-主任-15923238979 | 罗洪富-双凤镇苑花村-村支部书记-13752851088 | |||||||
52 | 杨家院水库 | 刘勇-双凤镇人民政府-武装部长、副镇长-13500353400 | 荆涛-双凤镇-产业发展服务中心-主任-15923238979 | 陶建华-双凤镇黄池村-村支部书记-18725874777 | |||||||
53 | 云丰水库 | 刘勇-双凤镇人民政府-武装部长、副镇长-13500353400 | 荆涛-双凤镇-产业发展服务中心-主任-15923238979 | 李云建-双凤镇云峰村-村支部书记-15310653696 | |||||||
54 | 红江水库 | 刘勇-双凤镇人民政府-武装部长、副镇长-13500353400 | 荆涛-双凤镇-产业发展服务中心-主任-15923238979 | 李芳琼-双凤镇佛山村-村支部书记-13512383023 | |||||||
55 | 扶山水库 | 刘勇-双凤镇人民政府-武装部长、副镇长-13500353400 | 荆涛-双凤镇-产业发展服务中心-主任-15923238979 | 李芳琼-双凤镇佛山村-村支部书记-13512383023 | |||||||
56 | 光明水库 | 刘勇-双凤镇人民政府-武装部长、副镇长-13500353400 | 荆涛-双凤镇-产业发展服务中心-主任-15923238979 | 李云建-双凤镇云峰村-村支部书记-15310653696 | |||||||
57 | 梓桐水库(双凤镇) | 刘勇-双凤镇人民政府-武装部长、副镇长-13500353400 | 荆涛-双凤镇-产业发展服务中心-主任-15923238979 | 李关富-双凤镇保合村-村支部书记-17302391477 | |||||||
58 | 光辉水库 | 文震-盐井街道-党委副书记-15823033123 | 董伟-盐井街道-产业发展服务中心-工作人员-17760388838 | 杨祥凤-盐井街道许家村-书记-15923924062 | |||||||
59 | 红旗堰水库 | 屈波-合阳城街道-党委副书记-13594291327 | 王俊锋-合阳城街道-产业发展服务中心-主任-18983968272 | 李代伟-合阳城街道利川社区-社区书记-19112187900 | |||||||
60 | 马岭岩水库 | 屈波-合阳城街道-党委副书记-13594291327 | 王俊锋-合阳城街道-产业发展服务中心-主任-18983968272 | 陆勇-合阳城街道马岭村-书记-18883339133 | |||||||
61 | 社教水库 | 屈波-合阳城街道-党委副书记-13594291327 | 王俊锋-合阳城街道-产业发展服务中心-主任-18983968272 | 朱胜-合阳城街道五显村-书记-18725675298 | |||||||
62 | 袁家沟水库 | 屈波-合阳城街道-党委副书记-13594291327 | 王俊锋-合阳城街道-产业发展服务中心-主任-18983968272 | 陈军龙-合阳城街道长兴村-书记-18223234353 | |||||||
63 | 芋河沟水库 | 唐华-云门街道-党委副书记-19908325234 | 杨珂-云门街道-产业发展服务中心-主任-13668074609 | 王永福-云门街道阳彪村-书记-13527467789 | |||||||
64 | 边山水库 | 唐华-云门街道-党委副书记-19908325234 | 杨珂-云门街道-产业发展服务中心-主任-13668074609 | 杨建-云门街道大碑村-书记-13508328503 | |||||||
65 | 观音岩水库 | 唐华-云门街道-党委副书记-19908325234 | 杨珂-云门街道-产业发展服务中心-主任-13668074609 | 李林-云门街道花朝村-书记-17323558199 | |||||||
66 | 黄泥水库 | 唐华-云门街道-党委副书记-19908325234 | 杨珂-云门街道-产业发展服务中心-主任-13668074609 | 平德元-云门街道铁家村-书记-18202325038 | |||||||
67 | 庆福水库 | 唐华-云门街道-党委副书记-19908325234 | 杨珂-云门街道-产业发展服务中心-主任-13668074609 | 郝浩然-云门街道庆福村-书记-18983160896 | |||||||
68 | 石门水库 | 唐华-云门街道-党委副书记-19908325234 | 杨珂-云门街道-产业发展服务中心-主任-13668074609 | 杨勇军-云门街道龙塘村-书记-15023307688 | |||||||
69 | 新云水库 | 孙伟-龙市镇-副镇长-18983957815 | 唐莲蓬-龙市镇-产业发展服务中心-工作人员-13752961048 | 邹云强-龙市镇中心村-村干部-15923567893 | |||||||
70 | 红星水库(龙市镇) | 孙伟-龙市镇-副镇长-18983957815 | 唐莲蓬-龙市镇-产业发展服务中心-工作人员-13752961048 | 龙运华-龙市镇四碑村-书记-13452428828 | |||||||
71 | 众地水库 | 孙伟-龙市镇-副镇长-18983957815 | 唐莲蓬-龙市镇-产业发展服务中心-工作人员-13752961048 | 喻奇建-龙市镇海慧村-村干部-15825948826 | |||||||
72 | 七郎沟水库 | 孙伟-龙市镇-副镇长-18983957815 | 唐莲蓬-龙市镇-产业发展服务中心-工作人员-13752961048 | 杨卫美-龙市镇新场村-书记-13996223465 | |||||||
73 | 阳河水库 | 孙伟-龙市镇-副镇长-18983957815 | 唐莲蓬-龙市镇-产业发展服务中心-工作人员-13752961048 | 帅兆国-龙市镇古城村-书记-13399816136 | |||||||
74 | 玉河沟水库 | 熊小平-隆兴镇-副镇长-18996212186 | 吴迪-隆兴镇产业发展服务中心-负责人-15808058112 | 杨根亮-隆兴镇玉河村-村书记-13883364444 | |||||||
75 | 打柴沟水库 | 熊小平-隆兴镇-副镇长-18996212186 | 吴迪-隆兴镇产业发展服务中心-负责人-15808058112 | 魏阳-隆兴镇广福村-村书记-13677608393 | |||||||
76 | 团结水库(隆兴镇) | 熊小平-隆兴镇-副镇长-18996212186 | 吴迪-隆兴镇产业发展服务中心-负责人-15808058112 | 陈世林-隆兴镇马鞍村-村书记-13101388518 | |||||||
77 | 跃进水库 | 杜远-大石街道-党工委副书记、办事处主任-13635436366 | 徐渝华-大石街道-产业发展服务中心主任-15923175946 | 尹益明-大石街道大觉村-副书记-13996397709 | |||||||
78 | 滴水岩水库 | 杜远-大石街道-党工委副书记、办事处主任-13635436366 | 徐渝华-大石街道-产业发展服务中心主任-15923175946 | 王炼-大石街道牌湾村-副书记-15310343034 | |||||||
79 | 荷包埝水库 | 杜远-大石街道-党工委副书记、办事处主任-13635436366 | 徐渝华-大石街道-产业发展服务中心主任-15923175946 | 彭毅-大石街道卧龙村-书记-19923169315 | |||||||
80 | 肖家岩水库 | 杜远-大石街道-党工委副书记、办事处主任-13635436366 | 徐渝华-大石街道-产业发展服务中心主任-15923175946 | 逯元龙-大石街道高顶村-副书记-13637811649 | |||||||
81 | 丁家滩水库 | 杜远-大石街道-党工委副书记、办事处主任-13635436366 | 徐渝华-大石街道-产业发展服务中心主任-15923175946 | 胡文龙-大石街道高顶村-书记-13883790780 | |||||||
82 | 黄莺桥水库 | 杜远-大石街道-党工委副书记、办事处主任-13635436366 | 徐渝华-大石街道-产业发展服务中心主任-15923175946 | 王会-大石街道竹山村-书记-13527520069 | |||||||
83 | 阜林水库 | 杜远-大石街道-党工委副书记、办事处主任-13635436366 | 徐渝华-大石街道-产业发展服务中心主任-15923175946 | 董朝刚-大石街道盆古村-副书记-13883681334 | |||||||
84 | 土门水库 | 杜远-大石街道-党工委副书记、办事处主任-13635436366 | 徐渝华-大石街道-产业发展服务中心主任-15923175946 | 尹峻-大石街道大觉村-书记-15023746830 | |||||||
85 | 卷子桥水库 | 杜远-大石街道-党工委副书记、办事处主任-13635436366 | 徐渝华-大石街道-产业发展服务中心主任-15923175946 | 苏仁国-大石街道龙骨村-副书记-15178750839 | |||||||
86 | 群英水库(大石街道) | 杜远-大石街道-党工委副书记、办事处主任-13635436366 | 徐渝华-大石街道-产业发展服务中心主任-15923175946 | 王会-大石街道竹山村-书记-13527520069 | |||||||
87 | 长安水库 | 杜远-大石街道-党工委副书记、办事处主任-13635436366 | 徐渝华-大石街道-产业发展服务中心主任-15923175946 | 李先劲-大石街道观龙村-书记-18983166588 | |||||||
88 | 六也寨水库 | 鞠建-龙凤镇-副镇长、武装部长-13996106818 | 陈伟-龙凤镇-产业发展服务中心主任-15223235459 | 赵东-龙凤镇长伍村-书记-15823030976 | |||||||
89 | 小屋基水库 | 鞠建-龙凤镇-副镇长、武装部长-13996106818 | 陈伟-龙凤镇-产业发展服务中心主任-15223235459 | 辜小平-龙凤镇东角村-书记-13996106798 | |||||||
90 | 窑子湾水库 | 鞠建-龙凤镇-副镇长、武装部长-13996106818 | 陈伟-龙凤镇-产业发展服务中心主任-15223235459 | 谭强海-龙凤镇补家村-书记-13290084543 | |||||||
91 | 大石堡水库 | 鞠建-龙凤镇-副镇长、武装部长-13996106818 | 陈伟-龙凤镇-产业发展服务中心主任-15223235459 | 熊良勇-龙凤镇经堂村-书记-13594307116 | |||||||
92 | 胜利水库(龙凤镇) | 鞠建-龙凤镇-副镇长、武装部长-13996106818 | 陈伟-龙凤镇-产业发展服务中心主任-15223235459 | 辜小平-龙凤镇东角村-书记-13996106798 | |||||||
93 | 石河水库 | 王睿-清平镇-党委副书记-15923001129 | 赵景望-清平镇-产业发展服务中心主任-13996060192 | 王益建-清平镇黄金村-书记-13996403078 | |||||||
94 | 群英水库(小沔镇) | 唐友谊-小沔镇人民政府-党委副书记-13983262695 | 蒙爽-小沔镇产业发展服务中心-主任-17320436078 | 唐诗福-横梁村书记-横梁村-15923381669 | |||||||
95 | 卿家水库 | 唐友谊-小沔镇人民政府-党委副书记-13983262695 | 蒙爽-小沔镇产业发展服务中心-主任-17320436078 | 张开国-盛泉村-盛泉村书记-13102339586 | |||||||
96 | 凤家岩水库 | 唐友谊-小沔镇人民政府-党委副书记-13983262695 | 蒙爽-小沔镇产业发展服务中心-主任-17320436078 | 胡杨-金土村-金土村书记-18725916188 | |||||||
97 | 陈家水库 | 唐友谊-小沔镇人民政府-党委副书记-13983262695 | 蒙爽-小沔镇产业发展服务中心-主任-17320436078 | 张从海-小沔镇道角村-道角村副书记-13500376420 | |||||||
98 | 碴口石水库(小沔镇) | 唐友谊-小沔镇人民政府-党委副书记-13983262695 | 蒙爽-小沔镇产业发展服务中心-主任-17320436078 | 高代兵-硝硐村-硝硐村书记-15923102910 | |||||||
99 | 龙井湾水库 | 唐友谊-小沔镇人民政府-党委副书记-13983262695 | 蒙爽-小沔镇产业发展服务中心-主任-17320436078 | 黄开兰-道角村-道角村书记-15823123728 | |||||||
100 | 团结水库(小沔镇) | 唐友谊-小沔镇人民政府-党委副书记-13983262695 | 蒙爽-小沔镇产业发展服务中心-主任-17320436078 | 雷定均-斑竹村-斑竹村书记-15223097992 | |||||||
101 | 金银桥水库 | 唐友谊-小沔镇人民政府-党委副书记-13983262695 | 蒙爽-小沔镇产业发展服务中心-主任-17320436078 | 付昌秀-小沔镇金土村-金土村副书记-13500371506 | |||||||
102 | 庞家沟水库 | 赵川—燕窝镇—镇长—13594025566 | 李伟平—燕窝镇—产业发展服务中心主任—17708322330 | 庞雷鸣—燕窝镇红豆村—支部书记—13896048546 | |||||||
103 | 水打沟水库 | 赵川—燕窝镇—镇长—13594025566 | 李伟平—燕窝镇—产业发展服务中心主任—17708322330 | 青和宴—燕窝镇梅垭村—支部书记—15923928775 | |||||||
104 | 胜利水库(燕窝镇) | 赵川—燕窝镇—镇长—13594025566 | 李伟平—燕窝镇—产业发展服务中心主任—17708322330 | 陈昌华—燕窝镇高峰村—支部书记—17708347769 | |||||||
105 | 幸福水库 | 赵川—燕窝镇—镇长—13594025566 | 李伟平—燕窝镇—产业发展服务中心主任—17708322330 | 谭家金—燕窝镇鞍山村—支部书记—13637859488 | |||||||
106 | 安心水库 | 段磊-狮滩镇-镇长-13594066586 | 唐萍-狮滩镇-产业发展服务中心主任-13648318375 | 杨晓兵-狮滩镇柳寨村-支部书记-15310824619 | |||||||
107 | 猪槽井水库 | 段磊-狮滩镇-镇长-13594066586 | 唐萍-狮滩镇-产业发展服务中心主任-13648318375 | 胡弟刚-狮滩镇安全村-支部书记-13883443455 | |||||||
108 | 宋家沟水库 | 段磊-狮滩镇-镇长-13594066586 | 唐萍-狮滩镇-产业发展服务中心主任-13648318375 | 邓礼军-狮滩镇任家村-支部书记-15102318623 | |||||||
