[索 引 号] | 11500382009325776A/2024-00023 | [发文字号] | |
[主题分类] | 水利、水务 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区水利局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-04-07 | [发文时间] | 2024-04-07 |
[标 题] | 合川区2024年水库防汛责任人名单 |
合川区2024年水库防汛责任人名单 | ||||||
序号 | 水库名称 | 行政责任人(姓名-单位-职务-电话) | 技术责任人(姓名-单位-职务-电话) | 巡查责任人(姓名-单位-职务-电话) | ||
一、水库类型:小一型 | ||||||
01 | 东风水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 段红贵-合川区水利设施运行管护中心-工程科科长-13508381360 | 雷仲禄-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15023664961 | ||
02 | 车家沟水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 聂虹宇-合川区水利设施运行管护中心-副主任-15823988821 | 唐立鑫-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13399836986 | ||
03 | 梁家沟水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 刘小霞-合川区水利设施运行管护中心-华蓥山片所所长-13883088107 | 万子强-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-18323083110 | ||
04 | 石璧沟水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 杜康-合川区水利设施运行管护中心-渝南片所所长-19923677091 | 姚世明-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15923005689 | ||
05 | 文胜水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 徐树亮-合川区水利设施运行管护中心-合武片所所长-18983218661 | 袁术辉-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13618242852 | ||
06 | 双龙水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 刘小霞-合川区水利设施运行管护中心-华蓥山片所所长-13883088107 | 袁杰-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-17382250189 | ||
07 | 卫星水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 段红贵-合川区水利设施运行管护中心-工程科科长-13508381360 | 罗青秀-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13696414356 | ||
08 | 拦天河水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 刘小霞-合川区水利设施运行管护中心-华蓥山片所所长-13883088107 | 李正明-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13883710886 | ||
09 | 会龙水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 聂虹宇-合川区水利设施运行管护中心-副主任-15823988821 | 卿圣菊-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15123263395 | ||
10 | 火箭水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 聂虹宇-合川区水利设施运行管护中心-副主任-15823988821 | 胡光奎-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-19112708420 | ||
11 | 超英水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 段红贵-合川区水利设施运行管护中心-工程科科长-13508381360 | 彭强-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13896017968 | ||
12 | 上游水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 刘小霞-合川区水利设施运行管护中心-华蓥山片所所长-13883088107 | 唐远兰-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-17784327315 | ||
13 | 人民沟水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 段红贵-合川区水利设施运行管护中心-工程科科长-13508381360 | 拓荣文-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15826044883 | ||
14 | 红星水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 刘小霞-合川区水利设施运行管护中心-华蓥山片所所长-13883088107 | 李建辉-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13368400881 | ||
15 | 龙井沟水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 杜康-合川区水利设施运行管护中心-渝南片所所长-19923677091 | 张安德-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13996132156 | ||
16 | 兴无水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 徐树亮-合川区水利设施运行管护中心-合武片所所长-18983218661 | 文学会-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-13389630743 | ||
17 | 碴口石水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 段红贵-合川区水利设施运行管护中心-工程科科长-13508381360 | 余铁军-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15823030963 | ||
18 | 生龙水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 聂虹宇-合川区水利设施运行管护中心-副主任-15823988821 | 黄敬辉-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-19112956097 | ||
19 | 拱桥水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 徐树亮-合川区水利设施运行管护中心-合武片所所长-18983218661 | 刘启建-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-18184003895 | ||
20 | 月亮岩水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 徐树亮-合川区水利设施运行管护中心-合武片所所长-18983218661 | 张国良-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15213487218 | ||
21 | 长山沟水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 杜康-合川区水利设施运行管护中心-渝南片所所长-19923677091 | 谢奎-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15923990298 | ||
22 | 新农水库 | 刘本万-合川区人民政府-副区长-18323913562 | 徐树亮-合川区水利设施运行管护中心-合武片所所长-18983218661 | 况金美-信电综合勘察设计研究院有限公司-水库管理员-15178711842 | ||
23 | 张家湖水库 | 唐雪丽-南津街街道办事处-行政副主任-18883333296 | 沈建林-南津街道农业服务中心-副主任-13594145647 | 罗广元-南津街道鹞子村-村书记-15826045757 | ||
24 | 杨家沟水库 | 王金华-土场镇人民政府-武装部长兼副镇长-18996252266 | 田洪燕-土场镇农业服务中心-工作员-19112800039 | 王思刚-土场镇杨柳村-村支部书记-13508398497 | ||
二、水库类型:小二型 | ||||||
01 | 姜家沟水库 | 黄光润-草街街道办事处-党委副书记-18983362543 | 张秋菊-草街街道农业服务中心-主任-15111819564 | 左启成-玉龙村村委会-两委成员-15223413053 | ||
02 | 长河扁水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 唐政-钱塘镇水管站-钱塘镇水管站工作人员-15923504010 | 陈艳-钱塘镇火矢村-村支部书记-13657699626 | ||
03 | 联合水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 唐政-钱塘镇水管站-钱塘镇水管站工作人员-15923504010 | 王兴毅-钱塘镇大油村委会-书记-18996017870 | ||
04 | 胜利水库(钱塘镇) | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 黄建中-钱塘镇水管站-站长-18996017552 | 陈见彬-钱塘镇猫岩村-村支部书记-18996017783 | ||
05 | 岩洞湾水库(钱塘镇) | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 唐政-钱塘镇水管站-钱塘镇水管站工作人员-15923504010 | 庞后娟-钱塘镇大柱村-村支部书记-18996017885 | ||
06 | 斜石坝水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 黄建中-钱塘镇水管站-站长-18996017552 | 杨杰-钱塘镇林庄村-村支部书记-15998906900 | ||
07 | 广贤水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 周恩兆-钱塘镇水管站-钱塘镇水管站工作人员-17316736029 | 吴颖-钱塘镇广贤村-村书记-15223010962 | ||
08 | 河水湾水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 黄建中-钱塘镇水管站-站长-18996017552 | 杨国典-钱塘镇郭堰村村委会-村支部书记-19522036360 | ||
09 | 平桥水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 黄建中-钱塘镇水管站-站长-18996017552 | 刘海燕-钱塘镇石墩村-村支部书记-17347733100 | ||
10 | 朱家沟水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 周恩兆-钱塘镇水管站-钱塘镇水管站工作人员-17316736029 | 唐智-钱塘镇广贤村-村副主任-17347617368 | ||
11 | 粑粑桥水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 周恩兆-钱塘镇水管站-钱塘镇水管站工作人员-17316736029 | 吴志德-钱塘镇空顶村-村支部书记-15998916861 | ||
12 | 桃湾水库 | 杨易-钱塘镇人民政府-镇长-17300228200 | 唐政-钱塘镇水管站-钱塘镇水管站工作人员-15923504010 | 杨岛-钱塘镇陶湾村-村支部书记-13883994464 | ||
13 | 靴子丘水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇农业服务中心-负责人-13667600517 | 吴培洪-渭沱镇凉水村村民委员会-村支书-13618244422 | ||
14 | 石桥河水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇农业服务中心-负责人-13667600517 | 杨天华-渭沱镇荷叶村村民委员会-村支书-13996182706 | ||
15 | 六角水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 康宗正-渭沱镇农业服务中心-工作人员-13896139887 | 粟川-渭沱镇六角村村民委员会-村支书-13251361365 | ||
16 | 黄连水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇农业服务中心-负责人-13667600517 | 孟现勇-渭沱镇龙门村村民委员会-村支书-13368302669 | ||
17 | 龙滩子水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇农业服务中心-负责人-13667600517 | 杨宇-渭沱镇白坪村村民委员会-村支书-13638350126 | ||
18 | 六零水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 康宗正-渭沱镇农业服务中心-工作人员-13896139887 | 陈进-渭沱镇金山村村民委员会-村负责人-15111826841 | ||
19 | 潼家水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 康宗正-渭沱镇农业服务中心-工作人员-13896139887 | 李洪恩-渭沱镇六角村村民委员会-综治专干-15923055829 | ||
20 | 红朝门水库 | 张小兵-渭沱镇人民政府-党委副书记-18983017186 | 宋靖翔-渭沱镇农业服务中心-负责人-13667600517 | 曾华-渭沱镇凉水村村民委员会-副主任-15086864926 | ||
21 | 鲤鱼水库 | 张华-涞滩镇人民政府-镇长-18983016789 | 胡嫣-涞滩镇农业服务中心-主任-13996392268 | 陈基伦-涞滩镇板堰村-村支书-18183049959 | ||
22 | 永远水库 | 张华-涞滩镇人民政府-镇长-18983016789 | 胡嫣-涞滩镇农业服务中心-主任-13996392268 | 蒋国庆-涞滩镇水寺村-村支书-18908320166 | ||
23 | 百日水库 | 张华-涞滩镇人民政府-镇长-18983016789 | 胡嫣-涞滩镇农业服务中心-主任-13996392268 | 黄忠-涞滩镇三教村-村支书-18725659288 | ||
24 | 建设水库 | 聂世高-双槐镇人民政府-镇长-13452111850 | 黄天文-双槐镇农业服务中心-农服中心负责人-17723572329 | 黄建华-长梁村村民委员会-书记-18983016145 | ||
25 | 马槽水库 | 聂世高-双槐镇人民政府-镇长-13452111850 | 黄天文-双槐镇农业服务中心-农服中心负责人-17723572329 | 周果-河马村村民委员会-书记-18502397681 | ||
26 | 申家湾水库 | 银松-钓鱼城街道办事处-党工委副书记-13512378944 | 李运-民营经济与农业服务中心-主任-13996885366 | 谢建-钓鱼城街道鱼城村-书记-13883725559 | ||
27 | 大阳水库 | 银松-钓鱼城街道办事处-党工委副书记-13512378944 | 李运-民营经济与农业服务中心-主任-13996885366 | 李德敏-钓鱼城街道大阳村-书记-18983479986 | ||
28 | 团结水库(铜溪镇) | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 何江-铜溪镇农业服务中心-工作员-15310875599 | 郑万林-铜溪镇皂角村村民委员会-书记-13983003600 | ||
29 | 黄桷水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 邹欣荣-铜溪镇农业服务中心-工作员-15310650070 | 刘博文-铜溪镇鞍子村村民委员会-副书记-15123884027 | ||
30 | 瓦窑水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 杨咏梅-铜溪镇政府-主任-15310876600 | 何钢-铜溪镇板桥村村民委员会-书记-13996179149 | ||
31 | 石桥水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 邹欣荣-铜溪镇农业服务中心-工作员-15310650070 | 夏寅成-铜溪镇锣山村村民委员会-主任-17338633120 | ||
32 | 二力水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 杨咏梅-铜溪镇农业服务中心-主任-15310876600 | 呙懿芯-铜溪镇鞍子村村民委员会-委员-13102368948 | ||
33 | 大力水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 杨咏梅-铜溪镇农业服务中心-主任-15310876600 | 何会松-铜溪镇板桥村村民委员会-委员-17772483369 | ||
34 | 曹坝水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 何江-铜溪镇农业服务中心-工作员-15310875599 | 陈兆福-铜溪镇弯桥村村民委员会-书记-13243551688 | ||
35 | 沙子沟水库 | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 邹欣荣-铜溪镇农业服务中心-工作员-15310650070 | 陈远强-铜溪镇鞍子村村民委员会-书记-17723572782 | ||
36 | 胜利水库(铜溪镇) | 易晓东-铜溪镇人民政府-镇长-15334569123 | 何江-铜溪镇农业服务中心-工作员-15310875599 | 廖莎-铜溪镇圣灯村村民委员会-书记-18223369051 | ||
37 | 梓桐水库(太和镇) | 姚万光-太和镇人民政府-副镇长-13594323252 | 陆洪其-太和镇水利服务中心-主任-13883368256 | 高小林-太和镇米市村-书记-13883443136 | ||
38 | 晒金水库 | 姚万光-太和镇人民政府-副镇长-13594323252 | 陆洪其-太和镇水利服务中心-主任-13883368256 | 周建新-太和镇沙金村-书记-13883029908 | ||
39 | 桐子沟水库 | 姚万光-太和镇人民政府-副镇长-13594323252 | 陆洪其-太和镇水利服务中心-主任-13883368256 | 陈安洪-太和镇石岭村-书记-13996397887 | ||
40 | 龙塘水库 | 杨波-官渡镇人民政府-副书记-13983214588 | 王映-官渡镇农业服务中心-主任-13883468988 | 周永理-现场管护人-支部书记-15923382089 | ||
41 | 狮子水库 | 杨波-官渡镇人民政府-副书记-13983214588 | 王映-官渡镇农业服务中心-主任-13883468988 | 李正勇-官渡镇梭子村-现场管护人-13594002899 | ||
42 | 申家沟水库 | 杨波-官渡镇人民政府-副书记-13983214588 | 王映-官渡镇农业服务中心-主任-13883468988 | 庞兵-官渡镇梭子村-书记-18184781969 | ||
43 | 岩洞湾水库(官渡镇) | 杨波-官渡镇人民政府-副书记-13983214588 | 王映-官渡镇农业服务中心-主任-13883468988 | 刘习春-官渡镇梭子村-现场管护人-13883662411 | ||
44 | 白岩水库 | 王漆勇-古楼镇人民政府-副书记-13983429482 | 刘林-古楼镇水利站-站长-13637778880 | 唐光辉-古楼镇净果村村委会-书记-15923019420 | ||
45 | 史家沟水库 | 熊志强-三庙镇人民政府-镇长-13996048928 | 朱俊臻-三庙镇农业服务中心-主任-18696691158 | 向子世-三庙镇龙窝村-支部书记-17308398767 | ||
46 | 王家岩水库 | 吴俊超-沙鱼镇人民政府-党委副书记-13896003199 | 陈中静-沙鱼镇农业服务中心-主任-18325170373 | 代强-沙鱼镇开元村村委会-书记-17764822186 | ||
47 | 大田水库 | 唐耀-三汇镇人民政府-副镇长-13996396123 | 杨承垚-三汇镇农业服务中心-主任-13883883950 | 黄永富-三汇镇大田村-支部书记-17782057869 | ||
48 | 樱桃湾水库 | 唐耀-三汇镇人民政府-副镇长-13996396123 | 傅小兵-三汇镇农业服务中心-工作人员-15730088809 | 张建-三汇镇八字村-支部副书记-13983452323 | ||
49 | 班竹园水库 | 唐耀-三汇镇人民政府-副镇长-13996396123 | 何宴林-三汇镇农业服务中心-工作人员-13983975766 | 唐建兵-三汇镇大田村-支部副书记-17783358079 | ||
50 | 前进水库 | 唐建强-双凤镇人民政府-镇长-13883236021 | 徐向东-双凤镇农业服务中心-主任-13983153440 | 符洪荣-双凤镇大槲村-书记-13068301612 | ||
51 | 响水岩水库 | 唐建强-双凤镇人民政府-镇长-13883236021 | 徐向东-双凤镇农业服务中心-主任-13983153440 | 罗洪富-双凤镇苑花村-书记-13752851088 | ||
52 | 杨家院水库 | 唐建强-双凤镇人民政府-镇长-13883236021 | 徐向东-双凤镇农业服务中心-主任-13983153440 | 张国强-双凤镇黄池村-书记-13883357043 | ||
53 | 云丰水库 | 唐建强-双凤镇人民政府-镇长-13883236021 | 徐向东-双凤镇农业服务中心-主任-13983153440 | 李德全-双凤镇云峰村-书记-13500368263 | ||
54 | 红江水库 | 唐建强-双凤镇人民政府-镇长-13883236021 | 徐向东-双凤镇农业服务中心-主任-13983153440 | 李芳琼-双凤镇佛山村-书记-13512383023 | ||
55 | 扶山水库 | 唐建强-双凤镇人民政府-镇长-13883236021 | 徐向东-双凤镇农业服务中心-主任-13983153440 | 李芳琼-双凤镇佛山村-书记-13512383023 | ||
56 | 光明水库 | 唐建强-双凤镇人民政府-镇长-13883236021 | 徐向东-双凤镇农业服务中心-主任-13983153440 | 李德全-双凤镇云峰村-书记-13500368263 | ||
57 | 梓桐水库(双凤镇) | 唐建强-双凤镇人民政府-镇长-13883236021 | 徐向东-双凤镇农业服务中心-主任-13983153440 | 左启富-双凤镇保合村-书记-13609420930 | ||
58 | 光辉水库 | 唐建强-双凤镇人民政府-镇长-13883236021 | 刘东才-民营经济及农业服务中心-工作人员-13983929773 | 杨祥凤-盐井街道许家村-村支部书记-15923924062 | ||
59 | 红旗堰水库 | 秦德良-合阳城街道办事处-副主任-13983409675 | 蒋凌易-合阳城街道民营经济与农业服务中心-负责人-13996128256 | 李代伟-合阳城街道利川社区-社区书记-19112187900 | ||
60 | 马岭岩水库 | 秦德良-合阳城街道办事处-副主任-13983409675 | 蒋凌易-合阳城街道民营经济与农业服务中心-负责人-13996128256 | 陆勇-合阳城街道马岭村-村支部书记-18883339133 | ||
61 | 社教水库 | 秦德良-合阳城街道办事处-副主任-13983409675 | 蒋凌易-合阳城街道民营经济与农业服务中心-负责人-13996128256 | 朱胜-合阳城街道五显村-书记-18725675298 | ||
62 | 袁家沟水库 | 秦德良-合阳城街道办事处-副主任-13983409675 | 蒋凌易-合阳城街道民营经济与农业服务中心-负责人-13996128256 | 张明-合阳城街道长兴村-主任-18725675159 | ||
63 | 芋河沟水库 | 唐华-云门街道办事处-党工委副书记-13883893666 | 陈亚东-云门街道民营经济与农业发展服务中心-主任-15215157074 | 王永福-云门街道阳彪村-村支部书记-13527467789 | ||
64 | 边山水库 | 唐华-云门街道办事处-党工委副书记-13883893666 | 陈亚东-云门街道民营经济与农业发展服务中心-主任-15215157074 | 杨建-云门街道大碑村-副书记-13508328503 | ||
65 | 观音岩水库 | 唐华-云门街道办事处-党工委副书记-13883893666 | 陈亚东-云门街道民营经济与农业发展服务中心-主任-15215157074 | 谭中彬-云门街道花朝村-村支部书记-15023693923 | ||
66 | 黄泥水库 | 唐华-云门街道办事处-党工委副书记-13883893666 | 陈亚东-云门街道民营经济与农业发展服务中心-主任-15215157074 | 平德元-云门街道铁家村-村支部书记-18202325038 | ||
67 | 庆福水库 | 唐华-云门街道办事处-党工委副书记-13883893666 | 陈亚东-云门街道民营经济与农业发展服务中心-主任-15215157074 | 郝浩然-云门街道庆福村-村支部书记-18983160896 | ||
68 | 石门水库 | 唐华-云门街道办事处-党工委副书记-13883893666 | 陈亚东-云门街道民营经济与农业发展服务中心-主任-15215157074 | 王维跃-云门街道龙塘村-村支部书记-15922686390 | ||
69 | 新云水库 | 李厚凯-龙市镇人民政府-党委副书记-13883153331 | 杨泽容-龙市镇农业服务中心-工作员-18983017725 | 邹云强-中心村委会-委员-15923567893 | ||
70 | 红星水库(龙市镇) | 李厚凯-龙市镇人民政府-党委副书记-13883153331 | 杨泽容-龙市镇农业服务中心-工作员-18983017725 | 龙运华-四碑村委会-主任-13452428828 | ||
71 | 众地水库 | 李厚凯-龙市镇人民政府-党委副书记-13883153331 | 杨泽容-龙市镇农业服务中心-工作员-18983017725 | 喻其建-海慧村委会-委员-15825948826 | ||
72 | 七郎沟水库 | 李厚凯-龙市镇人民政府-党委副书记-13883153331 | 杨泽容-龙市镇农业服务中心-工作员-18983017725 | 杨卫美-新场村委会-主任-13996223465 | ||
73 | 阳河水库 | 李厚凯-龙市镇人民政府-党委副书记-1388315333 | 杨泽容-龙市镇农业服务中心-工作员-18983017725 | 帅兆国-古城村委会-主任-13399816136 | ||
74 | 玉河沟水库 | 雷静-隆兴镇人民政府-副书记镇长-18996215968 | 陶全民-隆兴镇农业服务中心-负责人-18996251717 | 杨根亮-隆兴镇玉河村村委-主任-13883364444 | ||
75 | 打柴沟水库 | 雷静-隆兴镇人民政府-副书记镇长-18996215968 | 陶全民-隆兴镇农业服务中心-负责人-18996251717 | 魏阳-隆兴镇广福村村委-支书-13677608393 | ||
76 | 团结水库(隆兴镇) | 雷静-隆兴镇人民政府-副书记镇长-18996215968 | 陶全民-隆兴镇农业服务中心-负责人-18996251717 | 秦天荣-隆兴镇马鞍村村委-书记-13101271172 | ||
77 | 跃进水库 | 郑祥群-大石街道办事处-办事处副主任-13594275402 | 李燕-大石街道农业服务中心-副主任-13677626452 | 尹益明-大石街道大觉村-副书记-13996397709 | ||
78 | 滴水岩水库 | 郑祥群-大石街道办事处-办事处副主任-13594275402 | 曹位宏-大石街道农业服务中心-工作员-15823196228 | 周贵川-大石街道牌湾村-副书记-13618316940 | ||
79 | 荷包埝水库 | 郑祥群-大石街道办事处-办事处副主任-13594275402 | 李正伟-大石街道农业服务中心-主任-13708339986 | 王成海-大石街道卧龙村-书记-13372708188 | ||
80 | 肖家岩水库 | 郑祥群-大石街道办事处-办事处副主任-13594275402 | 李正伟-大石街道农业服务中心-主任-13708339986 | 逯元龙-高顶村-副书记-13637811649 | ||
81 | 丁家滩水库 | 郑祥群-大石街道办事处-办事处副主任-13594275402 | 李正伟-大石街道农业服务中心-主任-13708339986 | 胡文龙-高顶村-书记-13883790780 | ||
82 | 黄莺桥水库 | 郑祥群-大石街道办事处-办事处副主任-13594275402 | 陈申文-大石街道农业服务中心-工作员-13627683889 | 王会-大石街道竹山村-书记-13527520069 | ||
83 | 阜林水库 | 郑祥群-大石街道办事处-办事处副主任-13594275402 | 任重辑-大石街道农业服务中心-工作员-13637856387 | 董朝刚-大石街道盆古村-副书记-13883681334 | ||
84 | 土门水库 | 郑祥群-大石街道办事处-办事处副主任-13594275402 | 李燕-大石街道农业服务中心-副主任-13677626452 | 尹峻-大石街道大觉村-书记-15023746830 | ||
85 | 卷子桥水库 | 郑祥群-大石街道办事处-办事处副主任-13594275402 | 曹位宏-大石街道农业服务中心-工作员-15823196228 | 苏仁国-大石街道龙骨村-副书记-15178750839 | ||
86 | 群英水库(大石街道) | 郑祥群-大石街道办事处-办事处副主任-13594275402 | 陈申文-大石街道农业服务中心-工作员-13627683889 | 王会-大石街道竹山村-书记-13527520069 | ||
87 | 长安水库 | 郑祥群-大石街道办事处-办事处副主任-13594275402 | 任重辑-大石街道农业服务中心-工作员-13637856387 | 李先劲-观龙村-书记-18983166588 | ||
88 | 六也寨水库 | 鞠建-龙凤镇人民政府-副镇长-13996106818 | 陈伟-龙凤镇农业服务中心-农业中心负责人-15223235459 | 罗谟贵-龙凤镇长伍村村委会-书记-13883926249 | ||
89 | 小屋基水库 | 鞠建-龙凤镇人民政府-副镇长-13996106818 | 陈伟-龙凤镇农业服务中心-农业中心负责人-15223235459 | 蔡君-龙凤镇东角村-副书记-15123248986 | ||
90 | 窑子湾水库 | 鞠建-龙凤镇人民政府-副镇长-13996106818 | 陈伟-龙凤镇农业服务中心-农业中心负责人-15223235459 | 谭强海-龙凤镇补家村村委会-书记-13290084543 | ||
91 | 大石堡水库 | 鞠建-龙凤镇人民政府-副镇长-13996106818 | 陈伟-龙凤镇农业服务中心-农业中心负责人-15223235459 | 熊良勇-龙凤镇经堂村村委会-书记-13320266268 | ||
92 | 胜利水库(龙凤镇) | 鞠建-龙凤镇人民政府-副镇长-13996106818 | 陈伟-龙凤镇农业服务中心-农业中心负责人-15223235459 | 辜小平-龙凤镇东角村村委会-书记-13996106798 | ||
93 | 石河水库 | 蒋小金-清平镇人民政府-镇长-13883007808 | 赵景望-清平镇农业服务中心-主任-13996060192 | 王益健-清平镇黄金村-支部书记-13996403078 | ||
94 | 群英水库(小沔镇) | 游全国-小沔镇人民政府-武装部长兼副镇长-13896193431 | 吴涛-小沔镇农业服务中心-工作人员-18696628689 | 唐诗福-横梁村书记-横梁村-15923381669 | ||
95 | 卿家水库 | 游全国-小沔镇人民政府-武装部长兼副镇长-13896193431 | 吴涛-小沔镇农业服务中心-主任-18696628689 | 张开国-盛泉村-盛泉村书记-13102339586 | ||
96 | 凤家岩水库 | 游全国-小沔镇人民政府-武装部长兼副镇长-13896193431 | 吴涛-小沔镇农业服务中心-主任-18696628689 | 胡方林-金土村-金土村书记-13708350501 | ||
97 | 陈家水库 | 游全国-小沔镇人民政府-武装部长兼副镇长-13896193431 | 吴涛-小沔镇农业服务中心-工作人员-18696628689 | 张从海-小沔镇道角村-道角村副书记-13500376420 | ||
98 | 碴口石水库(小沔镇) | 游全国-小沔镇人民政府-武装部长兼副镇长-13896193431 | 吴涛-小沔镇农业服务中心-主任-18696628689 | 高代兵-硝硐村-硝硐村书记-15923102910 | ||
99 | 龙井湾水库 | 游全国-小沔镇人民政府-武装部长兼副镇长-13896193431 | 吴涛-小沔镇农业服务中心-工作人员-18696628689 | 黄开兰-道角村-道角村书记-15823123728 | ||
100 | 团结水库(小沔镇) | 游全国-小沔镇人民政府-武装部长兼副镇长-13896193431 | 吴涛-小沔镇农业服务中心-主任-18696628689 | 雷定均-斑竹村-斑竹村书记-15223097992 | ||
101 | 金银桥水库 | 游全国-小沔镇人民政府-武装部长兼副镇长-13896193431 | 吴涛-小沔镇农业服务中心-主任-18696628689 | 付昌秀-小沔镇金土村-金土村副书记-13500371506 | ||
102 | 庞家沟水库 | 李长兵-燕窝镇人民政府-武装部长兼副镇长-18323450688 | 周恩情-燕窝镇规划建设管理环保办-主任-17784347828 | 庞雷鸣-燕窝镇红豆村-村副主任-13896048546 | ||
103 | 水打沟水库 | 李长兵-燕窝镇人民政府-武装部长兼副镇长-18323450688 | 周恩情-燕窝镇规划建设管理环保办-主任-17784347828 | 青和宴-燕窝镇梅垭村-书记-15923928775 | ||
104 | 胜利水库(燕窝镇) | 李长兵-燕窝镇人民政府-武装部长兼副镇长-18323450688 | 周恩情-燕窝镇规划建设管理环保办-主任-17784347828 | 陈昌华-燕窝镇高峰村-书记-17708347769 | ||
105 | 幸福水库 | 李长兵-燕窝镇人民政府-武装部长兼副镇长-18323450688 | 周恩情-燕窝镇规划建设管理环保办-主任-17784347828 | 谭家金-燕窝镇鞍山村-书记-15320323127 | ||
106 | 安心水库 | 段磊-狮滩镇人民政府-镇长-13594066586 | 唐萍-狮滩镇农业服务中心-主任-13648318375 | 杨晓兵-狮滩镇柳寨村村委会-书记-15310824619 | ||
107 | 猪槽井水库 | 段磊-狮滩镇人民政府-镇长-13594066586 | 唐萍-狮滩镇农业服务中心-主任-13648318375 | 胡弟刚-安全村村委会-书记-13883443455 | ||
108 | 宋家沟水库 | 段磊-狮滩镇人民政府-镇长-13594066586 | 唐萍-狮滩镇农业服务中心-主任-13648318375 | 邓礼军-狮滩镇任家村村委会-书记-15102318623 | ||
109 | 杨家庙水库 | 段磊-狮滩镇人民政府-镇长-13594066586 | 唐萍-狮滩镇农业服务中心-主任-13648318375 | 罗奇林-新屋村村委会-书记-18983012998 | ||
110 | 塔湾水库 | 唐雪丽-南津街街道办事处-行政副主任-18883333296 | 丁玉堂-南津街道农业服务中心-工作员-18696706189 | 詹万均-南办处梳铺村-村书记-13883892546 | ||
