[索 引 号] | 11500382009325776A/2024-00022 | [发文字号] | |
[主题分类] | 水利、水务 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区水利局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-04-07 | [发文时间] | 2024-04-07 |
[标 题] | 合川区2024年水库大坝安全责任人名单 |
合川区2024年水库大坝安全责任人名单 | ||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所乡/镇 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | |||
一、水库类型:大型 | ||||||||||||||
01 | 草街电站水库 | 合川区草街街道 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 罗大海 | 重庆草街航运电力开发有限公司 | 董事长 | 13983236263 | 张洪龙 | 重庆草街航运电力开发有限公司草街航电枢纽 | 经理 | 13983616018 |
02 | 富金坝电站水库 | 合川区太和镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 罗大海 | 重庆草街航运电力开发有限公司 | 董事长 | 13983236263 | 蒋红军 | 重庆草街航运电力开发有限公司富金坝航电枢纽 | 经理 | 18996216222 |
二、水库类型:中型 | ||||||||||||||
01 | 渭沱电站水库 | 合川区渭沱镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 罗大海 | 重庆草街航运电力开发有限公司 | 董事长 | 13983236263 | 黄星于 | 重庆草街航运电力开发有限公司渭沱航电枢纽 | 经理 | 13594659316 |
02 | 双龙湖水库 | 合川区涞滩镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
03 | 白鹤水库 | 合川区三庙镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
三、水库类型:小一型 | ||||||||||||||
01 | 东风水库 | 合川区古楼镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
02 | 车家沟水库 | 合川区龙市镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
03 | 梁家沟水库 | 合川区盐井街道 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
04 | 石璧沟水库 | 合川区太和镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
05 | 文胜水库 | 合川区肖家镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
06 | 双龙水库 | 合川区香龙镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
07 | 卫星水库 | 合川区二郎镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
08 | 拦天河水库 | 合川区渭沱镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
09 | 会龙水库 | 合川区钱塘镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
10 | 火箭水库 | 合川区钓鱼城街道 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
11 | 超英水库 | 合川区二郎镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
12 | 上游水库 | 合川区双槐镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
13 | 人民沟水库 | 合川区燕窝镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
14 | 红星水库 | 合川区南津街街道 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
15 | 龙井沟水库 | 合川区隆兴镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
16 | 兴无水库 | 合川区云门街道 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
17 | 碴口石水库 | 合川区燕窝镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
18 | 生龙水库 | 合川区龙市镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
19 | 拱桥水库 | 合川区云门镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
20 | 月亮岩水库 | 合川区沙鱼镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
21 | 长山沟水库 | 合川区太和镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
22 | 新农水库 | 合川区涞滩镇 | 刘本万 | 合川区人民政府 | 副区长 | 18323913562 | 张德建 | 合川区水利局 | 党委书记、局长 | 13983236363 | 欧阳伟 | 合川区水利设施运行管护中心 | 主任 | 13752859027 |
23 | 张家湖水库 | 合川区南津街街道 | 唐雪丽 | 合川区南津街街道办事处 | 行政副主任 | 18883333296 | 沈建林 | 南津街街道办事处水利环保办 | 副主任 | 13594145647 | 罗广元 | 合川区南津街街道鹞子村 | 书记 | 15826045757 |
24 | 杨家沟水库 | 合川区土场镇 | 王金华 | 合川区土场镇政府 | 武装部长兼副镇长 | 18996252266 | 田洪燕 | 合川区土场镇农业服务中心 | 工作人员 | 19112800039 | 王思刚 | 合川区土场镇杨柳村 | 村支部书记 | 13508398497 |
四、水库类型:小二型 | ||||||||||||||
01 | 姜家沟水库 | 草街街道 | 黄光润 | 合川区草街街道办事处 | 党工委副书记 | 18983362543 | 张秋菊 | 合川区草街街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 17784259779 | 陈小平 | 合川区草街街道玉龙村 | 副书记 | 13996393698 |
02 | 跃进水库 | 大石街道 | 郑祥群 | 合川区大石街道办事处 | 办事处副主任 | 13594275402 | 李正伟 | 合川区大石街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13708339986 | 尹益明 | 合川区大石街道大觉村 | 副书记 | 13996397709 |
03 | 滴水岩水库 | 大石街道 | 郑祥群 | 合川区大石街道办事处 | 办事处副主任 | 13594275402 | 李正伟 | 合川区大石街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13708339986 | 周贵川 | 合川区大石街道牌湾村 | 副书记 | 13618316940 |
04 | 荷包埝水库 | 大石街道 | 郑祥群 | 合川区大石街道办事处 | 办事处副主任 | 13594275402 | 李正伟 | 合川区大石街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13708339986 | 王成海 | 合川区大石街道卧龙村 | 书记 | 13372708188 |
05 | 肖家岩水库 | 大石街道 | 郑祥群 | 合川区大石街道办事处 | 办事处副主任 | 13594275402 | 李正伟 | 合川区大石街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13708339986 | 逯元龙 | 合川区大石街道高顶村 | 副书记 | 13637811649 |
06 | 丁家滩水库 | 大石街道 | 郑祥群 | 合川区大石街道办事处 | 办事处副主任 | 13594275402 | 李正伟 | 合川区大石街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13708339986 | 胡文龙 | 合川区大石街道高顶村 | 书记 | 13883790780 |
07 | 阜林水库 | 大石街道 | 郑祥群 | 合川区大石街道办事处 | 办事处副主任 | 13594275402 | 李正伟 | 合川区大石街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13708339986 | 董朝刚 | 合川区大石街道盆古村 | 副书记 | 13883681334 |
08 | 卷子桥水库 | 大石街道 | 郑祥群 | 合川区大石街道办事处 | 办事处副主任 | 13594275402 | 李正伟 | 合川区大石街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13708339986 | 苏仁国 | 合川区大石街道龙骨村 | 副书记 | 15178750839 |
09 | 土门水库 | 大石街道 | 郑祥群 | 合川区大石街道办事处 | 办事处副主任 | 13594275402 | 李正伟 | 合川区大石街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13708339986 | 尹峻 | 合川区大石街道大觉村 | 书记 | 15023746830 |
10 | 黄莺桥水库 | 大石街道 | 郑祥群 | 合川区大石街道办事处 | 办事处副主任 | 13594275402 | 李正伟 | 合川区大石街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13708339986 | 王会 | 合川区大石街道竹山村 | 书记 | 13527520069 |
11 | 长安水库 | 大石街道 | 郑祥群 | 合川区大石街道办事处 | 办事处副主任 | 13594275402 | 李正伟 | 合川区大石街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13708339986 | 李先劲 | 合川区大石街道观龙村 | 书记 | 18983166588 |
12 | 群英水库 | 大石街道 | 郑祥群 | 合川区大石街道办事处 | 办事处副主任 | 13594275402 | 李正伟 | 合川区大石街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13708339986 | 王会 | 合川区大石街道竹山村 | 书记 | 13527520069 |
13 | 申家湾水库 | 钓鱼城街道 | 银松 | 合川区钓鱼城街道办事处 | 党工委副书记 | 17784499490 | 李运 | 合川区钓鱼城街道民营经济与农业服务中心 | 主任 | 13996885366 | 谢建 | 合川区钓鱼城街道鱼城村 | 书记 | 13883725559 |
14 | 大阳水库 | 钓鱼城街道 | 银松 | 合川区钓鱼城街道办事处 | 党工委副书记 | 17784499490 | 李运 | 合川区钓鱼城街道民营经济与农业服务中心 | 主任 | 13996885366 | 李德敏 | 合川区钓鱼城街道大阳村 | 书记 | 18983479986 |
15 | 白岩水库 | 古楼镇 | 王漆勇 | 合川区古楼镇人民政府 | 党委副书记 | 13983429482 | 刘林 | 合川区古楼镇水利办 | 主任 | 13637778880 | 唐光辉 | 合川区古楼镇净果村 | 书记 | 15923019420 |
16 | 岩洞湾水库 | 官渡镇 | 黄茂胜 | 合川区官渡镇人民政府 | 镇长 | 17708331638 | 王映 | 合川区官渡镇农业服务中心 | 主任 | 13883468988 | 刘启春 | 合川区官渡镇梭子村 | 水库承包人 | 13883662411 |
17 | 龙塘水库 | 官渡镇 | 黄茂胜 | 合川区官渡镇人民政府 | 镇长 | 17708331638 | 王映 | 合川区官渡镇农业服务中心 | 主任 | 13883468988 | 周永理 | 合川区官渡镇铺坝村 | 书记 | 15923382089 |
18 | 狮子水库 | 官渡镇 | 黄茂胜 | 合川区官渡镇人民政府 | 镇长 | 17708331638 | 王映 | 合川区官渡镇农业服务中心 | 主任 | 13883468988 | 李正勇 | 合川区官渡镇梭子村 | 聘用人员 | 13594002899 |
19 | 申家沟水库 | 官渡镇 | 黄茂胜 | 合川区官渡镇人民政府 | 镇长 | 17708331638 | 王映 | 合川区官渡镇农业服务中心 | 主任 | 13883468988 | 庞兵 | 合川区官渡镇梭子村 | 书记 | 18384781969 |
20 | 红旗堰水库 | 合阳城街道 | 秦德良 | 合川区合阳城街道办事处 | 行政副主任 | 13983409675 | 蒋凌易 | 合川区合阳城街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13996128256 | 廖平耀 | 合川区合阳城街道利川社区 | 副书记 | 18725669227 |
21 | 马岭岩水库 | 合阳城街道 | 秦德良 | 合川区合阳城街道办事处 | 行政副主任 | 13983409675 | 蒋凌易 | 合川区合阳城街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13996128256 | 宋廷康 | 合川区合阳城街道马岭村 | 副书记 | 18725676078 |
22 | 社教水库 | 合阳城街道 | 秦德良 | 合川区合阳城街道办事处 | 行政副主任 | 13983409675 | 蒋凌易 | 合川区合阳城街道民营经济与农业服务中心 | 主任 | 13996128256 | 朱胜 | 合川区合阳城街道五显村 | 书记 | 18725675298 |
23 | 袁家沟水库 | 合阳城街道 | 秦德良 | 合川区合阳城街道办事处 | 行政副主任 | 13983409675 | 蒋凌易 | 合川区合阳城街道民营经济及农业服务中心 | 主任 | 13996128256 | 张明 | 合川区合阳城街道长兴村 | 副书记 | 18725675159 |
24 | 鲤鱼水库 | 涞滩镇 | 张华 | 合川区涞滩镇人民政府 | 镇长 | 18983016789 | 胡嫣 | 合川区涞滩镇农业服务中心 | 主任 | 13996392268 | 陈基伦 | 合川区涞滩镇板堰村 | 村支书、村主任 | 18183049959 |
25 | 永远水库 | 涞滩镇 | 张华 | 合川区涞滩镇人民政府 | 镇长 | 18983016789 | 胡嫣 | 合川区涞滩镇农业服务中心 | 主任 | 13996392268 | 蒋国庆 | 合川区涞滩镇水寺村 | 村支书、村主任 | 18908320166 |
26 | 百日水库 | 涞滩镇 | 张华 | 合川区涞滩镇人民政府 | 镇长 | 18983016789 | 胡嫣 | 合川区涞滩镇农业服务中心 | 主任 | 13996392268 | 黄忠 | 合川区涞滩镇三教村 | 村支书、村主任 | 18725659288 |
27 | 窑子湾水库 | 龙凤镇 | 张永强 | 合川区龙凤镇人民政府 | 镇长 | 13452872736 | 陈伟 | 合川区龙凤镇农业服务中心 | 主任 | 15223235459 | 谭强海 | 合川区龙凤镇补家村 | 书记 | 13290084543 |
28 | 大石堡水库 | 龙凤镇 | 张永强 | 合川区龙凤镇人民政府 | 镇长 | 13452872736 | 陈伟 | 合川区龙凤镇农业服务中心 | 主任 | 15223235459 | 熊良勇 | 合川区龙凤镇经堂村 | 书记 | 13320266268 |
29 | 胜利水库 | 龙凤镇 | 张永强 | 合川区龙凤镇人民政府 | 镇长 | 13452872736 | 陈伟 | 合川区龙凤镇农业服务中心 | 主任 | 15223235459 | 辜小平 | 合川区龙凤镇东角村 | 书记 | 13996106798 |
30 | 小屋基水库 | 龙凤镇 | 张永强 | 合川区龙凤镇人民政府 | 镇长 | 13452872736 | 陈伟 | 合川区龙凤镇农业服务中心 | 主任 | 15223235459 | 蔡君 | 合川区龙凤镇东角村 | 副书记 | 15123248986 |
31 | 六也寨水库 | 龙凤镇 | 张永强 | 合川区龙凤镇人民政府 | 镇长 | 13452872736 | 陈伟 | 合川区龙凤镇农业服务中心 | 主任 | 15223235459 | 罗谟贵 | 合川区龙凤镇长伍村 | 书记 | 13883926249 |
32 | 新云水库 | 龙市镇 | 李厚凯 | 合川区龙市镇人民政府 | 党委副书记 | 13883153331 | 董永红 | 合川区龙市镇农业服务中心 | 主任 | 13983123601 | 张亚军 | 合川区龙市镇中心村 | 书记 | 13996215808 |
33 | 红星水库 | 龙市镇 | 李厚凯 | 合川区龙市镇人民政府 | 党委副书记 | 13883153331 | 董永红 | 合川区龙市镇农业服务中心 | 主任 | 13983123601 | 龙运华 | 合川区龙市镇四碑村 | 书记 | 13452428828 |
34 | 众地水库 | 龙市镇 | 李厚凯 | 合川区龙市镇人民政府 | 党委副书记 | 13883153331 | 董永红 | 合川区龙市镇农业服务中心 | 主任 | 13983123601 | 张印 | 合川区龙市镇海慧村 | 书记 | 13883453525 |
35 | 阳河水库 | 龙市镇 | 李厚凯 | 合川区龙市镇人民政府 | 党委副书记 | 13883153331 | 董永红 | 合川区龙市镇农业服务中心 | 主任 | 13983123601 | 帅兆国 | 合川区龙市镇古城村 | 书记 | 13399816136 |
36 | 七郎沟水库 | 龙市镇 | 李厚凯 | 合川区龙市镇人民政府 | 党委副书记 | 13883153331 | 董永红 | 合川区龙市镇农业服务中心 | 主任 | 13983123601 | 杨卫美 | 合川区龙市镇新场村 | 书记 | 13996223465 |
37 | 团结水库 | 隆兴镇 | 雷静 | 合川区隆兴镇人民政府 | 党委副书记.镇长 | 18996215968 | 陶全民 | 合川区隆兴镇农业服务中心 | 负责人 | 18996251717 | 秦天荣 | 合川区隆兴镇马鞍村 | 书记 | 13101271172 |
38 | 打柴沟水库 | 隆兴镇 | 雷静 | 合川区隆兴镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 18996215968 | 陶全民 | 合川区隆兴镇农业服务中心 | 负责人 | 18996251717 | 曹中国 | 合川区隆兴镇广福村 | 支部副书记 | 18725696977 |
39 | 玉河沟水库 | 隆兴镇 | 雷静 | 合川区隆兴镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 18996215968 | 陶全民 | 合川区隆兴镇农业服务中心 | 负责人 | 18996251717 | 杨根亮 | 合川区隆兴镇玉河村 | 支部书记 | 13883364444 |
40 | 塔湾水库 | 南津街街道 | 唐雪丽 | 合川区南津街街道办事处 | 行政副主任 | 18883333296 | 丁玉堂 | 合川区南津街街道办事处水利环保办 | 工作员 | 18696706189 | 詹万均 | 合川区南津街街道梳铺村 | 书记 | 13883892546 |
41 | 老塆水库 | 南津街街道 | 唐雪丽 | 合川区南津街街道办事处 | 行政副主任 | 18883333296 | 查飞 | 合川区南津街街道水利环保办 | 主任 | 13883698456 | 朱纯云 | 合川区南津街街道苟家村 | 书记 | 13809420258 |
42 | 雷家湾水库 | 南津街街道 | 唐雪丽 | 合川区南津街街道办事处 | 行政副主任 | 18883333296 | 王巧灵 | 合川区南津街街道水利环保办 | 工作员 | 13628360918 | 姜湖 | 合川区南津街街道苟家村 | 副书记 | 15178783839 |
43 | 河水湾水库 | 钱塘镇 | 杨易 | 合川区钱塘镇人民政府 | 镇长 | 17300228200 | 屈瑛 | 合川区钱塘镇农业服务中心 | 主任 | 13996013018 | 别素英 | 合川区钱塘镇学堂村 | 书记 | 17347617918 |
44 | 斜石坝水库 | 钱塘镇 | 杨易 | 合川区钱塘镇人民政府 | 镇长 | 17300228200 | 屈瑛 | 合川区钱塘镇农业服务中心 | 主任 | 13996013018 | 杨杰 | 合川区钱塘镇林庄村 | 主任 | 15998906900 |
45 | 广贤水库 | 钱塘镇 | 杨易 | 合川区钱塘镇人民政府 | 镇长 | 17300228200 | 屈瑛 | 合川区钱塘镇农业服务中心 | 主任 | 13996013018 | 唐智 | 合川区钱塘镇广贤村 | 主任 | 17347617368 |
46 | 胜利水库 | 钱塘镇 | 杨易 | 合川区钱塘区人民政府 | 镇长 | 17300228200 | 屈瑛 | 重庆区钱塘镇农业服务中心 | 主任 | 13996013018 | 陈见彬 | 合川区钱塘镇猫岩村 | 书记 | 18996017783 |
47 | 岩洞湾水库 | 钱塘镇 | 杨易 | 合川区钱塘镇人民政府 | 镇长 | 17300228200 | 屈瑛 | 合川区钱塘镇农业服务中心 | 主任 | 13996013018 | 庞后娟 | 合川区钱塘镇大柱村 | 主任 | 18996017885 |
48 | 平桥水库 | 钱塘镇 | 杨易 | 合川区钱塘镇人民政府 | 镇长 | 17300228200 | 屈瑛 | 合川区钱塘镇农业服务中心 | 主任 | 13996013018 | 刘海燕 | 合川区钱塘镇石墩村 | 书记 | 17347733100 |
49 | 朱家沟水库 | 钱塘镇 | 杨易 | 合川区钱塘镇人民政府 | 镇长 | 17300228200 | 屈瑛 | 合川区钱塘镇农业服务中心 | 主任 | 13996013018 | 唐智 | 合川区钱塘镇广贤村 | 主任 | 17347617368 |
50 | 桃湾水库 | 钱塘镇 | 杨易 | 合川区钱塘镇人民政府 | 镇长 | 17300228200 | 屈瑛 | 合川区钱塘镇农业服务中心 | 主任 | 13996013018 | 杨岛 | 合川区钱塘镇桃湾村 | 书记 | 13883994464 |
51 | 长河扁水库 | 钱塘镇 | 杨易 | 合川区钱塘镇人民政府 | 镇长 | 17300228200 | 屈瑛 | 合川区钱塘镇农业服务中心 | 主任 | 13996013018 | 陈燕 | 合川区钱塘镇火矢村 | 书记 | 13657699626 |
52 | 联合水库 | 钱塘镇 | 杨易 | 合川区钱塘镇人民政府 | 镇长 | 17300228200 | 屈瑛 | 合川区钱塘镇农业服务中心 | 主任 | 13996013018 | 王兴毅 | 合川区钱塘镇大油村 | 书记 | 18996017870 |
53 | 粑粑桥水库 | 钱塘镇 | 杨易 | 合川区钱塘镇人民政府 | 镇长 | 17300228200 | 屈瑛 | 合川区钱塘镇农业服务中心 | 主任 | 13996013018 | 吴志德 | 合川区钱塘镇空顶村 | 主任 | 15998916861 |
54 | 石河水库 | 清平镇 | 蒋小金 | 合川区清平镇人民政府 | 镇长 | 13883007808 | 赵景望 | 合川区清平镇农业服务中心 | 主任 | 13996060192 | 王益建 | 合川区清平镇黄金村 | 支部书记 | 13996403078 |
55 | 大田水库 | 三汇镇 | 唐耀 | 合川区三汇镇人民政府 | 副镇长 | 13996396123 | 杨承垚 | 合川区三汇镇农业服务中心 | 主任 | 13883883950 | 黄永富 | 合川区三汇镇大田村 | 书记 | 17782057869 |
56 | 樱桃湾水库 | 三汇镇 | 唐耀 | 合川区三汇镇人民政府 | 副镇长 | 13996396123 | 杨承垚 | 合川区三汇镇农业服务中心 | 主任 | 13883883950 | 张建 | 合川区三汇镇八字村 | 支部副书记 | 13983452323 |
57 | 班竹园水库 | 三汇镇 | 唐耀 | 合川区三汇镇人民政府 | 副镇长 | 13996396123 | 杨承垚 | 合川区三汇镇农业服务中心 | 主任 | 13883883950 | 唐建兵 | 合川区三汇镇大田村村民委员会 | 支部副书记 | 17783358079 |
58 | 史家沟水库 | 三庙镇 | 李竹 | 合川区三庙镇人民政府 | 党委副书记 | 18983182950 | 朱俊臻 | 合川区三庙镇农业服务中心 | 主任 | 18696691158 | 向子世 | 合川区三庙镇龙窝村 | 书记 | 17308398767 |
59 | 王家岩水库 | 沙鱼镇 | 吴俊超 | 合川区沙鱼镇人民政府 | 党委副书记 | 13896003199 | 陈中静 | 合川区沙鱼镇农业服务中心 | 主任 | 18325170373 | 代强 | 合川区沙鱼镇开元村 | 书记 | 17764822186 |
60 | 安心水库 | 狮滩镇 | 段磊 | 合川区狮滩镇人民政府 | 镇长 | 13594066586 | 唐萍 | 合川区狮滩镇农业服务中心 | 主任 | 13648318375 | 杨晓兵 | 合川区狮滩镇柳寨村 | 书记 | 15310824619 |
61 | 猪槽井水库 | 狮滩镇 | 段磊 | 合川区狮滩镇人民政府 | 镇长 | 13594066586 | 唐萍 | 合川区狮滩镇农业服务中心 | 主任 | 13648318375 | 胡弟刚 | 合川区狮滩镇安全村 | 书记 | 13883443455 |
62 | 杨家庙水库 | 狮滩镇 | 段磊 | 合川区狮滩镇人民政府 | 镇长 | 13594066586 | 唐萍 | 合川区狮滩镇农业服务中心 | 主任 | 13648318375 | 罗奇林 | 合川区狮滩镇新屋村 | 书记 | 18983012998 |
63 | 宋家沟水库 | 狮滩镇 | 段磊 | 合川区狮滩镇人民政府 | 镇长 | 13594066586 | 唐萍 | 合川区狮滩镇农业服务中心 | 主任 | 13648318375 | 邓礼军 | 合川区狮滩镇任家村 | 书记 | 15102318623 |
64 | 扶山水库 | 双凤镇 | 唐建强 | 合川区双凤镇人民政府 | 镇长 | 13883236021 | 徐向东 | 合川区双凤镇农业服务中心 | 主任 | 13983153440 | 李芳琼 | 合川区双凤镇佛山村 | 书记 | 13512383023 |
65 | 前进水库 | 双凤镇 | 唐建强 | 合川区双凤镇人民政府 | 镇长 | 13883236021 | 徐向东 | 合川区双凤镇农业服务中心 | 主任 | 13983153440 | 符洪荣 | 合川区双凤镇大槲村 | 书记 | 13068301612 |
66 | 光明水库 | 双凤镇 | 唐建强 | 合川区双凤镇人民政府 | 镇长 | 13883236021 | 徐向东 | 合川区双凤镇农业服务中心 | 主任 | 13983153440 | 李德全 | 合川区双凤镇云峰村 | 书记 | 13500368263 |
67 | 梓桐水库 | 双凤镇 | 唐建强 | 合川区双凤镇人民政府 | 镇长 | 13883236021 | 徐向东 | 合川区双凤镇农业服务中心 | 主任 | 13983153440 | 左启富 | 合川区双凤镇保合村 | 书记 | 13609420930 |
68 | 响水岩水库 | 双凤镇 | 唐建强 | 合川区双凤镇人民政府 | 镇长 | 13883236021 | 徐向东 | 合川区双凤镇农业服务中心 | 主任 | 13983153440 | 罗洪富 | 合川区双凤镇苑花村 | 书记 | 13752851088 |
69 | 红江水库 | 双凤镇 | 唐建强 | 合川区双凤镇人民政府 | 镇长 | 13883236021 | 徐向东 | 合川区双凤镇农业服务中心 | 主任 | 13983153440 | 李芳琼 | 合川区双凤镇佛山村 | 书记 | 13512383023 |
70 | 云丰水库 | 双凤镇 | 唐建强 | 合川区双凤镇人民政府 | 镇长 | 13883236021 | 徐向东 | 合川区双凤镇农业服务中心 | 主任 | 13983153440 | 李德全 | 合川区双凤镇云峰村 | 书记 | 13500368263 |
71 | 杨家院水库 | 双凤镇 | 唐建强 | 合川区双凤镇人民政府 | 镇长 | 13883236021 | 徐向东 | 合川区双凤镇农业服务中心 | 主任 | 13983153440 | 张国强 | 合川区双凤镇黄池村 | 书记 | 13883357043 |
72 | 建设水库 | 双槐镇 | 聂世高 | 合川区双槐镇人民政府 | 镇长 | 13452111850 | 黄天文 | 合川区双槐镇农业服务中心 | 负责人 | 17723572329 | 黄建华 | 合川区双槐镇长梁村 | 书记 | 18983016145 |
73 | 马槽水库 | 双槐镇 | 聂世高 | 合川区双槐镇人民政府 | 镇长 | 13452111850 | 黄天文 | 合川区双槐镇农业服务中心 | 负责人 | 17723572329 | 周果 | 合川区双槐镇河马村 | 书记 | 18502397681 |
74 | 梓桐水库 | 太和镇 | 芮莉 | 合川区太和镇人民政府 | 镇长 | 13883399015 | 陆洪其 | 合川区太和镇水利服务中心 | 主任 | 13883368256 | 高小林 | 合川区太和镇米市村 | 书记 | 13883443136 |
75 | 桐子沟水库 | 太和镇 | 芮莉 | 合川区太和镇人民政府 | 镇长 | 13883399015 | 陆洪其 | 合川区太和镇水利服务中心 | 主任 | 13883368256 | 陈安洪 | 合川区太和镇石岭村 | 书记 | 13996397887 |
