日期:2026-06-25来源:重庆市合川区人力资源和社会保障局
大
中
小
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 综合月薪 | 联系人 | 联系方式 | 企业地址 |
| 1 | 重庆展世科技有限公司 | 浇注工 | 5 | 不限 | 不限 | 7000-10000 | 郑老师 | 18375759812 | 重庆市合川区土场镇银翔大道133号 |
| 打磨工 | 3 | 不限 | 不限 | 7000-9000 | |||||
| 铸造划线员 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 设备维修工 | 3 | 高中及以上 | 不限 | 面议 | |||||
| 2 | 重庆智能安防科技技工学校 | 消防教师兼班主任 | 2 | 大专及以上 | 相关专业 | 3000-6000 | 陈老师 | 15502369020 | 重庆市合川区水产校路1号 |
| 3 | 重庆博延汽车部件制造有限公司 | 车间班组长 | 2 | 不限 | 不限 | 6000-8000 | 杨老师 | 15213293200 | 重庆市合川区高阳路1168号 |
| 统计 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | |||||
| 设备学徒 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | |||||
| 现场巡检 | 2 | 不限 | 不限 | 4500-6000 | |||||
| 临时工 | 20 | 不限 | 不限 | 2500-6000 | |||||
| 住家保姆 | 1 | 不限 | 不限 | 3500-4000 | |||||
| 4 | 重庆聚贤汽车零部件制造有限公司 | 缝纫工 | 30 | 不限 | 不限 | 4500-6500 | 李老师 | 13637822916 | 重庆市合川区土场镇黄金大道578号1号楼 |
| 5 | 重庆富迪科技有限公司 | 普工 | 2 | 不限 | 不限 | 3500-5500 | 何老师 | 19112708660 | 重庆市合川区草街街道金凤环路2号 |
| 精打磨工 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-7000 | |||||
| 白胚检验 | 2 | 中专及以上 | 不限 | 4000-7000 | |||||
| 小线检验 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 4000-7000 | |||||
| 喷涂工艺质量员 | 1 | 大专及以上 | 表面处理/机械/材料/化工 | 5000-8000 | |||||
| 6 | 重庆硕麦斯电子有限公司 | 品保员 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 4000-6000 | 牟老师 | 15909393128 | 重庆市合川区南沙路222号9幢1号 |
| 检验员 | 3 | 高中及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 流水线操作工 | 15 | 初中及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 冲压工 | 2 | 初中及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 注塑机操作 | 2 | 初中及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 7 | 重庆创意博纳工艺标识有限公司 | 质量工程师 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 8000-10000 | 周老师 | 15823021150 | 重庆市合川区土场镇前照路15号1幢 |
| 技术开发工程师 | 4 | 大专及以上 | 机械相关专业 | 5000-20000 | |||||
| 会计 | 2 | 大专及以上 | 财会相关专业 | 5000-10000 | |||||
| 8 | 重庆全茂合渝科技有限公司 | 全检 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 5000 | 周女士 | 15696959970 | 重庆市合川区土场镇前高路19号 |
| 9 | 重庆嘉萌鸿业科技有限公司 | 钳工 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-7500 | 邹老师 | 13650566608 | 重庆市合川区土场镇前照路29号 |
| 加工中心操作工 | 4 | 不限 | 不限 | 4000-7500 | |||||
| 清洗工 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-7500 | |||||
| 抛丸工 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-7500 | |||||
| 10 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 装配工 | 30 | 中专及以上 | 机械制造相关专业 | 4000-6000 | 张老师 | 13667691042 | 重庆市合川区草街街道通江路2号 |
| 11 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 残疾人 | 5 | 不限 | 不限 | 3000以上 | 刘女士 | 18716200955 | 重庆市合川区草街街道古圣路6号 |
| 12 | 重庆长兴汽车离合器制造有限公司 | 技术工程师 | 6 | 本科及以上 | 机械设计与制造 | 15000-20000 | 张部长 | 13638317365 | 重庆市合川区草街街道通江路3号 |
| 质量工程师 | 5 | 本科及以上 | 机械设计与制造 | 10000-15000 | |||||
| 数控车工 | 20 | 高中及以上 | 不限 | 8000-10000 | |||||
| 数控学工 | 20 | 高中及以上 | 不限 | 6000-8000 | |||||
| 加工中心 | 10 | 高中及以上 | 不限 | 8000-10000 | |||||
| 装配工 | 20 | 高中及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 13 | 重庆桑禾动物药业有限公司 | 工艺技术员 | 1 | 本科及以上 | 化学/制药 | 5000-8000 | 李老师 | 18523054955 | 重庆市合川区南沙路241号 |
| 普工 | 4 | 初中及以上 | 不限 | 5000-6000 | |||||
| 14 | 重庆红亿机械有限公司 | 机械工程师 | 1 | 大专及以上 | 机械/自动化 | 7000-13000 | 秦老师 | 023-42711360/18996250270 | 重庆市合川区高阳路1565号 |
| 15 | 重庆天嘉日用品实业有限公司 | 检验员 | 10 | 不限 | 不限 | 3000 | 钟女士 | 13650543816 | 重庆市合川区合阳办五尊成功大道 |
| 16 | 重庆胜凯制药有限公司合川分公司 | 药品生产员 | 10 | 大专及以上 | 药学类/化学类 | 5000-6000 | 李先生 | 19122852384 | 重庆市合川区荣军路666号 |
| EHS安全员 | 2 | 本科及以上 | 药学类/化学类 | 6000-9000 | |||||
| 合成研究员 | 3 | 本科及以上 | 药学类/化学类 | 6000-9000 | 重庆市长寿区晏家街道化南一路6号 | ||||
| 质量研究员 | 3 | 本科及以上 | 药学类/化学类 | 6000-9000 | |||||
| 17 | 萨固密渝锦(重庆)橡塑制品有限公司 | 设备维修工 | 1 | 中专及以上 | 电气设备 | 6000-7000 | 李老师 | 15723199283 | 重庆市合川区荣军路471号 |
| 18 | 重庆持恒模具有限公司 | CNC操机 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 6000-8000 | 刘女士 | 13983531784 | 重庆市合川区花园路2828号 |
| 19 | 重庆华亚家私有限公司 | 销售 | 5 | 大专及以上 | 市场营销 | 3000-6000 | 欧女士 | 15123051424 | 重庆市合川区荣军路108号 |
| 设计 | 1 | 大专及以上 | 艺术设计 | 3000-6000 | |||||
| 20 | 重庆兆辉玻璃晶品有限公司 | 贴花工 | 10 | 初中及以上 | 不限 | 3000-6000 | 李老师 | 17723296313 | 重庆市合川区南办处荣军路旁 |
| 残疾人岗 | 2 | 不限 | 不限 | 2500-3800 | 李老师 | 17723296314 | |||
| 21 | 重庆昌鑫汇科技有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | 秦老师 | 15803032295 | 重庆市合川区盐井街道花园路2807号 |
| 库管 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 4000-5000 | |||||
| 开机学徒 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 4500-8000 | |||||
| 业务员(应届生优先) | 5 | 高中及以上 | 不限 | 5000+ | |||||
| 电工(可学徒) | 2 | 高中及以上 | 不限 | 4500-10000 | |||||
| 保洁员 | 1 | 不限 | 不限 | 2500 | |||||
| 22 | 博盟汽车科技(重庆)有限公司 | 修检工 | 10 | 不限 | 不限 | 4500-7500 | 王老师 | 023-42420688/18182377733 | 重庆市合川区草街街道农创路205号 |
| 成型操作工 | 10 | 不限 | 不限 | 4500-7500 | |||||
| 23 | 重庆安瑞光电有限公司 | 结构设计 | 4 | 大专及以上 | 机械制造相关专业 | 8000-12000 | 赵老师 | 17384702607 | 重庆市合川区津溪路6号 |
| 光学设计 | 4 | 大专及以上 | 机械制造相关专业 | 8000-12000 | |||||
| 项目管理 | 4 | 大专及以上 | 机械制造相关专业 | 8000-12000 | |||||
| 质量工程师 | 4 | 大专及以上 | 机械制造相关专业 | 8000-12000 | |||||
| 工艺工程师 | 4 | 大专及以上 | 机械制造相关专业 | 8000-12000 | |||||
| 24 | 重庆华阳电梯部件有限公司 | 质量工程师 | 2 | 大专及以上 | 机械制造相关专业 | 7500-9000 | 郑老师 | 18983967657 | 重庆市合川区津溪路9号 |
| 机械工艺工程师 | 3 | 大专及以上 | 机械制造相关专业 | 7500-9000 | |||||
| 25 | 重庆德呈威科技有限公司 | 摩托车/发动机装配工 | 20 | 初中及以上 | 不限 | 4500-5500 | 陈老师 | 13658333771 | 重庆市合川区土场镇银翔大道55号 |
| 26 | 中科润资(重庆)节能科技有限公司 | 电工 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 5000-6000 | 罗老师 | 19132207890 | 重庆市合川区高阳路1148号 |
| 生产员工 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 4000-4500 | |||||
| 27 | 重庆泰铭汽车零部件制造有限公司 | 操作工 | 20 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | 胡老师 | 19853882136 | 重庆市合川区九阳路9号 |
| 汽车行业复合材料实验室测试人员 | 2 | 大专及以上 | 相关专业 | 面议 | |||||
| 销售内勤 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 4000-5000 | |||||
| 28 | 重庆源清恒昇新材料科技有限公司 | 营销总监 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 年薪60-80万 | 彭老师 | 15056977119 | 重庆市合川区草街街道农创路201号6幢 |
| 销售工程师 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 年薪20-30万 | |||||
| 生产负责人 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 8000 | |||||
| 成本会计 | 1 | 本科及以上 | 会计专业 | 面议 | |||||
| 出纳 | 1 | 本科及以上 | 财务相关专业 | 面议 | |||||
| 生产质检综合岗 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 6000-7000 | |||||
| 产线操作工(碾胶组) | 5 | 不限 | 不限 | 5000-7000 | |||||
| 产线操作工(叠料岗) | 5 | 不限 | 不限 | 5000-7000 | |||||
| 29 | 重庆亿昊新材料科技有限公司 | 挤出工/混料工 | 5 | 初中及以上 | 不限 | 5000-7000 | 余老师 | 15023643771 | 重庆市合川区草街街道农创路205号 |
| 质检员 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 质量工程师 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 6000-8000 | |||||
| 技术研发专员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 6000-8000 | |||||
| 清洁工 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||
| 30 | 天健龙维(重庆)汽车部件有限公司 | 操作工 | 10 | 不限 | 不限 | 5000-5500 | 司老师 | 13693321567 | 重庆市合川区土场镇银翔大道245号3幢 |
| 31 | 重庆云起汽车系统有限公司 | 设备/工艺/能源工程师 | 5 | 大专及以上 | 相关专业 | 面议 | 张老师 | 15213141567 | 重庆市合川区土场镇银翔大道202号 |
| 32 | 重庆齐信智能科技有限公司 | 车工/磨工 | 7 | 不限 | 不限 | 4000-7000 | 孙老师 | 13983770322 | 重庆市合川区土场镇黄金大道565号 |
| 操作工 | 20 | 不限 | 不限 | 4000-7000 | |||||
| 33 | 重庆富旭德合金新材料有限公司 | 轧制工 | 2 | 不限 | 不限 | 3000-6000 | 刘老师 | 15310800408 | 重庆市合川区土场镇逍遥湾路99号 |
| 热处理工 | 2 | 不限 | 不限 | 3000-6000 | |||||
| 质检员 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 库管员 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 34 | 重庆友联国立汽车系统有限公司 | 操作工 | 30 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | 邓老师 | 18166483393 | 重庆市合川区土场镇银翔大道206号附9号 |
| 35 | 重庆金同城汽车部件有限公司 | 操作工 | 15 | 不限 | 不限 | 5000+ | 候老师 | 13537890887 | 重庆市合川区南沙路118号1号 |
| 主管设备工程师 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 8000-12000 | |||||
| 36 | 重庆立晟城市建设(集团)有限责任公司 | 绩效专员/主管 | 1 | 大专及以上 | 人力资源专业 | 5000-8000 | 李女士 | 19112848630 | 重庆市合川区南津街街道南园路168号 |
| 市场运营专员/经理 | 1 | 大专及以上 | 市场营销/房地产/物业 | 4000-6000 | |||||
| 物业总经理助理 | 1 | 大专及以上 | 物业相关专业 | 4000以上 | |||||
| 综合秘书 | 1 | 大专及以上 | 文秘/行政管理专业 | 3000-5000 | |||||
| 物业品质运营主任 | 1 | 大专及以上 | 物业相关专业 | 5000-8000 | |||||
| 物业项目主任/经理 | 2 | 中专及以上 | 物业相关专业 | 5000-8000 | |||||
| 楼栋管家 | 4 | 高中及以上 | 不限 | 3000-3500 | |||||
| 保洁员 | 6 | 小学及以上 | 不限 | 面议 | |||||
| 秩序维护员 | 6 | 小学及以上 | 不限 | 面议 | |||||
| 37 | 重庆兆甲物业管理有限公司 | 客服管家/前台 | 3 | 高中及以上 | 不限 | 面议 | 彭老师 | 19122247256 | 重庆市合川区交通街喜悦酒店三楼 |
| 秩序员 | 2 | 初中及以上 | 不限 | 2800-3300 | |||||
| 秩序员白班 | 3 | 初中及以上 | 不限 | 2500-3200 | |||||
| 秩序员夜班 | 5 | 初中及以上 | 不限 | 2500 | |||||
| 保洁 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||
| 绿化工 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||
| 38 | 重庆秉宪机械制造有限公司 | 质量管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面议 | 秦老师 | 15870456996 | 重庆市合川区草街街道春江路2号4幢 |
| 39 | 联伟汽车零部件(重庆)有限公司 | 操作工 | 10 | 高中及以上 | 不限 | 7000左右 | 蒋老师 | 13635491616 | 前期重庆汽博中心,后期合川 |
| 40 | 奥博(重庆)光电有限公司 | 产线操作工 | 5 | 不限 | 不限 | 4500-6000 | 龙先生/石老师 | 19196387591/13350304723 | 重庆市合川区九阳路77号C区4-2-B幢 |
| 品检 | 5 | 不限 | 不限 | 4500-6000 |
分享文章到
文件下载
相关文档
政策原文
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号