日期:2026-06-08来源:重庆市合川区人力资源和社会保障局
大
中
小
| 序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码(加密) | 补贴时段 | 补贴月数 | 开发主体名称(劳务派遣公益性岗位填写) | 公益性岗位名称 | |
| 起始年月 | 终止年月 | |||||||||
| 1 | 合川区行政服务中心 | 1 | 3501.18 | 谭依林 | 500234********961 | 202601 | 202603 | 3 | 综合服务岗 | |
| 2 | 合川区商务委员会 | 1 | 3501.18 | 周桐 | 500382********075 | 202601 | 202603 | 3 | 综合服务岗 | |
| 3 | 合川区水产技术推广站 | 1 | 3501.18 | 陈杉 | 500382********88X | 202601 | 202603 | 3 | 综合事务协理 | |
| 4 | 合川区农业综合行政执法支队 | 1 | 3501.18 | 柳仙迹 | 500236********956 | 202601 | 202603 | 3 | 农业服务 | |
| 5 | 合川区农业农村委员会 | 1 | 3501.18 | 傅文奕 | 500382********503 | 202601 | 202603 | 3 | 综合服务岗 | |
| 6 | 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会 | 1 | 3501.18 | 梁少钦 | 500382********179 | 202601 | 202603 | 3 | 综合服务岗 | |
| 7 | 中国共产党重庆市合川区委员会社会工作部 | 3 | 3501.18 | 吴灿兰 | 500382********503 | 202601 | 202603 | 3 | 综合服务岗 | |
| 2334.12 | 毛耀苓 | 500382********407 | 202602 | 202603 | 2 | 综合服务岗 | ||||
| 2334.12 | 彭麟 | 500382********506 | 202602 | 202603 | 2 | 综合服务岗 | ||||
| 8 | 合川区城市管理综合行政执法支队 | 5 | 3501.18 | 向卫东 | 500382********01X | 202601 | 202603 | 3 | 工勤服务 | |
| 3501.18 | 陈玉莲 | 500382********28X | 202601 | 202603 | 3 | 工勤服务 | ||||
| 3501.18 | 梁芝涵 | 500382********458 | 202601 | 202603 | 3 | 工勤服务 | ||||
| 3501.18 | 刘馨艺 | 500382********864 | 202601 | 202603 | 3 | 工勤服务 | ||||
| 3501.18 | 胡耀月 | 500382********581 | 202601 | 202603 | 3 | 工勤服务 | ||||
| 9 | 合川区社会保险事务中心 | 8 | 3501.18 | 费茂源 | 500382********011 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | |
| 3501.18 | 罗彬菊 | 500381********369 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 李明曦 | 500382********02X | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 张丁月 | 500382********344 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 杨智涵 | 500382********036 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 王俊淋 | 500382********195 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 陈佳君 | 500382********402 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 汤苏莉 | 500231********084 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 10 | 合川区就业和人才中心 | 11 | 8169.42 | 陈华权 | 500234********096 | 202509 | 202603 | 7 | 就业创业辅助岗 | |
| 8169.42 | 肖羿劼 | 500382********081 | 202509 | 202603 | 7 | 就业创业辅助岗 | ||||
| 8169.42 | 秦晶晶 | 500382********640 | 202509 | 202603 | 7 | 就业创业辅助岗 | ||||
| 5835.3 | 刘畅 | 500382********503 | 202511 | 202603 | 5 | 就业创业辅助岗 | ||||
| 5835.3 | 杜琳慧 | 511623********989 | 202511 | 202603 | 5 | 就业创业辅助岗 | ||||
| 5835.3 | 谢玉林 | 420324********182 | 202511 | 202603 | 5 | 就业创业辅助岗 | ||||
| 3501.18 | 王婷 | 500382********903 | 202601 | 202603 | 3 | 就业创业辅助岗 | ||||
| 3501.18 | 高欣 | 500382********08X | 202601 | 202603 | 3 | 就业创业辅助岗 | ||||
| 3501.18 | 蒲秋杉 | 500382********871 | 202601 | 202603 | 3 | 就业创业辅助岗 | ||||
| 2334.12 | 刘玮 | 500382********020 | 202602 | 202603 | 2 | 就业创业辅助岗 | ||||
| 3501.18 | 胡雯丹 | 500382********846 | 202601 | 202603 | 3 | 就业创业辅助岗 | ||||
| 11 | 合川区劳动人事争议仲裁院 | 5 | 3501.18 | 伍瑾烯 | 500382********647 | 202601 | 202603 | 3 | 劳动仲裁调解 | |
| 3501.18 | 唐玮 | 500382********941 | 202601 | 202603 | 3 | 劳动仲裁调解 | ||||
| 3501.18 | 唐欣 | 500382********424 | 202601 | 202603 | 3 | 劳动仲裁辅助岗 | ||||
| 3501.18 | 苟莘悦 | 500382********461 | 202601 | 202603 | 3 | 劳动仲裁辅助岗 | ||||
| 3501.18 | 徐子玉 | 630102********223 | 202601 | 202603 | 3 | 劳动仲裁辅助岗 | ||||
| 12 | 合川区军队离退休干部服务管理中心 | 1 | 3501.18 | 左乾明 | 510226********537 | 202601 | 202603 | 3 | 退役军人事务协助 | |
| 13 | 合川区退役军人事务局 | 3 | 1167.06 | 杨书林 | 510226********811 | 202601 | 202601 | 1 | 退役军人事务协助 | |
| 1167.06 | 何世彬 | 510226********454 | 202601 | 202601 | 1 | 退役军人事务协助 | ||||
| 3501.18 | 易齐 | 510226********999 | 202601 | 202603 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
| 14 | 合川区二郎镇人民政府 | 1 | 2334.12 | 何格 | 500382********205 | 202601 | 202602 | 2 | 基层就业服务 | |
| 15 | 合川区双槐镇人民政府 | 1 | 3501.18 | 邓森 | 500382********81X | 202601 | 202603 | 3 | 就业社保协理员 | |
| 16 | 合川区狮滩镇人民政府 | 3 | 3501.18 | 邓珏伶 | 500382********420 | 202601 | 202603 | 3 | 就业社保协管员 | |
| 3501.18 | 赵宇 | 500382********089 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 李洪川 | 510226********279 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 17 | 合川区钱塘镇人民政府 | 2 | 3501.18 | 何春强 | 510226********830 | 202601 | 202603 | 3 | 警务协管 | |
| 3501.18 | 杨雯心 | 500382********469 | 202601 | 202603 | 3 | 基层就业服务协管 | ||||
| 18 | 合川区龙市镇人民政府 | 1 | 1167.06 | 邓运富 | 510226********799 | 202601 | 202601 | 1 | 社区服务 | |
| 19 | 合川区三汇镇人民政府 | 6 | 3501.18 | 李明 | 510226********261 | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | |
| 3501.18 | 唐一心 | 500382********765 | 202601 | 202603 | 3 | 公共服务 | ||||
| 3501.18 | 朱薪羽 | 500382********582 | 202601 | 202603 | 3 | 公共服务 | ||||
| 3501.18 | 徐彬严 | 500382********578 | 202601 | 202603 | 3 | 公共服务 | ||||
| 3501.18 | 龙俞伊 | 500382********120 | 202601 | 202603 | 3 | 公共服务 | ||||
| 3501.18 | 张雪 | 500382********586 | 202601 | 202603 | 3 | 公共服务 | ||||
| 20 | 合川区铜溪镇人民政府 | 1 | 3501.18 | 杨宇凡 | 500382********468 | 202601 | 202603 | 3 | 综合管理协助 | |
| 21 | 合川区香龙镇人民政府 | 2 | 3501.18 | 夏远太 | 510226********394 | 202601 | 202603 | 3 | 残疾人助理 | |
| 3501.18 | 杨梅 | 500382********489 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 22 | 合川区土场镇人民政府 | 1 | 4668.24 | 周俸竹 | 500382********067 | 202512 | 202603 | 4 | 就业协管员 | |
| 23 | 合川区双凤镇人民政府 | 1 | 3501.18 | 周加元 | 510226********731 | 202601 | 202603 | 3 | 退役军人事务协助 | |
| 24 | 合川区清平镇人民政府 | 4 | 3501.18 | 涂天军 | 510283********054 | 202601 | 202603 | 3 | 文化科技体育服务 | |
| 3501.18 | 周夕雯 | 500382********906 | 202601 | 202603 | 3 | 基层就业服务协管 | ||||
| 3501.18 | 姜潆 | 500382********901 | 202601 | 202603 | 3 | 基层就业服务协管 | ||||
| 3501.18 | 宾朝委 | 510224********714 | 202601 | 202603 | 3 | 应急协管员 | ||||
| 25 | 合川区古楼镇人民政府 | 4 | 3501.18 | 李晓彬 | 510283********036 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | |
| 3501.18 | 向立新 | 510226********035 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 李先武 | 510226********01X | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 谭羽淋 | 500232********360 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 26 | 合川区官渡镇人民政府 | 5 | 3501.18 | 郑皓蓝 | 500382********397 | 202601 | 202603 | 3 | 基层就业服务协管 | |
| 3501.18 | 曾祎 | 500382********081 | 202601 | 202603 | 3 | 基层就业服务协管 | ||||
| 3501.18 | 郭静 | 500382********640 | 202601 | 202603 | 3 | 综合服务岗 | ||||
| 3501.18 | 王润秋 | 500382********285 | 202601 | 202603 | 3 | 综合服务岗 | ||||
| 3501.18 | 王凤 | 500382********880 | 202601 | 202603 | 3 | 综合服务岗 | ||||
| 27 | 合川区燕窝镇人民政府 | 2 | 3501.18 | 杨应红 | 510226********918 | 202601 | 202603 | 3 | 综合管理协助 | |
| 3501.18 | 孙景良 | 500382********858 | 202601 | 202603 | 3 | 综合管理协助 | ||||
| 28 | 合川区隆兴镇人民政府 | 5 | 3501.18 | 陈仁福 | 510226********398 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | |
| 2334.12 | 张全 | 510226********398 | 202601 | 202602 | 2 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 张四清 | 510226********498 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 姜琳 | 500382********305 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 刘苑婷 | 500382********843 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 29 | 合川区草街街道 | 6 | 3501.18 | 庞羽卓 | 500382********02X | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | |
| 3501.18 | 朱彦颖 | 500382********466 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 邹杨 | 500382********52X | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 宋利甜 | 511622********428 | 202601 | 202603 | 3 | 民生保障岗 | ||||
| 3501.18 | 夏语 | 500382********443 | 202601 | 202603 | 3 | 基层治理岗 | ||||
| 3501.18 | 于怡婷 | 500382********582 | 202601 | 202603 | 3 | 基层治理岗 | ||||
| 30 | 合川区渭沱镇人民政府 | 11 | 3501.18 | 简先华 | 510226********472 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | |
| 3501.18 | 周先全 | 510226********475 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 刘泽荣 | 510226********474 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 粟学宽 | 510226********990 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 王春花 | 500382********189 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 王正明 | 510226********950 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 高建国 | 510226********871 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 欧祖勇 | 510226********870 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 胡小波 | 510283********23X | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 骆林 | 520423********153 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 谢金枝 | 532724********123 | 202601 | 202603 | 3 | 就业社保协理 | ||||
| 31 | 合川区钓鱼城街道 | 13 | 3501.18 | 王月 | 500382********406 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | |
| 3501.18 | 易文革 | 510226********999 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 张宏伟 | 510226********833 | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | ||||
| 3501.18 | 郑登良 | 500382********011 | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | ||||
| 3501.18 | 刘克建 | 510212********831 | 202601 | 202603 | 3 | 社会治理服务岗 | ||||
| 3501.18 | 刘道国 | 510226********93X | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | ||||
| 3501.18 | 汤洪 | 510226********635 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 肖定华 | 510283********276 | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | ||||
| 3501.18 | 孟余海 | 510283********81X | 202601 | 202603 | 3 | 社区服务 | ||||
| 3501.18 | 李先云 | 510226********736 | 202601 | 202603 | 3 | 警务协管 | ||||
| 3501.18 | 彭俊瑞 | 500382********21X | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 陈曦诗柔 | 500382********027 | 202601 | 202603 | 3 | 基层服务 | ||||
| 3501.18 | 喻楠馨 | 500108********725 | 202601 | 202603 | 3 | 基层服务 | ||||
| 32 | 合川区南津街街道 | 33 | 3501.18 | 邓永静 | 510212********01X | 202601 | 202603 | 3 | 社区治理服务岗 | |
| 3501.18 | 章俊恺 | 500382********611 | 202601 | 202603 | 3 | 治安巡逻 | ||||
| 3501.18 | 刘洪 | 510226********539 | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | ||||
| 3501.18 | 姚宗富 | 510226********019 | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | ||||
| 3501.18 | 杨洪平 | 510226********754 | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | ||||
| 3501.18 | 陈勇 | 510226********732 | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | ||||
| 3501.18 | 陈强 | 510226********592 | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | ||||
| 3501.18 | 宋金华 | 510226********498 | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | ||||
| 3501.18 | 杨洪兵 | 510226********674 | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | ||||
| 3501.18 | 杨薇青仪 | 500382********865 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 李芯蕊 | 500382********984 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 邓钦菡 | 500382********165 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 张阳 | 500382********997 | 202601 | 202603 | 3 | 警务协管 | ||||
| 3501.18 | 李洪良 | 510226********090 | 202601 | 202603 | 3 | 治安巡逻 | ||||
| 3501.18 | 封小明 | 510226********639 | 202601 | 202603 | 3 | 治安巡逻 | ||||
| 3501.18 | 彭薪荢 | 500382********782 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 罗茹心 | 500382********405 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 唐彬 | 500382********154 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 李丝露 | 500382********941 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 彭勇 | 510226********419 | 202601 | 202603 | 3 | 治安协管 | ||||
| 3501.18 | 王婕 | 500382********761 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 封昕灿 | 500382********282 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 付可 | 460026********326 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 张洁慈 | 500382********086 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 冯钰茗 | 500382********849 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 李嘉怡 | 500382********587 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 幸泓宇 | 500382********195 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 曾钰涵 | 500382********865 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 尹智巧 | 500382********845 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 黄星华 | 500382********128 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 郑欣雨 | 500382********88X | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 冯榆航 | 500382********016 | 202601 | 202603 | 3 | 社保协管员 | ||||
| 2179.98 | 黄磊 | 510283********611 | 202601 | 202603 | 3 | 市政协管 | ||||
| 33 | 合川区云门街道 | 11 | 3501.18 | 何小玲 | 500382********649 | 202601 | 202603 | 3 | 警务协管 | |
| 3501.18 | 李君 | 500382********880 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 何长春 | 500106********816 | 202601 | 202603 | 3 | 养老服务 | ||||
| 3501.18 | 谭茜 | 500382********886 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 高瑶 | 500382********208 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 陈贤明 | 510226********75X | 202601 | 202603 | 3 | 交通协管 | ||||
| 3501.18 | 何彬 | 510226********279 | 202601 | 202603 | 3 | 交通协管 | ||||
| 3501.18 | 车佳林 | 500382********642 | 202601 | 202603 | 3 | 民生保障岗 | ||||
| 3501.18 | 严恒 | 500382********256 | 202601 | 202603 | 3 | 民生保障岗 | ||||
| 3501.18 | 刘雯 | 500382********209 | 202601 | 202603 | 3 | 基层治理岗 | ||||
| 2334.12 | 王敖 | 500382********19X | 202602 | 202603 | 2 | 基层治理协管员 | ||||
| 34 | 合川区合阳城街道 | 15 | 3501.18 | 何建 | 500382********011 | 202601 | 202603 | 3 | 森林管护 | |
| 3501.18 | 杨德军 | 510226********719 | 202601 | 202603 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
| 3501.18 | 唐科建 | 510226********517 | 202601 | 202603 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
| 2334.12 | 唐应佳 | 510226********259 | 202601 | 202602 | 2 | 退役军人事务协助 | ||||
| 3501.18 | 陈云伟 | 500382********517 | 202601 | 202603 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
| 3501.18 | 杨洪波 | 510283********252 | 202601 | 202603 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
| 3501.18 | 唐晓彬 | 510226********135 | 202601 | 202603 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
| 3501.18 | 唐绍恒 | 510226********376 | 202601 | 202603 | 3 | 警务协管 | ||||
| 3501.18 | 陈礼 | 510226********399 | 202601 | 202603 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
| 3501.18 | 秦正玉 | 500382********811 | 202601 | 202603 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
| 3501.18 | 高芷漪 | 500382********027 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 张珂郡 | 500382********170 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 于悦 | 500382********640 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 包钰涵 | 500382********215 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 3501.18 | 杨义丹 | 500382********027 | 202601 | 202603 | 3 | 社会保险协理 | ||||
| 35 | 合川区涞滩镇人民政府 | 9 | 5835.3 | 李均义 | 510283********430 | 202510 | 202602 | 5 | 基层服务 | |
| 7002.36 | 杨加明 | 510283********118 | 202510 | 202603 | 6 | 基层服务 | ||||
| 7002.36 | 邹云强 | 500382********033 | 202510 | 202603 | 6 | 基层服务 | ||||
| 7002.36 | 任静雯 | 500382********027 | 202510 | 202603 | 6 | 劳动就业社保协理员 | ||||
| 7002.36 | 谭静雯 | 500382********022 | 202510 | 202603 | 6 | 民政事务协理 | ||||
| 4668.24 | 张莹 | 500231********060 | 202512 | 202603 | 4 | 文旅发展协管员 | ||||
| 3501.18 | 魏鑫 | 500382********647 | 202601 | 202603 | 3 | 文旅发展协管员 | ||||
| 3501.18 | 黄琳 | 500382********343 | 202601 | 202603 | 3 | 综合管理协助 | ||||
| 3501.18 | 金鑫 | 500382********886 | 202601 | 202603 | 3 | 劳动就业社保协理员 | ||||
| 36 | 合川区大石街道 | 9 | 3501.18 | 蒋兴君 | 500382********485 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | |
| 3501.18 | 张云 | 510226********154 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 何建冬 | 510226********398 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 陈后峰 | 510226********391 | 202601 | 202603 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
| 1167.06 | 邓刚 | 510226********698 | 202601 | 202601 | 1 | 建设环保服务 | ||||
| 3501.18 | 刘朵艺 | 500382********645 | 202601 | 202603 | 3 | 综合服务 | ||||
| 3501.18 | 张文婧 | 500234********984 | 202601 | 202603 | 3 | 社保协管员 | ||||
| 3501.18 | 李鑫 | 500382********84X | 202601 | 202603 | 3 | 综合服务 | ||||
| 3501.18 | 罗丁海 | 500382********637 | 202601 | 202603 | 3 | 综合服务 | ||||
| 37 | 合川区太和镇人民政府 | 22 | 2334.12 | 邓少春 | 510226********199 | 202601 | 202602 | 2 | 卫生保洁 | |
| 2334.12 | 何琴 | 510226********181 | 202601 | 202602 | 2 | 卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 黄良群 | 510227********444 | 202601 | 202603 | 3 | 卫生保洁 | ||||
| 2334.12 | 彭良生 | 510226********630 | 202601 | 202602 | 2 | 卫生保洁 | ||||
| 2334.12 | 彭清强 | 510226********790 | 202601 | 202602 | 2 | 卫生保洁 | ||||
| 2334.12 | 秦安学 | 510226********551 | 202601 | 202602 | 2 | 卫生保洁 | ||||
| 2334.12 | 吴芳 | 500382********762 | 202601 | 202602 | 2 | 卫生保洁 | ||||
| 2334.12 | 易君 | 510226********553 | 202601 | 202602 | 2 | 卫生保洁 | ||||
| 2334.12 | 张明 | 510226********520 | 202601 | 202602 | 2 | 卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 邹本人 | 510226********635 | 202601 | 202603 | 3 | 卫生保洁 | ||||
| 2334.12 | 左建英 | 510283********526 | 202601 | 202602 | 2 | 卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 唐化均 | 510226********637 | 202601 | 202603 | 3 | 卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 邹春花 | 500382********20X | 202601 | 202603 | 3 | 卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 毛燕霞 | 522423********724 | 202601 | 202603 | 3 | 卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 刘志强 | 500382********19X | 202601 | 202603 | 3 | 卫生保洁 | ||||
| 3501.18 | 李松蔚 | 500382********758 | 202601 | 202603 | 3 | 公共服务 | ||||
| 3501.18 | 周志豪 | 500382********756 | 202601 | 202603 | 3 | 公共服务 | ||||
| 3501.18 | 马建国 | 500382********750 | 202601 | 202603 | 3 | 协助管理 | ||||
| 3501.18 | 吴沁芸 | 500382********764 | 202601 | 202603 | 3 | 协助管理 | ||||
| 3501.18 | 龙珊珊 | 500382********76X | 202601 | 202603 | 3 | 协助管理 | ||||
| 2334.12 | 宋盈盈 | 500382********806 | 202602 | 202603 | 2 | 综合服务岗 | ||||
| 2334.12 | 李晨 | 500382********758 | 202602 | 202603 | 2 | 综合服务岗 | ||||
| 38 | 合川区肖家镇人民政府 | 3 | 3501.18 | 田欣 | 500382********840 | 202601 | 202603 | 3 | 农业项目协理员 | |
| 3501.18 | 王馨怡 | 500382********202 | 202601 | 202603 | 3 | 劳动就业社保协理员 | ||||
| 3501.18 | 张茜 | 500382********843 | 202601 | 202603 | 3 | 应急保障协理员 | ||||
| 39 | 重庆瞬立达人力资源咨询有限公司 | 3 | 1167.06 | 吕青青 | 500382********862 | 202601 | 202601 | 1 | 合川区南津街街道 | 食品药品监管 |
| 2334.12 | 彭艺茜 | 500382********406 | 202601 | 202602 | 2 | 合川区南津街街道 | 社会保险协理 | |||
| 2334.12 | 刘娟 | 500382********462 | 202601 | 202602 | 2 | 合川区南津街街道 | 基层协理服务岗 | |||
| 216 | 759601.92 | 652 | ||||||||
补贴标准:按照补贴年度我市社会保险缴费基数下限确定缴纳的养老保险费、失业保险费和医疗保险费(含大额医疗保险)中用人单位缴纳的部分进行补贴。
分享文章到
文件下载
相关文档
政策原文
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号