日期:2026-03-04来源:重庆市合川区就业和人才中心
大
中
小
| 序号 | 补贴单位编号 | 补贴单位名称 | 裁员率 | 上年度实际缴纳失业保险费 | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
| 1 | 30002003 | 凯优营销策划(重庆)股份有限公司 | 0% | 5895.68 | 1179 | 商务服务业 | 中型 |
| 2 | 20281913 | 重庆帝座工程咨询有限公司 | 0% | 7826.44 | 1565 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 3 | 20413606 | 重庆三晨物业管理有限责任公司 | 6.29% | 8321.56 | 1664 | 房地产业 | 中型 |
| 4 | 20537928 | 重庆塔尔门科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 5 | 20299714 | 重庆赫德金属有限公司 | 0% | 26326.60 | 5265 | 金属制品业 | 中型 |
| 6 | 30037472 | 渝众合创(重庆)贸易有限公司 | 0% | 1099.68 | 220 | 道路运输业 | 中型 |
| 7 | 12502248 | 重庆合川医药健康产业发展(集团)有限公司 | 0% | 24823.24 | 4965 | 建筑业 | 中型 |
| 8 | 20133225 | 合川区南津街街道振兴幼儿园 | 0% | 5711.60 | 1142 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 9 | 20138643 | 重庆德川包装制品有限公司 | 0% | 8292.88 | 1659 | 制造业 | 中型 |
| 10 | 30078334 | 重庆阳佳机械铸造有限公司 | 8.% | 13151.04 | 2630 | 黑色金属矿采选业 | 中型 |
| 11 | 20337095 | 重庆森汇机械制造有限公司 | 0% | 10860.56 | 2172 | 道路运输业 | 中型 |
| 12 | 20302206 | 重庆红海人力资源管理有限公司合川分公司 | 0% | 2092.80 | 417 | 商务服务业 | 中型 |
| 13 | 20570968 | 重庆兴盈物业管理有限公司兴盈国际城物业分公司 | 8.57% | 6192.16 | 1238 | 建筑业 | 中型 |
| 14 | 30020991 | 重庆冠晟清钦大药房 | 0% | 1200.00 | 240 | 零售业 | 中型 |
| 15 | 30037483 | 重庆站点通信器材经营部 | 0% | 5606.36 | 1121 | 零售业 | 中型 |
| 16 | 30078117 | 凯慧邻(重庆)智慧生活服务有限公司 | 0% | 1857.84 | 372 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
| 17 | 30097628 | 国药器械(重庆)科技发展有限公司 | 0% | 12155.08 | 2431 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 18 | 12500780 | 中国平安人寿保险股份有限公司重庆市合川支公司 | 0% | 61249.32 | 6125 | 保险业 | 大型 |
| 19 | 30008044 | 合川区驰程轮胎经营部 | 0% | 1569.60 | 314 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
| 20 | 12501571 | 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 | 2.37% | 199999.20 | 40000 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
| 21 | 12502216 | 重庆市合川区云天机械制造有限公司 | 3.68% | 29810.84 | 5962 | 汽车制造业 | 中型 |
| 22 | 12502583 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 20.% | 2616.00 | 523 | 房地产业 | 中型 |
| 23 | 20139921 | 重庆居者物业管理有限公司 | 4.84% | 21679.68 | 4335 | 其他服务业 | 中型 |
| 24 | 20253090 | 重庆友拓汽车零部件有限公司 | 0% | 24730.88 | 4946 | 汽车制造业 | 中型 |
| 25 | 20246962 | 重庆合川中银富登村镇银行有限公司 | 0% | 85103.32 | 17021 | 其他金融业 | 中型 |
| 26 | 20287746 | 重庆重百商社电器有限公司合川店 | 5.83% | 12362.96 | 1236 | 批发业 | 大型 |
| 27 | 20341235 | 重庆市合川区钓鱼城街道天启达幼儿园 | 0% | 5929.60 | 1186 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 28 | 20332052 | 重庆清世生物科技有限责任公司 | 7.28% | 7313.52 | 1463 | 医药制造业 | 中型 |
| 29 | 20357135 | 重庆萌之好科技有限公司 | 0% | 7109.32 | 1422 | 通用设备制造业 | 中型 |
| 30 | 20324386 | 重庆市合川区南津街街道春花幼儿园 | 0% | 1046.40 | 209 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 31 | 20340627 | 重庆吉助物业管理有限公司 | 0% | 8394.20 | 1678 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 32 | 20382616 | 重庆强平吊装搬运有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 33 | 20413577 | 重庆市古德印务有限公司 | 0% | 19724.96 | 3945 | 印刷和记录媒介复制业 | 中型 |
| 34 | 20443105 | 重庆尚扬人力资源服务有限公司 | 0% | 3100.84 | 620 | 其他服务业 | 中型 |
| 35 | 12501509 | 重庆市合川区会江房地产中介有限责任公司 | 0% | 6602.16 | 1320 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 36 | 20503010 | 重庆昂昊展览展示有限公司 | 3.5% | 15021.40 | 3004 | 建筑业 | 中型 |
| 37 | 20499898 | 重庆九飞装饰工程有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 建筑业 | 中型 |
| 38 | 20477029 | 重庆玖途能源科技有限公司 | 0% | 2686.80 | 537 | 房地产业 | 中型 |
| 39 | 30055761 | 重庆市合川区康铭医院有限公司 | 4.98% | 10507.60 | 2102 | 卫生 | 中型 |
| 40 | 30055687 | 重庆傣乡园餐饮管理有限公司 | 5.83% | 9051.80 | 1810 | 餐饮业 | 中型 |
| 41 | 30075641 | 中舫建设(重庆)有限公司 | 0% | 12966.96 | 2593 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 42 | 30083451 | 合川区朱泊吉中西医结合诊所 | 0% | 1046.40 | 209 | 卫生 | 中型 |
| 43 | 30087981 | 重庆市合川区合阳城街道众泰优贝幼儿园 | 7.79% | 6714.40 | 1343 | 教育 | 中型 |
| 44 | 30087727 | 重庆渝之楚商贸有限公司 | 0% | 1382.68 | 277 | 通用设备制造业 | 中型 |
| 45 | 12501450 | 重庆市合川区合阳城街道办事处丽都幼儿园 | 0% | 5533.56 | 1107 | 教育 | 中型 |
| 46 | 12502191 | 重庆市合川区裕华建筑工程有限公司 | 0% | 11653.60 | 2331 | 建筑业 | 中型 |
| 47 | 20015192 | 重庆市鼎然工贸有限公司 | 0% | 12134.92 | 2427 | 金属制品业 | 中型 |
| 48 | 20256048 | 重庆市合川区南津街街道安格堡幼儿园 | 19.3% | 13564.04 | 2713 | 教育 | 中型 |
| 49 | 20328522 | 重庆市合川区钓鱼城街道春森幼儿园 | 9.76% | 5433.84 | 1087 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 50 | 20335103 | 重庆市合川区善驾货运代理有限公司 | 0% | 7063.28 | 1413 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 51 | 20379585 | 重庆市合川区南津街街道保健幼儿园 | 0% | 1743.52 | 349 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 52 | 20372107 | 重庆新速动力汽车科技有限公司 | 8.22% | 6426.80 | 1285 | 制造业 | 中型 |
| 53 | 12502244 | 重庆水务集团合川供排水有限公司 | 0% | 272132.90 | 54427 | 水的生产和供应业 | 中型 |
| 54 | 20471003 | 重庆市理杰建筑劳务有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 建筑业 | 中型 |
| 55 | 20487678 | 重庆市合川区沃博居然之家购物广场有限公司 | 8.11% | 13096.52 | 2619 | 零售业 | 中型 |
| 56 | 20528461 | 重庆鲲漫文化传媒有限公司 | 0% | 5485.52 | 1097 | 建筑业 | 中型 |
| 57 | 20556186 | 重庆博辉再生资源回收有限公司 | 0% | 1303.40 | 261 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 58 | 20396599 | 重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司 | 0% | 40101.20 | 8020 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 |
| 59 | 20514949 | 重庆周蒲餐饮配送有限公司 | 0% | 1761.76 | 352 | 批发和零售业 | 中型 |
| 60 | 20587279 | 重庆速仕达金属材料有限公司 | 0% | 6945.72 | 1389 | 制造业 | 中型 |
| 61 | 30037512 | 重庆红通通信器材经营部 | 0% | 4671.24 | 934 | 商务服务业 | 中型 |
| 62 | 12500895 | 重庆枫格建筑设计有限公司合川分公司 | 0% | 5537.20 | 1107 | 建筑业 | 中型 |
| 63 | 12502292 | 重庆会江人力资源管理有限公司 | 5.02% | 124079.84 | 24812 | 商务服务业 | 中型 |
| 64 | 30015874 | 千里广大(重庆)食品有限公司 | 0% | 5298.60 | 1060 | 食品制造业 | 中型 |
| 65 | 12502803 | 重庆希尔安江科物业管理有限公司 | 4.79% | 32970.44 | 6594 | 房地产业 | 中型 |
| 66 | 20340433 | 重庆市临江商业管理有限公司合川分公司 | 0% | 3401.60 | 680 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 67 | 20366202 | 重庆爱耘建筑装饰工程有限公司 | 18.% | 8812.28 | 1762 | 建筑业 | 中型 |
| 68 | 20399970 | 重庆启干物流有限公司 | 0% | 5415.28 | 1083 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 69 | 20424285 | 重庆徐丁科技有限公司 | 0% | 8764.96 | 1753 | 通用设备制造业 | 中型 |
| 70 | 20440152 | 重庆龙栖湾装饰工程有限公司 | 0% | 527.64 | 106 | 建筑业 | 中型 |
| 71 | 12501589 | 重庆市合川区康佳建筑工程有限公司 | 3.78% | 13953.60 | 2791 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 72 | 20469963 | 重庆茂森物流有限公司 | 0% | 5529.12 | 1106 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 73 | 20478286 | 重庆市伍乾机械制造有限公司 | 0% | 10552.00 | 2110 | 专用设备制造业 | 中型 |
| 74 | 20608297 | 重庆嘉合汇工程咨询有限公司 | 0% | 7361.88 | 1472 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 75 | 20597831 | 重庆市合川区合阳城街道明德幼儿园 | 5.28% | 19949.00 | 3990 | 教育 | 中型 |
| 76 | 20623724 | 重庆通久商贸有限公司 | 0% | 5319.20 | 1064 | 批发和零售业 | 中型 |
| 77 | 30033931 | 重庆精诚企业管理有限公司 | 0.51% | 1569.60 | 313 | 商务服务业 | 中型 |
| 78 | 30007584 | 重庆北诚建筑设备租赁有限公司 | 0% | 1962.00 | 392 | 租赁业 | 中型 |
| 79 | 20187121 | 重庆市合川区琪丹印务有限公司 | 0% | 5055.20 | 1011 | 制造业 | 中型 |
| 80 | 20335875 | 重庆汀兰商贸有限公司 | 6.19% | 8582.72 | 1717 | 批发和零售业 | 中型 |
| 81 | 20491071 | 重庆静泷科技有限公司 | 14.46% | 3623.24 | 725 | 制造业 | 中型 |
| 82 | 30010285 | 重庆凯优房屋经纪有限公司 | 16.55% | 6361.96 | 1272 | 商务服务业 | 中型 |
| 83 | 30077323 | 重庆祖民人力资源管理有限公司 | 0% | 4317.20 | 863 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 84 | 12500237 | 合川市宏伟电器安装维修服务中心 | 8.28% | 6361.96 | 1272 | 居民服务业 | 中型 |
| 85 | 12500796 | 中粮包装(成都)有限公司重庆分公司 | 3.17% | 16576.08 | 3315 | 农副食品加工业 | 中型 |
| 86 | 12501151 | 重庆世纪金马智慧生活服务有限公司 | 2.04% | 259488.00 | 51897 | 建筑业 | 中型 |
| 87 | 20049062 | 重庆顺辉模具有限公司 | 0% | 12753.40 | 2551 | 制造业 | 中型 |
| 88 | 30067114 | 重庆奥尔嘉工程技术有限公司 | 0% | 2092.80 | 418 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 89 | 20211841 | 重庆嘉士德食品有限责任公司合川分公司 | 1.43% | 37055.92 | 7411 | 制造业 | 中型 |
| 90 | 20258166 | 重庆合川渝州酿酒有限公司 | 0% | 12658.12 | 2532 | 批发和零售业 | 中型 |
| 91 | 20285232 | 重庆协成五金制造有限公司 | 0% | 25097.32 | 5019 | 汽车制造业 | 中型 |
| 92 | 20364467 | 重庆务民物业管理有限公司 | 0% | 13835.32 | 2766 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 93 | 20480741 | 重庆德本斯机械有限公司 | 0% | 21351.88 | 4270 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 94 | 20598799 | 重庆市东浩废旧物资回收有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 95 | 30021409 | 重庆市合川区合阳城街道卓然爱迪幼儿园 | 9.84% | 5336.96 | 1067 | 教育 | 中型 |
| 96 | 20140086 | 重庆精量工程咨询有限公司 | 8.57% | 6210.56 | 1242 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 97 | 20325698 | 重庆市合川区梓桥渝斛堂医药有限公司 | 0% | 11499.84 | 2300 | 批发和零售业 | 中型 |
| 98 | 20345876 | 重庆马兰企业管理集团有限公司 | 2.95% | 13043.24 | 2608 | 汽车制造业 | 中型 |
| 99 | 20347438 | 重庆德攀环保科技有限公司 | 0% | 1200.00 | 240 | 批发和零售业 | 中型 |
| 100 | 20412707 | 重庆凯优文化传媒有限公司 | 11.01% | 4805.68 | 961 | 印刷和记录媒介复制业 | 中型 |
| 101 | 20430772 | 重庆文峯苑养老服务有限公司 | 0% | 6801.60 | 1360 | 其他服务业 | 中型 |
| 102 | 20431121 | 重庆元亨人力资源管理有限公司 | 11.65% | 4452.44 | 890 | 商务服务业 | 中型 |
| 103 | 20448087 | 重庆苏嘉医疗器械有限公司 | 7.41% | 7094.28 | 1419 | 制造业 | 中型 |
| 104 | 12501119 | 重庆仟巨实业有限公司 | 8.28% | 6381.74 | 1276 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 105 | 20516260 | 重庆广汇电子材料有限公司 | 0% | 6082.60 | 1217 | 制造业 | 中型 |
| 106 | 20500328 | 重庆金弹子科技有限公司 | 0% | 5101.20 | 1020 | 通用设备制造业 | 中型 |
| 107 | 20598425 | 渝众合创(重庆)汽车工业有限公司 | 5.43% | 9839.84 | 1968 | 道路运输业 | 中型 |
| 108 | 20299254 | 重庆金同成科技有限公司 | 0% | 45286.64 | 9057 | 橡胶和塑料制品业 | 中型 |
| 109 | 12500922 | 重庆好人家物业管理有限责任公司 | 3.64% | 52605.68 | 10521 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 110 | 12501081 | 重庆德铭建筑劳务有限公司 | 17.4% | 6202.32 | 1240 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 111 | 12501861 | 重庆市合川区三江印象桃片有限公司 | 0% | 13342.40 | 2668 | 批发和零售业 | 中型 |
| 112 | 12501343 | 重庆市合川区东立建筑工程有限公司 | 2.91% | 18415.28 | 3683 | 房屋建筑业 | 中型 |
| 113 | 20249968 | 重庆巨合建筑工程有限公司 | 0% | 8166.52 | 1633 | 建筑业 | 中型 |
| 114 | 20419993 | 重庆人多多人力资源管理有限公司 | 0% | 1966.44 | 393 | 其他服务业 | 中型 |
| 115 | 20436183 | 重庆合义丰建筑劳务有限公司 | 0% | 16549.00 | 3310 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 116 | 20448261 | 重庆百邦微科技有限公司 | 0% | 6845.20 | 1369 | 通用设备制造业 | 中型 |
| 117 | 20193004 | 重庆岗旭物流有限公司 | 0% | 12609.68 | 2522 | 装卸搬运 | 中型 |
| 118 | 20577061 | 重庆秀碧装饰工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 119 | 20342049 | 重庆市合川区渠江桃片厂 | 17.4% | 3008.40 | 602 | 食品制造业 | 中型 |
| 120 | 20360989 | 重庆百德行置业有限公司 | 0% | 11968.44 | 2394 | 房地产业 | 中型 |
| 121 | 20423909 | 重庆翰博汽车配件有限公司 | 0% | 15051.68 | 3010 | 制造业 | 中型 |
| 合计 | 414940 |
以上121家单位根据《重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规发(2025)10号)文件,经重庆市合川区就业和人才中心审核符合享受失业稳岗返还,给予公示5个工作日,如有异议请向区人力社保局纪检组和区就业人才中心反映。
公示单位:重庆市合川区就业和人才中心
受理地点:合川区南津街江城大道236号合川区人力资源和社会保障局203室。
分享文章到
文件下载
相关文档
政策原文
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号