日期:2026-01-14来源:重庆市合川区人力资源和社会保障局
大
中
小
公示时间:2026年1月14日 (单位:元)
| 序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
| 1 | 艾亿未 | Y000050150002243000005 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 2 | 陈昌利 | Y000050150002243000103 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 3 | 陈端 | Y000050150002243000132 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 4 | 陈海兰 | Y000050150002243000124 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 5 | 陈欢 | Y000050150002243000038 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 6 | 陈静 | Y000050150002243000026 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 7 | 陈菊 | Y000050150002243000104 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 8 | 陈强 | Y000050150002243000015 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 9 | 陈先勇 | Y000050150002243000074 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 10 | 陈阳 | Y001650000004245000274 | 五级 | 涂装工 | 2024年12月30日 | 200 | 其他 | |
| 11 | 陈勇 | Y000050150002243000018 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 12 | 陈鑫 | Y001950000025253000113 | 三级 | 银行综合柜员 | 2025年05月06日 | 300 | 其他 | |
| 13 | 邓涵予 | S000050000136255003355 | 五级 | 互联网营销师 | 2025年11月10日 | 200 | 其他 | |
| 14 | 邓菊花 | Y000050150002243000014 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 15 | 邓攀花 | Y000050150002243000058 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 16 | 董朝银 | Y000050150002243000039 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 17 | 付毫 | Y000050150002243000116 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 18 | 高超泉 | Y000050150002243000075 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 19 | 龚子伟 | Y000050150002243000135 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 20 | 何川 | Y000050150002243000144 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 21 | 何川 | Y000050150002243000133 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 22 | 何荣华 | Y000050150002243000149 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 23 | 何莎莎 | Y000050150002243000013 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 24 | 何贤燕 | Y000050150002243000071 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 25 | 胡泽林 | Y000050150002243000087 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 26 | 黄兵 | Y001650000004244000126 | 四级 | 汽车生产线操作工 | 2024年12月30日 | 250 | 其他 | |
| 27 | 蒋超 | Y000050150002243000022 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 28 | 蒋嘉玲 | Y000050150002243000160 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 29 | 蒋金吕 | Y001950000025253000115 | 三级 | 银行综合柜员 | 2025年05月06日 | 300 | 其他 | |
| 30 | 蒋兴琴 | Y000050150002243000054 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 31 | 荆银清 | Y000050150002243000086 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 32 | 李佳音 | Y000050150002243000019 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 33 | 李凯 | Y001650000004245000234 | 五级 | 汽车装调工 | 2024年12月30日 | 200 | 紧缺 | |
| 34 | 李琳 | S000050000104255000678 | 五级 | 人工智能训练师 | 2025年09月15日 | 200 | 其他 | |
| 35 | 李顺金 | Y001650000004244000290 | 四级 | 汽车装调工 | 2024年12月30日 | 250 | 紧缺 | |
| 36 | 李松 | Y000050150002243000119 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 37 | 李维 | Y000050150002243000011 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 38 | 李扬 | Y000050150002243000138 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 39 | 李勇 | Y000050150002243000049 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 40 | 李元 | Y000050150002243000148 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 41 | 李自江 | Y000050150002243000115 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 42 | 李昱平 | Y001950000025253000059 | 三级 | 银行综合柜员 | 2025年04月09日 | 300 | 其他 | |
| 43 | 梁继红 | Y000050150002243000042 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 44 | 梁学 | Y000050150002243000028 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 45 | 梁勇 | Y001650000004245000275 | 五级 | 涂装工 | 2024年12月30日 | 200 | 其他 | |
| 46 | 梁云飞 | Y001650000004245000238 | 五级 | 汽车装调工 | 2024年12月30日 | 200 | 紧缺 | |
| 47 | 廖德志 | Y001650000004245000205 | 五级 | 汽车装调工 | 2024年12月30日 | 200 | 紧缺 | |
| 48 | 廖一铭 | Y002050000023243003108 | 三级 | 变配电运行值班员 | 2024年11月14日 | 300 | 其他 | |
| 49 | 刘功兵 | Y000050150002243000044 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 50 | 刘林 | Y000050150002243000068 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 51 | 刘林 | Y000050150002243000122 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2025年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 52 | 刘美芹 | Y000050150002243000093 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 53 | 刘舒婷 | Y001950000025253000250 | 三级 | 银行综合柜员 | 2025年06月27日 | 300 | 其他 | |
| 54 | 刘咸平 | Y000050150002243000020 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 55 | 刘洋 | Y000050150002243000147 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 56 | 刘雨琦 | Y001950000025253000248 | 三级 | 银行综合柜员 | 2025年06月27日 | 300 | 其他 | |
| 57 | 刘周华 | Y000050150002243000110 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 58 | 陆海均 | Y000050150002243000053 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 59 | 陆秋燕 | Y001950000025254000028 | 四级 | 银行综合柜员 | 2025年03月18日 | 250 | 其他 | |
| 60 | 毛希莉 | Y000050150002243000154 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 61 | 牟波 | Y000050150002243000046 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 62 | 冉术臻 | Y000050150002243000091 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 63 | 申航 | Y000050150002243000029 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 64 | 宋春雷 | Y000050150002243000062 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 65 | 宋卫星 | Y000050150002243000043 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 66 | 汤华 | Y000050150002243000118 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 67 | 唐建国 | Y000050150002243000036 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 68 | 唐金明 | 2436003004432532 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年12月01日 | 250 | 紧缺 | |
| 69 | 唐科菊 | Y000050150002243000134 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 70 | 田凤 | Y000050150002243000083 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 71 | 王冬梅 | Y000050150002243000057 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 72 | 王和平 | Y000050150002243000092 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 73 | 王建华 | Y000050150002243000145 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 74 | 王莉 | Y000050150002243000155 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 75 | 王鱼现 | Y000050150002243000163 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 76 | 王正建 | Y000050150002243000030 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 77 | 魏小红 | Y000050150002243000048 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 78 | 温章勤 | 2536223004422762 | 四级 | 消防设施操作员 | 2025年10月29日 | 250 | 紧缺 | |
| 79 | 文桥 | Y000050150002243000153 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 80 | 吴建 | Y000050150002243000063 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 81 | 吴勇 | Y000050150002243000007 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 82 | 吴珍珍 | Y000050150002243000096 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 83 | 伍禺侨 | Y000050150002243000130 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 84 | 夏邦君 | Y000050150002243000157 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 85 | 向渝川 | Y000050150002243000142 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 86 | 肖青 | Y000050150002243000066 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 87 | 谢光春 | Y000050150002243000143 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 88 | 谢佩军 | Y001650000004245000045 | 五级 | 仓储管理员 | 2024年12月30日 | 200 | 其他 | |
| 89 | 徐涛 | Y000050150002243000125 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 90 | 杨川 | Y000050150002243000120 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 91 | 杨伏桃 | Y000050150002243000164 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 92 | 杨海波 | Y000050150002243000051 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 93 | 杨杰 | Y000050150002243000021 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 94 | 杨昆 | Y001650000004245000227 | 五级 | 汽车装调工 | 2024年12月30日 | 200 | 紧缺 | |
| 95 | 杨荣 | Y000050150002243000085 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 96 | 杨松 | 2536003004406605 | 四级 | 消防设施操作员 | 2025年01月02日 | 250 | 紧缺 | |
| 97 | 杨涛 | Y000050150002243000025 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 98 | 杨伟 | Y000050150002243000004 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 99 | 易晨 | Y000050150002243000161 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 100 | 殷琴 | Y000050150002243000094 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 101 | 尹大春 | Y000050150002243000098 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 102 | 于宗平 | Y000050150002243000137 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 103 | 袁德林 | Y000050150002243000097 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 104 | 袁东 | Y000050150002243000128 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 105 | 袁洪 | Y000050150002243000162 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 106 | 曾杰 | Y000050150002243000006 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 107 | 曾龙飞 | Y000050150002243000047 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 108 | 张成兰 | Y000050150002243000081 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 109 | 张川波 | Y000050150002243000102 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 110 | 张定兴 | Y000050150002243000151 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 111 | 张华 | Y000050150002243000065 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 112 | 张敏 | S000050000051253J05016 | 三级 | 劳动关系协调师 | 2025年08月25日 | 300 | 其他 | |
| 113 | 张敏 | Y000050150002243000112 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 114 | 张三妮 | Y000050150002243000152 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 115 | 张小平 | Y000050150002243000002 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 116 | 张艳梅 | Y000050150002243000082 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 117 | 张勇 | Y000050150002243000108 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 118 | 张玉莲 | Y001950000025244000490 | 四级 | 银行综合柜员 | 2024年11月21日 | 250 | 其他 | |
| 119 | 赵长勇 | Y000050150002243000117 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 120 | 赵小倩 | 2536223004419377 | 四级 | 消防设施操作员 | 2025年09月17日 | 250 | 紧缺 | |
| 121 | 郑忠国 | 2536223004500037 | 五级 | 消防设施监控操作 | 2025年04月26日 | 200 | 其他 | |
| 122 | 周光琼 | Y000050150002243000077 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 123 | 周平 | Y000050150002243000001 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 124 | 周小红 | Y000050150002243000016 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 125 | 周一豪 | Y000050150002243000123 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年07月30日 | 300 | 其他 | |
| 126 | 周罡弘 | Y000050150002243000033 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 127 | 朱雪梅 | Y000050150002243000069 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 128 | 朱议周 | Y000050150002243000090 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 129 | 祝波 | Y000050150002243000079 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年06月28日 | 300 | 其他 | |
| 130 | 邹海燕 | Y000050150002243000140 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年09月04日 | 300 | 其他 | |
| 131 | 邹佳佳 | Y000050150002243000040 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 132 | 闵思豪 | Y001650000004245000214 | 五级 | 汽车装调工 | 2024年12月30日 | 200 | 紧缺 | |
| 133 | 瞿俊辉 | Y000050150002243000027 | 三级 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 2024年04月17日 | 300 | 其他 | |
| 合计 | 38400 |
以上133人根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕12号)文件,经合川区就业和人才中心审核享受技能提升补贴,给予公示5个工作日,如有异议请向区人力社保局纪检组和区就业人才中心反映。
公示单位:重庆市合川区就业和人才中心
受理地点:合川区南津街江城大道236号合川区人力资源和社会保障局203室。
联系电话:023-42757543
分享文章到
文件下载
相关文档
政策原文
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号