日期:2025-11-05来源:重庆市合川区人力资源和社会保障局
大
中
小
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 综合月薪(元/月) | 联系人 | 联系方式 | 企业地址 |
| 1 | 重庆富川古圣机电有限公司 | 技工 | 10 | 中专及以上 | 数控/机械等 | 5000-8000 | 文老师 | 18375725277 | 重庆市合川区通江路1号 |
| 普工 | 5 | 中专及以上 | 不限 | 5000-8000 | |||||
| 技术及管理储备 一线大学生 |
10 | 大专及以上 | 数控/机械/机电/自动化/材料等 | 6000-9000 | |||||
| 精密检测 | 1 | 大专及以上 | 材料/化学工程与技术/物理/光学工程/精密机械等 | 5000-6000 | |||||
| 2 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 全自动机手 | 50 | 初中及以上 | 不限 | 4000-7000 | 张老师 | 13310232662 | 重庆市合川区花园路137号 |
| 内包工 | 30 | 初中及以上 | 不限 | 3500-6500 | |||||
| 外包工 | 40 | 初中及以上 | 不限 | 3500-6500 | |||||
| 炒料工 | 10 | 初中及以上 | 不限 | 4500-7000 | |||||
| 配料工 | 10 | 初中及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 班组长 | 2 | 初中及以上 | 不限 | 4500-7000 | |||||
| 仓库管理员 | 10 | 初中及以上 | 不限 | 4500-7000 | |||||
| 叉车工 | 3 | 初中及以上 | 不限 | 4500-7000 | |||||
| 环保专员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 4000-6500 | |||||
| 消防专员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 生产排程专员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 现场品控 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 4000-7000 | |||||
| 厨工 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 3 | 重庆合川华地王朝酒店有限责任公司 | 公区服务员 | 5 | 不限 | 不限 | 2400-2800 | 刘女士 | 023-85132519 17782297008 |
重庆市合川区中南路678号 |
| 中/西服务员 | 5 | 不限 | 不限 | 2500-4000 | |||||
| 厨师 | 3 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 墩子 | 3 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 凉菜厨师 | 3 | 不限 | 不限 | 3000-6000 | |||||
| 食堂杂工 | 3 | 不限 | 不限 | 2400-2800 | |||||
| 4 | 重庆汤嫂食品有限公司 | 机修工 | 1 | 中专及以上 | 不限 | 4000-5800 | 陈老师 | 18323167699 | 重庆市合川区铜溪镇渭电路15号附8号 |
| 炒制师傅/学徒 | 2 | 初中及以上 | 不限 | 5000-8000 | |||||
| 普工 | 5 | 初中及以上 | 不限 | 4000-5500 | |||||
| 5 | 重庆市奥顺特机械制造有限公司 | 精整 | 2 | 不限 | 不限 | 4500-7500 | 王老师 | 13637889701 | 重庆市合川区工业园区A区创业二支路19号 |
| 630T | 2 | 不限 | 不限 | 4500-7500 | |||||
| 维修工 | 2 | 不限 | 不限 | 5000-8000 | |||||
| 热压 | 10 | 不限 | 不限 | 4500-8000 | |||||
| 纸基车间热压 | 3 | 不限 | 不限 | 4500-7500 | |||||
| 磨片工 | 2 | 不限 | 不限 | 4500-7000 | |||||
| 技术员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5000-8000 | |||||
| 6 | 中科润资(重庆)节能科技有限公司 | 普工 | 10 | 初中及以上 | 不限 | 4000-5000 | 罗老师 | 19132207890 | 重庆市合川区南津街高阳路1148号 |
| 质检员 | 3 | 初中及以上 | 不限 | 4000-5500 | |||||
| 普工 | 2 | 初中及以上 | 不限 | 5000-6000 | |||||
| 7 | 西南摩尔口腔医院管理重庆连锁有限公司合川财富摩尔口腔门诊部 | 市场专员 | 4 | 初中及以上 | 不限 | 5000-8000 | 刘女士 | 18716634158 | 重庆市合川区合阳大道200号摩尔口腔四楼 |
| 前台导医 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 3000-4000 | |||||
| 咨询师 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 6000-10000 | |||||
| 口腔医生 | 2 | 本科及以上 | 口腔医学 | 8000-30000 | |||||
| 口腔护士 | 2 | 大专及以上 | 护理学 | 3000-6000 | |||||
| 8 | 重庆汇晶玻璃制品有限公司 | 烤花工 | 9 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | 黎老师 | 18580160699 | 重庆市合川区荣军一支路 |
| 摆瓶工 | 9 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 打包工 | 2 | 不限 | 不限 | 3500-3700 | |||||
| 9 | 重庆惠正机械制造有限公司 | 加工中心操作工 | 20 | 初中及以上 | 不限 | 6000-9000 | 储老师 | 15802347090 | 重庆市北碚区蔡家工业园同源路1号 |
| 压铸机操作工 | 10 | 初中及以上 | 不限 | 6000-9000 | |||||
| 打磨工 | 10 | 初中及以上 | 不限 | 4500-8500 | |||||
| 检验 | 6 | 初中及以上 | 不限 | 4300-5200 | |||||
| 普工(试压/精打磨/清洗打包) | 20 | 初中及以上 | 不限 | 4000-6500 | |||||
| 10 | 重庆圣东旅居装配式建筑技术有限公司 | 电工 | 2 | 不限 | 不限 | 4500-8000 | 王老师 | 17723265969 | 重庆市合川区南津街街道梓州路2号 |
| 机修工程师 | 1 | 不限 | 机械类 | 7000-10000 | |||||
| 11 | 重庆百货大楼股份有限公司合川商场 | 品牌导购 | 10 | 高中及以上 | 不限 | 底薪+提成+绩效奖金 | 丁女士 | 023-42845236 | 重庆市合川区瑞山路16号 |
| 12 | 重庆中津艾特斯服饰有限公司 | 车缝工 | 50 | 小学及以上 | 不限 | 3000-7000 | 王老师 | 15310899808 | 重庆市合川区花园路2808号1幢1楼 |
| 中烫 | 5 | 小学及以上 | 不限 | 2330-5000 | |||||
| 辅工 | 5 | 小学及以上 | 不限 | 2330-5000 | |||||
| 质检 | 5 | 小学及以上 | 不限 | 2330-5000 | |||||
| 包装 | 5 | 小学及以上 | 不限 | 2330-5000 | |||||
| 13 | 中移铁通合川支撑服务中心 | 销售经理 | 10 | 高中及以上 | 不限 | 3000-8000 | 王老师 | 18523180656 | 重庆市合川区白塔路530号 |
| 商客经理 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 4000-9000 | |||||
| 团队长 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 4000-9000 | |||||
| 14 | 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 | 焊接作业员 | 15 | 不限 | 不限 | 4500-6000 | 吴女士 | 19112829171 | 重庆市合川区工业园区南塘支路38号 |
| 包装作业员 | 10 | 不限 | 不限 | 4500-6000 | |||||
| 冲压作业员 | 8 | 不限 | 不限 | 4500-6000 | |||||
| 检查员 | 3 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 品质工程师 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 6000-10000 | |||||
| 成品仓库组长 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-8000 | |||||
| 发货计划员/物控 | 2 | 不限 | 不限 | 4500-7000 | |||||
| 项目工程师 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5500-11000 | |||||
| 模具工程师 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 5000-9000 | |||||
| 体系专员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 5500-8500 | |||||
| 15 | 重庆世纪金马智慧生活服务有限公司 | 秩序维护员 | 10 | 初中及以上 | 不限 | 2800-4000 | 唐女士 | 19132604553 | 重庆市合川区英伦经典B区91号门智慧服务办公室 |
| 保洁员 | 20 | 不限 | 不限 | 2330-2600 | |||||
| 三轮车垃圾清运员 | 1 | 不限 | 不限 | 2500-3000 | |||||
| 监控员 | 2 | 初中及以上 | 不限 | 3500-4000 | |||||
| 16 | 重庆展世科技有限公司 | 机加工 | 50 | 不限 | 不限 | 8000 | 郑老师 | 18375759812 | 重庆市合川区土场镇银翔大道133号 |
| 浇注工 | 10 | 不限 | 不限 | 8000 | |||||
| 质检员 | 5 | 不限 | 不限 | 4000 | |||||
| 设备维修工 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||
| 17 | 重庆近江智信汽车零部件有限公司 | 车间普工 | 10 | 小学及以上 | 不限 | 5000-7000 | 刘女士 | 15803044971 | 重庆市合川区草街街道农创路206号 |
| 生产调机技术员 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 5000-8000 | |||||
| 车间主任/生产班长 | 2 | 中专及以上 | 不限 | 7000-9000 | |||||
| 库管员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 4000-5500 | |||||
| 销售内勤 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 质量工程师 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 7000-9000 | |||||
| 18 | 重庆全茂合渝科技有限公司 | 车间主任 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5000-7000 | 周老师 | 15696959970 | 重庆市合川区土场镇前高路19号 |
| 会计 | 1 | 大专及以上 | 会计 | 4000-5000 | |||||
| 模具工 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 7000-8000 | |||||
| 计划员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 4000-5000 | |||||
| 成品库管员 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 3500-4500 | |||||
| 19 | 深圳市融关信息咨询有限公司合川区分公司 | 电话客服 | 10 | 高中及以上 | 不限 | 2400-2800+全勤500+提成 | 王老师 | 18203052252 | 重庆市合川区南城商业步行街85号2-2 |
| 20 | 重庆道同动力机械设备有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 大专及以上 | 英语/国际贸易/国际物流/跨境电商等 | 3000-4000+提成 | 黄老师 | 15330407831 | 重庆市合川区五尊工业园区马岭岩路529号 |
| 国内销售 | 3 | 不限 | 不限 | 2500-4000+提成 | |||||
| 技术研发 | 1 | 大专及以上 | 机械/机电一体化 | 3000-6000 | |||||
| 21 | 重庆焕新电气设备有限公司 | 杂工(残疾岗) | 2 | 不限 | 不限 | 3000 | 王老师 | 15923146500 | 重庆市合川区工业园区核心区南沙路222号 |
| 22 | 重庆市诚顺物业管理有限公司 | 项目经理 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 4000-6000 | 李经理 | 15223193388 | 重庆市合川区北环路616号(诚顺物业) |
| 管家 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 2500-4000 | |||||
| 综合维修工 | 3 | 高中及以上 | 不限 | 3000-3500 | |||||
| 管网疏通工 | 2 | 初中及以上 | 不限 | 2500-3000 | |||||
| 保安 | 8 | 初中及以上 | 不限 | 面议 | |||||
| 保洁 | 6 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||
| 绿化工 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||
| 23 | 重庆杰成人力资源集团有限公司 | 操作工 | 20 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | 邓老师 | 15683797101 | 重庆市合川区希尔安大道464号 |
| 快递电话客服 | 10 | 高中及以上 | 不限 | 3000-6000 | |||||
| 车间包装工/打杂工 | 5 | 不限 | 不限 | 2350-4000 | |||||
| 机加操作工 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 3500-6500 | |||||
| 24 | 重庆立晟城市建设(集团)有限责任公司 | 人事主管/经理 | 1 | 大专及以上 | 人力资源相关专业 | 5000-8000 | 李女士 | 19112848630 | 重庆市合川区南园路168号 |
| 市场运营专员 | 1 | 大专及以上 | 市场营销/房地产/物业相关专业 | 4000-6000 | |||||
| 物业项目主任/经理 | 2 | 中专及以上 | 物业相关专业 | 5000-8000 | |||||
| 物业品质运营主任 | 1 | 大专及以上 | 物业相关专业 | 5000-8000 | |||||
| 楼栋管家 | 4 | 高中及以上 | 不限 | 3000 | |||||
| 催收费专员 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 4000以上 | |||||
| 工程维护员 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 3000 | |||||
| 保洁员 | 10 | 小学及以上 | 不限 | 面议 | |||||
| 秩序维护员 | 10 | 小学及以上 | 不限 | 面议 | |||||
| 25 | 重庆市合川区盛煊农贸市场管理有限责任公司 | 分拣工 | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | 钟老师 | 13650543816 | 重庆市合川区合阳办学府路19号 |
| 配送驾驶员 | 3 | 高中及以上 | 不限 | ||||||
| 26 | 重庆星科汽车配件有限公司 | 巡检 | 4 | 不限 | 不限 | 4500-6000 | 赵老师 | 15823154145 | 重庆市合川区津溪路6号合川绿色节能智能化产业园4号厂房 |
| 库管 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 27 | 重庆鲲漫传媒文化公司 | 托管老师 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 3500-6000 | 周老师 | 13368296657 | 重庆市合川区柏树街27号 |
| 语数外物化教师 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 4000-8000 | |||||
| 行政人员 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 28 | 重庆新仁和压铸有限公司 | 清理打磨工 | 10 | 不限 | 不限 | 5000-8000 | 周老师 | 13036308148 | 重庆市重庆市渝北区天山大道东段1号 |
| 压铸工 | 10 | 不限 | 不限 | 6000-8000 | |||||
| 叉车工 | 2 | 不限 | 不限 | 6000-7000 | |||||
| 29 | 重庆金同成科技有限公司 | 注塑工 | 20 | 不限 | 不限 | 4500-6000 | 程女士 | 15823474899 | 重庆市合川区北部汽车园12号厂房 |
| 装配工 | 4 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | |||||
| 30 | 重庆市合川区诊所协会 | 行政 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 3000-5000 | 龙老师 | 13452838866 | 重庆市合川区金马广场三楼 |
| 31 | 至山野山野火锅 | 服务员 | 5 | 不限 | 不限 | 3000-3500 | 杜总 | 15021239733 | 重庆市合川区财富广场2楼 |
| 领班 | 2 | 不限 | 不限 | 3500-4000 | |||||
| 饮品制作员 | 5 | 不限 | 不限 | 3200-4000 | |||||
| 传菜员 | 5 | 不限 | 不限 | 3200-4000 | |||||
| 32 | 重庆艾特斯服饰有限公司 | 车缝 | 50 | 不限 | 不限 | 2330-9000 | 周老师 | 18896189023 | 重庆市合川区合阳城街道五尊幸福院子路67号宏福妍工业园区2号楼 |
| 大烫 | 5 | 不限 | 不限 | 2330-8000 | |||||
| QC | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||
| 33 | 重庆同科汽车配件有限公司 | 涂装班长 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 面议 | 陈女士 | 19123076917 | 重庆市合川区高阳路北部汽车园12号厂房 |
| 质检员 | 3 | 中专及以上 | 不限 | 4000-5500 | |||||
| 库房 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 4500-6000 | |||||
| 包装工 | 8 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | |||||
| 普工 | 10 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | |||||
| 34 | 重庆市全盛汽车部件有限公司 | 普工 | 30 | 不限 | 不限 | 7000-8000 | 汤老师 | 19132098921 | 重庆市合川区城北拓展成功工业园 |
| 35 | 重庆长兴工业有限公司 | 技术工程师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 6000-15000 | 刘老师 | 023-68880305 | 重庆市合川区草街工业园区通江路3号 |
| 质量工程师 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 6000-12000 | |||||
| 外贸部部长 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 8000-12000 | |||||
| 外贸员 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 4000-8000 | |||||
| 质检员 | 3 | 中专及以上 | 不限 | 3000-4500 | |||||
| 数控学工 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 数控车工 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 5000-9000 | |||||
| 装配工 | 10 | 高中及以上 | 不限 | 3500-6500 | |||||
| 拉床 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 5000-9000 | |||||
| 冲压工 | 3 | 高中及以上 | 不限 | 5000-9000 | |||||
| 冲压调试 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 5000-9000 | |||||
| 36 | 重庆客秘云大数据科技有限公司 | 顺丰快递售后客服 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 3500-6000 | 祝老师/陈老师 | 18375876426 17316733700 |
重庆市合川区合阳城街道海润国际二期(呼哪儿集团) |
| AI智能客服 | 10 | 高中及以上 | 不限 | 3500-6000 | |||||
| 客服(残疾人岗位) | 3 | 不限 | 不限 | 3500-6000 | |||||
| 37 | 重庆汇香园食佳食品科技有限公司 | 包装 | 5 | 初中及以上 | 不限 | 4000-6000 | 蒋老师 | 15918052360 | 重庆市合川区合阳城街道办事处五思路400号 |
| 小货车司机 | 1 | 初中及以上 | 不限 | 5000-6000 | |||||
| 机修工 | 1 | 初中及以上 | 不限 | 5000-6000 | |||||
| 粉料工 | 20 | 初中及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 销售员 | 5 | 初中及以上 | 不限 | 6000-8000 | |||||
| 销售经理 | 3 | 初中及以上 | 不限 | 8000-15000 | |||||
| 成本会计 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 5000-6000 | |||||
| 38 | 重庆聚优农创食品有限公司 | 操作工 | 15 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | 冯女士 | 13627631310 | 重庆市合川区南津街道花园路99号 |
| 质量技术员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 6000-7000 | |||||
| 搬运工 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | |||||
| 库管 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 4000-5000 | |||||
| 39 | 重庆渝江岚峰动力部件有限公司 | 操作工 | 6 | 不限 | 不限 | 5000-7500 | 杨老师 | 19123353225 | 重庆市两江新区金山大道333号 |
| 打磨工 | 12 | 不限 | 不限 | 6000-8000 | |||||
| 压铸工 | 8 | 初中及以上 | 不限 | 6500-8500 | |||||
| 机加工 | 30 | 初中及以上 | 不限 | 5500-6500 | |||||
| 检验员 | 7 | 初中及以上 | 不限 | 5000-7000 | |||||
| 40 | 重庆兆甲物业管理有限公司 | 秩序员白班 | 3 | 初中及以上 | 不限 | 2500-3200 | 彭老师 | 19122247255 | 重庆市合川区交通街喜悦酒店三楼 |
| 秩序员夜班 | 5 | 初中及以上 | 不限 | 2400 | |||||
| 保洁 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||
| 41 | 重庆市合川区时代二手车销售有限公司 | 二手车收购/评估员 | 5 | 不限 | 不限 | 5000-8000 | 王经理 | 13883827922 | 重庆市合川区高阳路307号时代二手车 |
| 汽车主播(可应届生) | 5 | 不限 | 不限 | 5000-10000 | |||||
| 二手车销售顾问 | 5 | 不限 | 不限 | 5000-8000 | |||||
| 前台接待 | 1 | 中专及以上 | 不限 | 3000-4000 | |||||
| 汽车维修工 | 3 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||
| 42 | 重庆博延汽车部件制造有限公司 | 叉车工 | 2 | 不限 | 不限 | 5500-6500 | 邓女士 | 19923705986 | 重庆市合川区工业园区高阳路 |
| 品质工程师 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 10000-15000 | |||||
| 销售 | 1 | 不限 | 不限 | 5000-8000 | |||||
| 普工 | 40 | 不限 | 不限 | 5000-5500 | |||||
| 车间主管 | 1 | 不限 | 不限 | 8000-15000 | |||||
| 仓管员 | 1 | 不限 | 不限 | 6000-8000 | |||||
| 化验员 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 4000-5000 | |||||
| 储备干部 | 10 | 高中及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| 人事行政主管 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 5000-6500 | |||||
| 43 | 重庆道远塑业有限公司 | 普工 | 5 | 初中及以上 | 不限 | 5000-10000 | 邹老师 | 18680860465 | 重庆市合川区南津街南沙路325号 |
| 销售经理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 4000-20000 | |||||
| 44 | 重庆兆辉玻璃晶品有限公司 | 烤花线普工 | 3 | 初中及以上 | 不限 | 4000-5000 | 李老师 | 17723296313 | 重庆市合川工业园区老车管所对面 |
| 喷漆线普工 | 1 | 初中及以上 | 不限 | 3500-5000 | |||||
| 贴花工储备 | 3 | 初中及以上 | 不限 | 4000-8000 | |||||
| 喷漆师傅储备 | 1 | 初中及以上 | 不限 | 8000-12000 | |||||
| 45 | 重庆富迪科技有限公司 | 普工 | 5 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | 何老师 | 19112708660 | 重庆市合川区草街街道金凤环路2号 |
| 检验员 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 4500-6500 | |||||
| 喷粉工 | 3 | 初中及以上 | 不限 | 5000-8000 | |||||
| 实习生 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 喷涂工艺质量员 | 1 | 大专及以上 | 机械加工/表面处理/材料/化工等 | 3000-5000 | |||||
| 储备干部 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 3000-5000 | |||||
| 46 | 重庆秉宪机械制造有限公司 | 压铸工 | 5 | 初中及以上 | 不限 | 6000-12000 | 秦女士 | 15870456996 | 重庆市合川区草街街道春江路2号 |
| 熔炼工 | 1 | 不限 | 不限 | 5000-6500 | |||||
| 压铸班长 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 6000-9000 | |||||
| 机修工程师 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 6000-9000 | |||||
| 模修工程师 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 6000-9000 | |||||
| 47 | 重庆莎公主食品有限公司 | 普工 | 10 | 初中及以上 | 不限 | 3000以上 | 周老师 | 13629762615 | 重庆市合川区合阳办五尊片区 |
| 48 | 重庆卡贝斯环保技术有限公司 | 车间普工 |
20 | 不限 | 不限 | 5000-6500 | 冉老师 | 19112236615 | 重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋 |
| 保洁工 | 10 | 不限 | 不限 | 4800-5500 | |||||
| 水处理操作工 | 10 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | |||||
| 49 | 君衍(重庆)新能源汽车零部件制造有限责任公司 | 塑件修边工 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | 王老师 | 18580235863 | 重庆市合川区花园路2818号1幢 |
| 喷漆工 | 1 | 不限 | 不限 | 6000-8000 | |||||
| 注塑车间班长 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面议 | |||||
| 抛光工 | 2 | 不限 | 不限 | 5000-6000 | |||||
| 喷涂机器人编程工程师 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面议 | |||||
| 50 | 重庆惠强机械制造有限公司 | 机器人调试 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 3500-8000 | 黄老师 | 19112032367 | 重庆市合川区土场镇五龙咀路8号 |
| X探伤检测员 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 3500-4500 | |||||
| 库管员 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 3500-4500 | |||||
| 完工检验员 | 4 | 初中及以上 | 不限 | 3500-4500 | |||||
| 设备维修 | 4 | 高中及以上 | 不限 | 3500-8500 | |||||
| 51 | 重庆天嘉日用品实业有限公司 | 排气 | 40 | 不限 | 不限 | 6500-8000 | 陈老师 | 15826107299 | 重庆市合川区合阳办五尊场口 |
| 勾石棉 | 20 | 不限 | 不限 | 5600-6500 | |||||
| 接腰 | 10 | 不限 | 不限 | 6300-7500 | |||||
| 封口 | 10 | 不限 | 不限 | 5500-6500 | |||||
| 接尾 | 20 | 不限 | 不限 | 4600-6000 | |||||
| 塞石棉 | 20 | 不限 | 不限 | 4000-5300 | |||||
| 机吹 | 20 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | |||||
| 镀银 | 10 | 不限 | 不限 | 4200-5500 | |||||
| 检验 | 30 | 不限 | 不限 | 3000-3500 | |||||
| 推瓶 | 15 | 不限 | 不限 | 3500-4300 | |||||
| 52 | 重庆金福道制药有限公司 | 药品包装工(临时工) | 5 | 不限 | 不限 | 面议 | 陈老师 | 19111239919 | 重庆市合川区花园路2808号 |
| 53 | 中国电信股份有限公司合川分公司 | 客户经理 | 5 | 高中及以上 | 市场营销 | 4000-10000 | 张老师 | 17320485188 | 重庆市合川区南津街街道南园路168号 |
| 54 | 四川武胜春瑞医药化工有限公司 | 操作工 | 10 | 初中及以上 | 不限 | 4000-6000 | 姜女士 | 0826-6311569 | 武胜县工业集中区中心片区 |
| 机修工 | 1 | 大专及以上 | 设备相关专业 | 面议 | |||||
| 55 | 四川新弘田机械设备有限公司 | 技术工程师 | 2 | 本科及以上 | 内燃机/机械设计 | 面议 | 程老师 | 13983753552 | 广安市武胜县街子工业园区G-1号地块 |
| 检验工程师 | 2 | 本科及以上 | 内燃机/机械设计 | 面议 | |||||
| 电工 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | |||||
| 56 | 四川安泰茧丝绸集团有限公司 | 缫丝工 | 10 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | 华女士 | 13882636653 | 武胜县中滩桥工业园区安泰丝绸公司 |
| 返丝工 | 1 | 不限 | 不限 | 3500-4500 | |||||
| 57 | 四川银钢一通凸轮轴有限公司 | 数控操作工 | 10 | 初中及以上 | 不限 | 4500-10000 | 刘女士 | 18728666733 | 广安市武胜县街子工业园区 |
| 检验员 | 4 | 初中及以上 | 不限 | 3500-6000 | |||||
| 技术工程师 | 2 | 大专及以上 | 机械类 | 5000-10000 | |||||
| 质量工程师 | 2 | 大专及以上 | 机械/机电一体化类 | 5000-10000 | |||||
| 计件检验 | 8 | 初中及以上 | 不限 | 6000-10000 | |||||
| 58 | 四川唐恩食品科技有限公司 | 生产车间主任 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 面议 | 刘女士 | 18682664733 | 武胜县中滩工业园区 |
| 生产车间科长 | 3 | 中专及以上 | 不限 | 面议 | |||||
| 生产车班组长 | 5 | 中专及以上 | 不限 | 面议 | |||||
| 自动设备操作工 | 10 | 高中及以上 | 不限 | 2800-5000 | |||||
| 包装工 | 30 | 不限 | 不限 | 2800-5000 | |||||
| 机修 | 5 | 大专及以上 | 机电一体化 | 4000-5500 | |||||
| 59 | 四川谦宜复合材料有限公司 | 操作工 | 3 | 初中及以上 | 不限 | 4500-5000 | 许老师 | 17581992395 | 广安市华蓥市广华工业新城玄武大街 |
| 电气工程师 | 1 | 大专及以上 | 电气/自控 | 5000-8000 | |||||
| 电气主管 | 1 | 大专及以上 | 电气/自控 | 5000-8000 | |||||
| 电气技术员 | 1 | 大专及以上 | 电气/自控 | 5000-7000 | |||||
| 电工 | 1 | 大专及以上 | 电气/自控 | 4500-6000 | |||||
| 60 | 四川磐恒药业有限公司 | 生产操作工 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 4000-6000 | 唐老师 | 18381101880 | 岳池县经济开发区健康路10号 |
| 库管 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 4000-6000 | |||||
| EHS实习生 | 2 | 大专及以上 | 化工类 | 面议 | |||||
| 安全主管 | 1 | 不限 | 化工类 | 10000-15000 | |||||
| 61 | 四川新青阳制药有限公司 | EHS经理 | 1 | 本科及以上 | 环境工程/安全工程/化学/化工/环境科学等 | 8000-13000 | 董女士 | 13982677706 | 岳池县经开区狮子坡通天路段11号 |
分享文章到
文件下载
相关文档
政策原文
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号