日期:2025-10-09来源:重庆市合川区就业和人才中心
公示时间:2025年10月9日 单位:元
序号 | 补贴单位编号 | 补贴单位名称 | 裁员率 | 上年度实际缴纳失业保险费 | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 30014412 | 重庆飞图云胶医疗器械有限公司 | 0% | 811.44 | 162 | 金属制品、机械和设备修理业 | 中型 |
2 | 30019631 | 广东优嬴膳食管理有限公司重庆分公司 | 16.67% | 3174.72 | 635 | 道路运输业 | 中型 |
3 | 30022202 | 重庆鑫金泰食品机械有限公司 | 0% | 7741.00 | 1548 | 建筑安装业 | 中型 |
4 | 30026266 | 重庆佳文广告传媒有限公司 | 0% | 1844.52 | 369 | 建筑安装业 | 中型 |
5 | 30049551 | 重庆彦宸机械有限公司 | 0% | 2473.48 | 495 | 造纸和纸制品业 | 中型 |
6 | 30092588 | 重庆市合川区南津街街道杰夫集美江山幼儿园 | 0% | 7478.60 | 1496 | 教育 | 中型 |
7 | 12500915 | 重庆海博物业管理有限公司 | 0% | 6801.60 | 1360 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
8 | 12502452 | 重庆天嘉日用品实业有限公司 | 0.25% | 1053216.16 | 210643 | 其他制造业 | 中型 |
9 | 12502537 | 重庆永茂建筑劳务有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 房地产业 | 中型 |
10 | 12501206 | 重庆市合川区盛城国有资产经营管理有限公司 | 0% | 23833.18 | 4767 | 商务服务业 | 中型 |
11 | 12502351 | 重庆长途汽车运输集团合瑞运输有限公司 | 3.25% | 529663.28 | 105933 | 道路运输业 | 中型 |
12 | 30019459 | 重庆蓝叶子新材料有限公司 | 0% | 3341.24 | 668 | 化学原料和化学制品制造业 | 中型 |
13 | 12500953 | 重庆合州实业(集团)有限公司 | 0% | 2790.40 | 558 | 制造业 | 中型 |
14 | 20202010 | 重庆市合川区齐松酒业有限公司 | 0% | 3662.40 | 732 | 农副食品加工业 | 中型 |
15 | 20139487 | 重庆近江智信汽车零部件有限公司 | 0.46% | 115874.08 | 23175 | 制造业 | 中型 |
16 | 20260305 | 重庆市云钟玻璃有限公司 | 4.42% | 47504.20 | 9501 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
17 | 20174793 | 重庆尚文装饰工程有限责任公司 | 0% | 3414.12 | 683 | 建筑业 | 中型 |
18 | 20192663 | 重庆市鸿翔医疗设备有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
19 | 20310420 | 重庆市合川区南津街街道才儿坊幼儿园 | 16.% | 10258.20 | 2052 | 教育 | 中型 |
20 | 20376596 | 合川任世洪诊所 | 0% | 1046.40 | 209 | 卫生 | 中型 |
21 | 20376836 | 重庆桂兴供应链管理有限公司 | 0% | 3031.40 | 606 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
22 | 20374003 | 重庆旭茂建筑工程有限公司 | 0% | 6378.92 | 1276 | 房屋建筑业 | 中型 |
23 | 20421780 | 重庆杰牌机械设备有限公司 | 11.43% | 14144.02 | 2829 | 专用设备制造业 | 中型 |
24 | 12501704 | 重庆市合川区南城口腔门诊部 | 0% | 4317.20 | 863 | 卫生 | 中型 |
25 | 20471443 | 重庆市合川区雄艺石刻工艺品厂 | 0% | 523.20 | 105 | 制造业 | 中型 |
26 | 20475738 | 重庆睿宁生物科技有限公司 | 0% | 2505.88 | 501 | 食品制造业 | 中型 |
27 | 20516433 | 重庆市合川区东方广告有限公司 | 0% | 3095.60 | 619 | 建筑业 | 中型 |
28 | 20521098 | 重庆润天科技发展有限公司 | 0% | 959.20 | 192 | 批发和零售业 | 中型 |
29 | 20572680 | 重庆雅拓食品科技有限公司 | 18.94% | 9318.12 | 1864 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
30 | 20557002 | 重庆土星机车部件有限公司 | 0% | 20388.64 | 4078 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
31 | 20552833 | 重庆庄佳汉食品有限公司 | 0% | 8306.20 | 1661 | 制造业 | 中型 |
32 | 20284114 | 重庆医药公信网大药房连锁有限公司 | 0% | 8393.40 | 1679 | 卫生 | 中型 |
33 | 20298914 | 重庆品维创达科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
34 | 20577351 | 重庆渝振星商贸有限公司 | 0% | 6519.40 | 1304 | 批发业 | 中型 |
35 | 20580983 | 重庆心成嘉宏玻璃制品有限公司 | 0% | 47945.44 | 9589 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
36 | 20450304 | 重庆韦桂祥眼镜有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 制造业 | 中型 |
37 | 20488449 | 重庆乐康汽车配件有限公司 | 0% | 7103.16 | 1421 | 制造业 | 中型 |
38 | 20513039 | 重庆盛鼎电梯有限公司 | 0% | 11672.28 | 2334 | 建筑安装业 | 中型 |
39 | 20526449 | 重庆双师教育科技有限公司 | 0% | 7250.92 | 1450 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
40 | 20574299 | 重庆凌程玻璃制品有限公司 | 0% | 5668.00 | 1134 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
41 | 20604639 | 重庆智易家电器销售有限公司 | 0% | 2023.36 | 405 | 建筑业 | 中型 |
42 | 30036862 | 合川区群发文具经营部 | 0% | 2049.20 | 410 | 批发业 | 中型 |
43 | 30081507 | 重庆合川新成储物流有限公司 | 0% | 1394.64 | 279 | 道路运输业 | 中型 |
44 | 30096395 | 重庆怀德会议服务有限公司 | 0% | 959.20 | 192 | 商务服务业 | 中型 |
45 | 30110757 | 重庆渝路达建筑劳务有限公司 | 0% | 3993.20 | 799 | 土木工程建筑业 | 中型 |
46 | 10310191 | 中国银行股份有限公司重庆合川支行 | 0% | 95951.24 | 9595 | 金融业 | 大型 |
47 | 12502558 | 重庆正豪建筑劳务有限公司 | 0% | 11119.24 | 2224 | 建筑业 | 中型 |
48 | 20237350 | 重庆千牛建设工程有限公司 | 0.22% | 239259.44 | 47852 | 建筑业 | 中型 |
49 | 30066919 | 重庆赤华再生资源综合利用有限公司 | 14.04% | 15346.32 | 3069 | 化学原料和化学制品制造业 | 中型 |
50 | 20137606 | 重庆路悦装饰工程有限公司 | 5.27% | 9940.80 | 1988 | 房屋建筑业 | 中型 |
51 | 20216937 | 重庆市合川区唐孝春腌腊食品厂 | 0% | 2572.40 | 514 | 制造业 | 中型 |
52 | 20254880 | 重庆凌安电气工程有限公司 | 0% | 19254.92 | 3851 | 建筑业 | 中型 |
53 | 20246933 | 重庆杰森物业管理有限公司 | 3.26% | 16159.44 | 3232 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
54 | 20289735 | 重庆市睿明汽车驾驶培训有限公司 | 8.45% | 12444.56 | 2489 | 教育 | 中型 |
55 | 20270467 | 重庆秉宪机械制造有限公司 | 1.84% | 58552.76 | 11711 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
56 | 20274567 | 重庆典果成实业有限公司 | 0% | 12984.72 | 2597 | 制造业 | 中型 |
57 | 30103819 | 瑞伟汽车部件(重庆)有限公司 | 0% | 11040.48 | 2208 | 汽车制造业 | 中型 |
58 | 20274408 | 重庆市绿洁有害生物防治有限公司 | 0% | 4622.40 | 924 | 其他制造业 | 中型 |
59 | 20309027 | 重庆市合川区快乐飞扬教育培训学校 | 0% | 26318.24 | 5264 | 教育 | 中型 |
60 | 20369035 | 重庆矩升机动车检测有限公司 | 4.5% | 11712.24 | 2342 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
61 | 20359826 | 重庆达建机械有限公司 | 0% | 17179.28 | 3436 | 通用设备制造业 | 中型 |
62 | 20369726 | 重庆亚诗特科技有限公司 | 3.72% | 14212.72 | 2843 | 制造业 | 中型 |
63 | 20394077 | 重庆市渭沱建材有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 非金属矿采选业 | 中型 |
64 | 20378508 | 重庆德锦物业管理有限责任公司 | 0% | 5326.00 | 1065 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
65 | 20417811 | 重庆市合川区齐锐企业管理服务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 商务服务业 | 中型 |
66 | 20458495 | 重庆鼎宏机械制造有限公司 | 0% | 7472.12 | 1494 | 制造业 | 中型 |
67 | 20445952 | 重庆市合川区祥飞蚕桑有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
68 | 12500964 | 重庆鸿宝物业管理有限公司 | 3.75% | 42072.76 | 8415 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
69 | 20468418 | 重庆铠晨镖物流有限公司 | 0% | 9876.60 | 1975 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
70 | 20477651 | 重庆匀涵物流有限公司 | 0% | 6535.24 | 1307 | 道路运输业 | 中型 |
71 | 20517510 | 重庆特驰防火门窗有限公司 | 0% | 8186.32 | 1637 | 制造业 | 中型 |
72 | 20498466 | 重庆市合川区旺源园林绿化有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 建筑业 | 中型 |
73 | 20497573 | 重庆勉民生态农业有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
74 | 20139939 | 重庆冠晟医药有限责任公司 | 0% | 18989.00 | 3798 | 制造业 | 中型 |
75 | 20535428 | 重庆市恒协制冷设备有限公司 | 0% | 1617.64 | 324 | 建筑安装业 | 中型 |
76 | 20543043 | 重庆锦泰档案管理服务有限责任公司 | 0% | 2236.92 | 447 | 文化艺术培训 | 中型 |
77 | 20269979 | 重庆文悦酒店管理有限责任公司 | 1.2% | 44567.28 | 8913 | 批发和零售业 | 中型 |
78 | 20583928 | 重庆物邦物流有限公司 | 0% | 4185.60 | 837 | 道路运输业 | 中型 |
79 | 20627151 | 重庆萌宝托育服务有限公司 | 0% | 3108.92 | 622 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
80 | 20411309 | 重庆环航实业有限公司 | 20.% | 2616.00 | 523 | 汽车制造业 | 中型 |
81 | 20446694 | 重庆亿年美玻璃制品有限公司 | 0% | 18584.88 | 3717 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
82 | 20533464 | 重庆市合川区高信物流有限责任公司 | 0% | 2688.24 | 538 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
83 | 20551869 | 重庆吉伟机械制造有限公司 | 0% | 11129.64 | 2226 | 通用设备制造业 | 中型 |
84 | 20608894 | 重庆市合川区群星文化艺术教育培训学校 | 2.43% | 21609.44 | 4322 | 教育 | 中型 |
85 | 30003466 | 重庆茂合荣商贸有限公司 | 0% | 2354.40 | 471 | 零售业 | 中型 |
86 | 30034982 | 重庆市渝尚川食品有限公司 | 0% | 5659.92 | 1132 | 食品制造业 | 中型 |
87 | 30048312 | 重庆美鹿服饰有限公司 | 0% | 807.00 | 161 | 纺织服装、服饰业 | 中型 |
88 | 30050935 | 重庆辉弘润机械制造有限公司 | 0% | 5761.24 | 1152 | 通用设备制造业 | 中型 |
89 | 30082433 | 重庆比帝富塑料科技有限公司 | 0% | 2420.20 | 484 | 化学原料和化学制品制造业 | 中型 |
90 | 30085655 | 重庆市合川区嘉旺物流有限公司 | 0% | 1190.52 | 238 | 道路运输业 | 中型 |
91 | 30109033 | 合川区佳昱建材经营部(个体工商户) | 0% | 5651.84 | 1130 | 家具制造业 | 中型 |
92 | 12501135 | 重庆叁壹实业股份有限公司 | 0% | 1526.00 | 305 | 房屋建筑业 | 中型 |
93 | 12501150 | 重庆世纪金马实业(集团)有限公司兰花山机砖厂 | 0% | 523.20 | 105 | 制造业 | 中型 |
94 | 12502340 | 重庆隆旺金属铸造有限公司 | 10.14% | 16278.52 | 3256 | 制造业 | 中型 |
95 | 12501062 | 重庆骏翔机电技术有限责任公司 | 1.76% | 92341.10 | 18468 | 汽车制造业 | 中型 |
96 | 12501492 | 重庆市合川区华凯耐火材料厂(普通合伙) | 0% | 600.00 | 120 | 制造业 | 中型 |
97 | 12501498 | 重庆市合川区华兴机械铸造有限公司 | 0% | 5756.92 | 1151 | 制造业 | 中型 |
98 | 20107457 | 重庆道同动力机械设备有限公司 | 0% | 26491.64 | 5298 | 制造业 | 中型 |
99 | 20050573 | 重庆市搏润模具有限公司 | 0% | 41045.80 | 8209 | 汽车制造业 | 中型 |
100 | 30058674 | 重庆长凯塑料制品有限公司 | 0% | 2110.56 | 422 | 橡胶和塑料制品业 | 中型 |
101 | 20192956 | 重庆中天资产土地房地产评估有限责任公司 | 0% | 3216.72 | 643 | 其他制造业 | 中型 |
102 | 20249906 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
103 | 20262977 | 福建平诚工程造价咨询有限公司重庆分公司 | 16.9% | 3108.92 | 311 | 其他制造业 | 大型 |
104 | 20272486 | 重庆国立包装有限公司 | 0% | 1387.12 | 277 | 制造业 | 中型 |
105 | 20326286 | 重庆正航食品有限公司 | 0% | 12013.00 | 2403 | 食品制造业 | 中型 |
106 | 20358842 | 重庆丈八水下作业有限公司 | 0% | 3489.60 | 698 | 采矿业 | 中型 |
107 | 20368658 | 重庆市合川区新竹食品有限公司 | 0% | 8899.64 | 1780 | 制造业 | 中型 |
108 | 20386687 | 重庆鸿智亿达电子科技有限公司 | 1.84% | 57182.62 | 11437 | 通用设备制造业 | 中型 |
109 | 20433185 | 重庆丰通汽车供应链管理有限公司 | 0% | 1002.80 | 201 | 批发和零售业 | 中型 |
110 | 20422502 | 重庆润盘科技有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
111 | 20448330 | 重庆益群餐饮管理有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发和零售业 | 中型 |
112 | 20449782 | 重庆独钓亭装饰工程有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 制造业 | 中型 |
113 | 20437841 | 重庆恒合泰房地产开发有限公司 | 17.56% | 9638.08 | 1928 | 房地产业 | 中型 |
114 | 12502719 | 重庆凯煌建筑劳务有限公司 | 0% | 959.20 | 192 | 建筑业 | 中型 |
115 | 20461397 | 重庆云邦机械有限公司 | 0% | 6139.52 | 1228 | 通用设备制造业 | 中型 |
116 | 20471572 | 重庆涛源汽车维修有限公司 | 0% | 5554.00 | 1111 | 制造业 | 中型 |
117 | 20470863 | 重庆凯发市场管理有限公司 | 0% | 6553.32 | 1311 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
118 | 20490242 | 重庆泓腾晟世建设工程有限公司 | 0% | 2267.20 | 453 | 建筑业 | 中型 |
119 | 20477458 | 重庆元亨医疗设备有限公司 | 0% | 3758.48 | 752 | 制造业 | 中型 |
120 | 20502347 | 重庆晏清装饰工程有限公司 | 15.13% | 10567.72 | 2114 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
121 | 20558900 | 重庆卓历尚行展览展示有限公司 | 0% | 8972.80 | 1795 | 商务服务业 | 中型 |
122 | 20531583 | 重庆群彬建筑劳务有限公司 | 0% | 1438.80 | 288 | 建筑业 | 中型 |
123 | 20555912 | 重庆艾威瑞建材销售有限公司 | 0% | 3411.70 | 682 | 零售业 | 中型 |
124 | 20557282 | 重庆科润工业技术有限公司 | 0% | 14529.00 | 2906 | 采矿业 | 中型 |
125 | 20263864 | 重庆合川宏仁医院有限公司 | 0.17% | 339193.32 | 33919 | 卫生和社会工作 | 大型 |
126 | 20273569 | 中金辐照重庆有限公司 | 0% | 48089.34 | 9618 | 其他制造业 | 中型 |
127 | 20563346 | 索尔塔(重庆)激光技术有限责任公司 | 0% | 14013.64 | 2803 | 制造业 | 中型 |
128 | 20569371 | 重庆金芷源生活服务有限公司 | 0% | 1648.72 | 330 | 批发和零售业 | 中型 |
129 | 20608910 | 重庆渝湘智成汽车配件有限公司 | 0% | 37211.84 | 7442 | 通用设备制造业 | 中型 |
130 | 20582303 | 税银通(重庆)企业服务有限公司 | 0% | 1123.20 | 225 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
131 | 20618191 | 重庆力乾昇商业管理有限公司 | 0% | 8018.40 | 1604 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
132 | 20621011 | 重庆胜途工程项目管理咨询有限公司 | 0% | 2451.28 | 490 | 建筑业 | 中型 |
133 | 20375939 | 重庆市合川区佳宴食品厂 | 0% | 7159.28 | 1432 | 制造业 | 中型 |
134 | 20400619 | 四川英思达人力资源管理有限公司合川分公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 其他制造业 | 中型 |
135 | 20461044 | 重庆合川家年健康体检中心有限责任公司 | 3.29% | 16482.32 | 3296 | 卫生 | 中型 |
136 | 20503084 | 重庆朝彬建筑工程有限公司 | 0% | 6559.62 | 1312 | 建筑业 | 中型 |
137 | 20560459 | 重庆市合川区南津街街道江上城大地幼儿园 | 0% | 10076.04 | 2015 | 文化艺术培训 | 中型 |
138 | 20618874 | 重庆盛玺玻璃制品有限公司 | 0% | 9791.00 | 1958 | 制造业 | 中型 |
139 | 30003918 | 重庆金昱巧商业管理有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 道路运输业 | 中型 |
140 | 30015062 | 重庆欣然广告传媒有限公司 | 18.46% | 2878.40 | 576 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 中型 |
141 | 30037468 | 重庆鑫景象通信器材经营部 | 0% | 3449.36 | 690 | 商务服务业 | 中型 |
142 | 30037518 | 重庆益昕旺商贸有限公司 | 0% | 2354.40 | 471 | 土木工程建筑业 | 中型 |
143 | 30037470 | 重庆雪芙通信经营部 | 0% | 4262.88 | 853 | 商务服务业 | 中型 |
144 | 30056483 | 重庆市合川区子联商业管理有限公司 | 0% | 1351.60 | 270 | 装卸搬运和仓储业 | 中型 |
145 | 30072040 | 重庆三个圈商贸有限公司 | 0% | 4988.16 | 998 | 零售业 | 中型 |
146 | 30076215 | 重庆发博再生资源回收有限公司 | 0% | 2964.80 | 593 | 道路运输业 | 中型 |
147 | 30084688 | 重庆运晖服饰有限公司 | 0% | 2964.80 | 593 | 零售业 | 中型 |
148 | 30091338 | 重庆欢喜建材有限公司 | 0% | 4757.64 | 952 | 非金属矿采选业 | 中型 |
149 | 30112115 | 重庆顺博泰东机电设备有限公司 | 0% | 7279.24 | 1456 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
150 | 10022603 | 重庆全能电器有限公司 | 1.66% | 31893.92 | 6379 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中型 |
151 | 10251190 | 重庆华强印务有限责任公司 | 0% | 10217.20 | 2043 | 其他制造业 | 中型 |
152 | 12501070 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 0% | 215682.74 | 43137 | 采矿业 | 中型 |
153 | 12502315 | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | 0% | 50486.76 | 10097 | 农副食品加工业 | 中型 |
154 | 12502410 | 重庆市益容玻璃制品有限公司 | 0.64% | 82425.84 | 16485 | 制造业 | 中型 |
155 | 12502480 | 重庆希望玫瑰园房地产开发有限公司 | 0% | 3662.40 | 732 | 房地产业 | 中型 |
156 | 12502715 | 重庆庆泽机械制造有限公司 | 0% | 3133.24 | 627 | 通用设备制造业 | 中型 |
157 | 30006569 | 重庆掘川建筑工程设备租赁有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 土木工程建筑业 | 中型 |
158 | 12501262 | 重庆市合川区诚信职业技术培训学校 | 9.13% | 11515.64 | 2303 | 文化艺术培训 | 中型 |
159 | 12501997 | 重庆市合川区土场建筑工程有限公司 | 0% | 7185.92 | 1437 | 房屋建筑业 | 中型 |
160 | 12502417 | 重庆市渝辉生活服务有限公司第11服务中心 | 0% | 4621.60 | 924 | 其他制造业 | 中型 |
161 | 20010580 | 重庆远航建材有限公司 | 0% | 6670.80 | 1334 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
162 | 10290248 | 重庆康海机械制造有限公司 | 0% | 8587.16 | 1717 | 通用设备制造业 | 中型 |
163 | 12501111 | 重庆沛涵科技有限公司 | 0% | 5914.64 | 1183 | 批发业 | 中型 |
164 | 12502401 | 重庆市兴林电器有限公司 | 4.13% | 12794.16 | 2559 | 其他制造业 | 中型 |
165 | 12502451 | 重庆天弘矿业有限责任公司 | 0% | 1539.08 | 308 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
166 | 12502511 | 重庆医药合川医药有限责任公司 | 0% | 29523.82 | 5905 | 批发业 | 中型 |
167 | 12501003 | 重庆江城运业有限公司 | 4.52% | 16719.08 | 3344 | 装卸搬运和仓储业 | 中型 |
168 | 12501088 | 重庆龙积达建材有限公司 | 0% | 17632.16 | 3526 | 其他制造业 | 中型 |
169 | 20106745 | 重庆市巨亮机械制造有限责任公司 | 0% | 50434.28 | 10087 | 通用设备制造业 | 中型 |
170 | 20020292 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆合川分行 | 0% | 249254.34 | 24925 | 金融业 | 大型 |
171 | 20008916 | 萨固密渝锦(重庆)橡塑制品有限公司 | 0.91% | 329062.28 | 65812 | 橡胶和塑料制品业 | 中型 |
172 | 30037529 | 重庆茂然商业管理有限公司 | 0% | 1090.00 | 218 | 商务服务业 | 中型 |
173 | 20046941 | 重庆沃赛科技有限公司 | 0% | 12317.40 | 2463 | 制造业 | 中型 |
174 | 20232120 | 重庆肯德基有限公司合川海润餐厅 | 0% | 7539.60 | 754 | 批发和零售业 | 大型 |
175 | 20187557 | 重庆丰乘同物流有限公司 | 2.62% | 20468.12 | 4094 | 道路运输业 | 中型 |
176 | 20133908 | 重庆天舟建筑有限公司 | 2.66% | 20320.76 | 4064 | 房屋建筑业 | 中型 |
177 | 20252585 | 重庆永迪高分子材料有限公司 | 0% | 42714.44 | 8543 | 道路运输业 | 中型 |
178 | 20196011 | 重庆大北农饲料科技有限责任公司 | 0% | 38341.84 | 7668 | 畜牧业 | 中型 |
179 | 20272170 | 重庆市奕镪电子有限公司 | 0% | 31650.76 | 6330 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中型 |
180 | 20235803 | 重庆尚恩商贸有限公司 | 0% | 3122.24 | 624 | 房屋建筑业 | 中型 |
181 | 20261796 | 中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司合川支公司 | 0% | 7754.48 | 1551 | 金融业 | 中型 |
182 | 20298600 | 重庆新福朗汽车零部件有限公司 | 4.21% | 27063.16 | 5413 | 汽车制造业 | 中型 |
183 | 20306765 | 重庆伍舒芳大药房连锁有限公司 | 0% | 6706.32 | 1341 | 卫生 | 中型 |
184 | 20330865 | 重庆麦维信息技术有限公司 | 0% | 7514.12 | 1503 | 商务服务业 | 中型 |
185 | 20293558 | 重庆欣意会建筑劳务有限公司 | 0% | 3606.28 | 721 | 房屋建筑业 | 中型 |
186 | 20296928 | 重庆丰赢化肥销售有限公司 | 6.76% | 15517.96 | 3104 | 批发业 | 中型 |
187 | 20307126 | 重庆典柯律师事务所 | 0% | 3139.20 | 628 | 商务服务业 | 中型 |
188 | 20329511 | 重庆市融铸机电设备制造有限公司 | 3.53% | 15105.28 | 3021 | 通用设备制造业 | 中型 |
189 | 20338183 | 重庆合川摩尔口腔医院有限公司 | 0% | 19236.84 | 3847 | 卫生 | 中型 |
190 | 20379440 | 重庆澜兴华商贸有限公司 | 0% | 1787.60 | 358 | 建筑安装业 | 中型 |
191 | 20345058 | 重庆市合州汽车租赁有限公司 | 8.28% | 6458.92 | 1292 | 租赁业 | 中型 |
192 | 20353246 | 重庆平亚装饰工程有限公司 | 0% | 3662.40 | 732 | 建筑业 | 中型 |
193 | 20372527 | 重庆百旺会计服务有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
194 | 20370891 | 重庆宇辰机械设备有限公司 | 0% | 4425.80 | 885 | 通用设备制造业 | 中型 |
195 | 20391422 | 全宇智能装备重庆有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 通用设备制造业 | 中型 |
196 | 20413362 | 重庆新谊鑫机械设备有限公司 | 0% | 2328.28 | 466 | 批发和零售业 | 中型 |
197 | 20414832 | 重庆杰程机车部件有限公司 | 0% | 23917.40 | 4783 | 汽车制造业 | 中型 |
198 | 20405193 | 重庆市昱豪包装有限公司 | 0% | 1094.44 | 219 | 造纸和纸制品业 | 中型 |
199 | 10310299 | 中国建设银行股份有限公司重庆合川支行 | 0% | 190194.84 | 19019 | 金融业 | 大型 |
200 | 10310424 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市合川区支公司 | 0% | 59096.66 | 5910 | 金融业 | 大型 |
201 | 12500469 | 重庆富杰川机械制造有限公司 | 0% | 5905.44 | 1181 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中型 |
202 | 20536563 | 重庆鸿晟兴智自动化科技有限公司 | 0% | 15112.24 | 3022 | 专用设备制造业 | 中型 |
203 | 20263119 | 重庆东玻玻璃有限公司 | 1.27% | 41344.08 | 8269 | 房屋建筑业 | 中型 |
204 | 20583545 | 重庆拾光商业管理有限公司 | 8.34% | 6278.40 | 1256 | 道路运输业 | 中型 |
205 | 20284119 | 重庆医药公信网药品批发有限公司 | 0% | 13111.64 | 2622 | 卫生和社会工作 | 中型 |
206 | 20579867 | 重庆博正宏科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
207 | 20334394 | 成都万科物业服务有限公司重庆合川分公司 | 0% | 11056.12 | 2211 | 房地产业 | 中型 |
208 | 20347384 | 重庆君尚财务咨询有限公司合川分公司 | 0% | 5863.08 | 1173 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
209 | 20367949 | 重庆哈丁环境试验技术股份有限公司 | 0.64% | 87182.96 | 17437 | 专用设备制造业 | 中型 |
210 | 20388524 | 重庆市树人互联网信息咨询有限公司 | 0% | 4439.12 | 888 | 商务服务业 | 中型 |
211 | 20437654 | 重庆零零柒广告有限公司 | 14.82% | 3549.36 | 710 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
212 | 20469404 | 重庆众宇矿业有限公司 | 10.53% | 5135.80 | 1027 | 采矿业 | 中型 |
213 | 30003795 | 重庆友辰汽车销售有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 零售业 | 中型 |
214 | 30015858 | 重庆天程口腔医院管理有限公司 | 0% | 23122.12 | 4624 | 专用设备制造业 | 中型 |
215 | 30012197 | 合川区金田新食标餐饮酒楼 | 0% | 1046.40 | 209 | 餐饮业 | 中型 |
216 | 30020001 | 重庆市合川区南津街街道中艺白鹿山幼儿园 | 0% | 11419.56 | 2284 | 教育 | 中型 |
217 | 30068422 | 重庆市春华新能源科技集团有限公司 | 0% | 4235.64 | 847 | 房屋建筑业 | 中型 |
218 | 30074260 | 重庆市合川区林瑶木门有限公司 | 0% | 2564.32 | 513 | 金属制品业 | 中型 |
219 | 30096615 | 杰瑞教育信息咨询(重庆)有限公司合川分公司 | 0% | 523.20 | 105 | 商务服务业 | 中型 |
220 | 30112227 | 重庆象隅实业有限公司 | 0% | 5764.88 | 1153 | 非金属矿采选业 | 中型 |
221 | 12500910 | 重庆国泰生化药品有限责任公司 | 0% | 24945.74 | 4989 | 批发业 | 中型 |
222 | 30006784 | 重庆市鸿祈天建材有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
223 | 12501006 | 重庆江源模具制造有限公司 | 0% | 15216.40 | 3043 | 制造业 | 中型 |
224 | 20136270 | 重庆市合川区三合桃片厂 | 0% | 6470.56 | 1294 | 制造业 | 中型 |
225 | 20267762 | 重庆市合川区兴达金属加工厂 | 0% | 715.36 | 143 | 制造业 | 中型 |
226 | 20314881 | 和仁宝利得(重庆)塑胶有限公司 | 2.49% | 22311.60 | 4462 | 橡胶和塑料制品业 | 中型 |
227 | 20363045 | 重庆天胤建设有限公司 | 0% | 9131.76 | 1826 | 房屋建筑业 | 中型 |
228 | 20363890 | 重庆逸亮食品有限公司 | 4.51% | 35028.94 | 7006 | 食品制造业 | 中型 |
229 | 20330336 | 重庆伟思精密机械有限公司 | 0% | 14870.00 | 2974 | 通用设备制造业 | 中型 |
230 | 20344561 | 重庆晶麟汽车配件有限公司 | 3.86% | 13923.68 | 2785 | 制造业 | 中型 |
231 | 20347943 | 重庆合川游船有限公司 | 0% | 10994.64 | 2199 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
