日期:2025-07-23来源:重庆市合川区就业和人才中心
公示时间:2025年7月23日 单位:元
序号 | 补贴单位编号 | 补贴单位名称 | 裁员率 | 上年度实际缴纳失业保险费 | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 30024955 | 重庆凯厦兴建筑工程有限公司 | 0% | 3488.00 | 698 | 土木工程建筑业 | 中型 |
2 | 30073915 | 重庆市合川区农民合作社服务中心有限公司 | 0% | 2419.20 | 484 | 农业 | 中型 |
3 | 30099206 | 重庆市合川区小草包装有限责任公司 | 0% | 3052.80 | 611 | 橡胶和塑料制品业 | 中型 |
4 | 30099317 | 重庆金小马家政服务有限公司 | 0% | 7927.12 | 1585 | 生态保护和环境治理业 | 中型 |
5 | 12501702 | 重庆市合川区木桥煤炭洗选有限责任公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 采矿业 | 中型 |
6 | 12502552 | 重庆兆辉玻璃晶品有限公司 | 4.31% | 36915.88 | 7383 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
7 | 12502562 | 重庆正茂电器有限公司 | 0% | 14840.80 | 2968 | 批发和零售业 | 中型 |
8 | 12500813 | 重庆百货大楼股份有限公司合川商场 | 0% | 80379.58 | 8038 | 批发业 | 大型 |
9 | 20110240 | 重庆秋虹工贸有限公司 | 0% | 19369.76 | 3874 | 汽车制造业 | 中型 |
10 | 20133868 | 重庆持恒模具有限公司 | 0% | 110940.12 | 22188 | 金属制品业 | 中型 |
11 | 20192968 | 重庆市保合建筑安装有限公司 | 0% | 19671.24 | 3934 | 房屋建筑业 | 中型 |
12 | 20285872 | 重庆科斯特医疗科技有限公司 | 1.21% | 43480.48 | 8696 | 专用设备制造业 | 中型 |
13 | 20269943 | 重庆天嘉腾飞保温容器有限公司 | 2.59% | 104355.04 | 20871 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
14 | 20288377 | 重庆公福金属模具有限公司 | 0% | 11441.60 | 2288 | 制造业 | 中型 |
15 | 20370207 | 重庆三图商贸有限公司 | 0% | 5219.48 | 1044 | 批发和零售业 | 中型 |
16 | 20400080 | 重庆市巨通物流有限公司 | 0% | 7826.60 | 1565 | 其他制造业 | 中型 |
17 | 20390593 | 重庆川翔建材有限公司 | 0% | 5280.04 | 1056 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
18 | 20430971 | 重庆金铂实业集团金铂贸易有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 零售业 | 中型 |
19 | 20551172 | 重庆秋鸣建筑工程有限公司 | 0% | 1090.00 | 218 | 建筑业 | 中型 |
20 | 20623912 | 重庆四熊贸易有限责任公司 | 0% | 1665.68 | 333 | 土木工程建筑业 | 中型 |
21 | 20488539 | 重庆市竣博玻璃制品有限公司 | 0% | 30541.76 | 6108 | 制造业 | 中型 |
22 | 30002442 | 重庆市全正装饰设计工程有限公司 | 4.55% | 11577.00 | 2315 | 商务服务业 | 中型 |
23 | 30019993 | 西南摩尔口腔医院管理重庆连锁有限公司合川南津街摩尔口腔门诊部 | 6.9% | 7661.88 | 1532 | 卫生 | 中型 |
24 | 30024530 | 重庆市合州实业(集团)有限公司瑞山西路市场 | 0% | 3139.20 | 628 | 道路运输业 | 中型 |
25 | 30052242 | 重庆巨恒机械制造有限公司 | 12.13% | 4351.92 | 870 | 建筑安装业 | 中型 |
26 | 12500830 | 重庆草街航运电力开发有限公司 | 0% | 269414.28 | 53883 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
27 | 12502625 | 重庆市合川区熊风贸易有限责任公司 | 0% | 5144.80 | 1029 | 批发业 | 中型 |
28 | 10072378 | 重庆山城蚊香制品有限责任公司清平镇分公司 | 4.19% | 12584.24 | 2517 | 化学原料和化学制品制造业 | 中型 |
29 | 12501077 | 重庆立晟地产经纪有限责任公司 | 3.95% | 13561.24 | 2712 | 建筑安装业 | 中型 |
30 | 12500611 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 0.49% | 179339.46 | 35868 | 制造业 | 中型 |
31 | 30037179 | 重庆汉牧王农业科技发展有限公司 | 19.52% | 11158.04 | 2232 | 食品制造业 | 中型 |
32 | 20263857 | 重庆富迪科技有限公司 | 1.54% | 34352.72 | 6871 | 制造业 | 中型 |
33 | 20289895 | 重庆渝合建筑工程有限公司 | 0% | 10151.40 | 2030 | 建筑安装业 | 中型 |
34 | 20254108 | 重庆汶钊服饰有限公司 | 4.42% | 23795.90 | 4759 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 中型 |
35 | 20275237 | 横店影视股份有限公司合川电影城分公司 | 0% | 4781.76 | 956 | 文化艺术业 | 中型 |
36 | 20347858 | 重庆德川医疗器械有限公司 | 0% | 18895.64 | 3779 | 医药制造业 | 中型 |
37 | 20381017 | 重庆合川青青血液透析中心有限公司 | 0% | 9252.08 | 1850 | 卫生和社会工作 | 中型 |
38 | 20412605 | 重庆银聪货物代理有限公司 | 0% | 9383.98 | 1877 | 道路运输业 | 中型 |
39 | 12501374 | 重庆市合川区富丰矿产资源集团有限公司 | 0% | 1382.68 | 277 | 制造业 | 中型 |
40 | 20616124 | 重庆博瑞顺机械有限公司 | 0% | 14105.80 | 2821 | 汽车制造业 | 中型 |
41 | 30022792 | 重庆合州实业集团合州综合市场管理有限公司 | 0% | 3331.36 | 666 | 道路运输业 | 中型 |
42 | 30076311 | 重庆骏策物业服务有限公司 | 0% | 10159.60 | 2032 | 道路运输业 | 中型 |
43 | 30081897 | 重庆美爱茵健康管理有限公司 | 0% | 10908.44 | 2182 | 居民服务业 | 中型 |
44 | 30101525 | 重庆市合川区脉康康复理疗有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 居民服务业 | 中型 |
45 | 12500920 | 重庆海源学校后勤服务有限公司 | 3.37% | 64786.48 | 12957 | 食品制造业 | 中型 |
46 | 12501115 | 重庆普华物业管理有限公司合川分公司 | 0% | 9034.88 | 1807 | 道路运输业 | 中型 |
47 | 12501487 | 重庆市合川区华达印务有限公司 | 0% | 7918.24 | 1584 | 道路运输业 | 中型 |
48 | 20266921 | 重庆飞康机械有限公司 | 0% | 23823.36 | 4765 | 汽车制造业 | 中型 |
49 | 20305240 | 重庆嘉萌鸿业科技有限公司 | 1.21% | 43664.52 | 8733 | 制造业 | 中型 |
50 | 20330235 | 重庆市闻浩纸箱有限责任公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
51 | 20294353 | 重庆百君(合川)律师事务所 | 0% | 14082.80 | 2817 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
52 | 20315187 | 重庆市凯鸿食品有限公司 | 0.52% | 101107.52 | 20222 | 食品制造业 | 中型 |
53 | 20384766 | 重庆三欣冷冻食品有限公司 | 2.3% | 22922.68 | 4585 | 制造业 | 中型 |
54 | 20407941 | 重庆容益玻璃制品有限公司 | 0% | 1341.20 | 268 | 制造业 | 中型 |
55 | 20425282 | 重庆珑师建设工程有限公司 | 10.91% | 4818.20 | 964 | 土木工程建筑业 | 中型 |
56 | 20446965 | 重庆远驰玻璃制品有限公司 | 0% | 10472.88 | 2095 | 制造业 | 中型 |
57 | 12501099 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 0.57% | 388738.40 | 77748 | 农副食品加工业 | 中型 |
58 | 20464792 | 重庆炫亦凡商贸有限公司 | 0% | 1857.84 | 372 | 批发和零售业 | 中型 |
59 | 20458888 | 重庆聚慧检验检测有限公司 | 0% | 10101.96 | 2020 | 商务服务业 | 中型 |
60 | 20494395 | 重庆陈蹄花饮食文化有限公司 | 2.04% | 77499.34 | 15500 | 制造业 | 中型 |
61 | 20465721 | 重庆醉之福进出口贸易有限公司 | 0% | 7317.54 | 1464 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
62 | 20491343 | 重庆蒙尚企业管理咨询服务有限公司 | 0% | 3662.40 | 732 | 其他制造业 | 中型 |
63 | 20497211 | 重庆市合川区山度农业有限责任公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
64 | 20518467 | 重庆恺润建筑工程有限公司 | 0% | 4086.08 | 817 | 土木工程建筑业 | 中型 |
65 | 20539210 | 重庆平祥塑料有限公司 | 0% | 3662.40 | 732 | 制造业 | 中型 |
66 | 20510838 | 重庆兴奎机械有限公司 | 0% | 1177.20 | 235 | 制造业 | 中型 |
67 | 20515628 | 新博纳(重庆)数字技术有限公司 | 0.59% | 90707.46 | 18141 | 道路运输业 | 中型 |
68 | 20534843 | 重庆市合川区大学生就业创业公共服务中心 | 0% | 915.60 | 183 | 专业技术服务业 | 中型 |
69 | 20247484 | 重庆华油富丰天然气有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 其他制造业 | 中型 |
70 | 20248239 | 重庆弘驰物业管理有限公司 | 0% | 8533.08 | 1707 | 商务服务业 | 中型 |
71 | 20538613 | 重庆中合数安科技有限公司 | 0% | 1916.40 | 383 | 批发和零售业 | 中型 |
72 | 20296529 | 重庆永丰精气汽车配件有限公司 | 0.56% | 190777.34 | 38155 | 汽车制造业 | 中型 |
73 | 20304749 | 重庆大青阳药业有限公司 | 0% | 2169.60 | 434 | 医药制造业 | 中型 |
74 | 20623595 | 重庆精控机电设备有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 建筑业 | 中型 |
75 | 20329229 | 重庆广振汽车部件有限公司 | 0% | 18731.52 | 3746 | 汽车制造业 | 中型 |
76 | 20374484 | 重庆帝霸建材有限公司 | 0% | 915.60 | 183 | 制造业 | 中型 |
77 | 20508724 | 重庆市合川区利泽自来水厂(普通合伙) | 0% | 1046.40 | 209 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
78 | 20529744 | 重庆陶筑智能设备有限公司 | 0% | 1029.44 | 206 | 建筑业 | 中型 |
79 | 20577629 | 重庆市合川区桂裕洋食品有限公司 | 0% | 1363.20 | 273 | 道路运输业 | 中型 |
80 | 30057102 | 重庆丰松泰建材有限公司 | 0% | 2441.60 | 488 | 零售业 | 中型 |
81 | 30065190 | 重庆悦勇娱乐有限责任公司 | 0% | 3414.12 | 683 | 娱乐业 | 中型 |
82 | 30079727 | 重庆瑞易迪科技有限公司 | 0% | 2983.58 | 597 | 通用设备制造业 | 中型 |
83 | 30085976 | 重庆升悦电梯销售有限公司 | 0% | 1396.00 | 279 | 建筑安装业 | 中型 |
84 | 30095590 | 重庆丰茂达玻璃制品有限公司 | 0% | 8245.64 | 1649 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
85 | 12501735 | 重庆市合川区麒麟畜产品有限责任公司 | 4.38% | 11981.92 | 2396 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
86 | 20004985 | 重庆优宝生物技术股份有限公司 | 0% | 32300.04 | 6460 | 化学原料和化学制品制造业 | 中型 |
87 | 12500812 | 重庆荣成玻璃制品有限公司 | 3.09% | 102186.60 | 20437 | 制造业 | 中型 |
88 | 12501096 | 重庆迈高电梯有限公司 | 1.94% | 108539.68 | 21708 | 专用设备制造业 | 中型 |
89 | 12501101 | 重庆民生变压器有限责任公司 | 1.99% | 27926.96 | 5585 | 制造业 | 中型 |
90 | 12501186 | 重庆太富环保科技集团有限公司 | 1.34% | 46036.98 | 9207 | 非金属矿采选业 | 中型 |
91 | 12501201 | 重庆市合川区富源玻璃器皿厂 | 0% | 44453.00 | 8891 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
92 | 20022900 | 重庆市曾巧食品有限公司 | 1.65% | 63839.64 | 12768 | 食品制造业 | 中型 |
93 | 12502503 | 重庆阳成建筑工程有限公司 | 0% | 5668.00 | 1134 | 房屋建筑业 | 中型 |
94 | 12502753 | 重庆市友军食品有限公司 | 0% | 11313.64 | 2263 | 其他制造业 | 中型 |
95 | 20022921 | 重庆银翔物业管理有限公司 | 1.51% | 177104.56 | 35421 | 房地产业 | 中型 |
96 | 20206600 | 重庆市合川区发川办公设备有限公司 | 0% | 1142.48 | 228 | 其他制造业 | 中型 |
97 | 20247957 | 重庆亿能福科技有限公司 | 6.75% | 15789.44 | 3158 | 通用设备制造业 | 中型 |
98 | 30087404 | 重庆耳康医疗器械中心 | 0% | 1046.40 | 209 | 零售业 | 中型 |
99 | 20253827 | 重庆全茂合渝科技有限公司 | 0.63% | 84032.88 | 16807 | 汽车制造业 | 中型 |
100 | 20235543 | 上海宝龙物业管理有限公司重庆分公司 | 4.12% | 27095.44 | 5419 | 房地产业 | 中型 |
101 | 20264167 | 重庆旭博幕墙装饰工程有限公司 | 2.12% | 24810.00 | 4962 | 房屋建筑业 | 中型 |
102 | 20286955 | 重庆医药天昊医药有限公司 | 0% | 5611.88 | 1122 | 医药制造业 | 中型 |
103 | 20270186 | 重庆市盛川物业管理有限公司 | 0% | 6060.40 | 1212 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
104 | 20288076 | 重庆新华书店有限公司合川新华书店 | 0% | 40813.00 | 4081 | 文化艺术培训 | 大型 |
105 | 20310837 | 重庆梵天汽车零部件有限公司 | 0% | 9504.80 | 1901 | 道路运输业 | 中型 |
106 | 20301251 | 重庆市和润环保有限公司 | 0% | 6397.14 | 1279 | 其他制造业 | 中型 |
107 | 20361970 | 重庆中韵建设工程有限公司 | 0% | 3793.20 | 759 | 房屋建筑业 | 中型 |
108 | 20350863 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百合川中心店 | 1.45% | 38196.40 | 3820 | 零售业 | 大型 |
109 | 20396747 | 重庆泰合源医疗器械有限公司 | 0% | 1395.20 | 279 | 建筑业 | 中型 |
110 | 20462775 | 重庆市聚朋窑炉有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 建筑业 | 中型 |
111 | 12502099 | 重庆市合川区新民印刷厂 | 0% | 1046.40 | 209 | 房地产业 | 中型 |
112 | 12502244 | 重庆水务集团合川供排水有限公司 | 0% | 272132.90 | 54427 | 水的生产和供应业 | 中型 |
113 | 20470183 | 重庆大健能制药有限公司 | 0% | 27831.04 | 5566 | 医药制造业 | 中型 |
114 | 30022751 | 重庆市聚合新商业管理有限公司 | 0% | 6646.28 | 1329 | 道路运输业 | 中型 |
115 | 30043768 | 山东孝顺养老服务有限公司重庆分公司 | 0% | 2603.48 | 521 | 居民服务业 | 中型 |
116 | 20369632 | 重庆新时标企业管理咨询有限公司 | 14.11% | 3777.04 | 755 | 商务服务业 | 中型 |
117 | 20370702 | 重庆雄明科技有限公司 | 0% | 9379.24 | 1876 | 制造业 | 中型 |
118 | 20366391 | 重庆力铮汽车配件有限责任公司 | 0% | 2485.20 | 497 | 汽车制造业 | 中型 |
119 | 20404306 | 重庆市刚正众城汽车配件有限公司 | 0% | 24064.52 | 4813 | 零售业 | 中型 |
120 | 12501824 | 重庆市合川区三汇镇民用爆破器材管理服务站 | 0% | 2857.28 | 571 | 其他制造业 | 中型 |
121 | 12502479 | 重庆希尔安药业有限公司 | 1.95% | 514005.68 | 102801 | 医药制造业 | 中型 |
122 | 20452627 | 重庆市厨鼎食品有限公司 | 0% | 2921.20 | 584 | 制造业 | 中型 |
123 | 20453727 | 重庆市合川区合化路老年公寓 | 18.89% | 5634.88 | 1127 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
124 | 20477283 | 重庆北新钱双建设发展有限公司 | 0% | 25458.76 | 5092 | 建筑业 | 中型 |
125 | 20486723 | 重庆博界建筑工程有限公司 | 3.7% | 14192.20 | 2838 | 土木工程建筑业 | 中型 |
126 | 20490201 | 重庆唯升机械设备有限公司 | 0% | 16924.44 | 3385 | 其他制造业 | 中型 |
127 | 20141534 | 重庆鹏盛农产品冷藏有限公司 | 0% | 16599.08 | 3320 | 道路运输业 | 中型 |
128 | 20529076 | 重庆恒乾悦建设工程有限公司 | 0% | 907.52 | 182 | 土木工程建筑业 | 中型 |
129 | 20572425 | 重庆麦克美森科技有限公司 | 0% | 11860.80 | 2372 | 制造业 | 中型 |
130 | 20552138 | 重庆惠强机械制造有限公司 | 0% | 84228.00 | 16846 | 制造业 | 中型 |
131 | 20577622 | 重庆市卓耀商业管理有限公司 | 0% | 3133.14 | 627 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
132 | 20283094 | 重庆婴缘服饰店三星分店 | 0% | 4054.80 | 811 | 批发和零售业 | 中型 |
133 | 20598096 | 重庆绍朝科技有限公司 | 0% | 571.24 | 114 | 制造业 | 中型 |
134 | 20611272 | 重庆派豪科技有限公司 | 0% | 7590.84 | 1518 | 制造业 | 中型 |
135 | 20627230 | 重庆康鹏喜物业管理有限责任公司 | 7.5% | 6998.20 | 1400 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
136 | 20610281 | 重庆嘉士博保温容器有限公司 | 0% | 14174.18 | 2835 | 制造业 | 中型 |
137 | 20618726 | 重庆光奥汽车零部件有限公司 | 0% | 67369.60 | 13474 | 汽车制造业 | 中型 |
138 | 20383434 | 重庆成维轻质墙板有限公司 | 8.28% | 6339.76 | 1268 | 建筑安装业 | 中型 |
139 | 20515894 | 重庆东皓邦模具有限公司 | 0% | 6278.40 | 1256 | 制造业 | 中型 |
140 | 20554469 | 重庆鑫合创电器有限责任公司 | 0% | 2703.20 | 541 | 制造业 | 中型 |
141 | 20621719 | 重庆吉美母婴用品店 | 17.4% | 3008.40 | 602 | 批发和零售业 | 中型 |
142 | 30003061 | 重庆东声堂健康管理有限公司 | 0% | 1087.58 | 218 | 居民服务业 | 中型 |
143 | 30022175 | 重庆瑞衡市政工程有限公司 | 0% | 2528.80 | 506 | 土木工程建筑业 | 中型 |
144 | 30022770 | 重庆市合川区钓鱼城街道中艺花滩幼儿园 | 2.79% | 18982.52 | 3797 | 教育 | 中型 |
145 | 30023400 | 重庆合州实业(集团)有限公司西区市场分公司 | 0% | 2964.80 | 593 | 建筑安装业 | 中型 |
146 | 30023072 | 重庆市新顺泽商业管理有限公司 | 0% | 4665.20 | 933 | 道路运输业 | 中型 |
147 | 30031930 | 重庆悦隆娱乐有限责任公司 | 0% | 5921.52 | 1184 | 娱乐业 | 中型 |
148 | 30038505 | 重庆耐德金工坊建设开发有限公司 | 0% | 2562.40 | 512 | 批发业 | 中型 |
149 | 30044912 | 重庆中蔻贸易有限公司 | 0% | 600.00 | 120 | 零售业 | 中型 |
150 | 30058768 | 重庆市光云建筑工程机械租赁有限公司 | 0% | 1308.00 | 262 | 租赁业 | 中型 |
151 | 30083563 | 重庆陈蹄花饮食文化有限公司食品加工厂 | 2.85% | 18404.44 | 3681 | 食品制造业 | 中型 |
152 | 30080965 | 重庆创质科技有限公司 | 0% | 10577.84 | 2116 | 化学原料和化学制品制造业 | 中型 |
153 | 30084931 | 重庆市合香润食品科技有限公司 | 0% | 12918.92 | 2584 | 食品制造业 | 中型 |
154 | 10022773 | 重庆针尖内燃机部件制造有限公司 | 4.12% | 140359.60 | 28072 | 通用设备制造业 | 中型 |
155 | 12501102 | 重庆应用技术职业学院 | 0.31% | 183612.70 | 36723 | 教育 | 中型 |
156 | 12502597 | 重庆富川古圣机电有限公司 | 0.52% | 202038.24 | 40408 | 汽车制造业 | 中型 |
157 | 12500666 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 2.46% | 449840.84 | 89968 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
158 | 12501376 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司合川富田分公司 | 0% | 96351.00 | 9635 | 租赁业 | 大型 |
159 | 12500838 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司合川分公司 | 0% | 82524.34 | 8252 | 道路运输业 | 大型 |
160 | 20110327 | 重庆美圣建材有限公司 | 0% | 5740.04 | 1148 | 化学原料和化学制品制造业 | 中型 |
161 | 20211035 | 重庆市合川区南津街街道朝阳幼儿园 | 11.32% | 4670.44 | 934 | 文化艺术培训 | 中型 |
162 | 20058963 | 重庆豪景物业管理有限公司 | 0% | 37097.24 | 7419 | 房地产业 | 中型 |
163 | 20139378 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 1.36% | 116492.60 | 23299 | 畜牧业 | 中型 |
164 | 30078094 | 重庆京苔智慧城市管理有限公司 | 0% | 5768.52 | 1154 | 公共设施管理业 | 中型 |
165 | 20247487 | 重庆婴缘服饰店 | 0% | 5487.56 | 1098 | 零售业 | 中型 |
166 | 30085894 | 重庆升通电梯销售有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 建筑安装业 | 中型 |
167 | 20277700 | 重庆市川恒科技有限公司 | 0% | 10129.32 | 2026 | 制造业 | 中型 |
168 | 30100019 | 融泰医药(重庆)有限公司 | 0% | 9505.92 | 1901 | 道路运输业 | 中型 |
169 | 20280111 | 重庆瑞通祥表面技术有限公司 | 0% | 12981.88 | 2596 | 建筑业 | 中型 |
170 | 20278723 | 重庆市远翔食品有限公司 | 2.46% | 23536.40 | 4707 | 制造业 | 中型 |
171 | 20298647 | 重庆古圣汽车部件有限公司 | 0% | 6160.60 | 1232 | 汽车制造业 | 中型 |
172 | 20398003 | 重庆茗殿科技有限公司 | 0% | 10761.84 | 2152 | 其他制造业 | 中型 |
173 | 20445057 | 重庆新田湾建材有限公司 | 8.37% | 12815.12 | 2563 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
174 | 20431601 | 重庆龙裕峰建设工程有限公司 | 17.46% | 12251.96 | 2450 | 房屋建筑业 | 中型 |
175 | 20469370 | 重庆惠宇达贸易有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 零售业 | 中型 |
176 | 12502359 | 重庆市荣记三民斋桃片有限公司 | 0% | 16355.24 | 3271 | 制造业 | 中型 |
177 | 20437583 | 重庆迅飞物流有限公司 | 4.73% | 23627.32 | 4725 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
178 | 20460482 | 重庆市妮蔻通信服务中心 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
179 | 20517185 | 重庆市德芯源现代农业开发有限公司 | 0% | 2018.70 | 404 | 农、林、牧、渔业 | 中型 |
180 | 20515217 | 重庆鑫耀玻璃器皿有限责任公司 | 7.48% | 14155.44 | 2831 | 制造业 | 中型 |
181 | 20538835 | 重庆坤涛建筑装饰工程有限公司 | 0% | 3511.00 | 702 | 建筑业 | 中型 |
182 | 20140669 | 重庆建合石粉有限责任公司 | 0% | 41682.80 | 8337 | 非金属矿采选业 | 中型 |
183 | 20528502 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司重庆合川分公司 | 0% | 8487.84 | 1698 | 建筑业 | 中型 |
184 | 20196014 | 重庆牧哥食品有限公司 | 3.25% | 103301.36 | 20660 | 制造业 | 中型 |
185 | 20521221 | 重庆市立晟物业管理发展有限公司 | 18.89% | 5586.04 | 1117 | 建筑业 | 中型 |
186 | 20253744 | 重庆劲品源发动机零部件有限公司 | 0% | 14357.40 | 2871 | 汽车制造业 | 中型 |
187 | 20264404 | 重庆晶马玻璃制品有限公司 | 0% | 25096.64 | 5019 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
188 | 20570228 | 重庆快益点饮用水有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 其他制造业 | 中型 |
189 | 20575146 | 重庆雅琳玻璃制品有限公司 | 4.15% | 38308.72 | 7662 | 制造业 | 中型 |
190 | 20297239 | 重庆嘉特鑫建筑工程有限公司 | 9.64% | 11228.44 | 2246 | 建筑业 | 中型 |
191 | 20588861 | 重庆市合川区合彩玻璃制品有限公司 | 0% | 15048.44 | 3010 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
192 | 20314059 | 重庆凰巢实业有限公司 | 1.3% | 40798.24 | 8160 | 汽车制造业 | 中型 |
193 | 20604913 | 重庆天维恒创建材有限公司 | 7.36% | 7115.68 | 1423 | 制造业 | 中型 |
194 | 20613998 | 重庆新岸线科技有限公司 | 0% | 10049.08 | 2010 | 制造业 | 中型 |
195 | 20414764 | 重庆顺铃汽车销售服务有限公司 | 0% | 4814.56 | 963 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
196 | 20419739 | 重庆益音医疗器械有限公司 | 0% | 2633.76 | 527 | 批发和零售业 | 中型 |
197 | 20451419 | 福诺食(重庆)食品有限公司 | 0% | 72125.40 | 14425 | 食品制造业 | 中型 |
198 | 20460119 | 重庆新泓达科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
199 | 20492789 | 重庆新酢坊建材有限公司 | 2.45% | 43067.48 | 8613 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
200 | 20546149 | 重庆市合川区鱼城加油站有限公司 | 0% | 4225.56 | 845 | 道路运输业 | 中型 |
201 | 20586194 | 重庆明帆纸制品有限公司 | 0% | 6880.72 | 1376 | 制造业 | 中型 |
202 | 30027495 | 重庆泓正玻璃制品有限公司 | 0% | 21981.24 | 4396 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
203 | 30046261 | 重庆鑫创亿机电设备安装有限公司 | 0% | 2446.04 | 489 | 建筑安装业 | 中型 |
204 | 30086308 | 重庆值亿科技有限公司 | 0% | 5263.08 | 1053 | 印刷和记录媒介复制业 | 中型 |
205 | 30093178 | 重庆新曼达建材有限公司 | 0% | 19490.00 | 3898 | 零售业 | 中型 |
206 | 30106891 | 重庆隆信城市环境服务有限责任公司 | 0% | 2136.40 | 427 | 公共设施管理业 | 中型 |
207 | 30107192 | 烤丞相(重庆)食品有限公司 | 0% | 4387.44 | 877 | 食品制造业 | 中型 |
208 | 12500880 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 5.33% | 40576.60 | 8115 | 房屋建筑业 | 中型 |
209 | 12500985 | 重庆嘉陵江利泽航电开发有限公司 | 0% | 57397.44 | 11479 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中型 |
210 | 12500787 | 中国石油天然气股份有限公司重庆合川销售分公司 | 0% | 86133.84 | 8613 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 大型 |
211 | 12501022 | 重庆金铂实业集团鑫威舜水泥有限公司 | 0% | 5755.20 | 1151 | 制造业 | 中型 |
212 | 12502392 | 重庆市先辉汽车维修服务有限公司 | 0% | 8490.28 | 1698 | 其他制造业 | 中型 |
213 | 12500866 | 重庆大正畜牧科技有限公司 | 5.17% | 63288.38 | 12658 | 化学原料和化学制品制造业 | 中型 |
214 | 12501068 | 重庆天嘉乐创纸制品包装有限公司 | 4.87% | 21931.96 | 4386 | 制造业 | 中型 |
215 | 12502408 | 重庆阳城律师事务所 | 0% | 1243.60 | 249 | 文化艺术培训 | 中型 |
216 | 30049874 | 重庆市合川区利盛康生物科技有限责任公司 | 6.46% | 8140.68 | 1628 | 化学原料和化学制品制造业 | 中型 |
217 | 30054424 | 重庆力群科技发展有限公司 | 0% | 1959.76 | 392 | 通用设备制造业 | 中型 |
218 | 20103873 | 重庆展雄机械制造有限公司 | 1.23% | 42853.92 | 8571 | 制造业 | 中型 |
219 | 20131501 | 重庆市蔚泰酒店有限责任公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 制造业 | 中型 |
220 | 20143731 | 重庆市合川区益民有害生物防制有限公司 | 0% | 5359.96 | 1072 | 居民服务业 | 中型 |
221 | 30083434 | 重庆福粤建材有限公司 | 0% | 30145.72 | 6029 | 非金属矿采选业 | 中型 |
222 | 20250657 | 重庆长兴汽车离合器制造有限公司 | 1.4% | 192948.10 | 38590 | 汽车制造业 | 中型 |
223 | 20241526 | 重庆焕新电气设备有限公司 | 0% | 15469.92 | 3094 | 通用设备制造业 | 中型 |
224 | 20250491 | 重庆顺茂建设工程有限公司 | 1.16% | 45521.60 | 9104 | 房屋建筑业 | 中型 |
225 | 30109429 | 重庆竹马物业管理有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 商务服务业 | 中型 |
226 | 20271778 | 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 | 0% | 87339.56 | 17468 | 通用设备制造业 | 中型 |
227 | 20299322 | 上海旭博建筑装饰工程有限公司重庆分公司 | 7.53% | 14177.68 | 2836 | 房屋建筑业 | 中型 |
228 | 20307047 | 重庆宝光车用材料有限公司 | 0% | 7785.28 | 1557 | 制造业 | 中型 |
229 | 20312547 | 重庆川恒物业管理有限公司 | 0% | 3793.20 | 759 | 建筑业 | 中型 |
230 | 20305141 | 重庆技精特电梯安装修理有限公司 | 0% | 7817.72 | 1564 | 其他制造业 | 中型 |
231 | 20313323 | 重庆市合川区祥林玻璃有限公司 | 4.84% | 45841.16 | 9168 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
