日期:2025-07-01来源:重庆市合川区人力资源和社会保障局
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 综合月薪 | 联系人 | 联系方式 | 企业地址 |
1 | 重庆希尔安药业有限公司 | 药品包装工 | 5 | 大专及以上 | 4000-6000 | 陈老师 | 13594107129 | 重庆市合川区希尔安路168号 |
药物提取工 | 6 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||||
药品制粒工 | 3 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||||
药品制丸工 | 3 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||||
2 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 全自动机手 | 35 | 初中及以上 | 4000-6000 | 张老师 | 13310232662 | 重庆市合川区南津街花园路137号 |
配料工 | 20 | 初中及以上 | 4000-6000 | |||||
炒制工 | 25 | 初中及以上 | 4500-7000 | |||||
仓库管理员 | 2 | 初中及以上 | 4500-7000 | |||||
叉车工 | 2 | 初中及以上 | 4500-7000 | |||||
外包工 | 25 | 初中及以上 | 4000-6000 | |||||
内包工 | 15 | 初中及以上 | 4000-6000 | |||||
3 | 重庆长兴工业有限公司 | 技术工程师 | 2 | 本科及以上 | 6000-15000 | 刘老师 | 023-68880305 | 重庆市合川区草街街道通江路3号 |
质量工程师 | 2 | 大专及以上 | 6000-12000 | |||||
外贸部部长 | 1 | 本科及以上 | 8000-12000 | |||||
外贸员 | 2 | 本科及以上 | 4000-8000 | |||||
质检员 | 3 | 中专及以上 | 3000-4500 | |||||
数控学工 | 5 | 高中及以上 | 4000-6000 | |||||
数控车工 | 5 | 高中及以上 | 5000-9000 | |||||
装配工 | 10 | 高中及以上 | 3500-6500 | |||||
拉床 | 2 | 高中及以上 | 5000-9000 | |||||
冲压工 | 3 | 高中及以上 | 5000-9000 | |||||
冲压调试 | 1 | 高中及以上 | 5000-9000 | |||||
4 | 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 | 冲压作业员 | 8 | 不限 | 4000-6000 | 吴女士 | 19112829171 | 重庆市合川区南塘支路38号 |
焊接作业员 | 15 | 不限 | 4000-6000 | |||||
包装作业员 | 4 | 不限 | 4000-6000 | |||||
普工 | 30 | 不限 | 4000-6000 | |||||
检查员 | 16 | 不限 | 4000-6000 | |||||
备货员/物流内转员 | 4 | 不限 | 3000-5000 | |||||
叉车作业员 | 2 | 不限 | 4000-6000 | |||||
项目工程师 | 2 | 大专及以上 | 5500-11000 | |||||
技术工程师 | 2 | 大专及以上 | 5500-13000 | |||||
成品库组长 | 1 | 高中及以上 | 4000-8000 | |||||
发货计划员 | 1 | 高中及以上 | 4500-7500 | |||||
钳工 | 1 | 不限 | 6000-10000 | |||||
物流组长 | 1 | 高中及以上 | 4000-8000 | |||||
5 | 重庆世纪金马智慧生活服务有限公司 | 秩序维护员 | 10 | 初中及以上 | 2800-4000 | 刘女士 | 19132604553 | 重庆市合川区花滩国际新城英伦经典B区91号门智慧服务办公室 |
保洁员 | 20 | 不限 | 2330-2600 | |||||
绿化工 | 5 | 不限 | 2500-3000 | |||||
三轮车垃圾清运员 | 1 | 不限 | 3500-4000 | |||||
保洁主管 | 1 | 不限 | 2800-3500 | |||||
6 | 重庆同科汽车配件有限公司 | 涂装班长 | 2 | 高中及以上 | 面议 | 陈女士 | 19123076917 | 重庆市合川区高阳路北部汽车园12号厂房 |
质检员 | 3 | 中专及以上 | 4000-5500 | |||||
库房 | 1 | 大专及以上 | 4500-6000 | |||||
包装工 | 8 | 不限 | 4000-5000 | |||||
普工 | 10 | 不限 | 4000-5000 | |||||
7 | 重庆仰甲科技有限公司 | 冲压工程师 | 2 | 不限 | 8000-10000 | 杨老师 卢总 |
15730102034 15310062898 |
重庆市合川区土场镇银翔大道85号 |
操作工 | 40 | 不限 | 4000-9000 | |||||
主管(质量工程师) | 2 | 不限 | 5000-6000 | |||||
钣金打磨工 | 8 | 不限 | 5000-5500 | |||||
钳工 | 2 | 不限 | 8000-11000 | |||||
液压主管 | 6 | 不限 | 6000-8000 | |||||
质检员 | 6 | 不限 | 3800-4500 | |||||
全检包装工 | 10 | 不限 | 3800-4500 | |||||
打码工 | 2 | 不限 | 3800-4500 | |||||
二保焊工 | 10 | 不限 | 5000-10000 | |||||
弯管工 | 2 | 不限 | 5000-8000 | |||||
焊接工段长 | 1 | 不限 | 面议 | |||||
焊接工程师 | 1 | 不限 | 面议 | |||||
焊接质量员 | 1 | 不限 | 3800-4500 | |||||
打磨工 | 4 | 不限 | 4000-6000 | |||||
8 | 重庆国周新能源汽车科技有限公司 | 大小冲压工 | 10 | 初中及以上 | 5000-8000 | 潘老师 | 13594042110 | 重庆市合川区土场镇前石路3号 |
机器人操作工 | 10 | 初中及以上 | 4500-6500 | |||||
座点焊 | 5 | 初中及以上 | 3200-6000 | |||||
二保焊 | 5 | 中专及以上 | 5000-10000 | |||||
库管 | 2 | 中专及以上 | 3600-4500 | |||||
9 | 重庆焕新电气设备有限公司 | 杂工(残疾岗) | 2 | 不限 | 3000 | 魏老师 | 18983073586 | 重庆市合川区工业园区南沙路222号7-5 |
杂工 | 1 | 不限 | 3000 | |||||
10 | 重庆近江智信汽车零部件有限公司 | 车间普工 | 10 | 小学及以上 | 4000-6500 | 刘女士 | 15803044971 023-42460909 |
重庆市合川区草街街道农创路206号 |
生产调机技术员 | 3 | 高中及以上 | 5000-8000 | |||||
物流/包装工 | 3 | 小学及以上 | 4000-6000 | |||||
工艺工程师 | 2 | 大专及以上 | 6000-8000 | |||||
项目工程师 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | |||||
11 | 重庆聚优农创食品有限公司 | 操作工 | 15 | 不限 | 4000-5000 | 冯女士 | 13627631310 | 重庆市合川区南津街道花园路99号 |
质量技术员 | 2 | 大专及以上 | 6000-7000 | |||||
搬运工 | 2 | 不限 | 4000-5000 | |||||
库管 | 1 | 大专及以上 | 4000-5000 | |||||
12 | 重庆铝成科技有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 3000-7000 | 莫总 | 15082634296 | 重庆市合川区创业三支路 |
临时工 | 10 | 不限 | 日薪140-180 | |||||
13 | 重庆青襄药业有限公司 | 生产包装员 | 5 | 不限 | 面议 | 陈女士 | 13983416135 | 重庆市合川区工业园区花园路2808号4幢 |
生产前工序操作员 | 2 | 不限 | 面议 | |||||
14 | 重庆圣东旅居装配式建筑技术有限公司 | 库管 | 1 | 大专及以上 | 5000-7000 | 王女士 | 17723265969 | 重庆市合川区南津街街道梓州路2号(圣东旅居) |
焊工 | 5 | 高中及以上 | 7500-8500 | |||||
水电工 | 5 | 高中及以上 | 7500-8500 | |||||
普工 | 5 | 初中及以上 | 3000-5000 | |||||
15 | 重庆汤嫂食品有限公司 | 普工 | 6 | 初中及以上 | 3500-5000 | 陈老师 | 18323167699 | 重庆市合川区铜溪镇渭电路15号附8号 |
巡检 | 2 | 高中及以上 | 3500-4500 | |||||
16 | 重庆渝江岚峰动力部件有限公司 | 操作工 | 6 | 不限 | 5000-7500 | 杨老师 | 19123353225 | 重庆市两江新区金山大道333号 |
打磨工 | 12 | 不限 | 6000-8000 | |||||
压铸工 | 8 | 初中及以上 | 6500-8500 | |||||
机加工 | 30 | 初中及以上 | 5500-6500 | |||||
检验员 | 7 | 初中及以上 | 5000-7000 | |||||
17 | 重庆兆甲物业管理有限公司 | 秩序员白班 | 3 | 初中及以上 | 2500-3200 | 彭老师 | 19122247255 | 重庆市合川区交通街喜悦酒店三楼 |
秩序员夜班 | 5 | 初中及以上 | 2400 | |||||
保洁 | 3 | 不限 | 面议 | |||||
18 | 中科润资(重庆)节能科技有限公司 | 普工 | 5 | 初中及以上 | 4000-6000 | 罗老师 | 19132207890 | 重庆市合川区南津街高阳路1148号(火车站往前) |
实验室检测员 | 1 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||||
车间质检员 | 1 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||||
19 | 重庆硕麦斯电子有限公司 | 行政人事 | 1 | 大专及以上 | 3500-4000 | 赵老师 | 17623016242 | 重庆市合川区南溪组团南沙路222号5幢1号 |
注塑部领班 | 1 | 初中及以上 | 5000-8000 | |||||
QE质量主管 | 1 | 大专及以上 | 面议 | |||||
品质工程 | 2 | 大专及以上 | 面议 | |||||
电测领班 | 1 | 高中及以上 | 面议 | |||||
产品检验员 | 5 | 高中及以上 | 4000-6000 | |||||
普工 | 25 | 初中及以上 | 4500-6000 | |||||
20 | 重庆合川华地王朝大酒店 | 西餐服务员 | 3 | 高中及以上 | 2500-4000 | 刘女士 | 17782297008 023-85132519 |
重庆市合川区中南路678号 |
中餐服务员 | 2 | 高中及以上 | 2500-3000 | |||||
热菜厨师 | 1 | 不限 | 4000-5000 | |||||
21 | 重庆道远塑业有限公司 | 销售内勤 | 2 | 本科及以上 | 3500-6000 | 邹老师 | 18680860465 | 重庆市合川区南津街南沙路325号 |
行政人事兼统计 | 1 | 本科及以上 | 3500-4500 | |||||
普工 | 15 | 初中及以上 | 5000-10000 | |||||
销售代表 | 5 | 大专及以上 | 4000-20000 | |||||
模具设计 | 2 | 大专及以上 | 5000-8000 | |||||
主账会计 | 1 | 本科及以上 | 5000-8000 | |||||
叉车司机 | 1 | 初中及以上 | 4000-6000 | |||||
22 | 重庆博延汽车部件制造有限公司 | 叉车工 | 2 | 不限 | 5500-6500 | 邓女士 | 19923705986 | 重庆市合川区工业园区高阳路 |
品质工程师 | 1 | 大专及以上 | 10000-15000 | |||||
工艺工程师 | 1 | 大专及以上 | 10000-15000 | |||||
普工 | 40 | 不限 | 5000-5500 | |||||
车间主管 | 1 | 不限 | 8000-15000 | |||||
仓管员 | 1 | 不限 | 6000-8000 | |||||
化验员 | 1 | 高中及以上 | 4000-5000 | |||||
储备干部 | 10 | 高中及以上 | 4000-6000 | |||||
23 | 重庆晶马玻璃制品有限公司 | 贴花工 | 30 | 不限 | 面议 | 杨老师 | 17783970343 | 重庆市合川区土场镇前高路9号(朝旺机械三楼晶马玻璃) |
设备维修工 | 1 | 不限 | 面议 | |||||
检验 | 4 | 不限 | 面议 | |||||
网带上下瓶 | 4 | 不限 | 面议 | |||||
库管员 | 1 | 不限 | 3000-4000 | |||||
24 | 重庆市合川区时代二手车销售有限公司 |
二手车收购/评估员 | 5 | 不限 | 5000-8000 | 王经理 | 13883827922 | 重庆市合川区高阳路307号时代二手车 |
汽车主播(可应届生) | 5 | 不限 | 5000-10000 | |||||
二手车销售顾问 | 5 | 不限 | 5000-8000 | |||||
前台接待 | 1 | 中专及以上 | 3000-4000 | |||||
25 | 重庆市合川区云天机械制造有限公司 | 数控自动化车工 | 6 | 初中及以上 | 4000-7000 | 张老师 | 18696645045 | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处思居工业园区 |
数控自动化上料工 | 6 | 初中及以上 | 3000-6000 | |||||
26 | 重庆卡贝斯环保技术有限公司 | 车间普工 |
20 | 不限 | 5000-6500 | 冉老师 | 19112236615 | 重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋 |
保洁工 | 10 | 不限 | 4800-5500 | |||||
27 | 重庆汇香园食佳食品科技有限公司 | 保洁员 | 2 | 不限 | 2500-3000 | 蒋老师 | 15918052360 | 重庆市合川区合阳城街道办事处五思路400号 |
前处理 | 5 | 不限 | 4000-6000 | |||||
炒制工 | 5 | 不限 | 4000-8000 | |||||
食品化验员 | 1 | 大专及以上 | 3800-4600 | |||||
设备主管 | 1 | 本科及以上 | 8000-10000 | |||||
仓储物流主管 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | |||||
财务主管 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | |||||
生产计划 | 1 | 高中及以上 | 4000-6000 | |||||
28 | 广东浩传管理服务有限公司 | 银行逾期客户服务专员 | 15 | 高中及以上 | 3000-8000 | 李老师 | 15023636303 | 重庆市合川区合办会江巷70号 |
29 | 重庆客秘云大数据科技有限公司 | 顺丰快递售后客服 | 10 | 大专及以上 | 3500—6000 | 祝老师 陈老师 |
18375876426 17316733700 |
重庆市合川区合阳城街道海润国际二期(呼哪儿集团) |
AI智能客服 | 10 | 高中及以上 | 3500—6000 | |||||
客服(残疾人岗位) | 3 | 不限 | 3500—6000 | |||||
30 | 重庆芯惠智联科技有限公司 | 仓库物料员 | 2 | 初中及以上 | 4000左右 | 黄女士 | 18983019426 | 重庆市合川区土场镇五龙咀路 |
AOI外观检测员 | 1 | 初中及以上 | 4000左右 | |||||
电子物料采购员 | 1 | 大专及以上 | 面议 | |||||
业务员 | 1 | 大专及以上 | 面议 | |||||
波峰焊工程师 | 1 | 初中及以上 | 面议 | |||||
质量工程师 | 1 | 大专及以上 | 面议 | |||||
31 | 重庆永祺新能源科技有限公司 | 质量工程师 | 2 | 大专及以上 | 6000-8000 | 滕老师 | 15683658398 | 重庆市合川区草街十字路工业园区 |
技术开发工程师(实习生) | 2 | 大专及以上 | 面议 | |||||
32 | 重庆艾特斯服饰有限公司 | 车缝 | 50 | 不限 | 2330-9000 | 周老师 | 18896189023 | 重庆市合川区合阳城街道五尊幸福院子路67号宏福妍工业园区2号楼 |
大烫 | 5 | 不限 | 2330-8000 | |||||
QC | 1 | 不限 | 面议 | |||||
收发 | 1 | 不限 | 2330-5000 | |||||
33 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司 | 操作工 | 20 | 不限 | 5000-8000 | 王女士 | 15310195035 | 重庆市铜梁区旧县街道永兴村二社 |
化验员 | 1 | 大专及以上 | 面议 | |||||
技术员 | 2 | 大专及以上 | 面议 | |||||
电工 | 1 | 高中及以上 | 4000-5000 | |||||
生产主管 | 1 | 大专及以上 | 面议 | |||||
维修工 | 1 | 高中及以上 | 4000-6000 | |||||
行政专员 | 1 | 大专及以上 | 面议 | |||||
车辆调度员 | 1 | 大专及以上 | 面议 | |||||
34 | 至山野山野火锅 | 服务员 | 5 | 不限 | 3000-3500 | 杜总 | 15021239733 | 重庆市合川区财富广场2楼 |
领班 | 2 | 不限 | 3500-4000 | |||||
饮品制作员 | 5 | 不限 | 3200-4000 | |||||
传菜员 | 5 | 不限 | 3200-4000 | |||||
35 | 重庆奥顺机械制造有限公司 | 数控车工 | 3 | 初中及以上 | 4000-7000 | 王老师 | 13637889701 | 重庆市合川区工业园区A区创业二支路19号 |
热压工 | 5 | 不限 | 4000-6000 | |||||
磨片工 | 1 | 不限 | 4000-6000 | |||||
36 | 重庆金同成科技有限公司 | 注塑工 | 10 | 不限 | 4500-6000 | 程女士 | 15823474899 | 重庆市合川区北部汽车园12号厂房 |
注塑工 | 5 | 不限 | 2330-4000 | |||||
37 | 重庆新仁和压铸有限公司 | 清理打磨工 | 10 | 不限 | 5000-8000 | 周老师 | 13036308148 | 重庆市渝北区天山大道东段1号 |
压铸工 | 10 | 不限 | 6000-8000 | |||||
38 | 深圳市融关信息咨询有限公司合川区分公司 | 电话客服 | 4 | 高中及以上 | 2400-40000 | 王老师 | 18996216773 | 重庆市合川区南城商业步行街85号2-2 |
39 | 重庆鲲漫传媒文化公司 | 托管老师 | 3 | 本科及以上 | 3500-6000 | 周老师 校区一 校区二 校区三 |
13368296657 18184771208 13883560502 15320406731 |
合川区柏树街27号、将军支路99号、北新御龙湾五街商业街 |
语数外物化教师 | 3 | 本科及以上 | 4000-8000 | |||||
行政人员 | 3 | 大专及以上 | 3000-5000 | |||||
40 | 重庆富迪科技有限公司 | 检验员 | 3 | 初中及以上 | 4500-6500 | 何老师 | 19112708660 | 重庆市合川区草街街道金凤环路2号(草街电站工业园) |
喷涂工 | 2 | 不限 | 5000-8000 | |||||
喷漆技术员 | 1 | 中专及以上 | 6000-10000 | |||||
41 | 重庆永丰精气汽车配件有限公司 | 机修 | 1 | 不限 | 5000-8000 | 向老师 | 13983830669 | 重庆市合川区南津街街道办事处九阳路23号1-3号楼 |
线切割工 | 1 | 不限 | 5000-8000 | |||||
普工 | 10 | 不限 | 4000-10000 | |||||
42 | 重庆星科汽车配件有限公司 | 巡检 | 4 | 不限 | 4500-6000 | 赵老师 | 15823154145 | 重庆市合川区津溪路6号合川绿色节能智能化产业园4号厂房 |
库管 | 2 | 不限 | 4000-6000 | |||||
43 | 重庆市合川区盛煊农贸市场管理有限责任公司 | 分拣工 | 5 | 不限 | 面议 | 钟老师 | 13650543816 | 重庆市合川区合阳办学府路19号 |
配送驾驶员 | 3 | 高中及以上 | 面议 | |||||
44 | 重庆安瑞光电有限公司 | 结构设计师 | 5 | 大专及以上 | 8000-20000 | 赵老师 | 17384702607 | 重庆市合川区津溪路6号 |
项目工程师 | 5 | 大专及以上 | 8000-15000 | |||||
光学工程师 | 5 | 大专及以上 | 8000-20000 | |||||
质量工程师 | 5 | 大专及以上 | 6000-10000 | |||||
工艺工程师 | 3 | 大专及以上 | 6000-10000 | |||||
抛光工 | 1 | 大专及以上 | 6000-10000 | |||||
45 | 重庆渝记涵诚机械制造有限公司 | 加工中心编程调试 | 1 | 不限 | 5000-8000 | 熊老师 | 17320436478 | 重庆市合川区南溪工业片区南溪路B段东侧 |
46 | 博盟汽车科技(重庆)有限公司 | 生产班长 | 3 | 高中及以上 | 5000-8000 | 唐老师 | 18725828290 023-81666925 |
重庆市合川区草街街道农创路205号 |
巡检 | 1 | 高中及以上 | 5000-6000 | |||||
修检工 | 10 | 不限 | 4500-8000 | |||||
47 | 重庆毓峰国芯智能装备科技有限公司 | 石墨压制工 | 3 | 不限 | 面议 | 张老师 | 15686220723 | 重庆市合川区信息安全产业城17号 |
雕刻工 | 3 | 不限 | 面议 | |||||
48 | 重庆乐圣新材料科技有限公司 | 机修 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | 秦老师 | 13452014677 | 重庆市合川区草街街道金凤环路8号 |
财务经理 | 1 | 本科及以上 | 10000以上 | |||||
49 | 重庆艾布特家具有限公司 | 木工、打磨工、裁皮工、贴皮工 | 10 | 初中及以上 | 4000-10000 | 王老师 | 15123023067 | 重庆市合川区草街拓展区 |
50 | 重庆宏锐汽车零部件有限公司 | 操作工 | 100 | 初中及以上 | 3000-6000 | 王老师 | 19122959130 | 重庆市合川区草街街道于成龙路8号 |
生产部长 | 1 | 大专及以上 | 8000-12000 | |||||
质检员 | 5 | 高中及以上 | 3500-4000 | |||||
质量工程师 | 5 | 本科及以上 | 7000-8000 | |||||
车间班长 | 5 | 大专及以上 | 4500-5500 | |||||
车间组长 | 5 | 高中及以上 | 4000-5000 | |||||
51 | 重庆达建机械有限公司 | 数控或加工中心编程 | 3 | 高中及以上 | 6000-8000 | 符老师 | 19923302879 | 重庆市合川区草街街道金凤环路2号12号厂 |
操作工 | 1 | 高中及以上 | 3000-5000 | |||||
52 | 重庆嫣秀芳洁汽车零部件制造有限公司 | 操作工 | 10 | 不限 | 5000-7000 | 陈老师 | 18983261214 | 重庆市合川区金凤环路128号1幢、渝北区高堡湖轻轨站 |
质检 | 2 | 中专及以上 | 面议 | |||||
模具维修 | 2 | 中专及以上 | 面议 | |||||
53 | 重庆市华创电梯部件有限公司 | 技术员 | 5 | 大专及以上 | 面议 | 刘老师 | 15823395861 023-81660593 |
重庆市合川区工业园区南沙路238号 |
焊工 | 1 | 不限 | 面议 | |||||
机修 | 1 | 不限 | 4000-6500 | |||||
折弯工 | 2 | 高中及以上 | 4000-8000 | |||||
数冲工 | 3 | 高中及以上 | 4000-8000 | |||||
54 | 重庆同锐模具有限公司 | 三坐标测量员(学徒) | 2 | 不限 | 3000-7000 | 王老师 | 18223581595 | 重庆市合川区土场镇银翔大道199号 |
CNC编程 | 2 | 不限 | 7500-9000 | |||||
CNC操作员 | 2 | 不限 | 7500-8000 | |||||
普工 | 5 | 不限 | 面议 | |||||
55 | 重庆德呈威科技有限公司 | 技术员 | 30 | 大专及以上 | 4500-10000 | 陈老师 | 13658333771 | 重庆市合川区土场镇银翔大道55号附4号 |
56 | 重庆永辉超市有限公司合川宝龙分公司 | 店长 | 1 | 大专及以上 | 17000-19000 | 何老师 | 18996212944 | 重庆市合川区合阳大道合川宝龙城市广场618号 |
副店长 | 1 | 大专及以上 | 13000-15000 | |||||
生鲜/标品经理 | 2 | 大专及以上 | 10000-12000 | |||||
后勤经理(客服经理﹑人事﹑行政﹑内控) | 3 | 大专及以上 | 6900-8300 | |||||
小店长(生鲜﹑标品﹑烘焙﹑熟食) | 10 | 大专及以上 | 6900-8300 | |||||
合伙人 (标品、烘焙、熟食) |
10 | 不限 | 4800-5800 | |||||
生鲜合伙人 | 10 | 不限 | 5100-6100 | |||||
主管 (收货、保洁、客服收银) |
10 | 不限 | 5600-6600 | |||||
猪肉/杀鱼/养殖技工 | 10 | 不限 | 4300-5700 | |||||
初级/中级/高级技工(熟食、烘焙) | 5 | 不限 | 4800-8300 | |||||
标品员工 | 10 | 不限 | 3600-4100 | |||||
收银员/客服员/保洁员 | 10 | 不限 | 3600-4200 | |||||
内控专员 | 10 | 不限 | 3600-4100 | |||||
收货员 | 4 | 不限 | 4000-4400 | |||||
美工 | 1 | 不限 | 4800-5200 | |||||
厨师 | 2 | 不限 | 4800-6700 | |||||
帮厨 | 1 | 不限 | 3500-3900 | |||||
小时工 | 60 | 不限 | 23-25/小时 |
分享文章到
文件下载
相关文档
政策原文
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002