日期:2025-06-11来源:重庆市合川区就业和人才中心
序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码(加密) | 补贴时段 | 补贴月数 | 开发主体名称(劳务派遣公益性岗位填写) | 公益性岗位名称 | |
起始年月 | 终止年月 | |||||||||
1 | 合川区社会保险事务中心 | 6 | 6990 | 费茂源 | 500382********011 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | |
6990 | 尹仲元 | 500112********518 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 罗彬菊 | 500381********369 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 李明曦 | 500382********02X | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 张丁月 | 500382********344 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 杨智涵 | 500382********036 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
2 | 合川区就业和人才中心 | 3 | 6990 | 周小琴 | 500241********221 | 202501 | 202503 | 3 | 基层就业服务 | |
4660 | 谢成成 | 500382********461 | 202501 | 202502 | 2 | 基层就业服务 | ||||
6990 | 李柯璇 | 500382********049 | 202501 | 202503 | 3 | 基层就业服务 | ||||
3 | 合川区退役军人事务局 | 3 | 4660 | 杨书林 | 510226********811 | 202502 | 202503 | 2 | 退役军人事务协助 | |
4660 | 何世彬 | 510226********454 | 202502 | 202503 | 2 | 退役军人事务协助 | ||||
4660 | 易齐 | 510226********999 | 202502 | 202503 | 2 | 退役军人事务协助 | ||||
4 | 合川区军队离退休干部服务管理中心 | 1 | 4660 | 左乾明 | 510226********537 | 202502 | 202503 | 2 | 退役军人事务协助 | |
5 | 重庆合川高新技术产业开发区管理委员会 | 1 | 4660 | 梁少钦 | 500382********179 | 202502 | 202503 | 2 | 企业服务 | |
6 | 合川区劳动人事争议仲裁院 | 5 | 6990 | 刘璐瑶 | 500382********063 | 202501 | 202503 | 3 | 劳动仲裁调解 | |
6990 | 伍瑾烯 | 500382********647 | 202501 | 202503 | 3 | 劳动仲裁调解 | ||||
6990 | 杨藤 | 500232********977 | 202501 | 202503 | 3 | 劳动仲裁调解 | ||||
6990 | 何阳 | 500382********005 | 202501 | 202503 | 3 | 劳动保障协管 | ||||
6990 | 黄江 | 500232********01X | 202501 | 202503 | 3 | 劳动保障协管 | ||||
7 | 合川区香龙镇人民政府 | 1 | 6990 | 夏远太 | 510226********394 | 202501 | 202503 | 3 | 残疾人助理 | |
8 | 合川区龙市镇人民政府 | 2 | 6990 | 焦宇 | 500382********231 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | |
2330 | 邓运富 | 510226********799 | 202503 | 202503 | 1 | 城管协管 | ||||
9 | 合川区官渡镇人民政府 | 1 | 6990 | 郑皓蓝 | 500382********397 | 202501 | 202503 | 3 | 基层就业服务协管 | |
10 | 合川区二郎镇人民政府 | 1 | 6990 | 何格 | 500382********205 | 202501 | 202503 | 3 | 基层就业服务 | |
11 | 合川区三汇镇人民政府 | 1 | 6990 | 李明 | 510226********261 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | |
12 | 合川区双凤镇人民政府 | 2 | 6990 | 李建 | 510226********519 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | |
6990 | 周加元 | 510226********731 | 202501 | 202503 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
13 | 合川区钱塘镇人民政府 | 2 | 6990 | 袁嘉陵 | 510226********477 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | |
6990 | 何春强 | 510226********830 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | ||||
14 | 合川区狮滩镇人民政府 | 5 | 6990 | 向章波 | 511602********739 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | |
6990 | 申代斌 | 500382********797 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 邓珏伶 | 500382********420 | 202501 | 202503 | 3 | 就业社保协管员 | ||||
6990 | 周瑞春 | 510226********275 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | ||||
2330 | 赵宇 | 500382********089 | 202503 | 202503 | 1 | 社会保险协理 | ||||
15 | 合川区铜溪镇人民政府 | 2 | 6990 | 唐永江 | 510283********112 | 202501 | 202503 | 3 | 退役军人事务协助 | |
6990 | 曹正强 | 510283********250 | 202501 | 202503 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
16 | 合川区涞滩镇人民政府 | 3 | 2330 | 李均义 | 510283********430 | 202503 | 202503 | 1 | 退役军人事务协助 | |
2330 | 杨加明 | 510283********118 | 202503 | 202503 | 1 | 基层公共服务 | ||||
2330 | 邹云强 | 500382********033 | 202503 | 202503 | 1 | 基层公共服务 | ||||
17 | 合川区清平镇人民政府 | 3 | 6990 | 涂天军 | 510283********054 | 202501 | 202503 | 3 | 文化科技体育服务 | |
6990 | 周夕雯 | 500382********906 | 202501 | 202503 | 3 | 基层就业服务协管 | ||||
6990 | 姜潆 | 500382********901 | 202501 | 202503 | 3 | 基层就业服务协管 | ||||
18 | 合川区隆兴镇人民政府 | 6 | 6990 | 陈仁福 | 510226********398 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | |
6990 | 张全 | 510226********398 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 张四清 | 510226********498 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 余建 | 510226********373 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 姜泽 | 510226********418 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 姜琳 | 500382********305 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
19 | 合川区古楼镇人民政府 | 5 | 6990 | 李晓彬 | 510283********036 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | |
6990 | 向立新 | 510226********035 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 唐凤君 | 510226********147 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6886.8 | 李先武 | 510226********01X | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 谭羽淋 | 500232********360 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
20 | 合川区渭沱镇人民政府 | 12 | 6990 | 谢永林 | 510226********494 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | |
6990 | 简先华 | 510226********472 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 周先全 | 510226********475 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 刘泽荣 | 510226********474 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 粟学宽 | 510226********990 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 王春花 | 500382********189 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 王正明 | 510226********950 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 高建国 | 510226********871 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 欧祖勇 | 510226********870 | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 胡小波 | 510283********23X | 202501 | 202503 | 3 | 公共环境卫生保洁 | ||||
6990 | 阳沆 | 500382********798 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
2330 | 骆林 | 520423********153 | 202503 | 202503 | 1 | 社会保险协理 | ||||
21 | 合川区草街街道 | 4 | 6990 | 庞羽卓 | 500382********02X | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | |
6990 | 朱彦颖 | 500382********466 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 邹杨 | 500382********52X | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 吴树立 | 510226********254 | 202501 | 202503 | 3 | 治安巡逻 | ||||
22 | 合川区钓鱼城街道 | 14 | 6990 | 王月 | 500382********406 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | |
6990 | 谯中良 | 510226********738 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | ||||
6990 | 易文革 | 510226********999 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 张宏伟 | 510226********833 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 郑登良 | 500382********011 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 傅显全 | 510226********295 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | ||||
6990 | 刘克建 | 510212********831 | 202501 | 202503 | 3 | 社会治理服务岗 | ||||
6990 | 周天生 | 510226********774 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | ||||
6990 | 刘道国 | 510226********93X | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 汤洪 | 510226********635 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 肖定华 | 510283********276 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 杨文锋 | 510283********31X | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | ||||
6990 | 胡全 | 510226********659 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | ||||
2330 | 李先云 | 510226********736 | 202503 | 202503 | 1 | 警务协管 | ||||
23 | 合川区大石街道 | 7 | 11190 | 蒋兴君 | 500382********485 | 202411 | 202503 | 5 | 公共环境卫生保洁 | |
11190 | 张云 | 510226********154 | 202411 | 202503 | 5 | 公共环境卫生保洁 | ||||
11190 | 何建冬 | 510226********398 | 202411 | 202503 | 5 | 公共环境卫生保洁 | ||||
11190 | 陈后峰 | 510226********391 | 202411 | 202503 | 5 | 公共环境卫生保洁 | ||||
11190 | 彭海燕 | 500382********080 | 202411 | 202503 | 5 | 就业社保协管员 | ||||
11190 | 郑小林 | 510226********373 | 202411 | 202503 | 5 | 警务协管 | ||||
11190 | 邓刚 | 510226********698 | 202411 | 202503 | 5 | 建设环保服务 | ||||
24 | 合川区云门街道 | 8 | 6990 | 何小玲 | 500382********649 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | |
6990 | 周航宇 | 500382********043 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 李君 | 500382********880 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 何长春 | 500106********816 | 202501 | 202503 | 3 | 养老服务 | ||||
6990 | 谭茜 | 500382********886 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 高瑶 | 500382********208 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
4660 | 陈贤明 | 510226********75X | 202502 | 202503 | 2 | 交通协管 | ||||
4660 | 何彬 | 510226********279 | 202502 | 202503 | 2 | 交通协管 | ||||
25 | 合川区盐井街道 | 1 | 6990 | 谭光平 | 510226********392 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | |
26 | 合川区合阳城街道 | 26 | 6990 | 何建 | 500382********011 | 202501 | 202503 | 3 | 森林管护 | |
6990 | 王桃 | 510226********834 | 202501 | 202503 | 3 | 森林管护 | ||||
6990 | 王贵林 | 510226********398 | 202501 | 202503 | 3 | 森林管护 | ||||
6990 | 陶登文 | 510226********754 | 202501 | 202503 | 3 | 信访协管 | ||||
4660 | 王宏 | 510283********832 | 202501 | 202502 | 2 | 民政协管 | ||||
6990 | 邓明华 | 500382********61X | 202501 | 202503 | 3 | 安全协管 | ||||
6990 | 米庆源 | 500382********83X | 202501 | 202503 | 3 | 民政协管 | ||||
6990 | 张建军 | 510226********135 | 202501 | 202503 | 3 | 森林管护 | ||||
6990 | 彭浩 | 510226********815 | 202501 | 202503 | 3 | 民政协管 | ||||
6990 | 彭帮伦 | 510283********513 | 202501 | 202503 | 3 | 森林管护 | ||||
6990 | 张成元 | 510226********835 | 202501 | 202503 | 3 | 森林管护 | ||||
6990 | 付勇 | 510228********616 | 202501 | 202503 | 3 | 信访协管 | ||||
6990 | 李中龙 | 510226********67X | 202501 | 202503 | 3 | 征地拆迁协管 | ||||
6990 | 文忠玖 | 510283********837 | 202501 | 202503 | 3 | 征地拆迁协管 | ||||
6990 | 吴兵 | 510283********834 | 202501 | 202503 | 3 | 征地拆迁协管 | ||||
6990 | 姜先华 | 510226********811 | 202501 | 202503 | 3 | 征地拆迁协管 | ||||
6990 | 杨德军 | 510226********719 | 202501 | 202503 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
6990 | 唐科建 | 510226********517 | 202501 | 202503 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
6990 | 黄立现 | 510226********739 | 202501 | 202503 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
6990 | 唐应佳 | 510226********259 | 202501 | 202503 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
6990 | 陈云伟 | 500382********517 | 202501 | 202503 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
6990 | 杨洪波 | 510283********252 | 202501 | 202503 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
6990 | 唐晓彬 | 510226********135 | 202501 | 202503 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
6990 | 唐绍恒 | 510226********376 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | ||||
6990 | 陈礼 | 510226********399 | 202501 | 202503 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
6990 | 秦正玉 | 500382********811 | 202501 | 202503 | 3 | 退役军人事务协助 | ||||
27 | 合川区南津街街道 | 35 | 6990 | 曹伟 | 510283********138 | 202501 | 202503 | 3 | 治安巡逻 | |
6990 | 刘登明 | 510226********858 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 罗春 | 510226********716 | 202501 | 202503 | 3 | 治安巡逻 | ||||
6990 | 吴万荣 | 510226********836 | 202501 | 202503 | 3 | 治安巡逻 | ||||
6990 | 郑毅 | 510283********256 | 202501 | 202503 | 3 | 治安巡逻 | ||||
6990 | 许虔 | 510226********275 | 202501 | 202503 | 3 | 治安巡逻 | ||||
6990 | 王小勇 | 510283********25X | 202501 | 202503 | 3 | 治安巡逻 | ||||
6990 | 秦毅 | 510226********298 | 202501 | 202503 | 3 | 治安巡逻 | ||||
6990 | 邓晶京 | 500382********013 | 202501 | 202503 | 3 | 治安巡逻 | ||||
6990 | 邓永静 | 510212********01X | 202501 | 202503 | 3 | 社区治理服务岗 | ||||
6990 | 章俊恺 | 500382********611 | 202501 | 202503 | 3 | 治安巡逻 | ||||
6990 | 刘洪 | 510226********539 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 陈大伦 | 510215********61X | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | ||||
6990 | 姚宗富 | 510226********019 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 杨洪平 | 510226********754 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 陈勇 | 510226********732 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 黄必全 | 510226********276 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 赖义文 | 510226********730 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 陈强 | 510226********592 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 宋金华 | 510226********498 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 杨洪兵 | 510226********674 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 杨薇青仪 | 500382********865 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 李芯蕊 | 500382********984 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 邓钦菡 | 500382********165 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 赖成勇 | 510226********375 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | ||||
6990 | 张阳 | 500382********997 | 202501 | 202503 | 3 | 警务协管 | ||||
6990 | 黄磊 | 510283********611 | 202501 | 202503 | 3 | 市政协管 | ||||
6990 | 李洪良 | 510226********090 | 202501 | 202503 | 3 | 治安巡逻 | ||||
6990 | 封小明 | 510226********639 | 202501 | 202503 | 3 | 治安巡逻 | ||||
6990 | 彭薪荢 | 500382********782 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 刘婷 | 500382********021 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 罗茹心 | 500382********405 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 王家驹 | 500382********857 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 唐彬 | 500382********154 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
6990 | 李丝露 | 500382********941 | 202501 | 202503 | 3 | 社会保险协理 | ||||
28 | 合川区太和镇人民政府 | 20 | 6990 | 陈雨亮 | 510226********975 | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | |
4660 | 程梅 | 510226********520 | 202502 | 202503 | 2 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 邓少春 | 510226********199 | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
4660 | 何琴 | 510226********181 | 202502 | 202503 | 2 | 卫生保洁 | ||||
4660 | 黄良群 | 510227********444 | 202502 | 202503 | 2 | 卫生保洁 | ||||
4660 | 李小芬 | 510226********623 | 202502 | 202503 | 2 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 彭良生 | 510226********630 | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 彭清强 | 510226********790 | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 秦安学 | 510226********551 | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 吴芳 | 500382********762 | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 姚兴建 | 500382********757 | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 易君 | 510226********553 | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
4660 | 张明 | 510226********520 | 202502 | 202503 | 2 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 邹本人 | 510226********635 | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 左建英 | 510283********526 | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 唐化均 | 510226********637 | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 邹春花 | 500382********20X | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
4660 | 唐昌英 | 510226********622 | 202502 | 202503 | 2 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 毛燕霞 | 522423********724 | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
6990 | 刘志强 | 500382********19X | 202501 | 202503 | 3 | 卫生保洁 | ||||
29 | 重庆汇思人力资源服务有限公司 | 1 | 4660 | 蒋俊杰 | 500382********475 | 202501 | 202502 | 2 | 合川区香龙镇人民政府 | 社会保险协理 |
30 | 重庆成智人力资源管理有限公司 | 1 | 6990 | 牟彦颖 | 500382********402 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区高新技术产业开发区管委会 | 网络安全服务 |
31 | 重庆成智人力资源管理有限公司 | 1 | 6990 | 唐越 | 500382********467 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区团委 | 文化科技体育服务 |
32 | 重庆成智人力资源管理有限公司 | 1 | 2330 | 石小倩 | 500234********349 | 202501 | 202501 | 1 | 合川区农业农村委员会 | 人居环境整治协助 |
33 | 重庆成智人力资源管理有限公司 | 1 | 6990 | 姜玉娟 | 500382********084 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区大石街道 | 就业社保协管员 |
34 | 重庆旭尧人力资源有限公司 | 2 | 10960 | 胡廷银 | 510226********771 | 202410 | 202502 | 5 | 合川区龙市镇人民政府 | 公共环境卫生保洁 |
10960 | 邓运富 | 510226********799 | 202410 | 202502 | 5 | 合川区龙市镇人民政府 | 公共环境卫生保洁 | |||
35 | 重庆旭尧人力资源有限公司 | 1 | 2330 | 冉隆鑫 | 500382********393 | 202501 | 202501 | 1 | 合川区官渡镇人民政府 | 社会保险协理 |
36 | 重庆联军保安服务有限责任公司 | 1 | 6990 | 张诚 | 500382********309 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区铜溪镇人民政府 | 社会保险协理 |
37 | 重庆瞬立达人力资源咨询有限公司 | 1 | 10960 | 庞春雷 | 510226********856 | 202410 | 202502 | 5 | 合川区燕窝镇人民政府 | 警务协管 |
38 | 重庆瞬立达人力资源咨询有限公司 | 1 | 6990 | 何鑫 | 500382********987 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区合阳城街道 | 统计协管 |
39 | 重庆瞬立达人力资源咨询有限公司 | 15 | 4660 | 贺开华 | 500382********133 | 202501 | 202502 | 2 | 合川区南津街街道 | 社会保险协理 |
6990 | 邓惠骄 | 500382********241 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 民政协管 | |||
6990 | 张瑶 | 500382********008 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 社会治理服务岗 | |||
6990 | 张华玲 | 500111********32X | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 社会保险协理 | |||
6990 | 沈瑞 | 500113********423 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 社会保险协理 | |||
6990 | 粟棉棉 | 500382********886 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 社会保险协理 | |||
6990 | 刘佳琳 | 500382********786 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 安全协管 | |||
6990 | 吕青青 | 500382********862 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 食品药品监管 | |||
6990 | 谢娟 | 510283********641 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 市政协管 | |||
2330 | 杨帆 | 500382********288 | 202501 | 202501 | 1 | 合川区南津街街道 | 社会保险协理 | |||
6990 | 王悦 | 500224********820 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 社会保险协理 | |||
6990 | 彭艺茜 | 500382********406 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 社会保险协理 | |||
6990 | 刘娟 | 500382********462 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 基层协理服务岗 | |||
6990 | 谭兴梅 | 512324********083 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 市政协管 | |||
6990 | 彭勇 | 510226********419 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区南津街街道 | 市政协管 | |||
40 | 重庆瞬立达人力资源咨询有限公司 | 9 | 6990 | 左清兰 | 510226********967 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区太和镇人民政府 | 卫生保洁 |
6990 | 陈邦蓉 | 510226********788 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区太和镇人民政府 | 卫生保洁 | |||
6990 | 吴国琴 | 510226********943 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区太和镇人民政府 | 卫生保洁 | |||
6990 | 陈廷贞 | 510226********643 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区太和镇人民政府 | 卫生保洁 | |||
6990 | 谭兴碧 | 510227********642 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区太和镇人民政府 | 卫生保洁 | |||
6990 | 张红均 | 510226********542 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区太和镇人民政府 | 卫生保洁 | |||
6990 | 刘学芳 | 510228********145 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区太和镇人民政府 | 卫生保洁 | |||
6990 | 毛会 | 510227********64X | 202501 | 202503 | 3 | 合川区太和镇人民政府 | 卫生保洁 | |||
6990 | 段洪梅 | 510226********540 | 202501 | 202503 | 3 | 合川区太和镇人民政府 | 卫生保洁 | |||
215 | 1457846.80 | 628 | ||||||||
注:补贴标准按照当地最低工资标准全额补贴(非全日制公益性岗位按照当地最低小时工资标准计算)。 |
分享文章到
文件下载
相关文档
政策原文
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002