日期:2025-05-21来源:重庆市合川区人力资源和社会保障局
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪资待遇(元/月) | 福利待遇 | 联系人 | 联系方式 | 企业地址 |
1 | 重庆平伟汽车系统有限公司 | 现场技术员 | 4 | 不限 | 5000-7000 | 社会保险、公积金、提供住宿 | 杨老师 | 18875064168 | 重庆市合川区花园路158号 |
机修工 | 5 | 不限 | 6000-9000 | ||||||
生产班组长 | 5 | 不限 | 7000-9000 | ||||||
操作工 | 20 | 不限 | 5000-7000 | ||||||
二保焊 | 10 | 不限 | 6000-10000 | ||||||
保洁 | 2 | 不限 | 3500-5500 | ||||||
残疾人岗 | 5 | 不限 | 4000-7000 | ||||||
2 | 重庆朝旺机械制造有限公司 | 焊工 | 2 | 不限 | 4000-8000 | 社会保险、提供工作餐、节假日礼物、员工宿舍免费住宿 | 黄老师 | 13452928346 | 重庆市合川区土场镇前高路9号1幢 |
冲压工 | 2 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
清洁工 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
车间普工 | 2 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
3 | 重庆金同成科技有限公司 | 粉碎工 | 1 | 不限 | 4000-4500 | 社会保险、交通补助、包吃、全勤 | 程老师 | 15823474899 | 重庆市合川区北部汽车园11-13号厂房 |
装配工 | 4 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
4 | 重庆市合川区云天机械制造有限公司 | 杂工 | 2 | 初中及以上 | 2330 | 社会保险、社保个人部分不扣、包吃包住 | 刘老师 | 18680700182 | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处思居村 |
车工 | 5 | 初中及以上 | 3000-5000 | ||||||
5 | 重庆新仁和压铸有限公司 | 压铸工 | 20 | 不限 | 6000-8000 | 社会保险、公积金、带薪年假等 | 周老师 | 13036308148 | 重庆市两江新区大竹林楠竹路19号 |
清理工 | 10 | 不限 | 5000-7000 | ||||||
细清工 | 10 | 不限 | 5000-8000 | ||||||
6 | 重庆希尔安药业有限公司 | 药品包装工 | 5 | 大专及以上 | 4000-6000 | 社会保险、公积金、免费交通车、免费定期体检、带薪年假 | 陈老师 | 13594107129 | 重庆市合川区工业园希尔安路168号 |
药物提取工 | 6 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||||
药品制粒工 | 5 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||||
药品制丸工 | 5 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||||
7 | 重庆安瑞光电有限公司 | 结构设计师 | 5 | 大专及以上 | 8000-20000 | 社会保险、公积金、年终奖、股票期权、工作餐、住宿节日礼品、高温补贴 |
赵老师 | 17384702607 | 重庆市合川区津溪路6号 |
项目工程师 | 5 | 大专及以上 | 8000-15000 | ||||||
光学工程师 | 5 | 大专及以上 | 8000-20000 | ||||||
质量工程师 | 5 | 大专及以上 | 6000-10000 | ||||||
工艺工程师 | 3 | 大专及以上 | 6000-10000 | ||||||
抛光工 | 1 | 大专及以上 | 6000-10000 | ||||||
8 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 采购统计员 | 1 | 大专及以上 | 4500-5000 | 社会保险、公积金、年终奖、包吃住、高温补贴、节日礼品、工会礼品、带薪年休假 | 刘老师 | 18716200955 | 重庆市合川区草街拓展园区 |
机电副班长 | 1 | 大专及以上 | 7000-8000 | ||||||
库管员 | 1 | 高中及以上 | 4000-5000 | ||||||
小工 | 1 | 初中及以上 | 4500-5000 | ||||||
9 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 清洁工 | 2 | 小学及以上 | 3300 | 社会保险、公积金 | 陈老师 | 023-42732868 | 重庆市合川区铜合路999号 |
小食堂厨师 | 1 | 初中及以上 | 8000-10000 | ||||||
大区经理 | 5 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
10 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 全自动机手 | 30 | 初中及以上 | 4500-7000 | 社会保险、岗位津贴、年终奖、高温补贴、节日生日等福利 | 张老师 | 13310232662 | 重庆市合川区花园路137号 |
配料工 | 10 | 初中及以上 | 4000-6000 | ||||||
炒制工 | 20 | 初中及以上 | 4500-7000 | ||||||
厨工 | 1 | 初中及以上 | 3000-4000 | ||||||
数据管理员 | 2 | 大专及以上 | 4500-7000 | ||||||
11 | 重庆汤嫂食品有限公司 | 普工/炒制学徒/炒制师傅 | 15 | 初中及以上 | 4000-8000 | 社会保险、包吃包住、生日节日福利、绩效奖金、季度团建、体检 | 陈老师 | 18323167699 | 重庆市合川区铜溪镇渭电路15号附8号 |
食品研发工程师 | 3 | 本科及以上 | 7000-14000 | ||||||
应用工程师 | 2 | 大专及以上 | 5000-8000 | ||||||
车间主管 | 1 | 大专及以上 | 5000-7000 | ||||||
现场巡检 | 2 | 大专及以上 | 3800-5000 | ||||||
12 | 重庆牧哥食品有限公司 | 炒料工 | 2 | 不限 | 4000-7000 | 社会保险、公积金、生日福利、入职周年庆福利、提供工作餐、住宿 | 刘老师 | 15334551355 | 重庆市合川区工业园区高阳路 |
人事行政专员 | 1 | 本科及以上 | 4000-5000 | ||||||
包装工 | 2 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
13 | 重庆三足食品股份有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 社会保险、提供食宿及三餐、节日福利等 | 万女士 | 17353258865 | 重庆市合川区涞滩宝华食品工业园 |
杂工 | 1 | 不限 | 2800-3200 | ||||||
销售 | 10 | 高中及以上 | 5000-8000 | ||||||
文员 | 1 | 高中及以上 | 3000-3500 | ||||||
品控 | 1 | 高中及以上 | 4000-6000 | ||||||
14 | 重庆聚优农创食品有限公司 | 一线技术工 | 2 | 高中及以上 | 5000-6000 | 社会保险、长白班 | 冯女士 | 18290496422 | 重庆市合川区南津街花园路99号 |
普工 | 5 | 不限 | 4500-5500 | ||||||
搬运 | 2 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
仓管员 | 1 | 大专及以上 | 4500-5500 | ||||||
15 | 重庆汇香园食佳食品科技有限公司 | 生产工人 | 20 | 不限 | 4000-8000 | 社会保险、定期体检、传统节日礼品、团建活动、员工慰问、带薪培训 | 蒋老师 | 15918052360 | 重庆市合川区合阳城街道办事处五思路400号 |
包装工人 | 20 | 不限 | 3000-6000 | ||||||
设备维修工 | 2 | 中专及以上 | 4000-7000 | ||||||
污水处理工 | 1 | 中专及以上 | 4000-7000 | ||||||
叉车工 | 1 | 中专及以上 | 4000-6000 | ||||||
内勤文员 | 5 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||||
食品化验员 | 1 | 大专及以上 | 3800-4600 | ||||||
品控主管 | 1 | 大专及以上 | 7000-9000 | ||||||
设备主管 | 1 | 本科及以上 | 8000-10000 | ||||||
帮厨 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
保洁员 | 3 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
保安 | 2 | 初中及以上 | 2500-3000 | ||||||
安全员 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||||||
产品工艺员 | 1 | 大专及以上 | 7000-10000 | ||||||
16 | 重庆渝记涵诚机械制造有限公司 | 加工中心编程调试 | 1 | 不限 | 5000-8000 | 社会保险、节假日多、工会礼品、年终奖 | 熊老师 | 17320436478 | 重庆市合川区工业园区南溪路B段东侧 |
检验员 | 1 | 不限 | 4300-4800 | ||||||
成品检验 | 1 | 不限 | 4300-4800 | ||||||
制芯工 | 1 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
工厂保安 | 1 | 不限 | 2330-2500 | ||||||
毛刺工 | 1 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
试压工 | 1 | 不限 | 5000-8000 | ||||||
17 | 重庆奥顺特机械制造有限公司 | 热压工 | 5 | 不限 | 3500-7000 | 社会保险 | 王老师 | 13637889701 | 重庆市合川区工业园区A区创业二支路19号 |
数控车工 | 2 | 初中及以上 | 4500-8000 | ||||||
检验员 | 2 | 初中及以上 | 3000-4500 | ||||||
18 | 威仕顿(重庆)生物科技有限公司 | 生产操作工 | 4 | 高中及以上 | 3000以上 | 社会保险、享受节日福利、年终奖、上五休二 | 刘女士 | 18375743593(微信同号) | 重庆市合川区花园路398号B区8幢1楼 |
库管员 | 1 | 高中及以上 | 面议 | ||||||
19 | 重庆华阳电梯部件有限公司 | 折弯技术员 | 1 | 不限 | 5500-6500 | 社会保险、包食宿 | 郑女士 | 023-42716257 19923704466 |
重庆市合川区工业园区津溪路9号 |
焊工 | 5 | 不限 | 5500-6500 | ||||||
普工/小时工 | 4 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
激光技术员 | 2 | 不限 | 6500-7500 | ||||||
计划工程师 | 1 | 大专及以上 | 5000-6000 | ||||||
QE工程师 | 1 | 大专及以上 | 5000-6000 | ||||||
20 | 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 | 冲压作业员 | 8 | 不限 | 4000-6000 | 社会保险、公积金、免费工作餐、各类假期、节日福利 | 吴女士 | 19112829171 | 重庆市合川区南塘支路38号 |
焊接作业员 | 15 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
包装作业员 | 4 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
普工 | 30 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
检查员 | 16 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
备货员/物流内转员 | 4 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
叉车作业员 | 3 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
项目工程师 | 2 | 大专及以上 | 5500-11000 | ||||||
技术工程师 | 2 | 大专及以上 | 5500-13000 | ||||||
21 | 重庆硕麦斯电子有限公司 | 注塑部领班 | 1 | 初中及以上 | 5000-8000 | 社会保险、提供工作餐、提供住宿、节日礼品 | 赵老师 | 15730868732 | 重庆市合川区南沙路222号9幢1号 |
检验员 | 2 | 高中及以上 | 4500-6000 | ||||||
品质工程师 | 1 | 大专及以上 | 4500-6000 | ||||||
流水线操作工 | 2 | 初中及以上 | 4500-6000 | ||||||
注塑操作工 | 3 | 初中及以上 | 4500-6000 | ||||||
冲压工 | 2 | 初中及以上 | 4200-6000 | ||||||
22 | 重庆亿能福科技有限公司 | 装配工 | 5 | 高中及以上 | 面议 | 社会保险、节假日福利 | 王女士 | 19122827865 | 重庆市合川区工业园区南沙路349号 |
23 | 重庆博延汽车部件制造有限公司 | 叉车工 | 2 | 不限 | 4500-5000 | 社会保险、包工作餐 | 邓老师 | 19923705986 | 重庆市合川区工业园高阳路 |
品质工程师 | 1 | 大专及以上 | 3500-5000 | ||||||
工艺工程师 | 1 | 大专及以上 | 3500-5000 | ||||||
普工 | 40 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
车间主管 | 1 | 不限 | 6000-12000 | ||||||
物流主管 | 1 | 不限 | 6000-8000 | ||||||
24 | 重庆迈高电梯有限公司 | 电梯销售 | 6 | 本科及以上 | 5000-15000 | 社会保险、双休、年假、年终奖金、生日福利、员工活动 | 蒋老师 | 19122853707 | 重庆市合川工业园区核心区 |
电梯维保 | 2 | 不限 | 4000-7000 | ||||||
电气工程师 | 1 | 本科及以上 | 4000-7000 | ||||||
25 | 重庆圣东旅居装配式建筑技术有限公司 | 木工安装工 | 3 | 高中及以上 | 7500 | 社会保险、免费食宿、意外险、员工生日会等 | 唐老师 | 13110287086 | 重庆市合川区南津街街道梓州路2号 |
水电安装工 | 5 | 高中及以上 | 8500 | ||||||
普工 | 10 | 初中及以上 | 4000-5000 | ||||||
临时工 | 10 | 初中及以上 | 面议 | ||||||
26 | 重庆中津艾特斯服饰有限公司 | 车缝工 | 100 | 小学及以上 | 面议 | 社会保险、包吃住、全勤奖 | 王老师 | 15310899808 | 重庆市合川区盐井街道花园路2808号1幢1楼 |
查货 | 5 | 小学及以上 | 面议 | ||||||
包装 | 5 | 小学及以上 | 面议 | ||||||
中烫 | 5 | 小学及以上 | 面议 | ||||||
27 | 重庆持恒模具有限公司 | 线检 | 3 | 不限 | 4000-4500 | 社会保险、包工作餐、包住、年度旅游、夜班补贴 | 康老师 | 19122580661 | 重庆市合川区花园路2828号 |
普工 | 6 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
操作工 | 3 | 不限 | 6000-7000 | ||||||
抛光 | 2 | 不限 | 5000-5500 | ||||||
门卫 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
28 | 重庆德川医疗器械有限公司 | 研发/技术工程师 | 3 | 本科及以上 | 6000-12000 | 社会保险、公积金、年假、体检、绩效、双休、节日福利、包吃 | 杜老师 | 19922271509 | 重庆市合川区九阳路90号B幢 |
29 | 重庆兆辉玻璃晶品有限公司 | 贴花工(白班) | 15 | 初中及以上 | 3000-8000 | 社会保险、意外险 | 李老师 | 17723296313 | 重庆市合川区南办处荣军路 |
保安 | 2 | 初中及以上 | 2400-2600 | ||||||
30 | 博盟汽车科技(重庆)有限公司 | 生产班长 | 3 | 高中及以上 | 5000-8000 | 社会保险、包吃住、节日福利、年终奖金 | 唐老师 | 18725828290 023-81666925 |
重庆市合川区草街街道农创路205号 |
巡检 | 1 | 高中及以上 | 5000-6000 | ||||||
修检工 | 10 | 不限 | 4500-8000 | ||||||
采购工程师 | 1 | 大专及以上 | 6500-7500 | ||||||
31 | 重庆毓峰国芯智能装备科技有限公司 | 石墨压制工 | 2 | 不限 | 面议 | 社会保险、包住包工作餐、过节福利、8小时工作制 | 张老师 | 15686220723 | 重庆市合川区嘉合大道500号 |
雕刻工 | 5 | 不限 | 面议 | ||||||
32 | 重庆富迪科技有限公司 | 检验员 | 5 | 高中及以上 | 4500-6500 | 社会保险、免费工作餐住宿、节假日礼品、新员工补贴、全勤奖、岗位工资、绩效工资、年终奖、技能培训、定期体检等 | 何老师 | 19112708660 | 重庆市合川区草街街道金凤环路2号 |
喷涂工 | 2 | 初中及以上 | 5000-8000 | ||||||
普工 | 1 | 不限 | 4000-5500 | ||||||
33 | 重庆乐圣新材料开发有限公司 | 机修 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | 社会保险 | 秦老师 | 13452014677 | 重庆市合川区草街街道金凤环路8号 |
财务经理 | 1 | 本科及以上 | 10000以上 | ||||||
34 | 重庆长兴工业有限公司 | 质量工程师 | 3 | 大专及以上 | 6000-12000 | 社会保险、免费提供住宿、年货礼品 | 刘老师 | 023-68880305 | 重庆市合川区草街街道通江路3号 |
质检员 | 3 | 中专及以上 | 3000-4500 | ||||||
拉床工 | 2 | 高中及以上 | 5000-9000 | ||||||
装配工 | 10 | 不限 | 3500-6500 | ||||||
滚齿剔齿 | 2 | 不限 | 5000-9000 | ||||||
数控车工 | 5 | 高中及以上 | 5000-9000 | ||||||
数控学工 | 5 | 高中及以上 | 4000-6000 | ||||||
35 | 重庆秉宪机械制造有限公司 | 压铸工 | 5 | 初中及以上 | 6000-12000 | 六险、提供吃住、节假日福利 | 秦女士 | 15870456996 | 重庆市合川区草街街道春江路2号 |
熔炼工 | 1 | 不限 | 5000-6500 | ||||||
压铸班长 | 2 | 高中及以上 | 6000-9000 | ||||||
机修工程师 | 1 | 高中及以上 | 6000-9000 | ||||||
模修工程师 | 1 | 高中及以上 | 6000-9000 | ||||||
36 | 重庆近江智信汽车零部件有限公司 | 车间普工 | 5 | 小学及以上 | 4000-6500 | 社会保险、公积金、餐补、年终奖、工龄工资、带薪年假、节日福利等 | 刘女士 | 15803044971 023-42460909 |
重庆市合川区草街街道农创路206号 |
质量工程师 | 1 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||||||
工艺工程师 | 1 | 大专及以上 | 7000-9000 | ||||||
项目工程师 | 1 | 大专及以上 | 7000-9000 | ||||||
机电维修 | 2 | 初中及以上 | 6000-8000 | ||||||
生产班长 | 1 | 中专及以上 | 7000-9000 | ||||||
调机技术员 | 3 | 中专及以上 | 5000-8000 | ||||||
37 | 重庆芯惠智联科技有限公司 | 仓库记账员 | 1 | 高中及以上 | 4500左右 | 社会保险、无尘车间、中央空调、住宿、食堂餐补、节假日福利 | 黄女士 | 18983019426 | 重庆市合川区土场镇五龙咀路 |
品质检验员 | 2 | 初中及以上 | 4500左右 | ||||||
smt操作员 | 2 | 初中及以上 | 4500左右 | ||||||
采购 | 1 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
体系工程师 | 1 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
波峰焊工程师 | 1 | 高中及以上 | 面议 | ||||||
38 | 重庆聚贤汽车零部件制造有限公司 | EHS工程师 | 1 | 不限 | 面议 | 社会保险、生日福利、提供工作餐、交通车 | 童老师 | 15310336780 13617679133 |
重庆市合川区土场镇银翔大道245号 |
厨师 | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
后厨 | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
保安 | 3 | 不限 | 面议 | ||||||
冲压计划员 | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
采购员 | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
库管员 | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
物流转运员 | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
技质经理 | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
冲压生产主管 | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
冲压质量工程师 | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
冲压工艺工程师 | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
冲压生产班长 | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
模具维修技术员 | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
换模工(开行车、叉车工) | 1 | 不限 | 面议 | ||||||
39 | 重庆凯顺机械有限公司 | 检验员 | 3 | 初中及以上 | 3500-5000 | 社会保险、餐补 | 曹女士 | 17783073867 | 重庆市合川区大石街道长安路8号 |
40 | 重庆道同动力机械设备有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 大专及以上 | 3500-5000+提成 | 社会保险、提供食宿 | 黄老师 | 15330407831 | 重庆市合川区合阳街道五尊成功工业园区马岭岩路529号 |
国内销售 | 3 | 大专及以上 | 2500-4000+提成 | ||||||
技术研发 | 2 | 大专及以上 | 4000-8000 | ||||||
41 | 重庆艾特斯服饰有限公司 | 车间组长 | 3 | 不限 | 5000-10000 | 社会保险、包吃包住、厂车 | 周老师 | 18896189023 19922902976 |
重庆市合川区大石镇五尊工业园区 |
车位 | 30 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
大烫 | 5 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
尾查 | 10 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
42 | 重庆莎公主食品有限公司 | 会计 | 1 | 高中及以上 | 5000以上 | 享受国家法定节假日,包吃住 | 周老师 | 13629762615 | 重庆市合川区合阳办五尊片区 |
普工 | 10 | 初中及以上 | 3000以上 | ||||||
营销售总监 | 1 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
43 | 重庆丰赢化肥销售有限公司 | 销售代表 | 3 | 高中及以上 | 3000-8000 | 社会保险、月度个人、团队奖励、项目提成、年终绩效奖励、年度旅游、免费培训 | 罗女士 | 15334569998 | 重庆市合川区合阳大道1477号附32号1-87 |
营销助理 | 1 | 不限 | 3000-8000 | ||||||
农艺师 | 1 | 不限 | 3000-8000 | ||||||
44 | 重庆合川华地王朝大酒店 | 西餐服务员 | 3 | 高中及以上 | 2500-4000 | 社会保险、包吃包住、带薪年假、工龄工资、法定节假日 | 刘女士 | 17782297008 023-85132519 |
重庆市合川区中南路678号 |
中餐服务员 | 2 | 高中及以上 | 2500-3000 | ||||||
热菜厨师 | 1 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
45 | 重庆立晟城市建设(集团)有限责任公司 | 人事主管/经理 | 1 | 大专及以上 | 5000-8000 | 社会保险、包吃、带薪年假、定期团建、节日福利、免费培训 | 李女士 | 19112848630 | 重庆市合川区南津街街道南园路168号 |
市场运营专员 | 1 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||||
物业项目主任/经理 | 2 | 中专及以上 | 5000-8000 | ||||||
物业工程经理 | 1 | 大专及以上 | 5000-8000 | ||||||
物业品质运营主任 | 1 | 大专及以上 | 5000-8000 | ||||||
楼栋管家 | 4 | 高中及以上 | 3000 | ||||||
工程维护员 | 2 | 高中及以上 | 3000 | ||||||
抄表员 | 2 | 高中及以上 | 3000-3500 | ||||||
保洁员 | 10 | 小学及以上 | 面议 | 面议 | |||||
秩序维护员 | 10 | 小学及以上 | 面议 | ||||||
收银员 | 2 | 小学及以上 | 面议 | ||||||
46 | 重庆市合川区美佳电器维修部 | 安装维修工程师 | 3 | 初中及以上 | 面议 | 面议 | 胡老师 | 18290436663 | 重庆市合川区南津街书院路449号 |
47 | 重庆合川摩尔口腔医院有限公司 | 口腔护士 | 2 | 大专及以上 | 3000-5000 | 社会保险、餐补、节日福利、生日福利、带薪年假 | 刘女士 | 18716634158 | 重庆市合川区合阳大道200号摩尔口腔医院四楼 |
前台接待 | 2 | 大专及以上 | 3000-4000 | ||||||
市场专员 | 2 | 中专及以上 | 3000-6000 | ||||||
48 | 重庆兆甲物业管理有限公司 | 秩序员白班 | 2 | 初中及以上 | 2800 | 面议 | 彭老师 | 19122247255 | 重庆市合川区交通街喜悦酒店3楼 |
秩序员夜班 | 5 | 不限 | 2400 | ||||||
综合维修工 | 1 | 初中及以上 | 面议 | ||||||
弱电 | 1 | 高中及以上 | 面议 | ||||||
客服管家 | 1 | 高中及以上 | 面议 | ||||||
49 | 君衍(重庆)新能源汽车零部件制造有限责任公司 | 塑件修边工 | 2 | 不限 | 4000-5000 | 社会保险、餐补 | 王老师 | 18580235863 | 重庆市合川区花园路2818号1幢 |
喷漆工 | 1 | 不限 | 6000-8000 | ||||||
注塑车间班长 | 1 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
抛光工 | 2 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
喷涂机器人编程工程师 | 1 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
50 | 萨固密渝锦(重庆)橡塑制品有限公司 | 新能源汽车操作工 | 20 | 初中及以上 | 6000-9000 | 社会保险、年终奖 | 刘老师 | 18223438163 | 重庆市合川区南津街街道荣军路471号 |
新能源汽车二保焊 | 10 | 初中及以上 | 6000-8000 | ||||||
新能源汽车氩弧焊 | 10 | 初中及以上 | 8000-14000 | ||||||
弱电电工 | 3 | 初中及以上 | 6000-8000 | ||||||
51 | 重庆市春旭农业发展有限公司 | 营销总监 | 1 | 本科及以上 | 5000+绩效 | 社会保险、法定假日 | 蒋老师 | 13002370008 | 重庆市合川区南津街望江支路11号 |
区域经理 | 5 | 本科及以上 | 3000+绩效 | ||||||
校园大使(兼) | 10 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
52 | 重庆市合川区普罗米口腔门诊部有限公司 | 市场专员 | 10 | 不限 | 2500+绩效 | 社会保险、餐补、法定假日 | 邵老师 | 19122596123 | 重庆市合川区北环路540号 |
护士 | 2 | 大专及以上 | 2500+绩效 | ||||||
市场专员(兼职) | 10 | 不限 | 面议 | ||||||
53 | 重庆奇甫科技股份有限公司 | 普工(攻丝) | 5 | 不限 | 3500-8000 | 社会保险、提供免费住宿、节假日福利 | 敖老师 | 13658332911 | 重庆市合川区大石街道综合产业园 |
54 | 重庆同科汽车配件有限公司 | 涂装机器人工程师 | 2 | 大专及以上 | 面议 | 包吃住 | 陈女士 | 19123076917 | 重庆市合川区高阳路北部汽车园12号厂房 |
涂装班长 | 2 | 高中及以上 | 面议 | ||||||
质检员 | 3 | 中专及以上 | 4000-5500 | ||||||
库房 | 1 | 大专及以上 | 4500-6000 | ||||||
包装工 | 8 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
普工 | 10 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
55 | 重庆永辉超市有限公司合川宝龙分公司 | 店长 | 1 | 大专及以上 | 17000-19000 | 缴纳五险一金、提供工作餐、生日、节假日福利卡发放;入职满一年享受10天年假;体系化的培训,清晰的成长路线。 | 何老师 | 18996212944 | 重庆市合川区合阳大道合川宝龙城市广场618号 |
副店长 | 1 | 大专及以上 | 13000-15000 | ||||||
生鲜/标品经理 | 2 | 大专及以上 | 10000-12000 | ||||||
后勤经理(客服经理﹑人事﹑行政﹑内控) | 3 | 大专及以上 | 6900-8300 | ||||||
小店长(生鲜﹑标品﹑烘焙﹑熟食) | 10 | 大专及以上 | 6900-8300 | ||||||
合伙人 (标品、烘焙、熟食) |
10 | 不限 | 4800-5800 | ||||||
生鲜合伙人 | 10 | 不限 | 5100-6100 | ||||||
主管 (收货、保洁、客服收银) |
10 | 不限 | 5600-6600 | ||||||
猪肉/杀鱼/养殖技工 | 10 | 不限 | 4300-5700 | ||||||
初级/中级/高级技工(熟食、烘焙) | 5 | 不限 | 4800-8300 | ||||||
标品员工 | 10 | 不限 | 3600-4100 | ||||||
收银员/客服员/保洁员 | 10 | 不限 | 3600-4200 | ||||||
内控专员 | 10 | 不限 | 3600-4100 | ||||||
收货员 | 4 | 不限 | 4000-4400 | ||||||
美工 | 1 | 不限 | 4800-5200 | ||||||
厨师 | 2 | 不限 | 4800-6700 | ||||||
帮厨 | 1 | 不限 | 3500-3900 | ||||||
小时工 | 60 | 不限 | 23-25/小时 | ||||||
56 | 重庆百货大楼股份有限公司合川商场 | 储备经理 | 2 | 本科及以上,市场营销、商业管理等相关专业优先 | 5000-7000 | 五险一金、带薪年假、定期培训、晋升调薪机会等 | 丁莉 | 42845236 | 重庆市合川区瑞山路16号 |
57 | 重庆惠强机械制造有限公司 | 机器人调试 | 3 | 大专及以上 | 3500-8000 | 社会保险、内设食堂、提供餐补、宿舍、北碚区交通车、生日礼物等 | 黄老师 | 19112032367 | 重庆市合川区土场镇五龙咀路8号 |
X探伤检测员 | 2 | 高中及以上 | 3500-4500 | ||||||
库管员 | 2 | 高中及以上 | 3500-4500 | ||||||
完工检验员 | 4 | 初中及以上 | 3500-4500 | ||||||
设备维修 | 4 | 高中及以上 | 3500-8500 | ||||||
58 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司 | 操作工 | 20 | 不限 | 5000-6500 | 社会保险、员工宿舍食堂、生日节日礼品、绩效资金、专业培训、年终奖等 | 王女士 | 15310195035 | 重庆市铜梁区旧县街道永兴村二社 |
化验员 | 1 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
技术员 | 2 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
电工 | 1 | 高中及以上 | 4000-5000 | ||||||
生产主管 | 1 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
锅炉工 | 1 | 高中及以上 | 3000-4000 | ||||||
59 | 重庆渝江岚峰动力部件有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 5000-6000 | 社会保险、公积金、带薪年假、高温补贴、餐补、帮扶基金、子女读书、宿舍、食堂、免费停车场、培训学习、年终奖等 | 杨老师 | 19123353225 | 重庆市两江新区金山大道333号 |
压铸工 | 5 | 初中及以上 | 6500-8000 | ||||||
打磨工 | 10 | 不限 | 6000-8000 | ||||||
机加工 | 30 | 初中及以上 | 6000-7000 | ||||||
检验员 | 8 | 高中及以上 | 5500-7000 | ||||||
60 | 重庆顺多利机车有限责任公司 | 体系工程师 | 1 | 本科及以上 | 7000-10000 | 社会保险、公积金、培训、工作餐、绩效奖金、岗位晋升、交通车等 | 吴老师 向老师 段老师 |
17729665662 17382306753 19146063969 |
重庆市北碚区童家溪镇同兴北路186号 |
技术工程师 | 2 | 大专及以上 | 6000-10000 | ||||||
质量主管 | 1 | 本科及以上 | 8000-12000 | ||||||
保安队长 | 1 | 大专及以上 | 5000-6500 | ||||||
物资叉车工 | 2 | 初中及以上 | 4500-5000 | ||||||
熔炼叉车工 | 3 | 初中及以上 | 5000-8000 | ||||||
工艺员 | 3 | 大专及以上 | 5000-9000 | ||||||
压铸工 | 8 | 初中及以上 | 5000-10000 | ||||||
打磨工 | 5 | 初中及以上 | 5000-9000 | ||||||
机加工 | 25 | 初中及以上 | 5000-9000 | ||||||
抛丸工 | 2 | 初中及以上 | 5000-9000 | ||||||
辅助工 | 1 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
检验员 | 2 | 初中及以上 | 5000-8000 | ||||||
浸渗工 | 2 | 初中及以上 | 4500-5500 | ||||||
绿化工 | 1 | 初中及以上 | 3200-4000 | ||||||
61 | 重庆渝江压铸股份有限公司 | 机加工 | 15 | 初中及以上 | 5000-7000 | 社会保险、公积金、食宿、工作服、带薪年假、节日生日福利、员工子女教育 | 刘女士 | 17384056646 | 重庆市渝北区大竹林街道天山大道东段1号 |
压铸工 | 20 | 初中及以上 | 6000-9000 | ||||||
清理工 | 30 | 初中及以上 | 5500-7500 | ||||||
模具维修工 | 5 | 初中及以上 | 6000-8000 | ||||||
质量工程师 | 5 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||||||
