日期:2025-01-21来源:重庆市合川区人力资源和社会保障局
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 学历要求 | 年龄要求 | 需求专业 | 拟招聘人数 | 月薪范围 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
1 | 重庆平伟汽车系统有限公司 | 电气工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 电气及自动化 | 1 | 6000-15000 | 李老师 | 18523433784 | 重庆市合川区花园路158号 |
IE工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 10 | 6000-20000 | |||||
开发工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 8 | 6000-20000 | |||||
项目经理 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械类 | 5 | 6000-20000 | |||||
质量工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械类 | 10 | 6000-20000 | |||||
机械工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械电子工程类 | 2 | 6000-15000 | |||||
产品工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械类 | 5 | 8000-15000 | |||||
工艺工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械类 | 5 | 8000-20000 | |||||
测试工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 1 | 6000-8000 | |||||
STA工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械类 | 1 | 8000-12000 | |||||
表处理工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 材料成型/化学工艺等 | 1 | 9000-13000 | |||||
机器人工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机器人工程 | 1 | 6000-15000 | |||||
焊接工艺工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 焊接技术与工程等 | 5 | 8000-15000 | |||||
行政助理 | 大专及以上 | 25-40岁 | 酒店管理/空乘专业 | 2 | 4000-6000 | |||||
成本会计 | 本科及以上 | 25-40岁 | 财会专业 | 1 | 6000-8000 | |||||
三坐标测量员 | 不限 | 25-40岁 | 不限 | 1 | 6000-8000 | |||||
设备管理员 | 不限 | 25-40岁 | 不限 | 1 | 7000-9000 | |||||
现场技术员(表处理) | 不限 | 25-40岁 | 不限 | 1 | 6000-8000 | |||||
包装工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 1 | 7000-9000 | |||||
机修工 | 高中/中专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 5 | 6000-13000 | |||||
生产班组长 | 高中/中专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 8 | 7000-13000 | |||||
氩弧焊 | 不限 | 48岁以下 | 不限 | 20 | 11000-15000 | |||||
二保焊 | 不限 | 48岁以下 | 不限 | 10 | 6000-10000 | |||||
退伍军人岗 | 不限 | 40岁以下 | 不限 | 2 | 4000-6000 | |||||
残疾工 | 不限 | 45岁以下 | 不限 | 5 | 4000-7000 | |||||
保洁 | 不限 | 18-45岁 | 不限 | 1 | 3500-5500 | |||||
红案 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 2 | 6000-8000 | 段老师 | 17358339658 | |||
白案 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 2 | 5000-7000 | |||||
厨工 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 4 | 3000-4000 | |||||
2 | 重庆希尔安药业有限公司 | 药品包装工 | 大专及以上 | 35岁以下 | 药学/中药学/制药/机电一体化 | 5 | 面议 | 陈老师 | 13594107129 | 重庆市合川区工业园区希尔安路168号 |
药物提取工 | 大专及以上 | 35岁以下 | 药学/中药学/制药/机电一体化 | 5 | 面议 | |||||
药品制粒工 | 大专及以上 | 35岁以下 | 药学/中药学/制药/机电一体化 | 5 | 面议 | |||||
药品操作工 | 大专及以上 | 35岁以下 | 药学/中药学/制药/机电一体化 | 5 | 面议 | |||||
3 | 重庆安瑞光电有限公司 | 结构设计师 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 5 | 8000-20000 | 赵老师 | 17384702607 | 重庆市合川区津溪路6号 |
项目工程师 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 5 | 8000-15000 | |||||
光学工程师 | 本科及以上 | 不限 | 光电信息科学与技术 | 5 | 8000-20000 | |||||
软件工程师 | 本科及以上 | 不限 | 计算机科学与技术 | 2 | 8000-20000 | |||||
硬件工程师 | 本科及以上 | 不限 | 光电信息科学与技术 | 2 | 8000-20000 | |||||
电子质量工程师 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 5 | 7000-15000 | |||||
电子工艺工程师 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 7000-15000 | |||||
4 | 中科润资(重庆)节能科技有限公司 | 项目经理 | 大专及以上 | 不限 | 化工/材料/汽车/机电类 | 2 | 6000-9000 | 罗老师 | 19132207890 | 重庆市合川区高阳路1148号 |
研发工程师 | 本科及以上 | 不限 | 材料 | 2 | 8000-12000 | |||||
项目助理/实习生 | 本科及以上 | 不限 | 化工/材料/汽车/机电类 | 2 | 3000-6000 | |||||
5 | 重庆达方电子有限公司 | IE技术员 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 5 | 4000-5000 | 唐老师/朱老师 | 13668073500/13678416036 | 重庆市合川区工业园区高阳路30号 |
ME技术员 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 10 | 4000-5000 | |||||
PE技术员 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 5 | 4000-5000 | |||||
普工 | 高中/中专及以上 | 18-42岁 | 不限 | 300 | 4500-5500 | |||||
6 | 重庆传艺科技有限公司 | 一线操作人员 | 初中及以上 | 18-45岁 | 不限 | 50 | 4500-6000 | 肖先生 | 19111318819 | 重庆市合川区工业园区津沙路61号 |
7 | 重庆硕麦斯电子有限公司 | 品质储备人员 | 大专及以上 | 20-40岁 | 不限 | 2 | 面议 | 陈老师/夏老师 | 17772369003/18182219321 | 重庆市合川区工业园区南沙路222号5幢1号 |
行政助理 | 大专及以上 | 25-35岁 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
采购助理兼统计 | 大专及以上 | 25-35岁 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
QE主管 | 大专及以上 | 20-40岁 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
品保员 | 高中/中专及以上 | 18-45岁 | 不限 | 3 | 面议 | |||||
检验员 | 高中/中专及以上 | 18-45岁 | 不限 | 4 | 面议 | |||||
流水线操作工 | 初中及以上 | 18-45岁 | 不限 | 10 | 面议 | |||||
冲压工 | 初中及以上 | 18-45岁 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
注塑机操作 | 初中及以上 | 18-45岁 | 不限 | 6 | 面议 | |||||
仓管员 | 初中及以上 | 20-40岁 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
8 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 制单专员 | 本科及以上 | 40岁以下 | 不限 | 1 | 4500-6500 | 张老师 | 13310232662 | 重庆市合川区花园路137号 |
仓库管理员 | 初中及以上 | 45岁以下 | 不限 | 3 | 4500-7500 | |||||
9 | 重庆华阳电梯部件有限公司 | 生管员 | 大专及以上 | 22-35岁 | 财务类 | 1 | 4000-5000 | 郑女士 | 19923704466 | 重庆市合川区工业园区津溪路9号 |
机修电工 | 不限 | 20-45岁 | 不限 | 2 | 4500-5500 | |||||
折弯技术员 | 不限 | 20-45岁 | 机械类 | 2 | 6000-7000 | |||||
激光技术员 | 不限 | 20-45岁 | 不限 | 2 | 5500-6500 | |||||
模具维修工 | 不限 | 20-45岁 | 不限 | 1 | 5500-7000 | |||||
10 | 重庆市华创电梯部件有限公司 | 机修工 | 高中/中专及以上 | 45岁以下 | 不限 | 2 | 4000-6000 | 刘老师 | 15823395861 | 重庆市合川区工业园区南沙路238号 |
技术员 | 大专及以上 | 40岁以下 | 机械类/机电类 | 2 | 3500-4500 | |||||
折弯工 | 高中/中专及以上 | 25-45岁 | 不限 | 5 | 面议 | |||||
11 | 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 | 焊接作业员 | 不限 | 不限 | 不限 | 10 | 4000-6000 | 吴女士 | 023-42819719/19112829171 | 重庆市合川区工业园区南塘支路38号 |
冲压作业员 | 不限 | 不限 | 不限 | 15 | 4000-6000 | |||||
包装作业员 | 不限 | 不限 | 不限 | 5 | 4000-6000 | |||||
项目工程师 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 5500-11000 | |||||
销售工程师 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 5500-11000 | |||||
技术工程师 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 7000-13000 | |||||
生产计划员 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 5000-9000 | |||||
项目助理 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 5 | 3000-5000 | |||||
12 | 重庆德川医疗器械有限公司 | 生化检验员 | 大专及以上 | 不限 | 化学/生物/医药/检验等 | 2 | 3000-4000 | 杜老师 | 023-68219288 | 重庆市合川区九阳路90号B幢 |
13 | 数织(重庆)纺织工业有限公司 | 缝纫组长 | 初中及以上 | 55岁以下 | 不限 | 2 | 6000-10000 | 戴老师/唐老师 | 19823700219/17784499132 | 重庆市合川区工业园区荣军路399号 |
库管员 | 高中/中专及以上 | 45岁以下 | 不限 | 2 | 3200-4000 | |||||
配套员 | 高中/中专及以上 | 45岁以下 | 不限 | 2 | 3500-3800 | |||||
杂工 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 5 | 3000-3500 | |||||
IE | 大专及以上 | 45岁以下 | 不限 | 1 | 6000-8000 | |||||
缝纫工 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 50 | 4000-8000 | |||||
烫工 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 2 | 4000-7000 | |||||
挂片工 | 初中及以上 | 45岁以下 | 不限 | 1 | 3500-4500 | |||||
缝纫机修工 | 初中及以上 | 60岁以下 | 不限 | 1 | 6000-8000 | |||||
样衣工 | 初中及以上 | 18-55岁 | 不限 | 5 | 5000-7000 | |||||
成衣质检 | 初中及以上 | 18-55岁 | 不限 | 2 | 4000-6000 | |||||
裁剪工 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 2 | 4500-6500 | |||||
14 | 重庆奥顺特机械制造有限公司 | 热处理工 | 初中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 2 | 4000-5000 | 王老师 | 13637889701 | 重庆市合川区工业园A区 |
数控车工 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 6 | 4000-5500 | |||||
烧结工 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 2 | 3000-3200 | |||||
热压工 | 不限 | 30-45岁 | 不限 | 6 | 4000-7000 | |||||
机械压机(630T) | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 1 | 4500-6000 | |||||
15 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 现场品控 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 3 | 5000以上 | 陈老师 | 18723198060 | 重庆市合川区铜合路999号 |
机修/电工 | 高中/中专及以上 | 25-45岁 | 不限 | 2 | 5000-7000 | |||||
普工 | 初中及以上 | 25-55岁 | 不限 | 10 | 4000-6000 | |||||
销售 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 20 | 4000-5000 | |||||
16 | 重庆博延汽车部件制造有限公司 | 普工 | 不限 | 60岁以下 | 不限 | 5 | 3800-5000 | 邓老师 | 19923705986 | 重庆市合川区工业园田中集团内2号厂 |
临时工 | 不限 | 60岁以下 | 不限 | 10 | 面议 | |||||
叉车 | 不限 | 61岁以下 | 不限 | 1 | 4000-5000 | |||||
仓管员 | 不限 | 62岁以下 | 不限 | 1 | 3500-5000 | |||||
车间主管 | 不限 | 63岁以下 | 不限 | 1 | 7000-9000 | |||||
喷粉工/喷漆工 | 不限 | 60岁以下 | 不限 | 2 | 4500-7000 | |||||
17 | 重庆富瑞能源服务有限公司 | 发电机运营人员 | 大专及以上 | 不限 | 机械/机电一体化/电气 | 5 | 面议 | 邓老师 | 17784217297 | 重庆市合川区花园路198号科技孵化大楼5F |
发电机操作人员 | 大专及以上 | 不限 | 发电/机械/电气 | 5 | 面议 | |||||
18 | 重庆青襄药业有限公司 | 包装工 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 5 | 4000左右 | 张老师 | 17383002867 | 重庆市合川区工业园花园路2808号4幢 |
临时工 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 5 | 面议 | |||||
19 | 重庆焕新电气设备有限公司 | 静电喷涂工 | 不限 | 25-50岁 | 不限 | 1 | 面议 | 王老师 | 17783051396 | 重庆市合川区工业园区南沙路222号7-5 |
20 | 重庆渝记涵诚机械制造有限公司 | 浇铸工 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 2 | 6000-9000 | 熊老师 | 17320436478 | 重庆市合川区南溪路B段东侧 |
制芯工 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 2 | 4000-6000 | |||||
成品检验 | 高中/中专及以上 | 不限 | 机械类 | 1 | 4000 | |||||
SQE | 大专及以上 | 48岁以下 | 机械类 | 1 | 6000-10000 | |||||
机加工艺工程师 | 大专及以上 | 不限 | 机械类 | 3 | 5000-8000 | |||||
铸造工程师 | 大专及以上 | 不限 | 机械类 | 1 | 面议 | |||||
21 | 萨固密渝锦(重庆)橡塑制品有限公司 | 质量工程师 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 8000-12000 | 李老师 | 15723199283 | 重庆市合川工业园区荣军路471号 |
工厂协调人 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 8000-12000 | |||||
机电维修工 | 高中/中专及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 5000-7000 | |||||
22 | 重庆迈高电梯有限公司 | 普工 | 高中/中专及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 4000-7000 | 蒋老师 | 19122853707 | 重庆市合川工业园区核心区 |
电梯销售 | 大专及以上 | 不限 | 机械及营销类 | 3 | 5000-15000 | |||||
23 | 重庆汇晶玻璃制品有限公司 | 质检员 | 初中及以上 | 45岁以下 | 不限 | 20 | 3800-6000 | 黎老师 | 18580160699 | 重庆市合川区南津街荣军一支路 |
24 | 重庆金同成科技有限公司 | 注塑工 | 不限 | 18-45岁 | 不限 | 15 | 4500-6000 | 程老师 | 15823474899 | 重庆市合川区工业园区北部汽车园12号厂房 |
装配工 | 不限 | 18-45岁 | 不限 | 10 | 2330-4000 | |||||
25 | 重庆康嘉药业有限公司 | 操作工 | 不限 | 30-55岁 | 不限 | 5 | 面议 | 刘老师 | 13667661365 | 重庆市合川区花园路2808号 |
QA文员 | 大专及以上 | 20-40岁 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
26 | 福诺食(重庆)食品有限公司 | 车间普工(接受残疾工) | 初中及以上 | 20-47岁 | 不限 | 30 | 3100-6000 | 彭老师 | 13696471954 | 重庆市合川区花园路169号5区一层 |
27 | 重庆钰茂汽车零配件有限公司 | 普工 | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 4 | 3000-6000 | 孙老师 | 13618253818 | 重庆市合川区工业园区九阳路10号 |
检验员 | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 2 | 4000-8000 | |||||
喷房转件员 | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 2 | 4000-8000 | |||||
28 | 重庆欧金机电制造有限公司 | 自动化(PLC系统调试) | 大专及以上 | 22-38岁 | 自动化/机电一体化/电子技术工程/电子信息科学 | 2 | 5000-8000 | 艾老师 | 18581018297 | 重庆市合川区南沙路349号 |
销售代表 | 大专及以上 | 25-40岁 | 营销/工业自动化/机电一体化 | 2 | 5000-10000 | |||||
29 | 重庆中津艾特斯服饰有限公司 | 车间缝纫 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 50 | 3000-9000 | 王老师 | 15310899808 | 重庆市合川区花园路2808号 |
裁床电剪 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 4 | 3000-8000 | |||||
尾部查货 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 4 | 3000-5000 | |||||
尾部包装 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 4 | 3000-5000 | |||||
尾部大烫 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 4 | 3000-8000 | |||||
30 | 重庆谦牧汽车零部件有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 22-45岁 | 不限 | 50 | 5500-7000 | 严老师 | 13996472747 | 重庆市合川区花园路158号 |
31 | 重庆同科汽车配件有限公司 | 残疾工 | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 3 | 面议 | 陈老师 | 15223448050 | 重庆市合川区北部汽车园12号厂房 |
质检员 | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 2 | 4000-6000 | |||||
普工 | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 10 | 4000-6000 | |||||
32 | 重庆汉牧王农业科技发展有限公司 | 销售代表 | 大专及以上 | 20岁以上 | 市场营销 | 10 | 3000-6000 | 熊老师 | 18883334559 | 重庆市合川区工业园区清居路1号 |
行政文员 | 大专及以上 | 25岁以下 | 会计专业 | 3 | 3500左右 | |||||
普工 | 不限 | 30-50岁 | 不限 | 20 | 3500-4500 | |||||
33 | 重庆飞璜工贸有限公司 | 普工 | 不限 | 45岁以下 | 不限 | 20 | 4000-7000 | 何老师 | 19122817748 | 重庆市合川区工业园区中安科3号厂房 |
34 | 重庆汇凯汽车零部件有限公司 | 焊接工程师 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 5000-7000 | 赵老师 | 15310396320 | 重庆市合川区九阳路35号 |
驻厂售后人员 | 高中/中专及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 3500-4000 | |||||
杂工 | 初中及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 3000 | |||||
冲压工 | 初中及以上 | 45岁以下 | 不限 | 2 | 4000-6000 | |||||
35 | 重庆艾特斯服饰有限公司 | 生产厂长 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 1 | 面议 | 周老师 | 19922902976/18896189023 | 重庆市合川区五尊幸福院子路67号2号厂房 |
车缝组长 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 1 | 4500-12000 | |||||
熟手全能工 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 2 | 2500-10000 | |||||
熟手车缝工 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 60 | 2500-9000 | |||||
机修师傅 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 1 | 4000-7000 | |||||
学徒工 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 20 | 2500-5000 | |||||
辅工 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 30 | 2500-5000 | |||||
熟手电剪师傅 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 2 | 2500-8000 | |||||
裁剪工 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 2 | 2500-5000 | |||||
大烫 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 5 | 2500-8000 | |||||
品质主管 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 3 | 4000-8000 | |||||
主管 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 1 | 3500-8000 | |||||
查货 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 6 | 2500-5000 | |||||
收发 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 1 | 3000-5000 | |||||
包装 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 8 | 2500-5000 | |||||
装箱工 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 5 | 2500-5000 | |||||
车间普工 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 20 | 2500-5000 | |||||
36 | 重庆天嘉日用品实业有限公司 | 排气 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 80 | 6500-7500 | 牟老师 | 13452969323 | 重庆市合川区五尊成功大道199号 |
勾石棉 | 不限 | 40岁以下 | 不限 | 50 | 5600-6300 | |||||
包装 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 30 | 5000-5500 | |||||
普工 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 50 | 4500-5000 | |||||
37 | 重庆市全盛汽车部件有限公司 | 普工 | 不限 | 18-48岁 | 不限 | 6 | 4000-6000 | 欧老师 | 17323996691 | 重庆市合川区工业园区五尊园区 |
焊工 | 不限 | 18-48岁 | 不限 | 2 | 4500-7000 | |||||
项目工程师 | 大专及以上 | 23-35岁 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
质量工程师 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
38 | 重庆道同动力机械设备有限公司 | 外贸业务员 | 大专及以上 | 20-35岁 | 英语/国际贸易/国际物流/跨境电商 | 2 | 面议 | 黄老师 | 15330407831 | 重庆市合川区五尊工业园区马岭岩路529号 |
技术研发 | 大专及以上 | 20-35岁 | 机械/机电一体化 | 2 | 面议 | |||||
39 | 重庆长兴工业有限公司 | 技术工程师 | 本科及以上 | 25-50岁 | 机械设计与制造或机电一体化 | 2 | 6000-15000 | 刘老师 | 023-68880305 | 重庆市合川区草街街道通江路3号 |
质量工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械/工商管理 | 2 | 6000-12000 | |||||
数控车工 | 高中/中专及以上 | 25-55岁 | 不限 | 30 | 5000-9000 | |||||
数控学工 | 高中/中专及以上 | 22-35岁 | 不限 | 10 | 4000-6000 | |||||
加工中心 | 高中/中专及以上 | 25-55岁 | 不限 | 20 | 5000-9000 | |||||
装配工 | 高中/中专及以上 | 35-55岁 | 不限 | 30 | 3500-6500 | |||||
质检员 | 高中/中专及以上 | 22-38岁 | 不限 | 4 | 3000-4500 | |||||
配料员 | 高中/中专及以上 | 25-55岁 | 不限 | 2 | 3000-4000 | |||||
滚齿工 | 高中/中专及以上 | 25-50岁 | 不限 | 5 | 5000-9000 | |||||
拉床 | 高中/中专及以上 | 25-50岁 | 不限 | 3 | 5000-9000 | |||||
毛刺工 | 高中/中专及以上 | 25-55岁 | 不限 | 3 | 4000-6500 | |||||
冲压工 | 高中/中专及以上 | 25-55岁 | 不限 | 3 | 5000-9000 | |||||
40 | 重庆宏锐汽车零部件有限公司 | 普工/操作工 | 初中及以上 | 18-47岁 | 不限 | 200 | 3500-7500 | 何老师/冉老师 | 13320260168/13370735522 | 重庆市合川区草街街道于成龙路8号 |
质检员 | 高中/中专及以上 | 20-40岁 | 机械类 | 10 | 3200-5000 | |||||
设备维修 | 高中/中专及以上 | 20-40岁 | 机械类/机电类 | 5 | 5000-8000 | |||||
模具维修钳工(冲压) | 高中/中专及以上 | 20-45岁 | 模具类 | 5 | 6000-9000 | |||||
模具维修钳工(注塑) | 高中/中专及以上 | 20-45岁 | 模具类 | 5 | 6000-9000 | |||||
质量工程师 | 高中/中专及以上 | 20-40岁 | 机械类 | 8 | 5000-8000 | |||||
产品工程师/项目工程师 | 大专及以上 | 20-40岁 | 机械类 | 5 | 6000-12000 | |||||
模具设计师 | 高中/中专及以上 | 20-40岁 | 模具类 | 3 | 5000-9000 | |||||
注塑技术员 | 高中/中专及以上 | 20-45岁 | 机械类 | 3 | 5000-8000 | |||||
仓储管理员 | 高中/中专及以上 | 20-40岁 | 不限 | 10 | 3200-5000 | |||||
配料员 | 初中及以上 | 20-45岁 | 不限 | 10 | 3200-5000 | |||||
工艺员 | 高中/中专及以上 | 20-40岁 | 机械类 | 3 | 4000-6000 | |||||
生产管理(班长) | 高中/中专及以上 | 20-45岁 | 不限 | 5 | 4000-6000 | |||||
41 | 重庆富川古圣机电有限公司 | 车工/滚齿/剃齿/磨齿//搓齿/插齿/加工中心 | 高中/中专及以上 | 18-45岁 | 数控/机械 | 10 | 5000-8000 | 文老师 | 18375725277 | 重庆市合川区通江路1号 |
冲压/成型/冷挤压/剪切 | 高中/中专及以上 | 18-45岁 | 不限 | 5 | 5000-8000 | |||||
技术及管理储备 | 大专及以上 | 18-35岁 | 数控/机械/机电/自动化/材料 | 10 | 6000-9000 | |||||
精密检测 | 大专及以上 | 18-35岁 | 材料/化学工程与技术/物理/光学/精密机械 | 1 | 5000-6000 | |||||
42 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 采购统计员 | 大专及以上 | 25-35岁 | 财务统计/采购物流 | 1 | 4000-4500 | 刘老师 | 18716200955 | 重庆市合川区草街拓展园区 |
会计 | 本科及以上 | 25-40岁 | 会计学 | 1 | 4500-5000 | |||||
机电副班 | 大专及以上 | 25-45岁 | 机电一体化 | 1 | 7000-8000 | |||||
安保班长 | 高中/中专及以上 | 28-45岁 | 不限 | 1 | 3000-3800 | |||||
保安 | 初中及以上 | 25-50岁 | 不限 | 1 | 3000-3500 | |||||
勤杂工(残疾人) | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 1 | 2900-3000 | |||||
分选工(残疾人) | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 4 | 4000-7000 | |||||
小工(聋哑人) | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 2 | 4000-5000 | |||||
残疾人专岗 | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 1 | 2900-5000 | |||||
43 | 重庆近江智信汽车零部件有限公司 | 普工/操作工 | 小学及以上 | 18-52岁 | 不限 | 10 | 4000-7000 | 刘女士 | 023-42460909/15803044971 | 重庆市合川区草街街道农创路206号 |
生产班长 | 高中/中专及以上 | 25-45岁 | 不限 | 1 | 7000-9000 | |||||
质量工程师 | 大专及以上 | 25-45岁 | 不限 | 1 | 6000-8000 | |||||
项目工程师 | 大专及以上 | 25-45岁 | 不限 | 1 | 7000-9000 | |||||
生产调机手 | 高中/中专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 2 | 5000-8000 | |||||
44 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 20-45岁 | 不限 | 20 | 3000-4500 | 夏老师 | 13508321680 | 重庆市合川区草街街道通江路2号 |
库管员 | 高中/中专及以上 | 20-45岁 | 不限 | 1 | 3500-4000 | |||||
价格员 | 大专及以上 | 20-35岁 | 不限 | 1 | 4000-5000 | |||||
助理设计师 | 大专及以上 | 20-35岁 | 不限 | 2 | 4000-6000 | |||||
45 | 重庆秉宪机械制造有限公司 | 机加操作工 | 不限 | 40岁以下 | 不限 | 10 | 7000-12000 | 秦老师 | 15870456996 | 重庆市合川区草街街道春江路2号 |
压铸工 | 不限 | 22-50岁 | 不限 | 5 | 6000-15000 | |||||
检验员 | 高中/中专及以上 | 20-40岁 | 不限 | 5 | 4000-5500 | |||||
压铸班长 | 不限 | 35-50岁 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
机加调试员 | 不限 | 45岁以下 | 不限 | 1 | 6000-12000 | |||||
抛丸工 | 不限 | 58岁以下 | 不限 | 1 | 4000-6000 | |||||
模修工程师 | 大专及以上 | 50岁以下 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
机修工程师 | 大专及以上 | 50岁以下 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
46 | 博盟汽车科技(重庆)有限公司 | 修检工 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 4000-6000 | 蒋老师 | 18883069926 | 重庆市合川区草街盈田工谷20号厂房 |
平板机操作工 | 不限 | 不限 | 不限 | 5 | 4000-6000 | |||||
压片工 | 不限 | 不限 | 不限 | 2 | 4000-6000 | |||||
装配正式工 | 不限 | 不限 | 不限 | 10 | 4000-6000 | |||||
47 | 重庆永祺新能源科技有限公司 | 质检员 | 高中/中专及以上 | 25-45岁 | 不限 | 5 | 3500-4500 | 滕老师 | 15683658398 | 重庆市合川区草街街道农创路201号 |
操作工 | 高中/中专及以上 | 25-45岁 | 不限 | 10 | 4000-5500 | |||||
包装检验工 | 高中/中专及以上 | 20-45岁 | 不限 | 5 | 3000-4000 | |||||
库管员 | 大专及以上 | 25-45岁 | 不限 | 2 | 3500-4500 | |||||
模切班组长 | 不限 | 28-45岁 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
采购助理 | 大专及以上 | 25-45岁 | 不限 | 1 | 4000-4500 | |||||
技术工程师 | 大专及以上 | 25-45岁 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
质量工程师 | 大专及以上 | 25-45岁 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
48 | 重庆市巨亮机械制造有限责任公司 | QE质量工程师 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 4000-8000 | 刘老师 | 15310485338 | 重庆市合川区南津街华地街43号 |
三坐标检测人员 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 6000-10000 | |||||
车间操作工 | 初中及以上 | 不限 | 不限 | 5 | 6000-12000 | |||||
设备维修 | 不限 | 不限 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
电工 | 不限 | 不限 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
数控调试 | 高中/中专及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 6000-12000 | |||||
49 | 重庆协成五金制造有限公司 | 普工 | 不限 | 18-55岁 | 不限 | 10 | 4000-6000 | 陈老师 | 18623106831 | 重庆市合川区草街街道古圣路7号 |
冲压架模技术员 | 不限 | 24-45岁 | 不限 | 2 | 4000-6000 | |||||
采购助理 | 不限 | 25-40岁 | 不限 | 1 | 3500-5000 | |||||
模具钳工 | 不限 | 20-50岁 | 不限 | 5 | 5500-8500 | |||||
50 | 重庆丙丁机电有限公司 | 锻造冲压工 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 2 | 6000-8000 | 王老师 | 023-42466186/18996213659 | 重庆市合川区草街街道古圣组团 |
产品全检 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 5 | 3500-5000 | |||||
中频工 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 2 | 5000左右 | |||||
车床编程 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 1 | 6000以上 | |||||
数控车工 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 5 | 6000-8000 | |||||
