日期:2024-12-09来源:重庆市合川区人力资源和社会保障局
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 需求专业 | 拟招聘人数 | 月薪范围 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
1 | 重庆德呈威科技有限公司 | 普工 | 不限 | 30 | 3000-5000 | 陈老师 | 13658333771 | 重庆市合川区土场镇银翔大道55号 |
储备技术员 | 机械/电气工程 | 10 | 4000-5000 | |||||
技术员 | 机械/电气工程 | 10 | 4800-7000 | |||||
机械工程师/电气工程师 | 机械/电气工程 | 10 | 7000-12000 | |||||
2 | 重庆鼎工机电股份有限公司司 | 普工 | 不限 | 20 | 3500-4500 | 夏老师 | 13508321680 | 重庆市合川区草街街道通江路2号 |
发运员 | 不限 | 1 | 3800-4800 | |||||
品检员 | 不限 | 1 | 4000-5000 | |||||
业务跟单 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
3 | 萨固密渝锦(重庆)橡塑制品有限公司 | 电工 | 不限 | 1 | 面议 | 李老师 | 15723199283 | 重庆市合川区工业园区荣军路471号 |
质量工程师 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
4 | 重庆华阳电梯部件有限公司 | 技术工程师 | 不限 | 1 | 5000-7000 | 郑女士 | 023-42716257 18983967657 |
重庆市合川区工业园区津溪路9号 |
折弯技术员 | 不限 | 5 | 6500-7500 | |||||
焊工 | 不限 | 10 | 5500-6500 | |||||
折弯工 | 不限 | 10 | 4000-5000 | |||||
品质经理 | 不限 | 1 | 9000-12000 | |||||
普工 | 不限 | 30 | 4000-5000 | |||||
5 | 重庆汤嫂食品有限公司 | 体系专员 | 不限 | 1 | 4000-6000 | 陈老师 | 18323167699 | 重庆市合川区铜溪镇渭电路15号附8号 |
工艺员 | 食品相关专业 | 1 | 5000-6500 | |||||
质量部体系主管 | 食品相关专业 | 1 | 6000-8500 | |||||
普工/炒制学徒/炒制师傅 | 不限 | 10 | 4000-8000 | |||||
食品研发工程师 | 食品相关专业 | 3 | 7000-14000 | |||||
车间主管 | 食品相关专业 | 1 | 5000-7000 | |||||
6 | 重庆市全盛汽车部件有限公司 | 冲压工 | 不限 | 5 | 4500-7000 | 欧老师 | 17323996691 | 重庆市合川区五尊园区 |
质检员 | 不限 | 1 | 3000-5000 | |||||
项目工程师 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
质量工程师 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
7 | 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 | 冲压作业员 | 不限 | 8 | 4000-6000 | 吴女士 | 19112829171 | 重庆市合川区工业园区南塘支路38号 |
焊接作业员 | 不限 | 15 | 4000-6000 | |||||
包装工 | 不限 | 5 | 4000-6000 | |||||
项目工程师 | 机械相关专业 | 2 | 5500-11000 | |||||
销售工程师 | 机械相关专业 | 2 | 5500-11000 | |||||
技术工程师 | 机械相关专业 | 2 | 5500-13000 | |||||
生产计划员 | 机械相关专业 | 1 | 4000-9000 | |||||
8 | 重庆富瑞能源服务有限公司 | 发电机运营人员 | 机械/机电一体化/电气 | 5 | 面议 | 邓老师 | 17784217297 | 重庆市合川区花园路198号科技孵化大楼5F |
发电机操作人员 | 发电/机械/电气 | 5 | 面议 | |||||
9 | 重庆睿数智服科技有限公司 | 安全审核员 | 不限 | 10 | 4000-7000 | 桑女士 | 18875133527 | 重庆市合川区花滩中兴数字产业园 |
10 | 重庆立晟城市建设(集团)有限责任公司 | 人事主管/经理 | 人力资源 | 1 | 5000-8000 | 李老师 | 19112848630 | 重庆市合川区南园路168号 |
市场运营专员 | 市场营销/房地产类 | 1 | 4000-6000 | |||||
物业项目主任/经理 | 物业相关专业 | 2 | 5000-8000 | |||||
物业工程经理 | 工程相关专业 | 1 | 5000-8000 | |||||
楼栋管家 | 不限 | 4 | 3000 | |||||
工程维护员 | 不限 | 2 | 3000 | |||||
抄表员 | 不限 | 2 | 3000-3500 | |||||
保洁员 | 不限 | 10 | 面议 | |||||
秩序维护员 | 不限 | 10 | 面议 | |||||
收银员 | 不限 | 2 | 2100-2300 | 合川区土场镇天顶新苑 | ||||
11 | 重庆世纪金马智慧生活服务有限公司 | 保洁员 | 不限 | 20 | 2200-2500 | 刘老师 | 19132604553 | 重庆市合川区花滩英伦经典B区 |
维修工 | 不限 | 10 | 3500-4500 | |||||
绿化工 | 不限 | 10 | 2500-3000 | |||||
秩序维护员 | 不限 | 10 | 2800-4000 | |||||
12 | 重庆银翔物业管理有限公司 | 维修工 | 电气类 | 2 | 2800-3200 | 王老师 | 18182209200 | 重庆市合川区土场镇银翔大道199号 |
秩序维护员 | 不限 | 4 | 2600-3000 | |||||
13 | 重庆奥顺特机械制造有限公司 | 热处理工 | 不限 | 2 | 4000-5000 | 王老师 | 13637889701 | 重庆市合川区工业园A区 |
数控车工 | 不限 | 6 | 4000-5500 | |||||
烧结工 | 不限 | 2 | 3000-3200 | |||||
热压工 | 不限 | 6 | 4000-7000 | |||||
机械压机(630T) | 不限 | 1 | 4500-6000 | |||||
14 | 重庆博延汽车部件制造有限公司 | 普工 | 不限 | 10 | 3000-5000 | 邓老师 | 19923705986 | 重庆市合川区工业园区高阳路 |
15 | 重庆钰茂汽车零配件有限公司 | 抛光工 | 不限 | 4 | 4000-8000 | 孙老师 | 13618253818 | 重庆市合川区工业园区九阳路10号 |
检验员 | 不限 | 2 | 4000-8000 | |||||
喷房转件员 | 不限 | 2 | 4000-8000 | |||||
16 | 重庆中津艾特斯服饰有限公司 | 车间缝纫 | 不限 | 100 | 2100-9000 | 陈老师 | 18324136936 | 重庆市合川区花园路2808号 |
裁床电剪 | 不限 | 4 | 2100-8000 | |||||
尾部查货 | 不限 | 8 | 2100-5000 | |||||
尾部包装 | 不限 | 8 | 2100-5000 | |||||
尾部大烫 | 不限 | 8 | 2100-8000 | |||||
车缝组长 | 不限 | 4 | 2100-9000 | |||||
17 | 重庆同科汽车配件有限公司 | 质检员 | 不限 | 3 | 4000-6000 | 陈老师 | 15223448050 | 重庆市合川区高阳路1539号北部汽车园12号厂房 |
普工 | 不限 | 10 | 4000-6000 | |||||
18 | 重庆兆辉玻璃晶品有限公司 | 烤花工 | 不限 | 5 | 4000-5500 | 李老师 | 13983118614 | 重庆市合川区南办处荣军路 |
客户经理 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
19 | 重庆长诺生物科技有限公司 | 操作工 | 不限 | 2 | 4500-5500 | 赖老师 | 15808078520 | 重庆市合川区花园路2788号 |
20 | 重庆金同成科技有限公司 | 装配工(残疾岗) | 不限 | 5 | 2200-4000 | 程老师 | 15823474899 | 重庆市合川区高阳路1539号北部汽车园12号厂房 |
注塑工 | 不限 | 7 | 4500-6000 | |||||
换模工 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
21 | 重庆硕麦斯电子有限公司 | 检验员 | 不限 | 2 | 面议 | 陈老师 | 17772369003 | 重庆市合川区南沙路222号5幢1号 |
操作工 | 不限 | 2 | 面议 | |||||
注塑机操作 | 不限 | 4 | 面议 | |||||
22 | 重庆金华汽车维修服务有限公司 | 库管员 | 不限 | 1 | 4000-5000 | 华老师 | 13708387155 | 重庆市合川区铜合路南沙路口 |
大货车机修 | 不限 | 1 | 7500左右 | |||||
大货车钣金 | 不限 | 1 | 6500左右 | |||||
23 | 重庆绅帝物业管理有限公司 | 保洁员 | 不限 | 11 | 2300-2800 | 谭老师 | 17783579379 | 重庆市合川区盐化公司 |
24 | 重庆汇晶玻璃制品有限公司 | 普工 | 不限 | 20 | 2300-2800 | 黎老师 | 18580160699 | 重庆市合川区南津街荣军一支路 |
25 | 重庆强乐电子有限公司 | 普工 | 不限 | 80 | 3000-4000 | 唐老师 | 13996217015 | 重庆市合川区花园路398号 |
26 | 君衍(重庆)新能源汽车零部件制造有限责任公司 | 喷漆工 | 不限 | 5 | 面议 | 王老师 | 18580235863 | 重庆市合川区花园路2818号 |
注塑工艺员 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
普工 | 不限 | 5 | 面议 | |||||
27 | 重庆康嘉药业有限公司 | 操作工 | 不限 | 10 | 面议 | 刘老师 | 13667661365 | 重庆市合川区花园路2808号 |
28 | 重庆兴渝湘实业有限公司 | 库管员 | 不限 | 2 | 4500-6000 | 晏老师 | 18723069699 | 重庆市合川区土场镇银翔新城A06-1/01号地块 |
抛光工 (学工) |
不限 | 5 | 6000-8000 | |||||
机器人操作工 (应届生) |
不限 | 1 | 6500-8500 | |||||
普工 | 不限 | 10 | 4500-6000 | |||||
质检员 | 不限 | 5 | 4500-6500 | |||||
喷漆工 | 不限 | 1 | 7000-10000 | |||||
注塑工艺员 | 不限 | 1 | 7000-9000 | |||||
技术工程师 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
29 | 重庆海亚特保安服务有限公司 | 售楼部保安队长 | 不限 | 1 | 2800-4500 | 左老师 | 17300290274 18883294041 |
重庆市合川区铜溪纱帽路 |
售楼部保安 | 不限 | 5 | 2800-4500 |
分享文章到
文件下载
相关文档
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002