日期:2024-09-30来源:重庆市合川区就业和人才中心
序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 学历要求 | 年龄要求 | 专业要求 | 拟招聘人数 | 月薪范围 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
1 | 重庆平伟汽车系统有限公司 | 计划主管 | 大专及以上 | 25-35岁 | 不限 | 3 | 5000-8000 | 李老师 | 18523433784 | 重庆市合川区花园路158号 |
电气工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 电气及其自动化 | 3 | 6000-15000 | |||||
IE工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 10 | 6000-20000 | |||||
开发工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 8 | 6000-20000 | |||||
项目经理 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械类 | 5 | 6000-20000 | |||||
质量工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械类 | 10 | 6000-20000 | |||||
机械工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械电子工程类 | 2 | 6000-15000 | |||||
产品工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械类 | 5 | 8000-15000 | |||||
工艺工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械类 | 5 | 8000-20000 | |||||
测试工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 1 | 6000-8000 | |||||
STA工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机械类 | 1 | 8000-12000 | |||||
表处理工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 材料成型/化学工艺 | 1 | 9000-13000 | |||||
机器人工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 机器人工程 | 1 | 6000-15000 | |||||
焊接工艺工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 焊接技术与工程 | 5 | 8000-15000 | |||||
行政助理 | 大专及以上 | 不限 | 酒店管理/空乘专业 | 2 | 4000-6000 | |||||
机修工 | 中专/高中及以上 | 25-40岁 | 不限 | 5 | 6000-13000 | |||||
生产班组长 | 中专/高中及以上 | 25-40岁 | 不限 | 8 | 7000-13000 | |||||
氩弧焊 | 不限 | 48岁以下 | 不限 | 20 | 11000-15000 | |||||
二保焊 | 不限 | 48岁以下 | 不限 | 10 | 6000-10000 | |||||
残疾人 | 不限 | 45岁以下 | 不限 | 5 | 4000-7000 | |||||
保洁 | 不限 | 50-55岁 | 不限 | 1 | 3500-5500 | |||||
红案 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 2 | 6000-8000 | 段老师 | 17358339658 | |||
白案 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 2 | 5000-7000 | |||||
厨工 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 4 | 3000-4000 | |||||
2 | 重庆安瑞光电有限公司 | 结构设计师 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 5 | 8000-20000 | 赵女士 | 17384702607 | 重庆市合川区津溪路6号 |
项目工程师 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 5 | 8000-15000 | |||||
光学工程师 | 本科及以上 | 不限 | 光电信息科学与技术 | 5 | 8000-20000 | |||||
软件工程师 | 本科及以上 | 不限 | 计算机科学与技术 | 2 | 8000-20000 | |||||
硬件工程师 | 本科及以上 | 不限 | 光电信息科学与技术 | 2 | 8000-20000 | |||||
质量工程师 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 5 | 6000-10000 | |||||
工艺工程师 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 3 | 6000-10000 | |||||
安全工程师 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 6000-10000 | |||||
3 | 四川建安工业有限责任公司重庆建安底盘系统分公司 | 机器人操作工 | 中专/高中及以上 | 18-45岁 | 不限 | 10 | 4500-8500 | 向老师 | 18623563376 | 重庆市合川区土场镇银翔大道532号 |
机加工 | 初中及以上 | 18-45岁 | 不限 | 4 | 5000-8500 | |||||
焊工 | 初中及以上 | 18-45岁 | 不限 | 10 | 6000-9000 | |||||
4 | 舜驱动力科技(重庆)有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 20-38岁 | 不限 | 20 | 4500-6000 | 梁老师 | 18523077274 | 重庆市合川区土场镇银翔大道545号 |
检验员 | 初中及以上 | 20-38岁 | 不限 | 5 | 4500-6000 | |||||
5 | 博盟汽车科技(重庆)有限公司 | 库管 | 初中及以上 | 20-45岁 | 不限 | 2 | 4000-4500 | 蒋老师 | 17723770241 | 重庆市合川区嘉合大道500号 |
质检员 | 初中及以上 | 18-40岁 | 不限 | 5 | 3500-6000 | |||||
班长 | 不限 | 22-45岁 | 不限 | 3 | 5500-7000 | |||||
成型操作工 | 不限 | 20-50岁 | 不限 | 10 | 4500-7500 | |||||
装配工 | 不限 | 18-45岁 | 不限 | 10 | 4000-6500 | |||||
橡胶修检工 | 不限 | 18-50岁 | 不限 | 30 | 3500-6000 | |||||
6 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 70 | 4000-6500 | 张老师 | 13310232662 | 重庆市合川区花园路137号 |
仓库管理员 | 初中及以上 | 46岁以下 | 不限 | 8 | 4000-6500 | |||||
实习生 | 中专/高中及以上 | 不限 | 不限 | 150 | 3500-5500 | |||||
跟单专员 | 大专及以上 | 不限 | 物流类 | 3 | 4500-7000 | |||||
数据管理员 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 4000-6000 | |||||
现场管理员 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 4000-6500 | |||||
工艺品质员 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 3 | 4500-7000 | |||||
7 | 重庆德呈威科技有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 20 | 3000-5000 | 陈老师 | 13658333771 | 重庆市合川区土场镇银翔大道55号 |
储备技术员 | 大专及以上 | 不限 | 机械制造/电器工程/内燃机 | 5 | 4000-5000 | |||||
技术员 | 大专及以上 | 不限 | 机械制造/电器工程/内燃机 | 15 | 4800-7000 | |||||
机械工程师/电器工程师 | 大专及以上 | 不限 | 机械制造/电器工程/内燃机 | 15 | 7000-12000 | |||||
8 | 重庆宏锐汽车零部件有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 48岁以下 | 不限 | 200 | 3500-7500 | 何老师 | 13320260168 | 重庆市合川区草街街道于成龙路8号 |
冲压工 | 不限 | 48岁以下 | 不限 | 20 | 4000-7000 | |||||
驻厂售后 | 初中及以上 | 不限 | 不限 | 20 | 4000-4500 | |||||
9 | 重庆鼎工机电有限公司 | 装配工 | 初中及以上 | 20-45岁 | 不限 | 20 | 3000-4500 | 夏老师 | 13508321680 | 重庆市合川区草街拓展区通江路2号 |
库管员 | 中专/高中及以上 | 20-40岁 | 不限 | 1 | 3500-4000 | |||||
测试员 | 大专及以上 | 20-40岁 | 不限 | 1 | 4000-5000 | |||||
检验员 | 大专及以上 | 20-40岁 | 不限 | 2 | 4000-6000 | |||||
10 | 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 | 普工 | 中专/高中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 20 | 4000-6000 | 吴女士 | 19112829171 | 重庆市合川区核心工业园区南塘支路38号 |
质量工程师 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 5000-9000 | |||||
项目工程师 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 5500-11000 | |||||
销售工程师 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 5500-11000 | |||||
技术工程师 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 5500-11000 | |||||
生产计划员 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 4000-9000 | |||||
11 | 重庆钧顶机械制造有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 20-50岁 | 不限 | 50 | 5000-8000 | 陈老师 | 15215091653 | 重庆市合川工业园区草街拓展园 |
检验员 | 初中及以上 | 20-45岁 | 不限 | 5 | 4000-5000 | |||||
技术员 | 大专及以上 | 25-45岁 | 机械类 | 1 | 5000-7000 | |||||
质量专员 | 大专及以上 | 25-45岁 | 机械类 | 1 | 4500-6000 | |||||
12 | 重庆彦宸机械有限公司 | 操作工 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 8 | 5000-9000 | 翁老师 | 13996027376 | 重庆市合川区草街街道金凤环路2号13号厂房 |
自动设备调试员 | 中专/高中及以上 | 25-45岁 | 不限 | 2 | 5000-9000 | |||||
设备维修 | 中专/高中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 2 | 5500-8000 | |||||
杂工 | 不限 | 58岁以下 | 不限 | 2 | 3000-5000 | |||||
检验员 | 中专/高中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 2 | 3500-5500 | |||||
13 | 重庆金同成科技有限公司 | 普工 | 不限 | 18-45岁 | 不限 | 10 | 4000-7000 | 唐女士 | 15086811481 | 重庆市合川区高阳工业园区北部汽车园12号厂房 |
14 | 重庆汇晶玻璃制品有限公司 |
普工 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 20 | 3000-5000 | 唐老师 | 13996261265 | 重庆市合川区南津街荣军一支路 |
15 | 重庆聚贤汽车零部件制造有限公司 | 缝纫工 | 初中及以上 | 20-45岁 | 不限 | 5 | 4000-6000 | 童老师 | 15310336780/023-42588155 | 重庆市合川区土场镇前高路1号 |
16 | 重庆嘉萌鸿业科技有限公司 | 压铸工 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 2 | 6000-9000 | 邹老师 | 13650566608 | 重庆市合川区土场镇银翔新城前照路29号 |
毛坯打磨工 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 3 | 4000-6500 | |||||
毛坯检验 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 3 | 3000-4000 | |||||
清洗工、喷丸工 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 4 | 3000-5000 | |||||
车工、钳工 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 3 | 4000-6000 | |||||
机加工检验 | 不限 | 50岁以下 | 不限 | 1 | 3000-4500 | |||||
加工技术员 | 大专及以上 | 不限 | 机械类 | 1 | 6000以上 | |||||
17 | 重庆恒蕾工贸有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 55岁以下 | 不限 | 5 | 3000-5000 | 邹老师 | 13983282633 | 重庆市合川区土场镇银翔新城鑫友路63-2号 |
18 | 重庆市古德印务有限公司 | 调墨工 | 初中及以上 | 18-45岁 | 不限 | 1 | 3000-5000 | 吴老师 | 19332218807 | 重庆市合川区土场镇前石路99号 |
制版工 | 初中及以上 | 18-40岁 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
19 | 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 | 机器学工/副手 | 初中及以上 | 18-35岁 | 不限 | 20 | 3500-9000 | 胡老师 | 19111208357 | 重庆市合川区土场镇杨柳村2社袁河坝路9号 |
质检员 | 初中及以上 | 18-45岁 | 不限 | 30 | 3300-3500 | |||||
包装工 | 初中及以上 | 18-55岁 | 不限 | 10 | 3500-4500 | |||||
20 | 重庆精睿康特种车辆有限公司 | 焊工 | 初中及以上 | 45岁以下 | 不限 | 4 | 5000-10000 | 秦先生 | 15310160005 | 重庆市合川区土场镇银翔大道802号5号楼 |
21 | 重庆展世科技有限公司 | 打磨工 | 不限 | 不限 | 不限 | 3 | 6000-7000 | 郑老师 | 18375759812 | 重庆市合川区土场镇银翔大道133号 |
设备维修工 | 中专/高中及以上 | 不限 | 不限 | 3 | 7000-8000 | |||||
库管员 | 中专/高中及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 3000-4000 | |||||
焊工 | 不限 | 不限 | 不限 | 1 | 4200-5000 | |||||
加工中心 | 中专/高中及以上 | 不限 | 不限 | 5 | 4000-6000 | |||||
22 | 重庆均宝动力机械有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 40 | 2500-3500 | 张老师 | 13389635471 | 重庆市合川区土场镇银翔大道55号附6号 |
技术员 | 大专及以上 | 不限 | 机械类 | 5 | 3000-6000 | |||||
23 | 重庆朝旺机械制造有限公司 | 焊工 | 初中及以上 | 60岁以下 | 不限 | 5 | 4000-6000 | 段老师 | 18996388872 | 重庆市合川区土场镇前高路9号 |
24 | 莫凡鼎胜(重庆)科技有限公司 | 品管员 | 初中及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 4500-5000 | 袁老师 | 15215009077 | 重庆市合川区南津街街道办事处九阳路92号A幢 |
工艺员 | 初中及以上 | 不限 | 不限 | 2 | 7000-9000 | |||||
普工 | 不限 | 不限 | 不限 | 50 | 4000-5000 | |||||
25 | 福诺食(重庆)食品有限公司 | 车间普工 | 初中及以上 | 20-47岁 | 不限 | 10 | 3100-5000 | 彭老师 | 13696471954 | 重庆市合川区花园路169号5区一层 |
26 | 重庆富迪科技有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 45岁以下 | 不限 | 5 | 4000-5500 | 何老师 | 19112708660 | 重庆市合川区草街街道金凤环路2号 |
巡检员 | 中专/高中及以上 | 40岁以下 | 不限 | 3 | 4500-6500 | |||||
喷涂工 | 初中及以上 | 45岁以下 | 不限 | 1 | 5000-8000 | |||||
检验送货员 | 中专/高中及以上 | 40岁以下 | 不限 | 1 | 3000-5000 | |||||
27 | 重庆兴渝湘实业有限公司 | 操作工/装配工 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 60 | 4500-6000 | 晏老师 | 18723069699 | 重庆市合川区土场镇银翔工业园 |
质检员 | 中专/高中及以上 | 42岁以下 | 不限 | 15 | 4500-6000 | |||||
库管员 | 初中及以上 | 45岁以下 | 不限 | 5 | 4500-6000 | |||||
抛光工 | 初中及以上 | 45岁以下 | 不限 | 20 | 6000-8000 | |||||
喷漆工 | 初中及以上 | 48岁以下 | 不限 | 5 | 7000-10000 | |||||
调漆工 | 初中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 2 | 6000-8000 | |||||
机器人操作工 | 大专及以上 | 45岁以下 | 不限 | 4 | 6500-8000 | |||||
注塑工艺员 | 大专及以上 | 45岁以下 | 不限 | 2 | 7000-9000 | |||||
质量工程师 | 大专及以上 | 45岁以下 | 不限 | 4 | 6000-8000 | |||||
体系工程师 | 大专及以上 | 45岁以下 | 不限 | 1 | 6000-10000 | |||||
叉车工 | 初中及以上 | 52岁以下 | 不限 | 2 | 5000-6000 | |||||
计划员 | 大专及以上 | 40岁以下 | 不限 | 2 | 5000-7000 | |||||
设备维修工 | 中专/高中及以上 | 52岁以下 | 不限 | 2 | 6000-8000 | |||||
质量副部长 | 大专及以上 | 45岁以下 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
技术工程师 | 大专及以上 | 48岁以下 | 机械/汽车制造 | 5 | 面议 | |||||
28 | 重庆全茂合渝科技有限公司 | 班组长 | 不限 | 不限 | 不限 | 2 | 4500-6000 | 周老师 | 13629763314 | 重庆市合川区土场镇前高路19号 |
操作工 | 不限 | 不限 | 不限 | 3 | 4000-6000 | |||||
送料工 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 3 | 4000-6000 | |||||
调试 | 不限 | 不限 | 不限 | 3 | 6000-7000 | |||||
磨削 | 不限 | 不限 | 不限 | 3 | 4000-5500 | |||||
搬运工 | 不限 | 不限 | 不限 | 2 | 3500-3800 | |||||
维修辅助工 | 不限 | 不限 | 不限 | 3 | 4000-5000 | |||||
维修工 | 不限 | 不限 | 不限 | 3 | 5000-7000 | |||||
穿件 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 2 | 4000-5500 | |||||
操作工 | 不限 | 不限 | 不限 | 1 | 4000-5500 | |||||
29 | 重庆市鼎然工贸有限公司 | 包装工 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 2 | 面议 | 莫老师 | 18323089955 | 重庆市合川区草街街道通江路 |
冲压工 | 不限 | 53岁以下 | 不限 | 3 | 面议 | |||||
质检员/库管 | 中专/高中及以上 | 52岁以下 | 不限 | 1 | 面议 | |||||
30 | 重庆华阳电梯部件有限公司 | 普工/临时工 | 不限 | 18-53岁 | 不限 | 10 | 4000-5000 | 郑老师 | 19923704466/023-42716257 | 重庆市合川区工业园区津溪路9号 |
质检员 | 中专/高中及以上 | 19-45岁 | 不限 | 2 | 4000-5000 | |||||
折弯工 | 不限 | 20-50岁 | 不限 | 3 | 4000-5000 | |||||
焊工 | 不限 | 18-52岁 | 不限 | 2 | 5500-6500 | |||||
模具钳工 | 不限 | 20-50岁 | 不限 | 2 | 5500-6500 | |||||
生产组长 | 不限 | 25-48岁 | 不限 | 1 | 4500-6000 | |||||
折弯技术员 | 不限 | 20-50岁 | 不限 | 3 | 6500-7500 | |||||
线切割技术员 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 1 | 4500-5500 | |||||
技术工程师 | 大专及以上 | 24-48岁 | 不限 | 1 | 5000-7000 | |||||
31 | 重庆永祺新能源科技有限公司 | 普工 | 不限 | 20-45岁 | 不限 | 10 | 3500-4500 | 滕老师 | 15683658398 | 重庆市合川区草街街道农创路201号 |
32 | 重庆博延汽车配件制造有限公司 | 普工 | 不限 | 60岁以下 | 不限 | 5 | 3800-5000 | 邓老师 | 19923705986 | 重庆市合川区高阳路田中集团内 |
喷漆喷粉工 | 不限 | 不限 | 不限 | 2 | 5000-8000 | |||||
33 | 重庆捷恩电气设备有限公司 | 装配学徒 | 不限 | 20-40岁 | 不限 | 2 | 3000-5000 | 文老师 | 17383002873 | 重庆市合川区花园路2818号3幢 |
焊工 | 不限 | 20-40岁 | 不限 | 2 | 4500-6500 | |||||
数控冲压工 | 不限 | 20-40岁 | 不限 | 1 | 3500-4500 | |||||
34 | 重庆同科汽车配件有限公司 | 包装工 | 不限 | 不限 | 不限 | 10 | 3000-6000 | 陈女士 | 19123076917 | 重庆市合川区高阳路1539号北部汽车园12号厂房 |
打磨工 | 不限 | 不限 | 不限 | 5 | 3000-5000 | |||||
调漆工 | 不限 | 不限 | 不限 | 3 | 4000-6000 | |||||
35 | 重庆文灵汽车配件有限公司 | 硫化工 | 不限 | 25-48岁 | 不限 | 10 | 6000-9000 | 王老师 | 13883648092 | 重庆市合川区高阳路978号2幢附1号 |
36 | 重庆普来克摩托车有限公司 | 外贸业务员 | 大专及以上 | 20-40岁 | 英语 | 1 | 5000-10000 | 王老师 | 15922736799 | 重庆市合川区工业园区金翌昌博 |
技术开发员 | 大专及以上 | 22-45岁 | 机械类 | 2 | 4000-8000 |
分享文章到
文件下载
相关文档
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002