日期:2024-06-05来源:重庆市合川区就业和人才中心
大
中
小
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 学历 | 年龄 | 需求专业 | 拟招聘人数 | 月薪范围 | 福利待遇 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| 1 | 重庆平伟汽车系统有限公司 | 氩弧焊 | 无要求 | 48岁以下 | 不限 | 20 | 11000-15000 | 社会保险+公积金+提供吃住+主城方向免费交通车+高温补贴 | 刘老师 | 19823868947 | 重庆市合川区花园路158号 |
| 二保焊 | 无要求 | 48岁以下 | 不限 | 10 | 6000-10000 | ||||||
| 残疾人 | 无要求 | 45岁以下 | 不限 | 5 | 4000-7000 | ||||||
| 咖啡吧管理员 | 大专及以上 | 35岁以下 | 不限 | 2 | 5000-10000 | ||||||
| IE工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 10 | 6000-20000 | ||||||
| 开发工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 8 | 6000-20000 | ||||||
| 项目经理 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 5 | 6000-20000 | ||||||
| 质量工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 10 | 6000-20000 | ||||||
| STA工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 3 | 6000-12000 | ||||||
| 机械工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 3 | 6000-15000 | ||||||
| 电气工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 3 | 6000-15000 | ||||||
| 行政助理 | 大专及以上 | 应届毕业生 | 不限 | 2 | 4000-6000 | ||||||
| 人事助理 | 大专及以上 | 应届毕业生 | 不限 | 1 | 4000-6000 | ||||||
| 成本会计 | 大专及以上 | 25-35岁 | 不限 | 1 | 6000-8000 | ||||||
| 焊接工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 5 | 面议 | ||||||
| 体系工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 1 | 6000-10000 | ||||||
| 测试工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 1 | 6000-8000 | ||||||
| 机修工 | 中专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 5 | 6000-13000 | ||||||
| 计划员 | 大专及以上 | 25-35岁 | 不限 | 3 | 5000-8000 | ||||||
| 副总助理 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 1 | 5000-7000 | ||||||
| 工艺技术工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 5 | 8000-15000 | ||||||
| 生产线班长 | 中专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 8 | 7000-13000 | ||||||
| 采购工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 不限 | 1 | 6000-9000 | ||||||
| 应届毕业生 | 本科及以上 | 20-35岁 | 机械类专业 | 8 | 4000-8000 | ||||||
| 物业清洁管理员 | 无要求 | 55岁以下 | 不限 | 1 | 3500-5500 | ||||||
| 红案 | 无要求 | 55岁以下 | 不限 | 2 | 6000-8000 | 郭老师 | 13002363650 | ||||
| 白案 | 无要求 | 55岁以下 | 不限 | 2 | 5000-7000 | ||||||
| 厨工 | 无要求 | 55岁以下 | 不限 | 4 | 3000-4000 | ||||||
| 2 | 重庆华阳电梯部件有限公司 | 项目工程师 | 大专及以上 | 不限 | 机械类专业 | 1 | 7000-9000 | 社会保险 | 孙老师 | 15823815252 | 重庆市合川区工业园区津溪路9号 |
| 激光技术员 | 初中及以上 | 23-50岁 | 不限 | 3 | 5000-7000 | ||||||
| CNC技术员 | 无要求 | 20-50岁 | 不限 | 1 | 6000-7000 | ||||||
| 小时工 | 无要求 | 18-50岁 | 不限 | 10 | 4000-5000 | ||||||
| 焊工 | 无要求 | 22-50岁 | 不限 | 2 | 5000-6000 | ||||||
| 冲压工 | 初中及以上 | 18-52岁 | 不限 | 5 | 4000-5000 | ||||||
| 钳工 | 初中及以上 | 18-52岁 | 不限 | 3 | 5000-6500 | ||||||
| 生产组长 | 高中及以上 | 45岁以下 | 不限 | 3 | 5500-6500 | ||||||
| 数冲技术员 | 初中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 1 | 6000-7000 | ||||||
| 折弯技术员 | 初中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 3 | 6500-7500 | ||||||
| EHS专员 | 大专及以上 | 45岁以下 | 不限 | 1 | 5000-8000 | ||||||
| 副经理 | 大专及以上 | 50岁以下 | 不限 | 1 | 7000-9000 | ||||||
| 冲压工 | 初中及以上 | 18-52岁 | 不限 | 5 | 4000-5000 | ||||||
| 折弯工 | 初中及以上 | 18-52岁 | 不限 | 5 | 4000-5000 | ||||||
| 工艺工程师 | 大专及以上 | 35岁以下 | 机械类专业 | 3 | 面议 | ||||||
| 采购工程师 | 大专及以上 | 20-43岁 | 不限 | 2 | 4000-7000 | ||||||
| 3 | 重庆安瑞光电有限公司 | 工程师助理 | 本科及以上 | 不限 | 机械类/理学类/电子类等 | 15 | 5000-8000 | 社会保险+公积金+年终奖+股票期权+工作餐+住宿+节日礼品+生日会+提升培训+高温补贴等 | 赵女士 | 17384702607 | 重庆市合川区津溪路6号 |
| 储备干部 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 6 | 3000-6000 | ||||||
| 4 | 重庆华邦胜凯制药有限公司 | 化学合成 | 本科及以上 | 不限 | 药学/化工/制药工程 | 10 | 5000-6000 | 社会保险+公积金+绩效+包吃住+节假日福利等 | 李老师 | 13594041240 | 重庆市合川区荣军路666号 |
| 5 | 中科润资(重庆)节能科技有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 45岁以下 | 不限 | 2 | 4000-4500 | 社会保险+工作餐+免费住宿(外地员工)+工龄工资 | 何老师 | 023-81663545/18883339272 | 重庆市合川区高阳路1148号 |
| 技术员 | 中专及以上 | 45岁以下 | 不限 | 2 | 4500-5000 | ||||||
| 6 | 重庆金同成科技有限公司 | 注塑工 | 小学及以上 | 18-45岁 | 不限 | 5 | 4500-7000 | 社会保险+全勤奖+交通补助+旺季补贴+周末补贴+夜班补贴 | 唐老师 | 15086811481 | 重庆市合川区高阳工业园区北部汽车园11号厂房 |
| 7 | 重庆达方电子有限公司 | RD工程师 | 本科及以上 | 不限 | 机械类专业 | 5 | 4000-5000 | 社会保险+公积金+提供食宿+交通车+年终奖 | 唐老师/ 朱老师 |
13668073500/ 13678416036 |
重庆市合川区合川工业园高阳路30号(新车管所对面) |
| 工业工程师 | 本科及以上 | 不限 | 工业工程类专业 | 3 | 4000-5000 | ||||||
| 产品技术员 | 大专及以上 | 不限 | 机械专业/模具或材料专业 | 3 | 3500-4500 | ||||||
| IE技术员 | 大专及以上 | 不限 | 自动化专业 | 2 | 3500-4500 | ||||||
| 电脑维护技术员 | 大专及以上 | 不限 | 计算机类专业 | 3 | 3500-4500 | ||||||
| 设备维护技术员 | 大专及以上 | 不限 | 机械类专业 | 3 | 3500-4500 | ||||||
| 8 | 重庆佰意医疗用品有限公司 | 熟手车位 | 初中及以上 | 25-50岁 | 不限 | 20 | 4500-7000 | 社会保险+免费工作餐 | 雷老师 | 023-42733788/13696451371 | 重庆市合川区工业园区核心区花园路398号1栋 |
| 成衣师傅 | 初中及以上 | 25-50岁 | 不限 | 3 | 4500-8000 | ||||||
| 9 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 现场品控(QC) | 大专及以上 | 不限 | 检验/药学/应用化工类 | 10 | 4500-7000 | 社会保险+包吃包住+年终奖+生日福利+节日福利+定期体检+定期团建 | 张老师 | 13310232662 | 重庆市合川区花园路137号 |
| 品质管理员 | 大专及以上 | 不限 | 药学/应用化工类/机电/机械类 | 5 | 4000-7000 | ||||||
| 储备干部 | 大专及以上 | 不限 | 药学/应用化工/物流/机电/机械类 | 20 | 4000-6000 | ||||||
| 实习生 | 大专及以上 | 不限 | 药学/应用化工/物流/机电/机械类 | 10 | 3000-5000 | ||||||
| 普工 | 初中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 10 | 3000-6000 | ||||||
| 10 | 重庆汇晶玻璃制品有限公司 | 打包工 | 初中及以上 | 55岁以下 | 不限 | 3 | 面议 | 社会保险 | 唐老师 | 13996261265 | 重庆市合川区荣军路471号附7号 |
| 质检 | 初中及以上 | 30-47岁 | 不限 | 10 | 3000-4000 | ||||||
| 11 | 重庆持恒模具有限公司 | 注塑机操作工 | 无要求 | 45岁以下 | 不限 | 5 | 4500-6500 | 社会保险+包吃包住+节日礼+生日礼+年终奖+带薪年假+年度旅游+年度调薪 | 唐老师 | 19122580661 | 重庆市合川区轻纺工业园花园路2828号 |
| 检验员 | 无要求 | 45岁以下 | 不限 | 2 | 4000-5000 | ||||||
| 普工 | 无要求 | 45岁以下 | 不限 | 5 | 4500-5500 | ||||||
| 12 | 重庆硕麦斯电子有限公司 | 流水线操作工 | 初中及以上 | 18-45岁 | 不限 | 20 | 4000-6000 | 社会保险+提供食宿条件+节假日福利+内部晋升 | 陈老师 | 17772369003 | 合川区工业园区南沙路222号 |
| 注塑工 | 初中及以上 | 18-45岁 | 不限 | 5 | 4000-6000 | ||||||
| 品保员 | 高中及以上 | 18-45岁 | 不限 | 4 | 4000-4500 | ||||||
| 13 | 重庆天嘉日用品实业有限公司 | 排气 | 无要求 | 18-35岁 | 不限 | 100 | 6500-7500 | 社会保险+职工食堂+职工宿舍+节日福利+加班补助+交通、餐补 | 牟老师 | 023-42882328/13452969323 | 重庆市合川区五尊场口 |
| 勾石棉 | 无要求 | 18-35岁 | 不限 | 100 | 5600-6300 | ||||||
| 接腰 | 无要求 | 18-35岁 | 不限 | 100 | 6300-7500 | ||||||
| 封口 | 无要求 | 18-40岁 | 不限 | 50 | 5500-6500 | ||||||
| 接尾 | 无要求 | 18-40岁 | 不限 | 50 | 4600-6000 | ||||||
| 塞石棉 | 无要求 | 18-40岁 | 不限 | 50 | 4000-5000 | ||||||
| 镀银 | 无要求 | 18-50岁 | 不限 | 50 | 4200-5000 | ||||||
| 机吹 | 无要求 | 18-50岁 | 不限 | 40 | 3000-4000 | ||||||
| 检验 | 无要求 | 18-50岁 | 不限 | 60 | 3000-3200 | ||||||
| 普工 | 无要求 | 18-50岁 | 不限 | 100 | 3000-3200 | ||||||
| 推瓶 | 无要求 | 18-50岁 | 不限 | 30 | 3500-4300 | ||||||
| 14 | 重庆朝旺机械制造有限公司 | 技术员 | 大专及以上 | 不限 | 机械类相关 | 2 | 3500-7000 | 社会保险 | 龚老师 | 18996211323 | 重庆市合川区土场镇前高路9号1幢 |
| 冲压工 | 无要求 | 不限 | 不限 | 6 | 5000-7000 | ||||||
| 售后 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 3500-6000 | ||||||
| 外贸销售员 | 大专及以上 | 不限 | 外贸类 | 2 | 4500-8000 | ||||||
| 15 | 重庆惠强机械制造有限公司 | 见习工艺员 | 大专及以上 | 不限 | 机械类/材料成型类专业 | 5 | 4000-4500 | 社会保险+提供工作日餐补+提供宿舍 | 胡经理 | 023-42651888/13628355061 | 重庆市合川区土场镇五龙咀路8号 |
| 见习技术员 | 大专及以上 | 不限 | 机械类专业 | 5 | 4000-4500 | ||||||
| 16 | 重庆兴渝湘实业有限公司 | 质检员 | 高中及以上 | 20-42岁 | 不限 | 6 | 4200-6500 | 社会保险+免费住宿+免费员工餐 | 晏老师 | 18723069699 | 重庆市合川区土场镇银翔大道 |
| 抛光工 | 无要求 | 20-45岁 | 不限 | 5 | 5000-8500 | ||||||
| 装配工 | 无要求 | 18-50岁 | 不限 | 30 | 4200-7500 | ||||||
| 17 | 重庆富川古圣机电有限公司 | 普车、数车 | 无要求 | 不限 | 不限 | 10 | 5000-7000 | 社会保险+免费食宿+学历津贴+年终奖金+节日福利+生日福利+无息借款+婚育津贴+子女升学等 | 文老师/张老师 | 18375725277/023-42468286/13658311431/023-65703069 | 重庆市合川区草街工业园(草街电站旁) |
| 智能制造者 | 大专及以上 | 不限 | 电气或机械类专业 | 2 | 7000-10000 | ||||||
| 智能制造者储备 | 大专及以上 | 不限 | 机械/机电/自动化等专业 | 5 | 面议 | ||||||
| 技术及管理储备 | 本科及以上 | 不限 | 机械/机电/自动化等专业 | 5 | 面议 | ||||||
| 冷挤压 | 无要求 | 不限 | 不限 | 2 | 6000-7000 | ||||||
| 18 | 重庆长兴工业有限公司 | 开发工程师 | 大专及以上 | 30-45岁 | 机械类 | 2 | 8000-15000 | 社会保险+交通车+食堂+宿舍+节日福利 | 张老师 | 13638317365 | 重庆市合川区草街街道通江路3号 |
| 质量工程师 | 大专及以上 | 30-45岁 | 机械类 | 3 | 5000-10000 | ||||||
| 质检员 | 中专及以上 | 18-40岁 | 机械类 | 2 | 3100-4500 | ||||||
| 数控车工 | 初中及以上 | 18-50岁 | 不限 | 40 | 5000-8000 | ||||||
| 加工中心 | 初中及以上 | 18-50岁 | 不限 | 20 | 5000-8000 | ||||||
| 冲压工 | 初中及以上 | 18-50岁 | 不限 | 6 | 5000-7000 | ||||||
| 装配工 | 初中及以上 | 18-50岁 | 不限 | 6 | 3500-6000 | ||||||
| 搬运工 | 初中及以上 | 30-55岁 | 不限 | 2 | 3100-4000 | ||||||
| 数控编程、调试 | 大专及以上 | 25-45岁 | 机械类 | 2 | 6000-12000 | ||||||
| 19 | 重庆立晟城市建设(集团)有限责任公司 | 市场运营经理 | 大专及以上 | 30-45岁 | 市场营销/房地产/物业相关专业 | 1 | 5000-8000 | 社会保险+包吃+年终奖+生日福利+节日福利+定期团建 | 李老师 | 19112848630 | 重庆市合川区南津街街道南园路168号 |
| 市场运营专员 | 大专及以上 | 30-45岁 | 市场营销/房地产/物业相关专业 | 1 | 4000-6000 | ||||||
| 会计(龙市) | 大专及以上 | 42岁以下 | 会计类专业 | 2 | 4000-6000 | ||||||
| 实习生 | 大专及以上 | 25岁以下 | 不限 | 2 | 2100-3000 | ||||||
| 综合服务专员(房地产方向) | 大专及以上 | 25-35岁 | 房地产相关专业 | 1 | 3000-4000 | ||||||
| 综合秘书(房地产方向) | 大专及以上 | 25-35岁 | 房地产相关专业 | 1 | 3000-4000 | ||||||
| 物业品质主任 | 大专及以上 | 45岁以下 | 物业相关专业 | 1 | 5000-8000 | ||||||
| 物业项目主任/经理 | 中专及以上 | 51岁以下 | 物业相关专业 | 3 | 5000-8000 | 合川城区、三汇、土场 | |||||
| 物业工程经理 | 大专及以上 | 32岁以下 | 工程类专业 | 1 | 5000-8000 | 重庆市合川区南津街街道南园路168号 | |||||
| 综合秘书(物业方向) | 大专及以上 | 35岁以下 | 文秘/行政管理等专业 | 1 | 3000-4000 | ||||||
| 楼栋管家 | 高中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 2 | 3000左右 | 合川城区、土场、草街 | |||||
| 工程维护员 | 高中及以上 | 50岁以下 | 不限 | 3 | 3000左右 | 项目就近分配 | |||||
| 绿化工 | 小学及以上 | 65岁以下 | 不限 | 10 | 面议 | ||||||
| 保洁员 | 小学及以上 | 65岁以下 | 不限 | 10 | 面议 | ||||||
| 秩序维护员 | 小学及以上 | 65岁以下 | 不限 | 10 | 面议 | ||||||
| 收银员 | 小学及以上 | 55岁以下 | 不限 | 2 | 2100-2300 | ||||||
| 抄表员 | 高中及以上 | 42岁以下 | 不限 | 2 | 3000左右 | ||||||
| 20 | 重庆泽天物业有限公司 | 保安 | 无要求 | 18-50岁 | 不限 | 10 | 2500-3000 | 社会保险+工作餐+节假日福利 | 吴老师 | 15696205226 | 重庆市合川区文峰古街10栋2-1 |
| 维修工 | 无要求 | 35-50岁 | 不限 | 2 | 3000-3500 | ||||||
| 监控员 | 无要求 | 18-50岁 | 不限 | 2 | 2500-3000 |
分享文章到
文件下载
相关文档
政策原文
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号