日期:2024-02-05来源:重庆市合川区就业和人才中心
序号 | 所属园区镇街 | 企业名称 | 招聘岗位 | 学历 | 年龄 | 拟招聘人数 | 月薪范围 | 福利待遇 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
1 | 合川高新区 | 重庆平伟汽车系统有限公司 | 项目开发工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 10 | 7000-13000 | 社会保险+公积金+提供吃住+主城方向免费交通车+高温补贴 | 李老师/刘老师 | 17338302653 18716652447 |
重庆市合川区花园路158号 |
开发工艺工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 10 | 7000-13000 | |||||||
客户经理 | 本科及以上 | 25-40岁 | 5 | 8000-15000 | |||||||
市场规划工程师 | 本科及以上 | 25-40岁 | 5 | 8000-15000 | |||||||
质量工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 3 | 7000-10000 | |||||||
STA工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 1 | 7000-10000 | |||||||
表面处理工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 1 | 7000-10000 | |||||||
叉车工兼库管员 | 高中及以上 | 25-40岁 | 5 | 5000-8000 | |||||||
氩弧焊工 | 初中及以上 | 25-45岁 | 10 | 10000-15000 | |||||||
CO2焊工 | 初中及以上 | 25-40岁 | 10 | 5000-8000 | |||||||
保安 | 无要求 | 40岁以下 | 5 | 4000-5000 | |||||||
保洁 | 无要求 | 55岁以下 | 3 | 2500-3000 | |||||||
厨工 | 无要求 | 55岁以下 | 4 | 3000-4000 | |||||||
白案 | 无要求 | 55岁以下 | 1 | 4000-6000 | |||||||
退伍军人 | 初中及以上 | 45岁以下 | 20 | 5000-7000 | |||||||
残疾人 | 无要求 | 45岁以下 | 5 | 3000-5000 | |||||||
检验员 | 大专及以上 | 40岁以下 | 5 | 5000-8000 | |||||||
生产班长 | 无要求 | 40岁以下 | 5 | 6500-9000 | |||||||
IE工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 1 | 7000-13000 | |||||||
工艺工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 5 | 7000-13000 | |||||||
注塑工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 5 | 7000-13000 | |||||||
生产技术员 | 大专及以上 | 25-40岁 | 3 | 6000-9000 | |||||||
设备维修技术员 | 大专及以上 | 25-35岁 | 4 | 5000-9000 | |||||||
生产计划员 | 大专及以上 | 25-40岁 | 3 | 5500-8000 | |||||||
网络组长 | 大专及以上 | 25-35岁 | 1 | 6000-10000 | |||||||
企化专员 | 大专及以上 | 25-35岁 | 1 | 6000-9000 | |||||||
项目经理 | 大专及以上 | 25-40岁 | 1 | 8000-15000 | |||||||
产品工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 5 | 7000-13000 | |||||||
操作工 | 无要求 | 25-40岁 | 80 | 5000-7000 | |||||||
2 | 合川高新区 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 现场管理 员 |
大专及以上 | 40岁以下 | 1 | 4000-6000 | 社会保险+包吃包住+年终奖+生日福利+节日福利+定期体检+定期团建 | 张老师 | 13310232662 (微信同号) |
重庆市合川区花园路137号 |
品质管理 员 |
大专及以上 | 40岁以下 | 1 | 4500-7000 | |||||||
仓库管理 员 |
高中及以上 | 45岁以下 | 10 | 4000-7000 | |||||||
仓储主管 | 大专及以上 | 45岁以下 | 1 | 6000-8000 | |||||||
机制工 | 高中及以上 | 50岁以下 | 1 | 4000-7000 | |||||||
洗碗工 | 初中及以上 | 55岁以下 | 1 | 2500-3000 | |||||||
外包工 | 初中及以上 | 48岁以下 | 10 | 4000-6000 | |||||||
内包工 | 初中及以上 | 48岁以下 | 10 | 4000-6000 | |||||||
炒料工 | 初中及以上 | 50岁以下 | 5 | 4000-7000 | |||||||
配料工 | 初中及以上 | 50岁以下 | 5 | 4000-6000 | |||||||
预处理操 作工 |
初中及以上 | 45岁以下 | 5 | 4000-6000 | |||||||
实习生 | 大专及以上 | 2024届毕 业生 |
15 | 3000-5500 | |||||||
3 | 合川高新区 | 重庆天嘉日用品实业有限公司 | 排气 | 无要求 | 35岁以下 | 40 | 6500-7500 | 社会保险+岗前培训+500元生活交通补贴 | 牟老师 |
13452969323 | 重庆市合川工业区城北拓展园(五尊场口) |
勾石棉 | 无要求 | 35岁以下 | 20 | 5600-6300 | |||||||
接尾 | 无要求 | 40岁以下 | 20 | 4600-6000 | |||||||
接腰 | 无要求 | 40岁以下 | 10 | 6300-7500 | |||||||
封口 | 无要求 | 40岁以下 | 10 | 5500-6500 | |||||||
塞石棉 | 无要求 | 40岁以下 | 20 | 4000-5000 | |||||||
镀银 | 无要求 | 50岁以下 | 10 | 4200-5000 | |||||||
机吹 | 无要求 | 50岁以下 | 20 | 3000-4000 | |||||||
检验 | 无要求 | 55岁以下 | 30 | 3000-3200 | |||||||
4 | 合川高新区 | 重庆安瑞光电有限公司 | 项目工程师 | 大专及以上 | 45岁以下 | 5 | 8000-15000 | 社会保险+公积金+年终奖+股票期权+工作餐+住宿+节日礼品+生日会+提升培训+高温补贴等 | 赵女士 | 17384702607 | 重庆市合川区花园路158号 |
车灯设计师 | 大专及以上 | 45岁以下 | 5 | 8000-15000 | |||||||
工艺工程师 | 大专及以上 | 45岁以下 | 3 | 6000-10000 | |||||||
IE工程师 | 本科及以上 | 45岁以下 | 1 | 7000-12000 | |||||||
体系工程师 | 大专及以上 | 45岁以下 | 1 | 6000-10000 | |||||||
质量工程师 | 大专及以上 | 45岁以下 | 3 | 6000-10000 | |||||||
库管员 | 高中及以上 | 45岁以下 | 3 | 3000-6000 | |||||||
5 | 合川高新区 | 博盟汽车科技(重庆)有限公司 | 线束熟练操作工 | 无要求 | 18-45岁 | 40 | 4000-6500 | 社会保险+提供食宿 | 唐老师 | 023-81666925 18725828290 |
重庆市合川区草街街道 |
线束操作工 | 无要求 | 18-45岁 | 40 | 3500-5500 | |||||||
线束班长 | 无要求 | 18-45岁 | 2 | 4000-7000 | |||||||
成型操作工 | 无要求 | 18-50岁 | 50 | 4500-7500 | |||||||
炼胶工 | 无要求 | 18-55岁 | 5 | 4500-7500 | |||||||
橡胶修检工 | 无要求 | 18-50岁 | 100 | 3500-6500 | |||||||
检验员 | 高中及以上 | 18-40岁 | 10 | 3500-6000 | |||||||
6 | 合川高新区 | 重庆持恒模具有限公司 | 普工 | 无要求 | 20-45岁 | 10 | 4000-4000 | 社会保险+包吃包住+节日礼+生日礼+年终奖+带薪年假+年度旅游+年度调薪 | 唐老师 | 19122580661 | 重庆市合川区轻纺工业园花园路2828号 |
注塑操作工 | 无要求 | 20-45岁 | 10 | 4500-6500 | |||||||
物料员 | 无要求 | 20-45岁 | 2 | 3500-4500 | |||||||
喷漆工 | 无要求 | 20-45岁 | 1 | 6500-7000 | |||||||
注塑技术员 | 无要求 | 20-45岁 | 2 | 7000-8500 | |||||||
注塑领班 | 无要求 | 20-45岁 | 1 | 8000-9000 | |||||||
模具设计师 | 大专及以上 | 20-45岁 | 2 | 9000-12000 | |||||||
钳工 | 无要求 | 20-45岁 | 2 | 6000-7000 | |||||||
库管 | 高中及以上 | 20-45岁 | 2 | 4000-4500 | |||||||
7 | 合川高新区 | 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 | 焊接作业员 | 无要求 | 不限 | 5 | 4000-6000 | 社会保险+公积金+工作餐+各类假期+节日福利 | 吴女士 | 15998917032 | 重庆市合川区核心工业园区南塘支路38号(九峰山高速路口附近) |
冲压作业员 | 无要求 | 不限 | 5 | 4000-6000 | |||||||
折弯工 | 无要求 | 不限 | 3 | 4000-6000 | |||||||
镭射工 | 无要求 | 不限 | 3 | 4000-6000 | |||||||
模具钳工 | 无要求 | 不限 | 1 | 5000-12000 | |||||||
品检员 | 无要求 | 不限 | 3 | 4000-7000 | |||||||
质量工程师 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 6000-10000 | |||||||
项目工程师 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 6000-10000 | |||||||
销售工程师 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 5000-8000 | |||||||
设备主管 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 7000-10000 | |||||||
8 | 合川高新区 | 重庆圣东旅居装配式建筑技术有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 18-38岁 | 15 | 3000-5000 | 社会保险+免费食宿+国家法定福利+节日礼品+意外险+晋升平台 | 唐老师 | 13110287086 17783268348 |
重庆市合川区工业园梓州路2号 |
数控操作工 | 中专及以上 | 18-38岁 | 3 | 3500-5500 | |||||||
安装工 | 初中及以上 | 18-49岁 | 10 | 5000-8000 | |||||||
水电/焊安装工 | 初中及以上 | 不限 | 10 | 6000-9000 | |||||||
机修主管 | 中专及以上 | 不限 | 1 | 7000-9000 | |||||||
9 | 合川高新区 | 重庆红伟达新能源汽车零部件制造有限公司 | 工艺编程/CNC编程 | 大专及以上 | 25-45岁 | 2 | 7000-10000 | 社会保险+包吃住 | 龙老师 | 19112956801 | 重庆市合川区花园路158号 |
工艺技术/调试 | 大专及以上 | 25-45岁 | 5 | 7000-10000 | |||||||
品检 | 高中及以上 | 25-45岁 | 18 | 4000-6000 | |||||||
机加工班长/组长 | 中专及以上 | 25-45岁 | 2 | 5000-8000 | |||||||
CNC操机 | 高中及以上 | 25-45岁 | 2 | 5000-7000 | |||||||
后处理 | 高中及以上 | 30-45岁 | 10 | 4000-6000 | |||||||
交付计划员 | 大专及以上 | 25-45岁 | 2 | 6000-8000 | |||||||
夹具钳工 | 中专及以上 | 25-40岁 | 5 | 7000-9000 | |||||||
10 | 合川高新区 | 重庆金同成科技有限公司 | 注塑工 | 无要求 | 18-45岁 | 5 | 4500-6000 | 社会保险+全勤奖+交通补助+旺季补贴+周末补贴+夜班补贴 | 唐老师 | 15086811481 | 重庆市合川高阳工业园区北部汽车园12号厂房 |
装配工 | 无要求 | 18-45岁 | 5 | 4500-6000 | |||||||
注塑残疾工 | 无要求 | 18-45岁 | 5 | 4500-6000 | |||||||
11 | 合川高新区 | 重庆同科汽车配件有限公司 | 普工 | 无要求 | 45岁以下 | 10 | 2100-6000 | 社会保险+包吃住 | 陈老师 | 15223448050 | 重庆市合川区高阳路1539号北部汽车园12号厂房 |
调漆工 | 高中及以上 | 45岁以下 | 3 | 4000-5000 | |||||||
12 | 合川高新区 | 重庆永丰精气汽车配件有限公司 | 技术员(技术工程师) | 大专及以上 | 20-45岁 | 5 | 4000-8000 | 社会保险+节日礼品+生日礼金+年终奖 | 向老师 | 13983830669 | 重庆市合川区南沙路南津街九阳路23号 |
电气工程师(电工) | 大专及以上 | 20-45岁 | 5 | 4000-8000 | |||||||
机修(机电工程师) | 大专及以上 | 20-45岁 | 5 | 4000-8000 | |||||||
品质工程师 | 大专及以上 | 20-45岁 | 5 | 4000-8000 | |||||||
数控车工(加工中心) | 大专及以上 | 20-45岁 | 5 | 4000-8000 | |||||||
13 | 合川高新区 | 重庆合禾能源技术有限公司 | CNC数控工程师 | 大专及以上 | 23-35岁 | 2 | 4000-6000 | 社会保险+公积金+岗位补贴+餐补 | 荆老师 | 18623061809 | 重庆市合川区高阳路1069号4号厂房 |
14 | 合川高新区 | 重庆红亿机械有限公司 | CNC调试 | 高中及以上 | 50岁以下 | 1 | 5000-8000 | 社会保险+提供吃住 | 龙女士 | 19122140137 | 重庆市合川区工业园区高阳路1565号 |
工艺工程师 | 大专及以上 | 50岁以下 | 1 | 6000-10000 | |||||||
15 | 合川高新区 | 重庆市华创电梯部件有限公司 | 装配工 | 高中及以上 | 25-45岁 | 10 | 3000-7000 | 社会保险+公积金 | 刘老师 | 15823395861 | 重庆市合川区工业园南沙路238号 |
计划文员 | 中专及以上 | 25-45岁 | 1 | 3000-3500 | |||||||
销售专员 | 大专及以上 | 25-45岁 | 1 | 3500-5000 | |||||||
库管 | 中专及以上 | 25-45岁 | 1 | 3500-5000 | |||||||
机修工 | 中专及以上 | 25-45岁 | 1 | 4000-6000 | |||||||
16 | 合川高新区 | 重庆博沃发动机配件制造有限公司 | 下料工 | 高中及以上 | 50岁以下 | 1 | 3000-5000 | 社会保险+提供免费工作餐 | 刘女士 | 18983663899 | 重庆市合川区南办处创业三支路69号 |
焊工 | 高中及以上 | 50岁以下 | 1 | 3000-4000 | |||||||
17 | 合川高新区 | 重庆华阳电梯部件有限公司 | 采购经理 | 大专及以上 | 28-45岁 | 1 | 6000-8000 | 社会保险 | 孙老师 | 15823815252 | 重庆市合川区津溪路9号 |
设备维修 | 初中及以上 | 25-50岁 | 1 | 4000-6000 | |||||||
18 | 合川高新区 | 重庆奥顺特机械制造有限公司 | 车工 | 无要求 | 55岁以下 | 2 | 4000-7000 | 社会保险+提供食宿 | 王老师 | 13637889701 | 重庆市合川工业园区A区创业二支路19号 |
精整 | 无要求 | 55岁以下 | 2 | 4500-7500 | |||||||
机修工 | 无要求 | 56岁以下 | 1 | 4500-6500 | |||||||
钳工 | 无要求 | 55岁以下 | 1 | 4500-7000 | |||||||
电工 | 无要求 | 55岁以下 | 1 | 4500-7000 | |||||||
19 | 合川高新区 | 重庆博延汽车部件制造有限公司 | 普工 | 无要求 | 60岁以下 | 5 | 3000-5000 | 社会保险+免费工作餐+意外保险 | 邓老师 | 19923705986 | 重庆市合川区工业园区高阳路1168号 |
操作工 | 无要求 | 55岁以下 | 10 | 4500-6000 | |||||||
品质工程师 | 大专及以上 | 30岁以上 | 1 | 4000-5000 | |||||||
电叉车驾驶员 | 无要求 | 55岁以下 | 1 | 3500-4500 | |||||||
机电维修工 | 无要求 | 55岁以下 | 1 | 4500-6000 | |||||||
20 | 合川高新区 | 锐莱光电仪器(重庆)有限公司 | 光学工程师 | 大专及以上 | 45岁以下 | 1 | 面议 | 社会保险+餐补 | 龙老师 | 13996066103 | 重庆市合川区九阳路77号医药健康产业园C区4-2-B栋第1层 |
生产主管 | 大专及以上 | 45岁以下 | 2 | 面议 | |||||||
精磨工 | 高中及以上 | 35岁以下 | 3 | 3000-6000 | |||||||
抛光工 | 高中及以上 | 35岁以下 | 3 | 3000-6000 | |||||||
球面检验 | 高中及以上 | 35岁以下 | 3 | 3000-6000 | |||||||
21 | 合川高新区 | 重庆捷恩电气设备有限公司 | 钣金工程师 | 大专及以上 | 25-50岁 | 1 | 6000-10000 | 社会保险+包吃住+年终奖 | 文小姐 | 17383002873 | 重庆市合川区南津街街道创业路28号 |
装配工 | 高中及以上 | 25-50岁 | 3 | 3000-5000 | |||||||
二次装配工 | 高中及以上 | 25-45岁 | 2 | 4000-10000 | |||||||
22 | 合川高新区 | 杭州雷甸科技有限公司重庆分公司 | 电话销售 | 高中及以上 | 22-28岁 | 8 | 3000以上 | 社会保险+公积金+双休+法定假日+定期团建 | 林女士 | 15923324946 | 重庆市合川区花园路198号科技孵化大楼702 |
23 | 合川高新区 | 重庆达方电子有限公司 | RD工程师 | 本科及以上 | 20-35岁 | 5 | 4000-5000 | 社会保险+公积金+提供食宿+交通车+年终奖 | 唐老师/朱老师 | 13668073500 13678416036 |
重庆市合川区工业园高阳路30号(新车管所对面) |
产品工程师 | 本科及以上 | 20-35岁 | 3 | 4000-5000 | |||||||
工业工程师 | 本科及以上 | 20-35岁 | 3 | 4000-5000 | |||||||
品质技术员 | 大专及以上 | 20-35岁 | 4 | 3500-4500 | |||||||
产品技术员 | 大专及以上 | 20-35岁 | 3 | 3500-4500 | |||||||
电脑维护技术员 | 大专及以上 | 20-35岁 | 3 | 3500-4500 | |||||||
设备维护技术员 | 大专及以上 | 20-35岁 | 3 | 3500-4500 | |||||||
24 | 合川高新区 | 重庆强乐电子有限公司 | 普工 | 无要求 | 45岁以下 | 30 | 3000-4000 | 社会保险+包吃住 | 夏老师 | 15086625238 | 重庆市合川区花园路398号 |
25 | 合川高新区 | 重庆营志电子有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 18-45岁 | 30 | 3500-4500 | 社会保险+公积金+夜间补贴+提供住宿+生日礼物 | 肖经理 | 15213377637 | 重庆市合川区工业园区津沙路61号 |
26 | 合川高新区 | 重庆硕麦斯电子有限公司 | 收产品 | 初中及以上 | 18-50岁 | 2 | 3500-4500 | 社会保险+提供食宿条件+节假日福利+内部晋升 | 代老师 | 15123900659 | 重庆市合川区南溪组团南沙路222号9幢1号 |
注塑部领班 | 初中及以上 | 20-45岁 | 2 | 5000-8000 | |||||||
冲压领班 | 高中及以上 | 20-45岁 | 2 | 4500-6500 | |||||||
品保员 | 高中及以上 | 18-45岁 | 5 | 4000-4500 | |||||||
检验员 | 高中及以上 | 18-45岁 | 5 | 4000-4500 | |||||||
测试员 | 高中及以上 | 18-45岁 | 5 | 4000-4500 | |||||||
流水线操作工 | 初中及以上 | 18-45岁 | 10 | 4000-5500 | |||||||
冲压工 | 初中及以上 | 18-47岁 | 5 | 4000-5500 | |||||||
注塑工 | 初中及以上 | 18-55岁 | 5 | 4000-5500 | |||||||
27 | 合川高新区 | 重庆佰意医疗用品有限公司 | 缝纫工 | 初中及以上 | 25-50岁 | 20 | 3000-5500 | 社会保险+免费工作餐 | 雷主任 | 023-42733788 13696451371 |
重庆市合川区工业园区核心区花园路398号1栋/5栋 |
28 | 合川高新区 | 重庆青襄药业有限公司 | 生产前工序操作员 | 无要求 | 20-50岁 | 4 | 3000-5000 | 社会保险+免费工作餐 | 张女士 | 19923705150 | 重庆市合川区工业园区花园路2808号4栋4-5层 |
质检员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 3500-5000 | |||||||
29 | 合川高新区 | 重庆金福道制药有限公司 | 质管部 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 3000-4000 | 社会保险 | 张女士 | 18623312489 | 重庆市合川区花园路2808号 |
临时工 | 无要求 | 30-55岁 | 2 | 100元/天 | |||||||
30 | 合川高新区 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 30-50岁 | 10 | 5000-6000 | 社会保险+包吃住 | 陈女士 | 18723198060 | 重庆市合川区铜合路999号 |
搬运工 | 初中及以上 | 30-50岁 | 1 | 5000-6000 | |||||||
杀菌工 | 高中及以上 | 30-45岁 | 2 | 5000-6000 | |||||||
锅炉工 | 初中及以上 | 30-50岁 | 1 | 4000 | |||||||
氨机操作工 | 初中及以上 | 30-50岁 | 1 | 4000 | |||||||
31 | 合川高新区 | 重庆凰巢实业有限公司 | 化验员 | 大专及以上 | 20-35岁 | 1 | 3000-3500 | 社会保险+包吃包住+节日福利 | 傅老师 | 19112829777 | 重庆市合川区花园路169号 |
32 | 合川高新区 | 重庆贵香嫂食品有限公司 | 生产助理 | 高中及以上 | 40岁以下 | 1 | 5000 | 社会保险+工作餐 | 杨老师 | 13310221119 | 重庆市合川区工业园高阳路1118号3幢 |
仓储物流员 | 无要求 | 50岁以下 | 1 | 5000 | |||||||
33 | 合川高新区 | 重庆牧哥食品有限公司 | 销售代表 | 无要求 | 不限 | 20 | 4000-10000 | 社会保险+公积金 | 刘老师 | 15334551355 | 重庆市合川工业园区 |
34 | 合川高新区 | 重庆懒宝宝食品有限公司 | 宰爪工/分选工 | 无要求 | 30-55岁 | 10 | 3000-5000 | 社会保险+包吃包住 | 罗老师 | 15123069510 | 重庆市合川区花园路117号睿宁生物科技有限公司内 |
食品内包装工 | 无要求 | 30-50岁 | 20 | 3000-5000 | |||||||
品控 | 无要求 | 25-45岁 | 1 | 4000-6000 | |||||||
杂工 | 无要求 | 40-55岁 | 1 | 3500-5000 | |||||||
35 | 合川高新区 | 重庆汇晶玻璃制品有限公司 | 贴花工 | 初中及以上 | 25-40岁 | 10 | 3000-5000 | 社会保险 | 蔡老师 | 15736066618 | 重庆市合川区荣军路471号附7号 |
质检员 | 初中及以上 | 25-40岁 | 10 | 3000-5000 | |||||||
机器操作工 | 初中及以上 | 25-40岁 | 10 | 4000-5000 | |||||||
综合维修工 | 高中及以上 | 40-45岁 | 5 | 4000-7000 | |||||||
包装工 | 初中及以上 | 45-55岁 | 10 | 3000-5000 | |||||||
36 | 合川高新区 | 重庆三启发制品有限公司 | 计量工 | 无要求 | 60岁以下 | 2 | 3000-4500 | 面议 | 杨老师 | 17383118771 | 重庆市合川工业园区荣军路 |
整毛工 | 无要求 | 60岁以下 | 2 | 3000-5000 | |||||||
包装工 | 无要求 | 60岁以下 | 2 | 3000-4000 | |||||||
37 | 合川高新区 | 重庆市正乐怡佳汽车销售服务有限公司 | 门店运营总监 | 无要求 | 45岁以下 | 1 | 15000-35000 | 社会保险+包吃住 | 杨女士 | 17783004844 | 重庆市合川区北部汽车园 |
电话销售专员 | 无要求 | 45岁以下 | 10 | 3000-8000 | |||||||
自媒体运营主管 | 本科及以上 | 45岁以下 | 2 | 6000-8000 | |||||||
新车销售 | 无要求 | 35岁以下 | 20 | 3500-15000 | |||||||
汽车主播 | 无要求 | 35岁以下 | 2 | 7000-15000 | |||||||
38 | 合川高新区 | 重庆市英琦服饰有限公司 | 服装缝纫工 车工 | 无要求 | 不限 | 50 | 3000-5000 | 社会保险+包吃包住+旅游 | 揭老师 | 15223085917 | 重庆市合川区荣军路399号英琦服饰 |
服装裁床 | 无要求 | 不限 | 10 | 4000-6000 | |||||||
文员 | 高中及以上 | 不限 | 5 | 3000-5000 | |||||||
服装生产车间组长 | 无要求 | 不限 | 5 | 5000-8000 | 杨总 | 13883163776 | |||||
39 | 合川高新区 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 护运员 | 大专及以上 | 20-45岁 | 3 | 4000-4200 | 社会保险+公积金+包吃住+高温补贴+节日礼品+工会礼品+带薪年休假 | 刘老师 | 18716200955 | 重庆市合川区草街拓展园区 |
巡检员 | 初中及以上 | 18-40岁 | 2 | 3200-3800 | |||||||
机电组副班长 | 大专及以上 | 25-45岁 | 1 | 7000-9000 | |||||||
焊工 | 初中及以上 | 25-50岁 | 2 | 5000-6000 | |||||||
安保班长 | 初中及以上 | 20-45岁 | 1 | 3600-3800 | |||||||
残疾人专岗 | 无要求 | 18-50岁 | 10 | 2700-5000 | |||||||
40 | 合川高新区 | 重庆环鹰机械有限公司 | 质量工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 1 | 4000-7000 | 社会保险+宿舍和食堂+节日礼品+带薪休假等 | 范女士 | 19112058630 | 重庆市合川区草街街道于成龙路2号 |
维修工 | 中专及以上 | 25-40岁 | 1 | 4000-6000 | |||||||
41 | 合川高新区 | 重庆鑫合创电器有限责任公司 | 微晶卷绕工 | 无要求 | 20-50岁 | 15 | 4000-6000 | 社会保险+包食宿+加班补助 | 高老师 | 15730278040 | 重庆市合川区草街街道秋江路2号 |
硅钢卷绕工 | 无要求 | 20-50岁 | 10 | 4000-8000 | |||||||
检测 | 无要求 | 20-40岁 | 10 | 4000 | |||||||
42 | 合川高新区 | 重庆飞康机械有限公司 | 装配工 | 初中及以上 | 28-50岁 | 2 | 4000-5000 | 社会保险+包吃住+节日福利+考核奖 | 林老师 | 18108344055 | 重庆市合川工业园草街拓展区14号 |
铣工 | 初中及以上 | 28-50岁 | 2 | 4000-5000 | |||||||
钻工 | 初中及以上 | 28-50岁 | 2 | 4000-5000 | |||||||
43 | 合川高新区 | 重庆长兴工业有限公司 | 开发工程师 | 大专及以上 | 30-45岁 | 3 | 7000-15000 | 社会保险+交通车+食堂+宿舍 | 张老师 | 13638317365 | 重庆市合川区草街街道通江路3号 |
质管员 | 大专及以上 | 30-45岁 | 2 | 6000-10000 | |||||||
模具设计师(冲压模) | 大专及以上 | 30-45岁 | 1 | 6000-10000 | |||||||
质检员 | 中专及以上 | 18-40岁 | 2 | 3100-4500 | |||||||
数控车工 | 初中及以上 | 18-45岁 | 10 | 4000-8000 | |||||||
加工中心 | 初中及以上 | 18-45岁 | 6 | 4000-8000 | |||||||
装配 | 初中及以上 | 18-45岁 | 10 | 3000-6000 | |||||||
三坐标检测 | 中专及以上 | 18-40岁 | 1 | 4000-6000 | |||||||
模具钳工 | 中专及以上 | 20-45岁 | 1 | 4000-7000 | |||||||
库管员 | 高中及以上 | 18-40岁 | 2 | 3000-4000 | |||||||
搬运工 | 初中及以上 | 30-55岁 | 2 | 3000-4500 | |||||||
调试 | 大专及以上 | 25-55岁 | 2 | 6000-10000 | |||||||
44 | 合川高新区 | 重庆秉宪机械制造有限公司 | 机加操作工 | 无要求 | 45岁以下 | 20 | 7000-15000 | 社会保险+包住+节日福利+定期体检 | 靳老师 | 18883725395 | 重庆市合川区草街街道春江路2号4幢(双雄对面) |
质检 | 高中及以上 | 45岁以下 | 20 | 3500-4500 | |||||||
机加清洗工 | 无要求 | 60岁以下 | 20 | 4000-5000 | |||||||
压铸工 | 无要求 | 22-53岁 | 20 | 6000-15000 | |||||||
三坐标测量员 | 高中及以上 | 25-45岁 | 10 | 3000-4000 | |||||||
45 | 合川高新区 | 重庆宏锐汽车零部件有限公司 | 仓储管理员 | 中专及以上 | 20-45岁 | 2 | 3000-4000 | 社会保险+包住宿+免费工作餐+节日福利+生日宴+高温假+高温补贴+交通车(往返蔡家方向)等 | 冉女士 | 13370735522 | 重庆市合川区草街街道于成龙路8号 |
质检员 | 高中及以上 | 20-45岁 | 8 | 3200-5000 | |||||||
计划员 | 大专及以上 | 20-45岁 | 2 | 3500-5000 | |||||||
会计 | 大专及以上 | 25-40岁 | 1 | 4000-6000 | |||||||
成本会计 | 大专及以上 | 25-40岁 | 1 | 5000-8000 | |||||||
生产管理 (班长) | 高中及以上 | 30-40岁 | 5 | 4000-6000 | |||||||
机械技术员 | 高中及以上 | 25-35岁 | 2 | 3000-5000 | |||||||
工艺员 | 高中及以上 | 25-35岁 | 2 | 4000-6000 | |||||||
配料员 | 初中及以上 | 20-45岁 | 3 | 3000-4000 | |||||||
模具钳工 | 高中及以上 | 25-45岁 | 3 | 5000-8000 | |||||||
质量工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 3 | 5000-8000 | |||||||
产品工程师 | 大专及以上 | 25-40岁 | 3 | 5000-8000 | |||||||
操作工 | 初中及以上 | 20-45岁 | 35 | 3500-7500 | |||||||
46 | 合川高新区 | 重庆钧顶机械制造有限公司 | 一线操作工 (车工、磨工、铣工、钻工、搓齿工) |
初中及以上 | 25-50岁 | 10 | 5000-8000 | 社会保险+带薪年假+定期体检+节日礼品+主城方向交通车+员工宿舍 | 陈老师 | 15215091653 | 重庆市合川区草街拓展园金凤环路6号 |
检验员 | 初中及以上 | 20-45岁 | 1 | 4000-7000 | |||||||
文员 | 高中及以上 | 20-40岁 | 2 | 3500-4000 | |||||||
计量员 | 高中及以上 | 20-40岁 | 1 | 4000左右 | |||||||
质量专员 | 大专及以上 | 25-45岁 | 2 | 4500-5500 | |||||||
47 | 合川高新区 | 重庆协成五金制造有限公司 | 模具工 | 无要求 | 25-45岁 | 3 | 10000-15000 | 社会保险+高温补贴+工龄工资+包吃住+季度员工奖+调薪; | 陈老师 | 18623106831 | 重庆市合川区草街工业园拓展园古圣路7号 |
机器人工作站焊接技术员 | 无要求 | 25-45岁 | 2 | 5500-7000 | |||||||
普工 | 无要求 | 20-50岁 | 5 | 4000-6000 | |||||||
48 | 合川高新区 | 重庆市鼎然工贸有限公司 | 冲压工 | 初中及以上 | 51岁以下 | 2 | 3000-6000 | 社会保险 | 易老师 | 18581046998 | 重庆市合川工业园区草街拓展区通江路 |
质检兼库管 | 初中及以上 | 48岁以下 | 1 | 3000-4000 | |||||||
49 | 合川高新区 | 重庆近江智信汽车零部件有限公司 | 车间普工 | 无要求 | 50岁以下 | 10 | 4000-6500 | 社会保险+公积金(住房补贴)+餐补+年终奖+工龄工资+带薪年假+节日福利等 | 刘女士 | 023-42460909 15803044971 |
重庆市合川区草街街道农创路206号 |
生产班长 | 大专及以上 | 40岁以下 | 2 | 6000-9000 | |||||||
生产调机手 | 高中及以上 | 40岁以下 | 3 | 5000-7000 | |||||||
工艺工程师 | 大专及以上 | 40岁以下 | 1 | 6000-8000 | |||||||
仓库主管 | 大专及以上 | 40岁以下 | 1 | 5000-7000 | |||||||
外贸单证员 | 大专及以上 | 40岁以下 | 1 | 5000-7000 | |||||||
