| [索 引 号] | 11500382009325477C/2025-00042 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 劳动、人事、监察 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区人力社保局 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-12-10 | [发文时间] | 2025-12-10 |
| [标 题] | 镇街人力社保大厅联系方式 | ||
大
中
小
| 序号 | 机构名称 | 经办大厅地址 | 对外联系电话 |
| 1 | 狮滩镇便民服务中心 | 合川区狮滩镇交通街196号 | 023-42485676 |
| 2 | 双凤镇便民服务中心 | 合川区双凤镇朝阳街225号 | 023-42485681 |
| 3 | 清平镇便民服务中心 | 合川区清平镇清正街208号 | 023-81663187 |
| 4 | 土场镇便民服务中心 | 合川区土场镇西进街98号 | 023-42661176 |
| 5 | 三汇镇便民服务中心 | 合川区三汇镇汇宾路118号 | 023-42422155 |
| 6 | 小沔镇便民服务中心 | 合川区小沔镇行政街9号 | 023-42443236 |
| 7 | 双槐镇便民服务中心 | 合川区双槐镇槐锦路15号 | 023-42450295 |
| 8 | 香龙镇便民服务中心 | 合川区香龙镇和平街87号 | 023-42456439 |
| 9 | 龙市镇便民服务中心 | 合川区龙市镇龙腾大道600号 | 023-42567216 |
| 10 | 肖家镇便民服务中心 | 合川区肖家镇万乐街18号 | 023-42566773 |
| 11 | 涞滩镇便民服务中心 | 合川区涞滩镇涞发街47号 | 023-42566987 |
| 12 | 官渡镇便民服务中心 | 合川区官渡镇官兴街524号 | 023-42585283 |
| 13 | 钱塘镇便民服务中心 | 合川区钱塘镇钱兴路190号 | 023-42577256 023-42571428 |
| 14 | 沙鱼镇便民服务中心 | 合川区沙鱼镇张家桥街66号 | 023-81663823 |
| 15 | 古楼镇便民服务中心 | 合川区古楼镇三新街107号 | 023-42673308 |
| 16 | 三庙镇便民服务中心 | 合川区三庙镇西环街100号 | 023-42697366 |
| 17 | 燕窝镇便民服务中心 | 合川区燕窝镇正街47号 | 023-42602741 |
| 18 | 二郎镇便民服务中心 | 合川区二郎镇国兴路666号 | 023-42602090 |
| 19 | 龙凤镇便民服务中心 | 合川区龙凤镇龙院路步行街15号 | 023-42604925 |
| 20 | 太和镇便民服务中心 | 合川区太和镇阳光大道155号 | 023-42664906 |
| 21 | 隆兴镇便民服务中心 | 合川区隆兴镇望龙街164号 | 023-42663396 |
| 22 | 铜溪镇便民服务中心 | 合川区铜溪镇蜀通路209号 | 023-42708356 |
| 23 | 渭沱镇便民服务中心 | 合川区渭沱镇环福路1号 | 023-42611500 |
| 24 | 合阳街道便民服务中心 | 合川区合阳街道营盘街99号 | 023-42833150 |
| 25 | 南津街街道便民服务中心 | 合川区南津街南园路169号 | 023-42712703 023-42712653 |
| 26 | 钓鱼城街道便民服务中心 | 合川区钓鱼城街道丁香路109号 | 023-42844956 |
| 27 | 大石街道便民服务中心 | 合川区大石街道石桂路1号 | 023-42678262 |
| 28 | 云门街道便民服务中心 | 合川区云门街道云龙街100号 | 023-42590646 |
| 29 | 草街街道便民服务中心 | 合川区草街街道玉龙路46号 | 023-42461145 |
| 30 | 盐井街道便民服务中心 | 合川区盐井街道新药铺街19-21号 | 023-42703688 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号