[索 引 号] | 115003820093257845/2024-00106 | [发文字号] | |
[主题分类] | 农业、畜牧业、渔业 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区农业农村委 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-11-20 | [发文时间] | 2024-11-20 |
[标 题] | 2023年农村致富带头人一次性奖补资金发放表 |
2023年农村致富带头人一次性奖补资金发放表 | |||||
序号 | 姓名 | 所在镇街 | 申报人才类别 | 开户行 | 金额 |
1 | 林伟 | 草街街道 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川草街分理处 | 10000.00 |
2 | 邓仁全 | 草街街道 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川大石分理处 | 10000.00 |
3 | 陈世润 | 大石街道 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川水口分离处 | 10000.00 |
4 | 郑润生 | 大石街道 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川大石分理处 | 10000.00 |
5 | 易本龙 | 大石街道 | 农业社会化服务及其他类致富带头人 | 农商行大石分理处 | 10000.00 |
6 | 王云贵 | 钓鱼城街道 | 农业企业类致富带头人 | 农业银行合川上什字支行 | 10000.00 |
7 | 张春洪 | 钓鱼城街道 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川花滩分行 | 10000.00 |
8 | 胡涛 | 二郎镇 | 农民合作组织类致富带头人 | 农商行合川城南支行 | 10000.00 |
9 | 胡祈贵 | 二郎镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行沙坪坝井口分理处 | 10000.00 |
10 | 李小平 | 二郎镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川二郎分理处 | 10000.00 |
11 | 冷静 | 古楼镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川七间分理处 | 10000.00 |
12 | 秦定成 | 古楼镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行古楼分理处 | 10000.00 |
13 | 曹建平 | 古楼镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行水口分理处 | 10000.00 |
14 | 伍礼合 | 古楼镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行古楼分理处 | 10000.00 |
15 | 唐万亮 | 古楼镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行古楼分理处 | 10000.00 |
16 | 刘克玲 | 古楼镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行古楼分理处 | 10000.00 |
17 | 卢强 | 古楼镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行古楼分理处 | 10000.00 |
18 | 雷燕明 | 古楼镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行古楼分理处 | 10000.00 |
19 | 张丽 | 古楼镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川七间分理处 | 10000.00 |
20 | 艾月娥 | 古楼镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行下什字分理处 | 10000.00 |
21 | 杨东华 | 官渡镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川官渡分理处 | 10000.00 |
22 | 廖长平 | 官渡镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川狮滩支行 | 10000.00 |
23 | 王均 | 官渡镇 | 新型农村集体经济组织类致富带头人 | 农商行合川福寿分理处 | 10000.00 |
24 | 王予 | 官渡镇 | 新型农村集体经济组织类致富带头人 | 农商行合川官渡支行 | 10000.00 |
25 | 陈强 | 官渡镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川官渡分理处 | 10000.00 |
26 | 王芳 | 合阳城街道 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行 | 10000.00 |
27 | 王洪伦 | 涞滩镇 | 农民合作组织类致富带头人 | 农商行合川涞滩分理处 | 10000.00 |
28 | 郝黎君 | 涞滩镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行涞滩分理处 | 10000.00 |
29 | 黄丹 | 涞滩镇 | 新型农村集体经济组织类致富带头人 | 农商行合川宝华分理处 | 10000.00 |
30 | 刘中福 | 涞滩镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川涞滩分理处 | 10000.00 |
31 | 刘朝梅 | 涞滩镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川龙市分理处 | 10000.00 |
32 | 李安文 | 龙凤镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农业银行重庆九龙坡玉清寺支行 | 10000.00 |
33 | 唐勇 | 龙市镇 | 新型农村集体经济组织类致富带头人 | 农商行合川龙市分理处 | 10000.00 |
34 | 肖中贵 | 龙市镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川龙市支行 | 10000.00 |
35 | 廖宏金 | 龙市镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行龙市分理处 | 10000.00 |
36 | 唐帅 | 龙市镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川云门分理处 | 10000.00 |
37 | 彭国勇 | 龙市镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行码头分理处 | 10000.00 |
38 | 周克建 | 龙市镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行龙市分理处 | 10000.00 |
39 | 魏小强 | 隆兴镇 | 农业企业类致富带头人 | 农商行合川龙井分理处 | 10000.00 |
40 | 杨培国 | 隆兴镇 | 新型农村集体经济组织类致富带头人 | 农商行龙井分理处 | 10000.00 |
41 | 秦天荣 | 隆兴镇 | 新型农村集体经济组织类致富带头人 | 农商行合川隆兴分理处 | 10000.00 |
42 | 李昭鑫 | 南办处 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川太和分理处 | 10000.00 |
43 | 邵正波 | 南办处 | 农民合作组织类致富带头人 | 农商行合川上什字支行 | 10000.00 |
44 | 周世伦 | 南办处 | 农业企业类致富带头人 | 农业银行重庆合川南津街中什字 | 10000.00 |
45 | 蒋仁勇 | 南办处 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川江亭路营业厅 | 10000.00 |
46 | 石顺华 | 南办处 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川张桥分理处 | 10000.00 |
47 | 丁树全 | 南办处 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川上什字分理处 | 10000.00 |
48 | 杨欢 | 南办处 | 农民合作组织类致富带头人 | 农商行合川交通街支行 | 10000.00 |
49 | 王强 | 钱塘镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川钱塘分理处 | 10000.00 |
50 | 陈昌松 | 钱塘镇 | 家庭农场类致富带头人 | 四川农商行武胜弘武支行 | 10000.00 |
51 | 袁彬 | 钱塘镇 | 农民合作社类致富带头人 | 农商行合川钱塘分理处 | 10000.00 |
52 | 叶军飞 | 钱塘镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川钱塘分理处 | 10000.00 |
53 | 杨桂芳 | 清平镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行沙坪坝上桥分行 | 10000.00 |
54 | 周伦 | 三汇镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川三汇分理处 | 10000.00 |
55 | 唐健 | 三汇镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川三汇分理处 | 10000.00 |
56 | 向永清 | 三庙镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川三庙分理处 | 10000.00 |
57 | 莫应明 | 三庙镇 | 农业企业类致富带头人 | 农商行合川太和分理处 | 10000.00 |
58 | 袁巧琳 | 沙鱼镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川沙鱼分理处 | 10000.00 |
59 | 李果 | 沙鱼镇 | 农业企业类致富带头人 | 农业银行重庆合川大学城支行 | 10000.00 |
60 | 温良海 | 双凤镇 | 农业企业类致富带头人 | 农商行合川草街分理处 | 10000.00 |
61 | 龙东海 | 双凤镇 | 新型农村集体经济组织类致富带头人 | 农商行合川保合分理处 | 10000.00 |
62 | 唐川 | 双槐镇 | 农业企业类致富带头人 | 农业银行重庆合川钱塘支行 | 10000.00 |
63 | 张大凤 | 双槐镇 | 新型农村集体经济组织类致富带头人 | 农业银行重庆合川双槐支行 | 10000.00 |
64 | 杨长春 | 双槐镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川双槐分理处 | 10000.00 |
65 | 潘东 | 双槐镇 | 农民合作组织类致富带头人 | 农商行科学城曾家分理处 | 10000.00 |
66 | 马奎 | 太和镇 | 农民合作组织类致富带头人 | 农商行合川太和分理处 | 10000.00 |
67 | 封翔耀 | 太和镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川太和分理处 | 10000.00 |
68 | 肖华 | 太和镇 | 农业企业类致富带头人 | 农业银行重庆永川支行 | 10000.00 |
69 | 姚智世 | 太和镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川城南支行 | 10000.00 |
70 | 彭灿 | 太和镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农业银行重庆合川太和分理处 | 10000.00 |
71 | 曾金凤 | 太和镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行北碚分行 | 10000.00 |
72 | 肖信明 | 太和镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行太和分理处 | 10000.00 |
73 | 张家合 | 太和镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川太和分理处 | 10000.00 |
74 | 张欣 | 太和镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农业银行重庆合川太和支行 | 10000.00 |
75 | 张儒熙 | 太和镇 | 农民合作组织类致富带头人 | 建行重庆九龙坡彩云湖支行 | 10000.00 |
76 | 龚世超 | 太和镇 | 农业企业类致富带头人 | 农商行潼南支行 | 10000.00 |
77 | 周懿 | 太和镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川太和支行 | 10000.00 |
78 | 陈冬梅 | 太和镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川支行 | 10000.00 |
79 | 肖登发 | 铜溪镇 | 农业企业类致富带头人 | 农商行合川上什字分理处 | 10000.00 |
80 | 姚强 | 铜溪镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行璧山分行金剑分理处 | 10000.00 |
81 | 郑万林 | 铜溪镇 | 新型农村集体经济组织类致富带头人 | 农商行合川分行铜溪分理处 | 10000.00 |
82 | 陈兆福 | 铜溪镇 | 新型农村集体经济组织类致富带头人 | 农商行合川分行铜溪分理处 | 10000.00 |
83 | 张兴红 | 土场镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行科学城白市驿支行 | 10000.00 |
84 | 黄顺才 | 土场镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川土场分理处 | 10000.00 |
85 | 秦强 | 渭沱镇 | 家庭农场类致富带头人 | 建设银行重庆两江高新园支行 | 10000.00 |
86 | 李洪恩 | 渭沱镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川渭沱分理处 | 10000.00 |
87 | 孟余关 | 香龙镇 | 农业企业类致富带头人 | 农商行重庆两江北部支行 | 10000.00 |
88 | 罗德忠 | 肖家镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川肖家分理处 | 10000.00 |
89 | 喻兴勤 | 肖家镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川肖家支行 | 10000.00 |
90 | 钟朝仿 | 盐井街道 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行高新区曾家支行 | 10000.00 |
91 | 李学炳 | 盐井街道 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川分行盐井分理处 | 10000.00 |
92 | 钟正山 | 盐井街道 | 农民合作组织类致富带头人 | 农商行高新区曾家支行 | 10000.00 |
93 | 高中全 | 盐井街道 | 新型农村集体经济组织类致富带头人 | 农商行合川分行沙溪分理处 | 10000.00 |
94 | 何代海 | 燕窝镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川燕窝分理处 | 10000.00 |
95 | 邓强云 | 燕窝镇 | 家庭农场类致富带头人 | 邮政储蓄重庆江北支行 | 10000.00 |
96 | 李龙 | 燕窝镇 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川合隆分理处 | 10000.00 |
97 | 刘锡云 | 云门街道 | 农业社会化服务及其他类致富带头人 | 农商行合川云门支行 | 10000.00 |
98 | 彭正维 | 云门街道 | 农业社会化服务及其他类致富带头人 | 农商行合川分行云门分理处 | 10000.00 |
99 | 杨魏 | 云门街道 | 新型农村集体经济组织类致富带头人 | 农商行合川分行云门分理处 | 10000.00 |
100 | 李赔武 | 云门街道 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川云门分理处 | 10000.00 |
101 | 黄燕超 | 云门街道 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川高龙分理处 | 10000.00 |
102 | 何建 | 云门街道 | 农业企业类致富带头人 | 农商行合川天星分理处 | 10000.00 |
103 | 涂建华 | 云门街道 | 家庭农场类致富带头人 | 农商行合川天星分理处 | 10000.00 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002