[索 引 号] | 115003820093257845/2024-00076 | [发文字号] | |
[主题分类] | 农业、畜牧业、渔业 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区农业农村委 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-10-21 | [发文时间] | 2024-10-21 |
[标 题] | 合川区2024年度补贴机具结算 |
合川区2024年度补贴机具结算 | ||||||||||||
单位:元、台 | ||||||||||||
结算批次 | 结算时间 | 中央农机补贴 | 申请表数 | 补贴资金合计 | 备注 | |||||||
主机 | 其他机具 | |||||||||||
户数 | 机具数量 | 销售金额 | 补贴资金 | 户数 | 机具数量 | 销售金额 | 补贴资金 | |||||
第一批 | 2024.1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 98 | 314606.00 | 104200.00 | 98 | 104200.00 | |
第二批 | 2024.2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 500905.64 | 164440.00 | 230 | 164440.00 | |
第三批 | 2024.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 960 | 2037516.90 | 678530.00 | 954 | 678530.00 | |
第四批 | 2024.4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 1357 | 3619832.80 | 1094330.00 | 1357 | 1094330.00 | |
第五批 | 2024.5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1156 | 2757549.90 | 895740.00 | 1155 | 895740.00 | |
第六批 | 2024.6.20 | 1 | 1 | 162000.00 | 25500.00 | 944 | 946 | 1993603.80 | 672810.00 | 947 | 698310.00 | |
第七批 | 2024.7.19 | 1 | 1 | 51000.00 | 12200.00 | 301 | 303 | 638115.80 | 214320.00 | 304 | 226520.00 | |
第八批 | 2024.8.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 109 | 361483.20 | 94750.00 | 309 | 94750.00 | |
报废补贴第一批 | 2024.8.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2200.00 | 2 | 2200.00 | |
第九批 | 204.9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 342 | 729926.75 | 231710.00 | 339 | 231710.00 | |
合计 | / | 2 | 2 | 213000.00 | 37700.00 | 5471 | 5506 | 12953540.79 | 4153030.00 | 5495 | 4190730.00 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002