您现在的位置:首页>区农业农村委员会>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地建设与利用资金>耕地地力保护和种粮大户补贴> 补贴结果
[索 引 号] 115003820093257845/2025-00004 [发文字号]
[主题分类] 农业、畜牧业、渔业 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区农业农村委 [有 效 性]
[成文时间] 2025-01-16 [发文时间] 2025-01-16
[标 题] 合川区2024年耕地地力保护补贴执行情况


合川区2024年耕地地力保护补贴执行情况统计表
序号 镇街 户数(户) 补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额(元) 备注
1 南津街街道 10785 37537.720 81.571 3061989.39
2 合阳城街道 4280 7834.670 81.571 639082.24
3 钓鱼城街道 9157 29695.261 81.571 2422272.26
4 大石街道 21413 94419.076 81.571 7701859.21
5 盐井街道 4146 10870.464 81.571 886715.08
6 草街街道 9509 35037.527 81.571 2858046.02
7 云门街道 22104 106875.016 81.571 8717902.40
8 铜溪镇 11094 47791.031 81.571 3898363.01
9 渭沱镇 14280 75628.395 81.571 6169082.89
10 清平镇 4652 15099.639 81.571 1231692.52
11 三汇镇 8054 35176.730 81.571 2869402.35
12 土场镇 3310 11453.916 81.571 934307.47
13 狮滩镇 8190 38292.497 81.571 3123557.56
14 双凤镇 12637 67596.370 81.571 5513904.67
15 香龙镇 9973 48144.234 81.571 3927172.88
16 小沔镇 9505 47756.055 81.571 3895507.92
17 双槐镇 14173 73513.299 81.571 5996553.87
18 沙鱼镇 4343 19619.727 81.571 1600399.68
19 钱塘镇 23190 119540.450 81.571 9751033.02
20 官渡镇 10721 49189.573 81.571 4012443.04
21 涞滩镇 11051 51084.316 81.571 4166998.91
22 龙市镇 20721 115554.649 81.571 9425908.69
23 肖家镇 6189 29396.368 81.571 2397891.48
24 太和镇 20430 112564.069 81.571 9181965.20
25 隆兴镇 10711 65219.251 81.571 5319999.39
26 二郎镇 5970 33308.600 81.571 2717016.39
27 燕窝镇 10403 52179.021 81.571 4256294.31
28 龙凤镇 7919 52159.718 81.571 4254720.75
29 三庙镇 13612 72138.806 81.571 5884436.06
30 古楼镇 6557 31631.533 81.571 2580215.71
合计 329079 1586307.981 81.571 129396734.37

发放情况

序号 镇街 户数(户) 补贴金额(元) 发放户数 已发放金额 未发放户数 未发放金额
1 南津街街道 10785 3061989.39 10783 3061820.54 2 168.85
2 合阳城街道 4280 639082.24 4280 639082.24 0 0.00
3 钓鱼城街道 9157 2422272.26 9155 2422007.31 2 264.95
4 大石街道 21413 7701859.21 21412 7701497.93 1 361.28
5 盐井街道 4146 886715.08 4146 886715.08 0 0
6 草街街道 9509 2858046.02 9506 2857269.87 3 776.15
7 云门街道 22104 8717902.40 22100 8717311.83 4 590.57
8 铜溪镇 11094 3898363.01 11093 3898255.34 1 107.67
9 渭沱镇 14280 6169082.89 14279 6169020.90 1 61.99
10 清平镇 4652 1231692.52 4652 1231692.52 0 0.00
11 三汇镇 8054 2869402.35 8054 2869402.35 0 0.00
12 土场镇 3310 934307.47 3310 934307.47 0 0.00
13 狮滩镇 8190 3123557.56 8189 3123476.80 1 80.76
14 双凤镇 12637 5513904.67 12637 5513904.67 0 0.00
15 香龙镇 9973 3927172.88 9969 3925650.03 4 1522.85
16 小沔镇 9505 3895507.92 9505 3895507.92 0 0.00
17 双槐镇 14173 5996553.87 14172 5996443.75 1 110.12
18 沙鱼镇 4343 1600399.68 4342 1600309.95 1 89.73
19 钱塘镇 23190 9751033.02 23190 9751033.02 0 0
20 官渡镇 10721 4012443.04 10721 4012443.04 0 0
21 涞滩镇 11051 4166998.91 11051 4166998.91 0 0
22 龙市镇 20721 9425908.69 20721 9425908.69 0 0
23 肖家镇 6189 2397891.48 6188 2397667.16 1 224.32
24 太和镇 20430 9181965.20 20427 9181491.28 3 473.92
25 隆兴镇 10711 5319999.39 10711 5319999.39 0 0
26 二郎镇 5970 2717016.39 5970 2717016.39 0 0
27 燕窝镇 10403 4256294.31 10403 4256294.31 0 0
28 龙凤镇 7919 4254720.75 7919 4254720.75 0 0
29 三庙镇 13612 5884436.06 13609 5883090.14 3 1345.92
30 古楼镇 6557 2580215.71 6557 2580215.71 0 0
合计 329079 129396734.37 329051 129390555.29 28 6179.08


分享文章到

部门解读

一图读懂

媒体视角

政策问答

政策文件

附件下载

中央政府及国家部委网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站

主办:重庆市合川区人民政府办公室

邮编:401520

地址:重庆合川区希尔安大道222号 

网站标识码:5001170002

微信公众号