| [索 引 号] | 11500382009325442R/2025-00123 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 劳动、人事、监察 | [载体分类] | 人事 |
| [发布机构] | 合川区民政局 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-09-30 | [发文时间] | 2025-09-30 |
| [标 题] | 公开招聘非在编人员面试成绩及进入体检人员名单公示 | ||
大
中
小
| 重庆市合川区民政局 公开招聘非在编人员面试成绩及进入体检人员名单公示 | |||||
| 报考岗位 | 身份证号 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
| 驾驶岗 | 500382********8390 | 8 | 85.64 | 1 | 是 |
| 驾驶岗 | 510703********2010 | 35 | 85.12 | 2 | 是 |
| 驾驶岗 | 510213********3419 | 7 | 83.38 | 3 | 是 |
| 驾驶岗 | 500382********5059 | 21 | 81.31 | 4 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********2294 | 26 | 80.15 | 5 | 否 |
| 驾驶岗 | 510226********479X | 22 | 79.38 | 6 | 否 |
| 驾驶岗 | 500221********0612 | 3 | 78.37 | 7 | 否 |
| 驾驶岗 | 510283********8391 | 12 | 78.07 | 8 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********7076 | 46 | 77.97 | 9 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********4818 | 17 | 77.69 | 10 | 否 |
| 驾驶岗 | 510226********0614 | 49 | 77.23 | 11 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********9433 | 10 | 76.8 | 12 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********6998 | 20 | 76.61 | 13 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********709X | 42 | 76.54 | 14 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********1673 | 47 | 76.45 | 15 | 否 |
| 驾驶岗 | 500223********0039 | 6 | 76.28 | 16 | 否 |
| 驾驶岗 | 510283********1996 | 25 | 76.22 | 17 | 否 |
| 驾驶岗 | 500223********2537 | 19 | 75.13 | 18 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********3059 | 45 | 74.96 | 19 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********5437 | 27 | 74.22 | 20 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********6216 | 32 | 73.89 | 21 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********0835 | 30 | 73.77 | 22 | 否 |
| 驾驶岗 | 510283********0836 | 23 | 73.74 | 23 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********1496 | 18 | 73.65 | 24 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********7272 | 16 | 73.25 | 25 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********1373 | 11 | 73.16 | 26 | 否 |
| 驾驶岗 | 510283********863X | 44 | 72.94 | 27 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********0435 | 1 | 72.86 | 28 | 否 |
| 驾驶岗 | 511226********789 | 5 | 72.65 | 29 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********2359 | 4 | 72.59 | 30 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********1930 | 9 | 72.44 | 31 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********4257 | 13 | 72.05 | 32 | 否 |
| 驾驶岗 | 510283********2291 | 2 | 71.8 | 33 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********4831 | 39 | 70.67 | 34 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********3391 | 31 | 70.33 | 35 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********5873 | 43 | 70.27 | 36 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********7097 | 14 | 70.23 | 37 | 否 |
| 驾驶岗 | 510226********3130 | 33 | 64.93 | 38 | 否 |
| 驾驶岗 | 360123********1313 | 34 | 64.72 | 39 | 否 |
| 驾驶岗 | 500382********9438 | 41 | 64.12 | 40 | 否 |
| 驾驶岗 | 510283********6415 | 29 | 63.69 | 41 | 否 |
| 驾驶岗 | 500224********1417 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 驾驶岗 | 510283********0015 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 驾驶岗 | 500382********0410 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 驾驶岗 | 500382********0036 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 驾驶岗 | 500382********0655 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 驾驶岗 | 510226********5674 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 驾驶岗 | 500105********3713 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 驾驶岗 | 500104********2010 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 驾驶岗 | 500382********1770 | 37 | 放弃 | 否 | |
| 报考岗位 | 身份证号 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
| 遗体接运岗 | 500382********7271 | 5 | 84.09 | 1 | 是 |
| 遗体接运岗 | 500221********2936 | 4 | 81.05 | 2 | 是 |
| 遗体接运岗 | 500382********359X | 3 | 80.24 | 3 | 是 |
| 遗体接运岗 | 500382********5518 | 6 | 80.09 | 4 | 否 |
| 遗体接运岗 | 500382********0619 | 7 | 76.77 | 5 | 否 |
| 遗体接运岗 | 500382********5733 | 9 | 73.22 | 6 | 否 |
| 遗体接运岗 | 500382********5872 | 2 | 73.11 | 7 | 否 |
| 遗体接运岗 | 500382********5530 | 8 | 62.52 | 8 | 否 |
| 遗体接运岗 | 500382********0053 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 报考岗位 | 身份证号 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
| 遗体殡殓岗 | 510821********8418 | 4 | 82.47 | 1 | 是 |
| 遗体殡殓岗 | 500223********4309 | 1 | 81.86 | 2 | 是 |
| 遗体殡殓岗 | 513021********5142 | 2 | 79.84 | 3 | 是 |
| 遗体殡殓岗 | 500382********3401 | 5 | 75.12 | 4 | 否 |
| 遗体殡殓岗 | 500382********0015 | 3 | 74.38 | 5 | 否 |
| 遗体殡殓岗 | 500382********5877 | 6 | 70.10 | 6 | 否 |
| 报考岗位 | 身份证号 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
| 遗体火化岗 | 500224********3337 | 4 | 80.04 | 1 | 是 |
| 遗体火化岗 | 500382********7273 | 6 | 79.92 | 2 | 是 |
| 遗体火化岗 | 500227********6117 | 7 | 78.91 | 3 | 是 |
| 遗体火化岗 | 500223********6652 | 9 | 78.65 | 4 | 是 |
| 遗体火化岗 | 510283********5813 | 2 | 77.85 | 5 | 是 |
| 遗体火化岗 | 500109********1053 | 1 | 77.11 | 6 | 否 |
| 遗体火化岗 | 500382********3391 | 3 | 75.74 | 7 | 否 |
| 遗体火化岗 | 500382********6757 | 5 | 75.35 | 8 | 否 |
| 遗体火化岗 | 500382********1946 | 12 | 75 | 9 | 否 |
| 遗体火化岗 | 500382********7993 | 10 | 73.53 | 10 | 否 |
| 遗体火化岗 | 511521********1137 | 8 | 70.59 | 11 | 否 |
| 遗体火化岗 | 500382********6210 | 11 | 70.33 | 12 | 否 |
| 报考岗位 | 身份证号 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
| 前台接待岗 | 500382********064X | 34 | 82.91 | 1 | 是 |
| 前台接待岗 | 500382********0039 | 20 | 82.41 | 2 | 是 |
| 前台接待岗 | 500224********1462 | 15 | 81.71 | 3 | 是 |
| 前台接待岗 | 500382********2718 | 37 | 80.05 | 4 | 是 |
| 前台接待岗 | 500382********2151 | 30 | 79.23 | 5 | 否 |
| 前台接待岗 | 513030********2929 | 13 | 79.22 | 6 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********7464 | 16 | 78.82 | 7 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********9083 | 17 | 78.68 | 8 | 否 |
| 前台接待岗 | 510212********3129 | 28 | 78.49 | 9 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********7105 | 11 | 78.21 | 10 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********2320 | 12 | 77.42 | 11 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********6884 | 41 | 77.34 | 12 | 否 |
| 前台接待岗 | 511622********4945 | 36 | 77.21 | 13 | 否 |
| 前台接待岗 | 500109********1041 | 27 | 76.82 | 14 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********2909 | 6 | 76.57 | 15 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********0012 | 7 | 76.56 | 16 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********5440 | 4 | 76.03 | 17 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********2157 | 40 | 75.98 | 18 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********4044 | 5 | 75.55 | 19 | 否 |
| 前台接待岗 | 510283********7083 | 8 | 75.04 | 20 | 否 |
| 前台接待岗 | 510215********102X | 14 | 74.95 | 21 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********6192 | 3 | 74.95 | 22 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********1388 | 2 | 74.22 | 23 | 否 |
| 前台接待岗 | 500106********5448 | 22 | 74.21 | 24 | 否 |
| 前台接待岗 | 500107********8518 | 33 | 74.07 | 25 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********1160 | 1 | 73.99 | 26 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********3608 | 19 | 73.6 | 27 | 否 |
| 前台接待岗 | 500224********5441 | 35 | 73.53 | 28 | 否 |
| 前台接待岗 | 510283********0047 | 25 | 73.33 | 29 | 否 |
| 前台接待岗 | 500237********3146 | 10 | 73.08 | 30 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********0837 | 39 | 72.98 | 31 | 否 |
| 前台接待岗 | 510283********0227 | 21 | 72.12 | 32 | 否 |
| 前台接待岗 | 510283********3181 | 31 | 71.87 | 33 | 否 |
| 前台接待岗 | 500382********246X | 38 | 71.7 | 34 | 否 |
| 前台接待岗 | 500227********7521 | 18 | 69.44 | 35 | 否 |
| 前台接待岗 | 500223********3377 | 32 | 0 | 36 | 否 |
| 前台接待岗 | 510283********3401 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 前台接待岗 | 430722********5657 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 前台接待岗 | 500382********0846 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 前台接待岗 | 130629********1016 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 前台接待岗 | 510283********7082 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号